非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
苯扎氯铵 Benzalkonium chloride
CasNo:63449-41-2 MDL:MFCD00145757 分子式:C6H5CH2N(CH3)2RCl 分子量:339.9900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
macklin | B802166-25g | 25g | 0 | Alkyl(68%C12,32%C14) dimethyl benzyl ammonium chloride苯扎氯铵 运输条件:普通 | 80% | 52.00 | ![]() | |
alfa | B20760 | 2.5L | 0 | Benzalkonium chloride, 50% w/w aq. soln.苯扎氯铵, 50% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 2142.00 | ![]() | ||
alfa | B20760 | 2500ml | 0 | Benzalkonium chloride, 50% w/w aq. soln.苯扎氯铵, 50% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 2691.00 | ![]() | ||
alfa | B20760 | 500ml | 0 | Benzalkonium chloride, 50% w/w aq. soln.苯扎氯铵, 50% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 555.00 | ![]() | ||
alfa | 041339 | 500g | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 查看msds/spec. | 1229.00 | ![]() | ||
alfa | 041339 | 100g | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 查看msds/spec. | 254.00 | ![]() | ||
alfa | 041339 | 25g | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 查看msds/spec. | 176.00 | ![]() | ||
mp | 0219015891 | 1 kg | 0 | Benzalkonium Chloride | 1720.00 | ![]() | ||
mp | 0215043083 | 250 g | 0 | BENZALKONIUM CHLORIDE苯扎氯铵 | 611.10 | ![]() | ||
mp | 0215043091 | 1 kg | 0 | BENZALKONIUM CHLORIDE苯扎氯铵 | 1297.00 | ![]() | ||
mp | 0219015880 | 100 g | 0 | Benzalkonium Chloride | 377.90 | ![]() | ||
mp | 0219015883 | 250 g | 0 | Benzalkonium Chloride | 844.80 | ![]() | ||
tci | B0414 | 500G | 0 | Benzalkonium Chloride (50% in Water)苯扎氯铵(50%的水溶液) 查看msds | 525.00 | ![]() | ||
tci | B0414 | 25G | 0 | Benzalkonium Chloride (50% in Water)苯扎氯铵(50%的水溶液) 查看msds | 130.00 | ![]() | ||
usp | 1051001-5ML | 5ML | 0 | Benzalkonium chloride, 5 mL of approx. 10% aqueous solution United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
lgc | MM0224.00 | 500mg | 0 | Benzalkonium Chloride | 14130.00 | ![]() | ||
macklin | B802167-25g | 25g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 运输条件:普通 | 95% | 58.00 | ![]() | |
macklin | B802166-500g | 500g | 0 | Alkyl(68%C12,32%C14) dimethyl benzyl ammonium chloride苯扎氯铵 运输条件:普通 | 80% | 416.00 | ![]() | |
macklin | B802167-500g | 500g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 运输条件:普通 | 95% | 456.00 | ![]() | |
macklin | B802166-100g | 100g | 0 | Alkyl(68%C12,32%C14) dimethyl benzyl ammonium chloride苯扎氯铵 运输条件:普通 | 80% | 108.00 | ![]() | |
macklin | B802167-100g | 100g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 运输条件:普通 | 95% | 118.00 | ![]() | |
aladdin | B103604-250g | 250g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 | 药用级,95.0-105.0% | 299.00 | ![]() | |
aladdin | B103603-25g | 25g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 | 95% | 51.00 | ![]() | |
aladdin | B103603-500g | 500g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 | 95% | 412.00 | ![]() | |
aladdin | B103603-100g | 100g | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 | 95% | 107.00 | ![]() | |
aladdin | B103604-1kg | 1kg | 0 | Benzalkonium chloride氯烃基二甲基苯甲胺 | 药用级,95.0-105.0% | 899.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B277A-25g | 25g | 0 | Benzalkonium Chloride苯扎氯铵 | 50% in Water | 85.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B277A-500g | 500g | 0 | Benzalkonium Chloride苯扎氯铵 | 50% in Water | 513.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B277A-100g | 100g | 0 | Benzalkonium Chloride苯扎氯铵 | 50% in Water | 133.00 | ![]() | |
sial | 12063-250G | 250G | 0 | 苯扎氯铵 | Pharma quality, manufactured under appropriate GMP controls for excipients or biopharmaceutical prod | 3627.00 | ![]() | |
sial | 76857-1L-F | 1L | 0 | Benzalkonium chloride solution苯扎氯铵 溶液 | PharmaGrade, Manufactured under appropriate GMP co | 9927.45 | ![]() | |
sial | 12063-1KG | 1KG | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 | PharmaGrade, EP, USP, JP, manufactured under appropriate GMP controls for excipient use or in pharma | 12565.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12063-250G | 250G | 0 | Benzalkonium chloride PharmaGrade, EP, USP, JP, manufactured under appropriate GMP controls for pharma or biopharmaceutical production | 95.0-105.0% (JP; calc. on dry substance); 97.0-103.0% (Ph. Eur and NF; calc. on dry substance) | 3931.20 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12060-500G | 500G | 0 | Benzalkonium chloride >=95.0% (T) | >=95.0% (T) | 1450.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | PHR1681-1ML | 1ML | 0 | Benzalkonium Chloride 50% Solution Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 893.88 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 12060-5G | 5G | 0 | Benzalkonium chloride >=95.0% (T) | >=95.0% (T) | 328.77 | ![]() | |
sigma-aldrich | PHR1371-5ML | 5ML | 0 | Benzalkonium Chloride 10% Solution Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 785.07 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 12063-1KG | 1KG | 0 | Benzalkonium chloride PharmaGrade, EP, USP, JP, manufactured under appropriate GMP controls for pharma or biopharmaceutical production | 95.0-105.0% (JP; calc. on dry substance); 97.0-103.0% (Ph. Eur and NF; calc. on dry substance) | 13595.40 | ![]() | |
sigma-aldrich | 76857-1L-F | 1LF | 0 | Benzalkonium chloride solution PharmaGrade, EP, USP, Manufactured under appropriate GMP controls for pharma or biopharmaceutical production | 10740.60 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 12060-100G | 100G | 0 | Benzalkonium chloride >=95.0% (T) | >=95.0% (T) | 408.33 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12060-1KG | 1KG | 0 | Benzalkonium chloride >=95.0% (T) | >=95.0% (T) | 3088.80 | ![]() | |
aldrich | 63249-25KG | 25KG | 0 | ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE(50% IN WATER)苯扎氯铵(50%的水溶液) | >=50% (ex Cl), 50% in H2O | 15327.00 | ![]() | |
aldrich | 63249-2.5L | 2.5L | 0 | Benzalkonium chloride solution苯扎氯铵 溶液 | ≥50% (via Cl), 50% in H2O | 3842.28 | ![]() | |
aldrich | 63249-500ML | 500ML | 0 | Benzalkonium chloride solution苯扎氯铵 溶液 | ≥50% (via Cl), 50% in H2O | 1019.07 | ![]() | |
aldrich | 234427-5G | 5G | 0 | BENZALKONIUM CHLORIDE苯扎氯铵(50%的水溶液) | 308.89 | ![]() | ||
aldrich | 234427-100G | 100G | 0 | BENZALKONIUM CHLORIDE苯扎氯铵(50%的水溶液) | 384.93 | ![]() | ||
sigma | B6295-100G | 100G | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 | BioXtra | 746.46 | ![]() | |
sigma | B6295-500G | 500G | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 | BioXtra | 2984.67 | ![]() | |
fluka | 12060-500G | 500G | 0 | Benzalkonium chloride苯扎氯铵 | ≥95.0% (T) | 1409.85 | ![]() | |
fluka | Y0001060 | 1EA | 0 | Benzalkonium chloride for system suitability | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |