非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-氯苯甲醛 4-Chlorobenzaldehyde
CasNo:104-88-1 MDL:MFCD00003379 分子式:C7H5ClO 分子量:140.5700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | C0125 | 500G | 32 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 97%,GC | 590.00 | ![]() | |
tci | C0125 | 100g | 13 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 97%,GC | 290.00 | ![]() | |
tci | C0125 | 25G | 78 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 97%,GC | 120.00 | ![]() | |
innochem | A87811 | 500g | 28 | 4-Chlorobenzaldehyde,98%对氯苯甲醛,98% | 98% | 286.00 | ![]() | |
innochem | A87811 | 100g | 76 | 4-Chlorobenzaldehyde,98%对氯苯甲醛,98% | 98% | 96.00 | ![]() | |
innochem | A87811 | 25G | 81 | 4-Chlorobenzaldehyde,98%对氯苯甲醛,98% | 98% | 72.00 | ![]() | |
acros | 150442500 | 250GR | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98.5+%4-氯苯甲醛 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 240.00 | ![]() | |
acros | 150440050 | 5KG | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98.5+%4-氯苯甲醛 查看msds/spec. 运输条件:Air | 7645.00 | ![]() | ||
acros | 150440010 | 1KG | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98.5+%4-氯苯甲醛 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 1613.00 | ![]() | |
acros | 150441000 | 100GR | 2 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98.5+%4-氯苯甲醛 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 312.00 | ![]() | |
alfa | A12757 | 250g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98%4-氯苯甲醛, 98% 查看msds/spec. | 98% | 368.00 | ![]() | |
alfa | A12757 | 1kg | 2 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98%4-氯苯甲醛, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1081.00 | ![]() | |
alfa | A12757 | 5000g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98%4-氯苯甲醛, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4923.00 | ![]() | |
alfa | A12757 | 5kg | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98%4-氯苯甲醛, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4424.00 | ![]() | |
alfa | A12757 | 1000g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde, 98%4-氯苯甲醛, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1203.00 | ![]() | |
ark | AK-76679 | 10g | 963 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-76679 | 500g | 73 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-76679 | 100g | 368 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-76679 | 25g | 1475 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
accela | SY001163 | 25g | 20 | 4-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 查看msds | 97+% | 51.61 | ![]() | |
accela | SY001163 | 100g | 17 | 4-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY001163 | Discontinued | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 查看msds | 97+% | 询价 | ![]() | |
accela | SY001163 | 500g | 5 | 4-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 查看msds | 97+% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY001163 | 1000g | 6 | 4-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 查看msds | 97+% | 361.29 | ![]() | |
matrix | 092354 | 10g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 247.00 | ![]() | ||
matrix | 092354 | 100g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 查看msds | 1092.00 | ![]() | ||
macklin | C804530-25g | 25g | 39 | |p|-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 运输条件:湿冰 | 98% | 56.00 | ![]() | |
macklin | C804530-2.5kg | 2.5kg | 2 | |p|-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 运输条件:湿冰 | 98% | 1128.00 | ![]() | |
macklin | C804530-500g | 500g | 16 | |p|-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 运输条件:湿冰 | 98% | 246.00 | ![]() | |
macklin | C804530-100g | 100g | 28 | |p|-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 运输条件:湿冰 | 98% | 78.00 | ![]() | |
aladdin | C104155-500g | 500g | 12 | p-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 | 98% | 167.00 | ![]() | |
aladdin | C104155-2.5kg | 2.5kg | 6 | p-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 | 98% | 1117.00 | ![]() | |
aladdin | C104155-100g | 100g | 26 | p-Chlorobenzaldehyde对氯苯甲醛 | 98% | 64.00 | ![]() | |
aldrich | 112216-250G | 250G | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 97% | 506.61 | ![]() | |
aldrich | 112216-50G | 50G | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 97% | 396.63 | ![]() | |
九鼎化学 | C005A-500g | 500g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 97% | 283.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C005A-100g | 100g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 97% | 80.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C2195 | 1KG | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 1567.36 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2195 | 250G | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 2308.57 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2195 | 50KG | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 147303.94 | ![]() | ||
毕得 | BD212692 | 500g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 190.00 | ![]() | ||
毕得 | BD212692 | 100g | 10 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 75.00 | ![]() | ||
毕得 | BD212692 | 25g | 26 | 4-Chlorobenzaldehyde4-氯苯甲醛 | 询价 | ![]() | ||
apollo | OR12011 | 5Kg | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde 98%对氯苯甲醛 | 7276.00 | ![]() | ||
apollo | OR12011 | 250g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde 98%对氯苯甲醛 | 1039.00 | ![]() | ||
apollo | OR12011 | 1Kg | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde 98%对氯苯甲醛 | 2025.00 | ![]() | ||
trc | C364735 | 250g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 840.00 | ![]() | ||
trc | C364735 | 50g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 630.00 | ![]() | ||
trc | C364735 | 500g | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 1400.00 | ![]() | ||
chemservice | NG-15592-1G | 1G | 0 | 4-Chlorobenzaldehyde | 334.15 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
二甲砷酸 Cacodylic Acid
CasNo:75-60-5 MDL:MFCD00002095 分子式:C2 H7 As O2 分子量:138.0100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | C0125-100G | 100G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 3996.73 | ![]() | |
sigma | C0125-50G | 50G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 2689.83 | ![]() | |
sigma | C0125-25G | 25G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 1848.60 | ![]() | |
sigma | C0125-10G | 10G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 1008.54 | ![]() | |
sigma | C0125-250G | 250G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 9266.40 | ![]() | |
sigma | C0125-5G | 5G | 0 | CACODYLIC ACID FREE ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | >=98% | 561.60 | ![]() | |
acros | 318152500 | 250GR | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲砷酸 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 98% | 8940.00 | ![]() | |
acros | 318150050 | 5GR | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲砷酸 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 98% | 410.00 | ![]() | |
acros | 318150500 | 50GR | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲砷酸 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 98% | 2115.00 | ![]() | |
acros | 318150100 | 10GR | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲砷酸 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 98% | 802.00 | ![]() | |
alfa | A12075 | 10g | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲胂酸, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 2288.00 | ![]() | |
alfa | A12075 | 2.5g | 0 | Cacodylic acid, 98%二甲胂酸, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 639.00 | ![]() | |
mp | 0520974205 | 5 g | 0 | CACODYLIC ACID二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | 860.80 | ![]() | ||
tci | C1072 | 5G | 0 | Cacodylic Acid ,98.0%二甲基胂酸 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98.0% | 288.00 | ![]() | |
tci | C1072 | 25G | 0 | Cacodylic Acid ,98.0%二甲基胂酸 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98.0% | 981.00 | ![]() | |
amresco | 0102-250G | 250G | 0 | Cacodylic acid,ULTRA PURE GRADE二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | 4257.00 | ![]() | ||
amresco | 0102-50G | 50G | 0 | Cacodylic acid,ULTRA PURE GRADE二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | 1060.00 | ![]() | ||
trc | C052500 | 1g | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 1680.00 | ![]() | ||
trc | C052500 | 10g | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 6650.00 | ![]() | ||
apollo | BIC1001 | 100g | 0 | Cacodylic acid二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | 2025.00 | ![]() | ||
apollo | BIC1001 | 25g | 0 | Cacodylic acid二甲砷酸 监管条件:危险化学品 | 729.00 | ![]() | ||
aladdin | C109768-5g | 5g | 0 | Cacodylic acid卡可基氧 监管条件:危险化学品 | 98% | 696.00 | ![]() | |
spectrum chemical | CA100 | 100G | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 2972.28 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA100 | 5KG | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 69707.53 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA100 | 25G | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 946.43 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA100 | 5G | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 654.41 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA100 | 500G | 0 | Cacodylic Acid 监管条件:危险化学品 | 6500.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | 2990 | 50G | 0 | Cacodylic Acid, OmniPur(R) 监管条件:危险化学品 | 2710.50 | ![]() | ||
aldrich | 20835-50G-F | 50G | 0 | 二甲基胂酸 监管条件:危险化学品 | puriss., >=99.0% | 2975.31 | ![]() | |
aldrich | 20835-10G-F | 10G | 0 | 二甲基胂酸 监管条件:危险化学品 | puriss., >=99.0% | 1072.89 | ![]() | |
chemservice | N-11779-500MG | 500MG | 0 | Dimethylarsinic acid 监管条件:危险化学品 | 1149.88 | ![]() | ||
chemservice | S-11779F4-1ML | 1ML | 0 | Dimethylarsinic acid Solution 监管条件:危险化学品 | 479.93 | ![]() | ||
strem | 93-3318 | 10g | 0 | Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid), 98% 监管条件:危险化学品 | 1185.00 | ![]() | ||
strem | 93-3318 | 50g | 0 | Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid), 98% 监管条件:危险化学品 | 4755.00 | ![]() | ||
supelco | PS51 | 1EA | 0 | Dimethylarsinic acid卡可基酸 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 623.61 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧云天 beyotime | C0125 | 瓶 | 999 | 中性红染色液(活细胞染色用) | 100ml | 126.00 | ![]() |