非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
1-(2-氯苯基)哌嗪 1-(2-Chlorophenyl)piperazine
CasNo:39512-50-0 MDL:MFCD00040727 分子式:C10H13ClN2 分子量:196.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | C1102 | 25G | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 查看msds | 98%,GC&T | 860.00 | ![]() | |
tci | C1102 | 5G | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 查看msds | 98%,GC&T | 310.00 | ![]() | |
ark | AK-88663 | 5g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK-88663 | 10g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-88663 | 1g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY050593 | 25g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine 查看msds | 98% | 860.00 | ![]() | |
accela | SY050593 | 5g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine 查看msds | 98% | 310.00 | ![]() | |
aladdin | C136306-100g | 100g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | ≥98.0%(GC) | 1999.00 | ![]() | |
aladdin | C136306-25g | 25g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | ≥98.0%(GC) | 739.00 | ![]() | |
aladdin | C136306-5g | 5g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | ≥98.0%(GC) | 249.00 | ![]() | |
trc | C379300 | 10g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine | 1680.00 | ![]() | ||
trc | C379300 | 100g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine | 5950.00 | ![]() | ||
毕得 | BD12097 | 25g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 95+% | 780.00 | ![]() | |
毕得 | BD12097 | 10g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 95+% | 390.00 | ![]() | |
毕得 | BD12097 | 1g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 95+% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD12097 | 5g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 95+% | 260.00 | ![]() | |
书亚医药 | B12097 | 5g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 运输条件:普通运输 | 95% | 186.00 | ![]() | |
书亚医药 | B12097 | 10g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 运输条件:普通运输 | 95% | 248.00 | ![]() | |
书亚医药 | B12097 | 1g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 运输条件:普通运输 | 95% | 62.00 | ![]() | |
adamas | 54262B | 100g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 98%+ | 2910.00 | ![]() | |
adamas | 54262A | 25g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine1-(2-氯苯基)哌嗪 | 98%+ | 1141.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-38366 | 1g | 0 | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
四水柠檬酸钙 Calcium citrate tribasic tetrahydrate
CasNo:5785-44-4 MDL:MFCD00150786 分子式:C12 H10 Ca3 O14 . 4 H2 O 分子量:570.5000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum chemical | C1102 | 2.5KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, USP四水柠檬酸钙 | 2990.26 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1102 | 12KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, USP四水柠檬酸钙 | 8202.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1102 | 500G | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, USP四水柠檬酸钙 | 897.45 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1102 | 125L | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, USP四水柠檬酸钙 | 11899.04 | ![]() | ||
acros | 390082500 | 250GR | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate, 98+%, for analysis柠檬酸钙(四水) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 259.00 | ![]() | ||
acros | 390080010 | 1KG | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate, 98+%, for analysis柠檬酸钙(四水) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 721.00 | ![]() | ||
alfa | A14828 | 100g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate, 96%柠檬酸钙四水合物, 96% 查看msds/spec. | 96% | 206.00 | ![]() | |
alfa | A14828 | 500g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate, 96%柠檬酸钙四水合物, 96% 查看msds/spec. | 96% | 549.00 | ![]() | |
alfa | A14828 | 2.5kg | 0 | Calcium citrate tetrahydrate, 96%柠檬酸钙四水合物, 96% 查看msds/spec. | 96% | 2100.00 | ![]() | |
alfa | A14828 | 2500g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate, 96%柠檬酸钙四水合物, 96% 查看msds/spec. | 96% | 2315.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C1258 | 500G | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Granular, FCC四水柠檬酸钙 | 897.45 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA142 | 500G | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, FCC四水柠檬酸钙 | 897.45 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1258 | 2.5KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Granular, FCC四水柠檬酸钙 | 2990.26 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA142 | 12KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, FCC四水柠檬酸钙 | 8202.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA142 | 56.7KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, FCC四水柠檬酸钙 | 11828.98 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1258 | 12KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Granular, FCC四水柠檬酸钙 | 8202.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA142 | 2.5KG | 0 | Calcium Citrate, Tetrahydrate, Powder, FCC四水柠檬酸钙 | 2990.26 | ![]() | ||
macklin | C804311-500g | 500g | 0 | Calcium citrate柠檬酸钙 运输条件:普通 | AR,99% | 69.00 | ![]() | |
aladdin | C102021-500g | 500g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙四水合物 | AR,99% | 59.00 | ![]() | |
aladdin | C102021-2.5kg | 2.5KG | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙四水合物 | AR,99% | 239.00 | ![]() | |
trc | C145075 | 50g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 1050.00 | ![]() | ||
trc | C145075 | 100g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 1330.00 | ![]() | ||
trc | C145075 | 500g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 2240.00 | ![]() | ||
trc | C145075 | 250g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 1750.00 | ![]() | ||
trc | C145075 | 25g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 840.00 | ![]() | ||
trc | C145075 | 5g | 0 | Calcium Citrate Tetrahydrate | 700.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 21120-1KG-F | 1KG-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate >=98.0% (calc. on dry substance, KT) | >=98.0% (calc. on dry substance, KT) | 868.14 | ![]() | |
sigma-aldrich | 21120-250G-F | 250G-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate >=98.0% (calc. on dry substance, KT) | >=98.0% (calc. on dry substance, KT) | 396.63 | ![]() | |
fluka | 21120-250G-F | 250G | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 379.08 | ![]() | |
fluka | 21120-1KG-F | 1KG | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 830.70 | ![]() | |
sigma | 21118-250G-F | 250G | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | BioUltra, ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 691.47 | ![]() | |
sigma | 21118-250G-F | 250G-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | BioUltra, ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 691.47 | ![]() | |
sigma | 21118-1KG-F | 1KG-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | BioUltra, ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 2316.60 | ![]() | |
sigma | 21118-1KG-F | 1KG | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | BioUltra, ≥98.0% (calc. on dry substance, KT) | 2316.60 | ![]() | |
aldrich | 21120-1KG-F | 1KG-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | 830.70 | ![]() | ||
aldrich | 21120-250G-F | 250G | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | 379.08 | ![]() | ||
aldrich | 21120-250G-F | 250G-F | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | 379.08 | ![]() | ||
aldrich | 21120-1KG-F | 1KG | 0 | Calcium citrate tribasic tetrahydrate柠檬酸三钙 四水合物 | 830.70 | ![]() | ||
aldrich | 359734-1KG | 1KG | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙四水合物 | 99% | 886.86 | ![]() | |
aldrich | 359734-250G | 250G | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙四水合物 | 99% | 341.64 | ![]() | |
adamas | 67120A | 100g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙(四水) | 99% | 150.00 | ![]() | |
adamas | 67120B | 500g | 0 | Calcium citrate tetrahydrate柠檬酸钙(四水) | 99% | 430.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3-氯苯乙炔 3-Chlorophenyl acetylene
CasNo:766-83-6 MDL:MFCD03839984 分子式:C7H5Cl 分子量:136.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | C110226-1g | 1g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯-1-乙炔基苯 | 97% | 296.00 | ![]() | |
aladdin | C110226-5g | 5g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯-1-乙炔基苯 | 97% | 1286.00 | ![]() | |
innochem | A52626 | 5g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene,98%3-氯-1-乙炔基苯98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 400.00 | ![]() | |
innochem | A52626 | 25G | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene,98%3-氯-1-乙炔基苯98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | A52626 | 1g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene,98%3-氯-1-乙炔基苯98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 120.00 | ![]() | |
acros | 433130010 | 1GR | 0 | 3-Chlorophenylacetylene, 97%3-氯苯基乙烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 522.00 | ![]() | ||
acros | 433130050 | 5GR | 0 | 3-Chlorophenylacetylene, 97%3-氯苯基乙烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1490.00 | ![]() | ||
ark | AK-47344 | 100g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 查看msds | 2400.00 | ![]() | ||
ark | AK-47344 | 5g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 查看msds | 232.00 | ![]() | ||
ark | AK-47344 | 10g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-47344 | 1g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-47344 | 25g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
matrix | 075416 | 5g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯基 乙炔 查看msds | 95+% | 1885.00 | ![]() | |
matrix | 075416 | 10g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯基 乙炔 查看msds | 95+% | 3835.00 | ![]() | |
matrix | 075416 | 1g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯基 乙炔 查看msds | 95+% | 975.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10827 | 1g | 0 | 1-Chloro-3-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 | 95+% | 询价 | ![]() | |
macklin | C805147-5g | 5g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 运输条件:普通 | 97% | 1299.00 | ![]() | |
macklin | C805147-1g | 1g | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 运输条件:普通 | 97% | 299.00 | ![]() | |
adamas | 81971B | 5g | 0 | 3-Chlorophenylacetylene3-氯苯乙炔 | 97%+ | 1490.00 | ![]() | |
adamas | 81971A | 1g | 0 | 3-Chlorophenylacetylene3-氯苯乙炔 | 97%+ | 530.00 | ![]() | |
aldrich | 630268-1G | 1G | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯-1-乙炔基苯 | 97% | 469.17 | ![]() | |
aldrich | 630268-5G | 5G | 0 | 3-Chloro-1-ethynylbenzene3-氯-1-乙炔基苯 | 97% | 1627.47 | ![]() | |
书亚医药 | B5700 | 10g | 0 | 1-Chloro-3-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 运输条件:普通运输 | 98% | 425.00 | ![]() | |
书亚医药 | B5700 | 5g | 18 | 1-Chloro-3-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 运输条件:普通运输 | 98% | 241.00 | ![]() | |
书亚医药 | B5700 | 1g | 0 | 1-Chloro-3-ethynylbenzene3-氯苯乙炔 运输条件:普通运输 | 98% | 73.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 25g | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 1141.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 250mg | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 58.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 100mg | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 100g | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 1g | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 101.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012400 | 5g | 0 | 3'-CHLOROPHENYL ACETYLENE | 95.00% | 380.00 | ![]() | |
毕得 | BD5700 | 100g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 | 1950.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5700 | 25g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 | 650.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5700 | 1g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5700 | 10g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 | 325.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5700 | 5g | 0 | 3-Chlorophenyl acetylene3-氯苯乙炔 | 188.50 | ![]() | ||
apollo | OR6594 | 25g | 0 | 3-Chlorophenylacetylene 99%3-氯苯基乙烯 | 4293.00 | ![]() | ||
apollo | OR6594 | 1g | 0 | 3-Chlorophenylacetylene 99%3-氯苯基乙烯 | 283.00 | ![]() | ||
apollo | OR6594 | 5g | 0 | 3-Chlorophenylacetylene 99%3-氯苯基乙烯 | 1080.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
乙酰丙酮镉 Cadmium acetylacetonate
CasNo:14689-45-3 MDL:MFCD00040412 分子式:C10H14CdO4 分子量:310.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | C110265-100g | 100g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 1514.00 | ![]() | |
aladdin | C110265-25g | 25g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 493.00 | ![]() | |
aladdin | C110265-5g | 5g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 127.00 | ![]() | |
alfa | 041968 | 100g | 0 | Cadmium 2,4-pentanedionate, 98%乙酰丙酮镉, 98% 查看msds/spec. | 98% | 5752.00 | ![]() | |
alfa | 041968 | 25g | 0 | Cadmium 2,4-pentanedionate, 98%乙酰丙酮镉, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1599.00 | ![]() | |
alfa | 041968 | 5g | 0 | Cadmium 2,4-pentanedionate, 98%乙酰丙酮镉, 98% 查看msds/spec. | 98% | 347.00 | ![]() | |
macklin | C805152-100g | 100g | 2 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 运输条件:普通 | 98% | 1529.00 | ![]() | |
macklin | C805152-25g | 25g | 13 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 运输条件:普通 | 98% | 498.00 | ![]() | |
macklin | C805152-5g | 5g | 22 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 运输条件:普通 | 98% | 128.00 | ![]() | |
strem | 93-4802 | 25g | 0 | Cadmium acetylacetonate, 98% | 1800.00 | ![]() | ||
strem | 93-4802 | 100g | 0 | Cadmium acetylacetonate, 98% | 5400.00 | ![]() | ||
aldrich | 517585-50G | 50G | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | ≥99.9% trace metals basis | 1491.75 | ![]() | |
小辣椒 | 600666 | 5g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 115.50 | ![]() | ||
小辣椒 | 600666 | 5g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 105.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600666 | 25g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 279.69 | ![]() | |
小辣椒 | 600666 | 25g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 307.66 | ![]() | ||
小辣椒 | 600666 | 100g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 98% | 959.17 | ![]() | |
小辣椒 | 600666 | 100g | 0 | Cadmium acetylacetonate乙酰丙酮镉 | 1055.09 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
Merrifield 多肽树脂 Merrifield′s peptide resin
CasNo:55844-94-5 MDL:MFCD00146406 分子式:(C10H10.C9H9Cl.C8H8)x品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | C110262-5g | 5g | 15 | Chloromethyl Polystyrene Resin氯甲基化聚苯乙烯树脂 1%DVB交联 运输条件:低温加冰 | 1.0~1.24mmol/g ,100~200 mesh,1% DVB | 138.00 | ![]() | |
aladdin | C110262-25g | 25g | 18 | Chloromethyl Polystyrene Resin氯甲基化聚苯乙烯树脂 1%DVB交联 运输条件:低温加冰 | 1.0~1.24mmol/g ,100~200 mesh,1% DVB | 439.00 | ![]() | |
aladdin | C110262-100g | 100g | 7 | Chloromethyl Polystyrene Resin氯甲基化聚苯乙烯树脂 1%DVB交联 运输条件:低温加冰 | 1.0~1.24mmol/g ,100~200 mesh,1% DVB | 1199.00 | ![]() | |
alfa | L17027 | 100g | 0 | Merrifield Resin, 1% crosslinked, 200-400 mesh, 1.0-1.3mmol/gMerrifield树脂, 1% 交联, 200-400 目, 1.0-1.3mmol/g 查看msds/spec. | 3658.00 | ![]() | ||
alfa | L17027 | 5g | 0 | Merrifield Resin, 1% crosslinked, 200-400 mesh, 1.0-1.3mmol/gMerrifield树脂, 1% 交联, 200-400 目, 1.0-1.3mmol/g 查看msds/spec. | 300.00 | ![]() | ||
alfa | L17027 | 25g | 0 | Merrifield Resin, 1% crosslinked, 200-400 mesh, 1.0-1.3mmol/gMerrifield树脂, 1% 交联, 200-400 目, 1.0-1.3mmol/g 查看msds/spec. | 1209.00 | ![]() | ||
alfa | A16087 | 50g | 0 | Merrifield Resin, 2% crosslinked, 200-400 mesh, ca 2-4mmol/gMerrifield树脂, 2%交联度, 200-400 目, 大约 2-3mmol/g 查看msds/spec. | a 2-4mmol/g | 1381.00 | ![]() | |
alfa | A16087 | 250g | 0 | Merrifield Resin, 2% crosslinked, 200-400 mesh, ca 2-4mmol/gMerrifield树脂, 2%交联度, 200-400 目, 大约 2-3mmol/g 查看msds/spec. | a 2-4mmol/g | 5284.00 | ![]() | |
alfa | A16087 | 5g | 0 | Merrifield Resin, 2% crosslinked, 200-400 mesh, ca 2-4mmol/gMerrifield树脂, 2%交联度, 200-400 目, 大约 2-3mmol/g 查看msds/spec. | a 2-4mmol/g | 191.00 | ![]() | |
alfa | A16087 | 10g | 0 | Merrifield Resin, 2% crosslinked, 200-400 mesh, ca 2-4mmol/gMerrifield树脂, 2%交联度, 200-400 目, 大约 2-3mmol/g 查看msds/spec. | a 2-4mmol/g | 344.00 | ![]() | |
alfa | L06880 | 10g | 0 | Merrifield Resin, 2% crosslinked, 200-400 mesh, ca 2-4mmol/gMerrifield树脂, 2%交联, 200-400目, 大概2-3mmol/g 查看msds/spec. | 476.00 | ![]() | ||
ark | AK173991 | 100g | 0 | Merrifield resin氯甲基聚苯乙烯 查看msds | 760.00 | ![]() | ||
ark | AK173991 | 10g | 0 | Merrifield resin氯甲基聚苯乙烯 查看msds | 128.00 | ![]() | ||
ark | AK173991 | 5g | 0 | Merrifield resin氯甲基聚苯乙烯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK173991 | 25g | 0 | Merrifield resin氯甲基聚苯乙烯 查看msds | 232.00 | ![]() | ||
mp | 0523065125 | 25 g | 0 | Merrifield Resin | 1237.60 | ![]() | ||
mp | 0523065180 | 100 g | 0 | Merrifield Resin | 3683.40 | ![]() | ||
tci | C1642 | 25G | 1 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(200-400mesh)(0.8-1.3mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂交联1%DVB(200-400mesh)(0.8-1.3mmol/g) 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
tci | C1750 | 25G | 29 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(100-200mesh)(2.0-3.0mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 1%DVB交联(100-200mesh)(2.0-3.0mmol/g) 查看msds | 890.00 | ![]() | ||
tci | C1751 | 25G | 28 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 2% DVB(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 2%DVB交联(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g) 查看msds | 750.00 | ![]() | ||
tci | C1642 | 5G | 5 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(200-400mesh)(0.8-1.3mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂交联1%DVB(200-400mesh)(0.8-1.3mmol/g) 查看msds | 330.00 | ![]() | ||
tci | C1750 | 5G | 37 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(100-200mesh)(2.0-3.0mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 1%DVB交联(100-200mesh)(2.0-3.0mmol/g) 查看msds | 340.00 | ![]() | ||
tci | C1751 | 5G | 6 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 2% DVB(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 2%DVB交联(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g) 查看msds | 250.00 | ![]() | ||
tci | C1745 | 5G | 106 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 2% DVB(200-400mesh)(2.0-2.7mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 交联2%DVB(200-400目)(2.0-2.7mmol/g) 查看msds | 290.00 | ![]() | ||
tci | C1746 | 25G | 0 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 2% DVB(200-400mesh)(0.8-1.2mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 2%DVB交联(200-400mesh)(0.8-1.2mmol/g) 查看msds | 750.00 | ![]() | ||
tci | C1744 | 25G | 0 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 1%DVB交联(100-200mesh)(0.8-1.2mmol/g) 查看msds | 805.00 | ![]() | ||
tci | C1643 | 25G | 52 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(200-400mesh)(1.6-1.8mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂交联1%DVB(200-400mesh)(1.6-1.8mmol/g) 查看msds | 875.00 | ![]() | ||
tci | C1643 | 5G | 15 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 1% DVB(200-400mesh)(1.6-1.8mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂交联1%DVB(200-400mesh)(1.6-1.8mmol/g) 查看msds | 315.00 | ![]() | ||
tci | C1747 | 25G | 1 | Chloromethyl Polystyrene Resin cross-linked with 2% DVB(100-200mesh)(1.8-2.5mmol/g)氯甲基聚苯乙烯树脂 2% DVB交联(100-200mesh) (1.8-2.5mmol/g) 查看msds | 690.00 | ![]() | ||
