非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
磷酸氢钙 Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT)
CasNo:7757-93-9 MDL:MFCD00010909 分子式:Ca H O4 P 分子量:136.0600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum chemical | C1151 | 2.5KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, FCC, EP, BP磷酸氢钙 | 2150.16 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1151 | 500G | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, FCC, EP, BP磷酸氢钙 | 736.25 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1151 | 12KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, FCC, EP, BP磷酸氢钙 | 5355.25 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1151 | 45KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, FCC, EP, BP磷酸氢钙 | 12021.18 | ![]() | ||
acros | 215710250 | 25GR | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 97%, pure, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 138.00 | ![]() | |
acros | 215710050 | 5KG | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 97%, pure, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1848.00 | ![]() | ||
acros | 215710010 | 1KG | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 97%, pure, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1088.00 | ![]() | |
acros | 446430500 | 50GR | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 99%, for analysis, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 363.00 | ![]() | ||
acros | 446432500 | 250GR | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 99%, for analysis, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1227.00 | ![]() | ||
acros | 446430500 | EA | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 99%, for analysis, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 363.00 | ![]() | ||
acros | 446432500 | EA | 0 | Calcium phosphate, dibasic, 99%, for analysis, anhydrous磷酸氢钙,无水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1227.00 | ![]() | ||
alfa | 40232 | 250g | 0 | Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min磷酸氢二钙, 超干min 查看msds/spec. | 273.00 | ![]() | ||
alfa | 040232 | 5kg | 0 | Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min磷酸氢钙, 无水, 98%最低 查看msds/spec. | 98% min | 2570.00 | ![]() | |
alfa | 040232 | 1kg | 0 | Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min磷酸氢钙, 无水, 98%最低 查看msds/spec. | 98% min | 515.00 | ![]() | |
alfa | 040232 | 250g | 0 | Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min磷酸氢钙, 无水, 98%最低 查看msds/spec. | 98% min | 212.00 | ![]() | |
mp | 0219380491 | 1 kg | 0 | Calcium Phosphate磷酸氢二钙, 超干min | 1101.60 | ![]() | ||
mp | 0219380480 | 100 g | 0 | Calcium Phosphate磷酸氢钙 CALCIUM PHOSPHATE | 276.80 | ![]() | ||
mp | 0219380490 | 500 g | 0 | Calcium Phosphate磷酸氢二钙, 超干min | 699.20 | ![]() | ||
accela | SY059369 | 50g | 0 | Calcium Hydrogenphosphate 查看msds | 574.72 | ![]() | ||
accela | SY059369 | 250g | 0 | Calcium Hydrogenphosphate 查看msds | 1608.73 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1150 | 100L | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent | 6835.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1150 | 500G | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent | 1177.38 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1150 | 125G | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent | 759.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1150 | 2.5KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent | 2648.64 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1150 | 12KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent | 6459.78 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1890 | 45KG | 0 | Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Powder, USP无水磷酸氢钙 | 11953.29 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1890 | 2.5KG | 0 | Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Powder, USP无水磷酸氢钙 | 2150.16 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1890 | 12KG | 0 | Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Powder, USP无水磷酸氢钙 | 5355.25 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1890 | 500G | 0 | Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Powder, USP无水磷酸氢钙 | 736.25 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 21177-50G | 50G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 574.72 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 21177-250G | 250G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 1608.73 | ![]() | ||
fluka | 21177-50G-F | 50G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 574.72 | ![]() | ||
fluka | 21177-50G | 50G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 574.72 | ![]() | ||
fluka | 21177-250G | 250G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 1608.73 | ![]() | ||
fluka | 21177-250G-F | 250G | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 1608.73 | ![]() | ||
fluka | 21177-SPEC | 10KG | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 询价 | ![]() | ||
fluka | 21177-SPEC | 2.5KG | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | 询价 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 21177-250G-F | 250G-F | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | >98.5% (KT) | 1581.84 | ![]() | |
sigma-aldrich | 21177-50G-F | 50G-F | 0 | Calcium phosphate dibasic puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT) | >98.5% (KT) | 565.11 | ![]() | |
sigma-aldrich | C8606-2.5KG | 2.5KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate meets USP testing specifications | 4024.80 | ![]() | ||
sigma-aldrich | C8606-500G | 500G | 0 | Dibasic Calcium Phosphate meets USP testing specifications | 1065.87 | ![]() | ||
sial | 21177-250G-F | 250G | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | >98.5% (KT) | 1581.84 | ![]() | |
sial | 21177-50G-F | 50G | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | >98.5% (KT) | 565.11 | ![]() | |
sial | C8606-2.5KG | 2.5KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate磷酸氢钙 | meets USP testing specifications | 3926.52 | ![]() | |
sial | C8606-500G | 500G | 0 | Dibasic Calcium Phosphate磷酸氢钙 | meets USP testing specifications | 1038.96 | ![]() | |
aldrich | 21177-250G-F | 250G | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | 1581.84 | ![]() | ||
aldrich | 21177-250G-F | 250G-F | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | 1581.84 | ![]() | ||
aldrich | 21177-50G-F | 50G | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | 565.11 | ![]() | ||
aldrich | 21177-50G-F | 50G-F | 0 | Calcium phosphate dibasic磷酸钙 二元 | 565.11 | ![]() | ||
aldrich | C8606-2.5KG | 2.5KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate磷酸氢钙 | 3926.52 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧云天 beyotime | C1151 | 盒 | 999 | Caspase 8 活性检测试剂盒 | 20次 | 508.00 | ![]() |