非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 Fmoc-Thr(tBu)-OH
CasNo:71989-35-0 MDL:MFCD00077075 分子式:C23 H27 N O5 分子量:397.4500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs | F02002 | 25g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 肽试剂 | 540.93 | ![]() | |
cs | F02002 | 100g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 肽试剂 | 1632.28 | ![]() | |
acros | 265330010 | 1GR | 1 | FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine, 98%Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 293.00 | ![]() | |
acros | 265330100 | 10GR | 0 | FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine, 98% 10GRFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 864.00 | ![]() | |
alfa | H59808 | 10g | 0 | N^a-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, 98%N^a-Fmoc-O-叔-丁基-L-苏氨酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1164.00 | ![]() | |
alfa | H59808 | 2g | 0 | N^a-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, 98%N^a-Fmoc-O-叔-丁基-L-苏氨酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 332.00 | ![]() | |
ark | AK-47463 | 10g | 1240 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 96.00 | ![]() | ||
ark | AK-47463 | 1000g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 4880.00 | ![]() | ||
ark | AK-47463 | 25g | 496 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 176.00 | ![]() | ||
ark | AK-47463 | 5g | 2480 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 96.00 | ![]() | ||
ark | AK-47463 | 500g | 24 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 2176.00 | ![]() | ||
ark | AK-47463 | 100g | 124 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 544.00 | ![]() | ||
mp | 0523059425 | 25 g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OHN-(9-芴甲氧羰基)-叔丁基-L-苏氨酸 | 99% | 1426.60 | ![]() | |
mp | 0523059405 | 5 g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OHN-(9-芴甲氧羰基)-叔丁基-L-苏氨酸 | 99% | 844.20 | ![]() | |
mp | 0523059480 | 100 g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OHN-(9-芴甲氧羰基)-叔丁基-L-苏氨酸 | 99% | 4280.50 | ![]() | |
accela | SY004221 | 25g | 12 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 232.26 | ![]() | |
accela | SY004221 | 1g | 12 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY004221 | 5g | 9 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 90.32 | ![]() | |
accela | SY004221 | 500g | 2 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 2451.61 | ![]() | |
accela | SY004221 | 100g | 9 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 696.77 | ![]() | |
accela | SY004221 | 10g | 15 | Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonineFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98% | 135.48 | ![]() | |
tci | F0505 | 25G | 33 | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-threonineNα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98%,T&LC | 990.00 | ![]() | |
tci | F0505 | 1G | 38 | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-threonineNα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98%,T&LC | 150.00 | ![]() | |
tci | F0505 | 5G | 51 | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-threonineNα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-O-叔丁基-L-苏氨酸 查看msds | 98%,T&LC | 350.00 | ![]() | |
matrix | 075479 | 25g | 0 | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonineN-(9-芴基甲氧基羰基)-O-叔-丁基-L-苏氨酸 查看msds | 95+% | 988.00 | ![]() | |
matrix | 075479 | 100g | 0 | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonineN-(9-芴基甲氧基羰基)-O-叔-丁基-L-苏氨酸 查看msds | 95+% | 2158.00 | ![]() | |
matrix | 075479 | 10g | 0 | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonineN-(9-芴基甲氧基羰基)-O-叔-丁基-L-苏氨酸 查看msds | 95+% | 1014.00 | ![]() | |
aladdin | F110979-500g | 500g | 5 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 5980.00 | ![]() | |
aladdin | F110979-25g | 25g | 15 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 424.00 | ![]() | |
aladdin | F110979-1g | 1g | 24 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 77.00 | ![]() | |
aladdin | F110979-5g | 5g | 25 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 176.00 | ![]() | |
macklin | F809671-500g | 500g | 5 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:湿冰 | 98% | 5920.00 | ![]() | |
macklin | F809671-25g | 25g | 10 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:湿冰 | 98% | 428.00 | ![]() | |
macklin | F809671-1g | 1g | 13 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:湿冰 | 98% | 78.00 | ![]() | |
macklin | F809671-5g | 5g | 11 | Fmoc-Thr(tBu)-OHFmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 运输条件:湿冰 | 98% | 178.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20014051 | 1g | 0 | FMOC-THR(TBU)-OH | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20014051 | 250mg | 0 | FMOC-THR(TBU)-OH | 95.00% | 63.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20014051 | 25g | 0 | FMOC-THR(TBU)-OH | 95.00% | 278.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20014051 | 100mg | 0 | FMOC-THR(TBU)-OH | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20014051 | 5g | 0 | FMOC-THR(TBU)-OH | 95.00% | 112.00 | ![]() | |
aldrich | 47622-100G-F | 100G-F | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 3005.73 | ![]() | |
aldrich | 47622-100G-F | 100G | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 3005.73 | ![]() | |
aldrich | 47622-10G-F | 10G-F | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 604.89 | ![]() | |
aldrich | 47622-25G-F | 25G-F | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 1001.52 | ![]() | |
aldrich | 47622-1G-F | 1G | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 334.62 | ![]() | |
aldrich | 47622-1G-F | 1G-F | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 334.62 | ![]() | |
aldrich | 47622-25G-F | 25G | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 1001.52 | ![]() | |
aldrich | 47622-10G-F | 10G | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≥98.0% (HPLC) | 604.89 | ![]() | |
trc | F679605 | 1g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 700.00 | ![]() | ||
trc | F679605 | 5g | 0 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 980.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉玛基因 | F02002 | set | 10000 | qRT-PCR probe set经验证的 hairpin-it miRNAs qRT-PCR 引物探针套装 | 1nmol | 850.00 | ![]() |