非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氯化银 Silver chloride
CasNo:7783-90-6 MDL:MFCD00003399 分子式:Ag Cl 分子量:143.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | F502054 | 100g | 50 | 氯化银 | ≥99.5% | 940.72 | ![]() | |
d-chem | F502054 | 5g | 50 | 氯化银 | ≥99.5% | 95.04 | ![]() | |
d-chem | F502054 | 25g | 50 | 氯化银 | ≥99.5% | 261.36 | ![]() | |
acros | 211272500 | 250GR | 0 | Silver chloride, 99+%, extra pure氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4885.00 | ![]() | ||
acros | 211270500 | 50GR | 0 | Silver chloride, 99+%, extra pure氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 966.00 | ![]() | |
acros | 194040250 | 25GR | 0 | Silver chloride, 99.9999%, (trace metal basis)氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 194040050 | 5GR | 0 | Silver chloride, 99.9999%, (trace metal basis)氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 211270010 | 1KG | 0 | Silver chloride, 99+%, extra pure氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 19496.00 | ![]() | ||
acros | 211270100 | 10GR | 0 | Silver chloride, 99+%, extra pure氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 515.00 | ![]() | |
acros | 194040010 | 1GR | 0 | Silver chloride, 99.9999%, (trace metal basis)氯化银 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
alfa | 010857 | 5g | 0 | Silver chloride, Premion|r, 99.997% (metals basis)氯化银, Premion?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 574.00 | ![]() | |
alfa | 010857 | 100g | 0 | Silver chloride, Premion|r, 99.997% (metals basis)氯化银, Premion?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 2000.00 | ![]() | |
alfa | 010857 | 25g | 2 | Silver chloride, Premion|r, 99.997% (metals basis)氯化银, Premion?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 800.00 | ![]() | |
alfa | 011421 | *3x500g | 0 | Silver chloride, 99.9% (metals basis)氯化银, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 1000000.00 | ![]() | |
alfa | 047280 | 500g | 0 | Silver chloride, 4.9% in H{2}O, nanoparticle dispersion, <200nm APS Number Weighted 查看msds/spec. | 6720.00 | ![]() | ||
alfa | 087342 | 500g | 0 | Silver chloride, 95%氯化银, 95% 查看msds/spec. | 95% | 8028.00 | ![]() | |
alfa | 035715 | 100g | 0 | Silver chloride, ultra dry, 99.997% (metals basis)氯化银, 超干, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 9643.00 | ![]() | |
alfa | 011421 | 500g | 0 | Silver chloride, 99.9% (metals basis)氯化银, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 6106.96 | ![]() | |
alfa | 035715 | 25g | 0 | Silver chloride, ultra dry, 99.997% (metals basis)氯化银, 超干, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 4748.00 | ![]() | |
alfa | 035715 | 5g | 0 | Silver chloride, ultra dry, 99.997% (metals basis)氯化银, 超干, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 4760.80 | ![]() | |
alfa | 011421 | 100g | 0 | Silver chloride, 99.9% (metals basis)氯化银, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 1357.10 | ![]() | |
alfa | 011421 | 25g | 0 | Silver chloride, 99.9% (metals basis)氯化银, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 540.00 | ![]() | |
alfa | 047280 | 100g | 0 | Silver chloride, 4.9% in H{2}O, nanoparticle dispersion, <200nm APS Number Weighted 查看msds/spec. | 1680.00 | ![]() | ||
alfa | 087342 | 100g | 0 | Silver chloride, 95%氯化银, 95% 查看msds/spec. | 95% | 2087.28 | ![]() | |
alfa | 035715 | 1g | 0 | Silver chloride, ultra dry, 99.997% (metals basis)氯化银, 超干, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 1301.00 | ![]() | |
alfa | 087342 | 25g | 0 | Silver chloride, 95%氯化银, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1260.24 | ![]() | |
mp | 0521840280 | 100 g | 0 | Silver Chloride氯化银 | 2877.00 | ![]() | ||
accela | SY059397 | 100g | 0 | Silver(I) Chloride 查看msds | 3531.59 | ![]() | ||
accela | SY059397 | 50g | 0 | Silver(I) Chloride 查看msds | 2635.61 | ![]() | ||
accela | SY059397 | 6*100g | 0 | Silver(I) Chloride 查看msds | 51537.43 | ![]() | ||
accela | SY059397 | 10g | 0 | Silver(I) Chloride 查看msds | 813.88 | ![]() | ||
fisher | S/1120/46 | 25GR | 0 | Silver chloride, extra pure, SLR 25GR氯化银,25GR | 1432.36 | ![]() | ||
honeywell | 227927-100G | 100G | 0 | Silver chloride Reagent Grade, 99% | 3531.59 | ![]() | ||
honeywell | 227927-50G | 50G | 0 | Silver chloride Reagent Grade, 99% | 2635.61 | ![]() | ||
honeywell | 227927-10G | 10G | 0 | Silver chloride Reagent Grade, 99% | 813.88 | ![]() | ||
aldrich | 204382-5G | 5G | 0 | Silver chloride氯化银 | 99.999% trace metals basis | 1031.94 | ![]() | |
aldrich | 204382-1G | 1G | 0 | Silver chloride氯化银 | 99.999% trace metals basis | 300.69 | ![]() | |
aldrich | 204382-25G | 25G | 0 | Silver chloride氯化银 | 99.999% trace metals basis | 2944.89 | ![]() | |
aldrich | 449571-5G | 5G | 0 | Silver chloride氯化银 | anhydrous, beads, -10 mesh, 99.998% trace metals basis | 3052.53 | ![]() | |
aldrich | 449571-1G | 1G | 0 | Silver chloride氯化银 | anhydrous, beads, -10 mesh, 99.998% trace metals basis | 831.87 | ![]() | |
aladdin | S108936-25g | 25g | 26 | Silver chloride氯化银 | AR,99.5% | 295.00 | ![]() | |
aladdin | S108936-500g | 500g | 5 | Silver chloride氯化银 | AR,99.5% | 6690.00 | ![]() | |
aladdin | S108936-100g | 100g | 26 | Silver chloride氯化银 | AR,99.5% | 1069.00 | ![]() | |
chemservice | NG-I5280-1G | 1G | 0 | Silver chloride | 334.15 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 10213-100G | 100G | 0 | Silver chloride purum, ≥99.5% | 10675.41 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 10213-6X100G | 6X100G | 0 | Silver chloride purum, ≥99.5% | 51537.43 | ![]() | ||
fluka | 10213-6X100G | 6X100G | 0 | Silver chloride purum, ≥99.5% | 51537.43 | ![]() | ||
fluka | 10213-100G | 100G | 0 | Silver chloride purum, ≥99.5% | 10675.41 | ![]() | ||
sial | 227927-100G | 100G | 0 | 氯化银 | 99% | 3472.56 | ![]() | |
sial | 227927-50G | 50G | 0 | 氯化银 | 99% | 2591.55 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |