非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
甘氨酰-L-谷氨酸 Gly-Glu
CasNo:7412-78-4 MDL:MFCD00008128 分子式:C7H12N2O5 分子量:204.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | G0123 | 1G | 0 | Glycyl-L-glutamic Acid甘氨酰-L-谷氨酸 查看msds 运输条件:冷冻 | 98%,T | 825.00 | ![]() | |
tci | G0123 | 100MG | 0 | Glycyl-L-glutamic Acid甘氨酰-L-谷氨酸 查看msds 运输条件:冷冻 | 98%,T | 160.00 | ![]() | |
acros | 226000010 | 1GR | 0 | Glycyl-L-glutamic acid 1GR甘氨酰-L-谷氨酸 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 672.00 | ![]() | ||
acros | 226000050 | 5GR | 0 | Glycyl-L-glutamic acid 5GR甘氨酰-L-谷氨酸 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 2791.11 | ![]() | ||
mp | 0210185590 | 500 mg | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 | 455.70 | ![]() | ||
mp | 0210185580 | 100 mg | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 | 350.00 | ![]() | ||
mp | 0210185591 | 1 g | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 | 728.70 | ![]() | ||
mp | 0521059101 | 1 g | 0 | GLYCYL-L-GLUTAMIC ACID甘氨酰-L-谷氨酸 | 728.70 | ![]() | ||
aladdin | G121415-5g | 5g | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 1999.00 | ![]() | |
aladdin | G121415-1g | 1g | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 599.00 | ![]() | |
aladdin | G121415-100mg | 100mg | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 运输条件:低温加冰 | 98% | 99.00 | ![]() | |
sigma | G0877-1G | 1G | 0 | Gly-Glu | 727.74 | ![]() | ||
macklin | G810717-1g | 1g | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 运输条件:干冰 | 98% | 1058.00 | ![]() | |
macklin | G810717-5g | 5g | 0 | Gly-Glu甘氨酰-L-谷氨酸 运输条件:干冰 | 98% | 2498.00 | ![]() | |
aldrich | 851604-5G | 5G | 0 | GLYCYL-L-GLUTAMIC ACID甘氨酰-L-谷氨酸 | 2964.79 | ![]() | ||
coolpharm | KH-29559 | 1g | 0 | β-Endorphin (30-31) (human) | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
Z-丁氧羰基赖氨酸 Z-Lys(Boc)-OH
CasNo:2389-60-8 MDL:MFCD00062271 分子式:C19H28N2O6 分子量:380.4400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs | G01231 | 25g | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 肽试剂 | 920.53 | ![]() | |
cs | G01231 | 100g | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 肽试剂 | 3226.60 | ![]() | |
alfa | B22010 | 1g | 0 | N-^a-Benzyloxycarbonyl-N-^e-Boc-L-lysine, 99%N-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 310.00 | ![]() | |
alfa | B22010 | 5g | 0 | N-^a-Benzyloxycarbonyl-N-^e-Boc-L-lysine, 99%N-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1056.00 | ![]() | |
ark | AK161808 | 1g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK161808 | 10g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
ark | AK161808 | 5g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
tci | B1862 | 5G | 0 | Nepsilon-(tert-Butoxycarbonyl)-Nalpha-carbobenzoxy-L-lysineNε-(叔丁氧羰基)-Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸 查看msds | 98%,LC&T | 705.00 | ![]() | |
tci | B1862 | 25G | 0 | Nepsilon-(tert-Butoxycarbonyl)-Nalpha-carbobenzoxy-L-lysineNε-(叔丁氧羰基)-Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸 查看msds | 98%,LC&T | 2490.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015266 | 100g | 0 | Z-LYS(BOC)-OH | 95.00% | 3096.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015266 | 25g | 0 | Z-LYS(BOC)-OH | 95.00% | 900.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-28346 | 1g | 0 | (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acidN6-叔丁氧羰基-N2-苄氧羰基赖氨酸 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aladdin | L115969-25g | 25g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 | 97% | 743.00 | ![]() | |
aladdin | L115969-1g | 1g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 | 97% | 89.00 | ![]() | |
aladdin | L115969-5g | 5g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 | 97% | 197.00 | ![]() | |
macklin | Z812565-5g | 5g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 运输条件:湿冰 | 97% | 685.00 | ![]() | |
macklin | Z812565-1g | 1g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 运输条件:湿冰 | 97% | 214.00 | ![]() | |
macklin | Z812565-25g | 25g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHZ-丁氧羰基赖氨酸 运输条件:湿冰 | 97% | 2546.00 | ![]() | |
adamas | 40108A | 1g | 0 | Nepsilon-Boc-Nalpha-Cbz-L-LysineNε-(叔丁氧羰基)-Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 80.00 | ![]() | |
adamas | 40108C | 25g | 0 | Nepsilon-Boc-Nalpha-Cbz-L-LysineNε-(叔丁氧羰基)-Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 800.00 | ![]() | |
adamas | 40108B | 5g | 0 | Nepsilon-Boc-Nalpha-Cbz-L-LysineNε-(叔丁氧羰基)-Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 200.00 | ![]() | |
trc | L487905 | 500mg | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 840.00 | ![]() | ||
trc | L487905 | 1g | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 980.00 | ![]() | ||
trc | L487905 | 100mg | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 560.00 | ![]() | ||
trc | L487905 | 250mg | 0 | Z-Lys(Boc)-OH | 700.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19578 | 1g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19578 | 5g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 | 195.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19578 | 10g | 0 | Z-Lys(Boc)-OHN-苄氧羰基-N-ε-叔丁醇羰基-L-赖氨酸 | 292.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
N,N''-双苄氧羰基-L-赖氨酸 Z-Lys(Z)-OH
CasNo:405-39-0 MDL:MFCD00037822 分子式:C22H26N2O6 分子量:414.4600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs | G01232 | 25g | 0 | Z-Lys(Z)-OH | 肽试剂 | 379.60 | ![]() | |
cs | G01232 | 100g | 0 | Z-Lys(Z)-OH | 肽试剂 | 1138.80 | ![]() | |
matrix | 093633 | 10g | 0 | Z-Lys(Z)-OHZ-Lys(Z)-OH 查看msds | 1456.00 | ![]() | ||
matrix | 093633 | 5g | 0 | Z-Lys(Z)-OHZ-Lys(Z)-OH 查看msds | 988.00 | ![]() | ||
matrix | 093633 | 1g | 0 | Z-Lys(Z)-OHZ-Lys(Z)-OH 查看msds | 390.00 | ![]() | ||
macklin | Z820783-25g | 25g | 0 | Z-Lys(Z)-OH|N,N|'-双苄氧羰基-L-赖氨酸 运输条件:干冰 | 98% | 578.00 | ![]() | |
macklin | Z820783-5g | 5g | 0 | Z-Lys(Z)-OH|N,N|'-双苄氧羰基-L-赖氨酸 运输条件:干冰 | 98% | 298.00 | ![]() | |
aladdin | Z113947-25g | 25g | 0 | Z-Lys(Z)-OHN,N'-双苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98% | 473.00 | ![]() | |
aladdin | Z113947-5g | 5g | 0 | Z-Lys(Z)-OHN,N'-双苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98% | 196.00 | ![]() | |
trc | B410905 | 2.5g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 12320.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 50g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 2030.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 25g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 1540.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 100g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 2450.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 250g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 4900.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 5g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 630.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 10g | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 840.00 | ![]() | ||
trc | B410905 | 250mg | 0 | N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine | 1540.00 | ![]() | ||
adamas | 55255C | 100g | 0 | N,N''-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysineN,N''-双苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 1743.00 | ![]() | |
adamas | 55255B | 25g | 0 | N,N''-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysineN,N''-双苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 744.00 | ![]() | |
adamas | 55255A | 5g | 0 | N,N''-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysineN,N''-双苄氧羰基-L-赖氨酸 | 98%+ | 254.00 | ![]() | |
aldrich | 96835-5G | 5G | 0 | Z-Lys(Z)-OH | >=98.0% (TLC) | 402.48 | ![]() | |
coolpharm | KH-28689 | 1g | 0 | (S)-2,6-Bis(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acidN2,N6-双-Z-L-赖氨酸 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
Nalpha-Cbz-L-赖氨酸 Z-Lys-OH
CasNo:2212-75-1 MDL:MFCD00038204 分子式:C14H20N2O4 分子量:280.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs | G01233 | 25g | 0 | Z-Lys-OH | 肽试剂 | 692.77 | ![]() | |
cs | G01233 | 100g | 0 | Z-Lys-OH | 肽试剂 | 2391.48 | ![]() | |
alfa | L08629 | 5g | 0 | N(^a)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98+%N(α)-苄氧羰基-L-赖氨酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 895.00 | ![]() | |
alfa | L08629 | 1g | 0 | N(^a)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98+%N(α)-苄氧羰基-L-赖氨酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 220.00 | ![]() | |
ark | AK-61244 | 100g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 1400.00 | ![]() | ||
ark | AK-61244 | 25g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 440.00 | ![]() | ||
ark | AK-61244 | 1g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-61244 | 10g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 232.00 | ![]() | ||
ark | AK-61244 | 5g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
accela | SY019831 | 10g | 0 | Nalpha-Cbz-L-lysineNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 97+% | 225.81 | ![]() | |
accela | SY019831 | 100g | 0 | Nalpha-Cbz-L-lysineNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 97+% | 1483.87 | ![]() | |
accela | SY019831 | 5g | 0 | Nalpha-Cbz-L-lysineNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 97+% | 116.13 | ![]() | |
accela | SY019831 | 25g | 0 | Nalpha-Cbz-L-lysineNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 97+% | 451.61 | ![]() | |
accela | SY019831 | 1g | 0 | Nalpha-Cbz-L-lysineNalpha-Cbz-L-赖氨酸 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
tci | C1728 | 5G | 0 | Nalpha-Carbobenzoxy-L-lysineNα-苄氧羰基-L-赖氨酸 查看msds | 97%,LC&T | 795.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 1g | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 134.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 5g | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 322.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 100mg | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 25g | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 774.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 100g | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 2709.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013915 | 250mg | 0 | Z-LYS-OH | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
aladdin | Z105920-100g | 100g | 0 | Z-Lys-OHCBZ-L-赖氨酸 | 98% | 3291.00 | ![]() | |
aladdin | Z105920-25g | 25g | 0 | Z-Lys-OHCBZ-L-赖氨酸 | 98% | 966.00 | ![]() | |
aladdin | Z105920-5g | 5g | 0 | Z-Lys-OHCBZ-L-赖氨酸 | 98% | 260.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-28634 | 1g | 0 | (S)-6-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acidN-alpha-Cbz-L-赖氨酸 | 95+% | 询价 | ![]() | |
trc | P335705 | 10g | 0 | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine | 1750.00 | ![]() | ||
trc | P335705 | 100g | 0 | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine | 12320.00 | ![]() | ||
trc | P335705 | 50g | 0 | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine | 6790.00 | ![]() | ||
trc | P335705 | 25g | 0 | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine | 3710.00 | ![]() | ||
trc | P335705 | 5g | 0 | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine | 1050.00 | ![]() | ||
adamas | 38229A | 1g | 0 | N-alpha-Cbz-L-lysineN-alpha-Cbz-L-赖氨酸 | 98%+ | 113.00 | ![]() | |
adamas | 38229B | 5g | 0 | N-alpha-Cbz-L-lysineN-alpha-Cbz-L-赖氨酸 | 98%+ | 339.00 | ![]() | |
adamas | 38229C | 25g | 0 | N-alpha-Cbz-L-lysineN-alpha-Cbz-L-赖氨酸 | 98%+ | 949.00 | ![]() | |
毕得 | BD19448 | 1g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 | 60.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19448 | 5g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 | 117.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19448 | 100g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 | 1365.00 | ![]() | ||
毕得 | BD19448 | 10g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 | 226.20 | ![]() | ||
毕得 | BD19448 | 25g | 0 | Z-Lys-OHNalpha-Cbz-L-赖氨酸 | 429.00 | ![]() | ||
macklin | Z820698-100g | 100g | 0 | Z-Lys-OHN{α}-(苄氧羰基)-L-赖氨酸 运输条件:普通 | 98% | 3324.00 | ![]() | |
macklin | Z820698-5g | 5g | 0 | Z-Lys-OHN{α}-(苄氧羰基)-L-赖氨酸 运输条件:普通 | 98% | 263.00 | ![]() | |
macklin | Z820698-25g | 25g | 0 | Z-Lys-OHN{α}-(苄氧羰基)-L-赖氨酸 运输条件:普通 | 98% | 976.00 | ![]() | |
aldrich | 359793-5G | 5G | 0 | Z-Lys-OH | 98% | 1366.56 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
andygene | G0123 | 96T | 50 | 豚鼠肝细胞生长因子(HGF)ELISA Kit 运输条件:2-8度 | 2400.00 | ![]() | |
cs | G01230 | 25g | 0 | Z-Lys(Boc)(IPA)-OH·DCHA | 肽试剂 | 3796.00 | ![]() |
cs | G01230 | 5g | 0 | Z-Lys(Boc)(IPA)-OH·DCHA | 肽试剂 | 949.00 | ![]() |