非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
辅酶Q10 Coenzyme Q10
CasNo:303-98-0 MDL:MFCD00042919 分子式:C59 H90 O4 分子量:863.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H219002 | 1g | 50 | 辅酶Q10 | ≥98.0% | 227.92 | ![]() | |
d-chem | H219002 | 5g | 50 | 辅酶Q10 | ≥98.0% | 798.16 | ![]() | |
acros | 457950010 | 1GR | 0 | Coenzyme Q10, 98% 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 481.00 | ![]() | ||
acros | 457950050 | 5GR | 0 | Coenzyme Q10, 98% 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 1204.00 | ![]() | ||
acros | 457950250 | 25GR | 0 | Coenzyme Q10, 98% 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 4583.00 | ![]() | ||
ark | AK326041 | 1g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK326041 | 5g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK326041 | 10g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds | 600.00 | ![]() | ||
ark | AK326041 | 25g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
ark | AK326041 | 100g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds | 3200.00 | ![]() | ||
mp | 0219510805 | 5 mg | 0 | COENZYME Q10辅酶Q10 | 616.60 | ![]() | ||
mp | 0219510825 | 25 mg | 0 | COENZYME Q10辅酶Q10 | 719.00 | ![]() | ||
mp | 02199680.1 | 100 mg | 0 | COENZYME Q10辅酶Q10 | 924.60 | ![]() | ||
mp | 02199680.5 | 500 mg | 0 | COENZYME Q10辅酶Q10 | 2829.50 | ![]() | ||
mp | 0219968001 | 1 g | 0 | COENZYME Q10辅酶Q10 | 4636.80 | ![]() | ||
accela | SY051283 | 100mg | 0 | Coenzyme Q10 查看msds | 98% | 521.00 | ![]() | |
accela | SY051283 | 1g | 0 | Coenzyme Q10 查看msds | 98% | 1850.00 | ![]() | |
tci | C1971 | 100MG | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 520.00 | ![]() | |
tci | C1971 | 1G | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 1850.00 | ![]() | |
matrix | 168019 | 25g | 0 | Coenzyme Q10 查看msds | 10205.00 | ![]() | ||
usp | 1705301 | EA | 0 | Ubidecarenone (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)辅酶Q10 | 3840.00 | ![]() | ||
usp | 1705301-200MG | 200MG | 0 | Ubidecarenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 7300.80 | ![]() | ||
usp | 1705312 | EA | 0 | Ubidecarenone for System Suitability (25 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)辅酶Q10 | 8760.00 | ![]() | ||
usp | 1705312-25MG | 25MG | 0 | Ubidecarenone for System Suitability United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 16614.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20091 | 1g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 | 78.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20091 | 5g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 | 312.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20091 | 10g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 | 585.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20091 | 25g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 | 1248.00 | ![]() | ||
莱耀 | LY00695 | 20mg | 0 | Ubidecarenone辅酶Q10 | 80.00 | ![]() | ||
亿诺辉 | YNH0702 | 20mg | 0 | Ubidecarenone辅酶Q10 | 80.00 | ![]() | ||
aladdin | C111045-20mg | 20mg | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 109.00 | ![]() | |
aladdin | C111044-250mg | 250mg | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 98% | 199.00 | ![]() | |
aladdin | C111044-1g | 1g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 98% | 398.00 | ![]() | |
aladdin | C111044-5g | 5g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 98% | 1280.00 | ![]() | |
aladdin | C111044-25g | 25g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 98% | 4480.00 | ![]() | |
aladdin | C111044-100g | 100g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:低温加冰 | 98% | 12544.00 | ![]() | |
macklin | C805246-250mg | 250mg | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | 98% | 159.00 | ![]() | |
macklin | C6129-250mg | 250mg | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | USP, >98.5% | 246.00 | ![]() | |
macklin | C805246-1g | 1g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | 98% | 336.00 | ![]() | |
macklin | C6129-1g | 1g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | USP, >98.5% | 376.00 | ![]() | |
macklin | C805246-5g | 5g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | 98% | 939.00 | ![]() | |
macklin | C6129-5g | 5g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | USP, >98.5% | 1356.00 | ![]() | |
macklin | C6129-25g | 25g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | USP, >98.5% | 3576.00 | ![]() | |
macklin | C805246-25g | 25g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | 98% | 4168.00 | ![]() | |
macklin | C6129-100g | 100g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | USP, >98.5% | 11346.00 | ![]() | |
macklin | C805246-100g | 100g | 0 | Coenzyme Q10辅酶Q10 运输条件:干冰 | 98% | 11528.00 | ![]() | |
adamas | 46446A | 1g | 0 | Ubidecarenone辅酶 Q10 | 98% | 435.00 | ![]() | |
adamas | 46446B | 5g | 0 | Ubidecarenone辅酶 Q10 | 98% | 1195.00 | ![]() | |
spectrum chemical | U1310 | 1G | 0 | Ubidecarenone, NF辅酶 Q10 | 576.18 | ![]() | ||
spectrum chemical | UB110 | 1G | 0 | Ubidecarenone | 796.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |