非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
6-HEX dipivaloate 6-HEX dipivaloate
CasNo:1166837-63-3 分子式:C31H22Cl6O9 分子量:751.2270品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trc | H290003 | 50mg | 0 | 6-HEX dipivaloate | 2940.00 | ![]() | ||
trc | H290003 | 25mg | 0 | 6-HEX dipivaloate | 1820.00 | ![]() | ||
aladdin | H131387-25mg | 25mg | 0 | 6-HEX dipivaloate6-HEX dipivaloate | ≥98%(HPLC) | 1367.73 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
透明质酸钠 Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
CasNo:9067-32-7 MDL:MFCD00875848 分子式:(C14H21NaNO11)n 分子量:403.3100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H290003 | 1g | 50 | 透明质酸钠,由鸡冠中提取 | ≥95% | 120.56 | ![]() | |
d-chem | H290003 | 5g | 50 | 透明质酸钠,由鸡冠中提取 | ≥95% | 331.76 | ![]() | |
acros | 251770010 | 1GR | 0 | Sodium hyaluronate, 95%透明质酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 95% | 706.00 | ![]() | |
acros | 251770050 | 5GR | 0 | Sodium hyaluronate, 95%透明质酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 95% | 2550.00 | ![]() | |
acros | 251770250 | 25GR | 0 | Sodium hyaluronate, 95%透明质酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 8725.00 | ![]() | ||
mp | 0219975801 | 1 g | 0 | HYALURONIC ACID透明质酸钠,从鸡冠花所得 | 655.90 | ![]() | ||
mp | 0219975901 | 1 g | 0 | HYALURONIC ACID透明质酸钠,从鸡冠花所得 | 655.90 | ![]() | ||
tci | H0603 | 100MG | 0 | Sodium Hyaluronate from Cockscomb透明质酸钠,从鸡冠花所得 查看msds | 670.00 | ![]() | ||
tci | H0603 | 1G | 0 | Sodium Hyaluronate from Cockscomb透明质酸钠,从鸡冠花所得 查看msds | 3370.00 | ![]() | ||
usp | 1614159 | EA | 0 | Sodium Hyaluronate for IR Identification (250 mg) | 2700.00 | ![]() | ||
usp | 1614159-250MG | 250MG | 0 | Sodium hyaluronate for IR Identification United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5101.20 | ![]() | ||
d-chem | H290002 | 5g | 50 | 透明质酸钠,由发酵法所得 | ≥95% | 196.42 | ![]() | |
d-chem | H290002 | 25g | 50 | 透明质酸钠,由发酵法所得 | ≥95% | 687.81 | ![]() | |
aladdin | H107141-1g | 1g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi透明质酸钠,来源于马链球菌 运输条件:低温加冰 | 95% | 128.00 | ![]() | |
aladdin | H107141-5g | 5g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi透明质酸钠,来源于马链球菌 运输条件:低温加冰 | 95% | 312.00 | ![]() | |
aladdin | H107141-25g | 25g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi透明质酸钠,来源于马链球菌 运输条件:低温加冰 | 95% | 1114.00 | ![]() | |
macklin | H832247-1g | 1g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from rooster comb透明质酸钠 运输条件:干冰 | 95%,来源:马链球菌 | 229.00 | ![]() | |
macklin | H832247-5g | 5g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from rooster comb透明质酸钠 运输条件:干冰 | 95%,来源:马链球菌 | 415.00 | ![]() | |
macklin | H6350-1g | 1g | 0 | Hyaluronic acid sodium透明质酸钠 运输条件:干冰 | >99.0% 生物技术级 | 996.00 | ![]() | |
macklin | H832247-25g | 25g | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from rooster comb透明质酸钠 运输条件:干冰 | 95%,来源:马链球菌 | 1225.00 | ![]() | |
trc | S634800 | 5g | 0 | Sodium Hyaluronate | 630.00 | ![]() | ||
trc | S634800 | 25g | 0 | Sodium Hyaluronate | 910.00 | ![]() | ||
trc | S634800 | 1g | 0 | Sodium Hyaluronate | 1540.00 | ![]() | ||
trc | S634800 | 100g | 0 | Sodium Hyaluronate | 2170.00 | ![]() | ||
trc | S634800 | 250g | 0 | Sodium Hyaluronate | 4550.00 | ![]() | ||
trc | S634800 | 10g | 0 | Sodium Hyaluronate | 6650.00 | ![]() | ||
sigma | 53747-1G | 1G | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi透明质酸钠 | bacterial glycosaminoglycan polysaccharide | 733.59 | ![]() | |
sigma | H5388-100MG | 100MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from rooster comb | avian glycosaminoglycan polysaccharide | 936.00 | ![]() | |
sigma | 75574-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 500,000-750,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 80486-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 1,250,000-1,500,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 53163-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 750,000-1,000,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 75044-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 150,000-300,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 75043-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 130,000-150,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 75048-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 70,000-90,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 02737-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 1,750,000-2,000,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 75046-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 90,000-110,000 | 1064.00 | ![]() | |
sigma | 41897-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 1,000,000-1,250,000 | 1546.74 | ![]() | |
sigma | 73641-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 2,000,000-2,400,000 | 1546.74 | ![]() | |
sigma | 63357-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 1,500,000-1,750,000 | 1546.74 | ![]() | |
sigma | 08185-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 50,000-70,000 | 1546.74 | ![]() | |
sigma | 96144-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 70,000-120,000 | 1546.74 | ![]() | |
sigma | 42686-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 30,000-50,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | 51967-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 2,000,000-2,200,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | 40583-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 8,000-15,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | 94137-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 10,000-30,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | 06742-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 120,000-350,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | 97616-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | mol wt 15,000-30,000 | 1575.99 | ![]() | |
sigma | H5388-250MG | 250MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from rooster comb | avian glycosaminoglycan polysaccharide | 1932.84 | ![]() | |
sigma | H7630-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt from bovine vitreous humor | 2757.69 | ![]() | ||
sigma | H5542-10MG | 10MG | 0 | Hyaluronic acid sodium salt | 2878.20 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |