非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
N-烯丙基硫脲 N-Allylthiourea
CasNo:109-57-9 MDL:MFCD00004940 分子式:C4 H8 N2 S 分子量:116.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H563101 | 25g | 50 | N-烯丙基硫脲 | ≥98% | 69.70 | ![]() | |
d-chem | H563101 | 100g | 50 | N-烯丙基硫脲 | ≥98% | 139.39 | ![]() | |
d-chem | H563101 | 500g | 50 | N-烯丙基硫脲 | ≥98% | 371.71 | ![]() | |
acros | 148800250 | 25GR | 35 | Allylthiourea, 98%烯丙基硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 292.00 | ![]() | |
acros | 148801000 | 100GR | 13 | Allylthiourea, 98%烯丙基硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 642.00 | ![]() | |
acros | 148805000 | 500GR | 2 | Allylthiourea, 98%烯丙基硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 1280.00 | ![]() | |
acros | 148800500 | 50GR | 0 | Allylthiourea, 98% 50GR烯丙基硫脲 查看msds/spec. | 98% | 402.99 | ![]() | |
alfa | L03377 | 25g | 13 | N-Allylthiourea, 98%烯丙基硫脲,98% 查看msds/spec. | 98% | 213.00 | ![]() | |
alfa | L03377 | 100g | 9 | N-Allylthiourea, 98%烯丙基硫脲,98% 查看msds/spec. | 98% | 658.00 | ![]() | |
alfa | 041371 | 50g | 0 | 1-Allyl-2-thiourea, 98%1-烯丙基-2-硫脲, 98% 查看msds/spec. | 316.00 | ![]() | ||
ark | AK208649 | 25g | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 询价 | ![]() | ||
ark | AK208649 | 100g | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 询价 | ![]() | ||
ark | AK208649 | 500g | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 询价 | ![]() | ||
accela | SY016993 | 100g | 1 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 97+% | 258.22 | ![]() | |
accela | SY016993 | 25g | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 97+% | 83.93 | ![]() | |
accela | SY016993 | 500g | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 查看msds | 97+% | 2320.00 | ![]() | |
tci | A0220 | 25G | 12 | 1-Allyl-2-thiourea1-烯丙基-2-硫脲 查看msds | 98%,T | 275.00 | ![]() | |
tci | A0220 | 100G | 4 | 1-Allyl-2-thiourea1-烯丙基-2-硫脲 查看msds | 98%,T | 750.00 | ![]() | |
tci | A0220 | 500G | 2 | 1-Allyl-2-thiourea1-烯丙基-2-硫脲 查看msds | 98%,T | 2320.00 | ![]() | |
fisher | A/1566/47 | 50GR | 0 | Allylthiourea, pure, biological oxygen demand in water 50g 50GR烯丙基硫脲,50GR | 978.04 | ![]() | ||
aladdin | A105959-25g | 25g | 29 | Allyl thiourea丙烯基脲 | 98% | 99.00 | ![]() | |
aladdin | A105959-100g | 100g | 23 | Allyl thiourea丙烯基脲 | 98% | 319.00 | ![]() | |
aladdin | A105959-500g | 500g | 6 | Allyl thiourea丙烯基脲 | 98% | 1280.00 | ![]() | |
adamas | 13919B | 100g | 5 | Allylthiourea烯丙基硫脲 | 98%+ | 240.00 | ![]() | |
adamas | 13919A | 25g | 3 | Allylthiourea烯丙基硫脲 | 98%+ | 80.00 | ![]() | |
adamas | 13919C | 500g | 1 | Allylthiourea烯丙基硫脲 | 98%+ | 900.00 | ![]() | |
九鼎化学 | AF959-25g | 25g | 0 | 丙烯基脲 | 98% | 71.00 | ![]() | |
macklin | A800459-25g | 25g | 0 | |N|-Allylthiourea|N|-烯丙基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 83.00 | ![]() | |
macklin | A800459-100g | 100g | 0 | |N|-Allylthiourea|N|-烯丙基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 251.00 | ![]() | |
macklin | A832154-500g | 500g | 0 | Allyl thiourea烯丙基硫脲 | AR | 518.00 | ![]() | |
macklin | A800459-500g | 500g | 0 | |N|-Allylthiourea|N|-烯丙基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 879.00 | ![]() | |
chemservice | NG-17819-1G | 1G | 0 | Thiosinamine | 334.15 | ![]() | ||
aldrich | 108804-50G | 50G | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 | 98% | 372.06 | ![]() | |
aldrich | 108804-250G | 250G | 0 | N-AllylthioureaN-烯丙基硫脲 | 98% | 1136.07 | ![]() | |
trc | A572403 | 50g | 0 | N-Allylthiourea | 560.00 | ![]() | ||
trc | A572403 | 100g | 0 | N-Allylthiourea | 910.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2038 | 25G | 0 | 1-Allyl-2-thiourea | 1050.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2038 | 100G | 0 | 1-Allyl-2-thiourea | 2164.80 | ![]() | ||
fluka | 06064-250G | 250G | 0 | N-ALLYLTHIOUREA烯丙基硫脲 | purum, >=98.0% (HPLC) | 2259.27 | ![]() | |
显示更多相关产品 |