非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
丙酸钠 Sodium propionate
CasNo:137-40-6 MDL:MFCD00002759 分子式:C3 H5 Na O2 分子量:96.0600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H605002 | 500g | 50 | 丙酸钠 | ≥99% | 39.42 | ![]() | |
acros | 149010250 | 25GR | 0 | Propionic acid, sodium salt, 99.0-100.5%丙酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.0-100.5% | 167.00 | ![]() | |
acros | 149010010 | 1KG | 0 | Propionic acid, sodium salt, 99.0-100.5%丙酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.0-100.5% | 552.00 | ![]() | |
acros | 149010050 | 5KG | 0 | Propionic acid, sodium salt, 99.0-100.5%丙酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.0-100.5% | 1845.00 | ![]() | |
alfa | A17440 | 500g | 0 | Sodium propionate, 99%丙酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 207.00 | ![]() | |
alfa | A17440 | 2500g | 0 | Sodium propionate, 99%丙酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 692.00 | ![]() | |
alfa | A17440 | 2.5kg | 0 | Sodium propionate, 99%丙酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 888.00 | ![]() | |
mp | 0210292480 | 100 g | 0 | PROPIONIC ACID丙酸钠 | ~99% | 350.00 | ![]() | |
mp | 0521618180 | 100g | 0 | SODIUM PROPIONATE丙酸钠 | 420.00 | ![]() | ||
tci | P0512 | 25G | 0 | Sodium Propionate丙酸钠 查看msds | 98%,T | 105.00 | ![]() | |
tci | P0512 | 500G | 0 | Sodium Propionate丙酸钠 查看msds | 98%,T | 195.00 | ![]() | |
fisher | S/6100/53 | 500GR | 0 | Sodium propionate, extra pure, SLR 500GR丙酸钠,500GR | 1246.12 | ![]() | ||
sigma | 18108-25KG | 25KG | 0 | SODIUM PROPIONATE丙酸钠 | meets analytical specification of NF, 99-100.5% (ex dried subst.) | 询价 | ![]() | |
sigma | P1880-100G | 100G | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | >=99% | 179.01 | ![]() | |
sigma | P5436-100G | 100G | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | >=99%, BioReagent, suitable for insect cell culture | 305.37 | ![]() | |
sigma | P1880-500G | 500G | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | >=99% | 345.15 | ![]() | |
sigma | P1880-1KG | 1KG | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | >=99% | 587.34 | ![]() | |
sigma | 18108-1KG | 1KG | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | meets analytical specification of NF, 99-100.5% (ex dried subst.) | 628.29 | ![]() | |
书亚医药 | B151594 | 25g | 0 | Sodiumpropiote 运输条件:普通运输 | 98% | 34.00 | ![]() | |
书亚医药 | B151594 | 100g | 0 | Sodiumpropiote 运输条件:普通运输 | 98% | 40.00 | ![]() | |
书亚医药 | B151594 | 10g | 0 | Sodiumpropiote 运输条件:普通运输 | 98% | 91.00 | ![]() | |
南化 | NH0214 | 250g | 0 | 丙酸钠 | CP | 34.97 | ![]() | |
南试 | C0130780331 | 250g | 0 | 丙酸钠 | CP | 36.80 | ![]() | |
aladdin | S100121-500g | 500g | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 99% | 54.00 | ![]() | |
aladdin | S100122-100g | 100g | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 用于昆虫细胞培养,≥99.0% | 218.00 | ![]() | |
aladdin | S100121-2.5Kg | 2.5Kg | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 99% | 287.00 | ![]() | |
aladdin | S100120-250mg | 250mg | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 分析标准品 | 292.00 | ![]() | |
aladdin | S100122-500g | 500g | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 用于昆虫细胞培养,≥99.0% | 694.00 | ![]() | |
aladdin | S100121-10kg | 10kg | 0 | Sodium propionate丙酸钠 | 99% | 939.00 | ![]() | |
macklin | S817368-500g | 500g | 0 | Sodium propionate丙酸钠 运输条件:普通 | 99% | 68.00 | ![]() | |
macklin | S817368-2.5kg | 2.5kg | 0 | Sodium propionate丙酸钠 运输条件:普通 | 99% | 290.00 | ![]() | |
adamas | 22162A | 250g | 0 | Sodium Propionate丙酸钠 | 98% | 90.00 | ![]() | |
chemservice | NG-17604-1G | 1G | 0 | Propionic acid sodium salt | 334.15 | ![]() | ||
aldrich | W518905-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W518905-SAMPLE-K | K | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W518905-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W518905-1KG-K | 1KG | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 679.19 | ![]() | |
aldrich | W518905-1KG-K | 1KGK | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 679.19 | ![]() | |
aldrich | 109193-3KG | 3KG | 0 | 丙酸钠 | 99% | 1067.04 | ![]() | |
aldrich | W518905-10KG-K | 10KG | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 2084.94 | ![]() | |
aldrich | W518905-10KG-K | 10KGK | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 2084.94 | ![]() | |
aldrich | W518905-25KG-K | 25KG | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 3790.80 | ![]() | |
aldrich | W518905-25KG-K | 25KGK | 0 | 丙酸钠 | FCC, Kosher | 3790.80 | ![]() | |
trc | S667065 | 5g | 0 | Sodium Propionate | 630.00 | ![]() | ||
trc | S667065 | 25g | 0 | Sodium Propionate | 770.00 | ![]() | ||
trc | S667065 | 50g | 0 | Sodium Propionate | 910.00 | ![]() | ||
trc | S667065 | 100g | 0 | Sodium Propionate | 1120.00 | ![]() | ||
trc | S667065 | 250g | 0 | Sodium Propionate | 1540.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | S1418 | 500G | 0 | Sodium Propionate, NF丙酸钠 | 631.16 | ![]() | ||
spectrum chemical | SO192 | 500G | 0 | Sodium Propionate, FCC丙酸钠 | 702.15 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |