非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
泛酸钙 D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CasNo:137-08-6 MDL:MFCD00063189 分子式:C18 H32 Ca N2 O10 分子量:476.5200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H711001 | 25g | 50 | D-泛酸钙 | ≥98% | 73.04 | ![]() | |
d-chem | H711001 | 100g | 50 | D-泛酸钙 | ≥98% | 175.12 | ![]() | |
d-chem | H711001 | 500g | 50 | D-泛酸钙 | ≥98% | 438.24 | ![]() | |
innochem | C0350 | 25kg | 0 | D-Calcium pantothenate,99%D-泛酸钙 | 99% | 4100.00 | ![]() | |
acros | 243300050 | 5GR | 0 | D-Calcium pantothenate, 98%泛酸钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 293.00 | ![]() | |
acros | 416750250 | 25GR | 0 | D-Calcium pantothenate, Eur. Pharm. 25GRD-泛酸钙 查看msds/spec. | 382.18 | ![]() | ||
acros | 243301000 | 100GR | 0 | D-Calcium pantothenate, 98%泛酸钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 524.00 | ![]() | |
acros | 416751000 | 100GR | 0 | D-Calcium pantothenate, Eur. Pharm. 100GRD-泛酸钙 查看msds/spec. | 608.17 | ![]() | ||
acros | 243305000 | 500GR | 0 | D-Calcium pantothenate, 98%泛酸钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1719.00 | ![]() | |
ark | AK109268 | 10g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK109268 | 25g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK109268 | 100g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK109268 | 500g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 查看msds | 832.00 | ![]() | ||
mp | 0210122805 | 5 g | 0 | D-Pantothenic Acid, U.S.P.泛酸钙 | 300.00 | ![]() | ||
mp | 0219472180 | 100 g | 0 | D-Pantothenic Acid泛酸钙 | 688.00 | ![]() | ||
mp | 0219472190 | 500 g | 0 | D-Pantothenic Acid泛酸钙 | 2761.00 | ![]() | ||
mp | 0210122880 | 100 g | 0 | D-Pantothenic Acid, U.S.P.泛酸钙 | 3623.50 | ![]() | ||
mp | 0210122890 | 500 g | 0 | D-Pantothenic Acid, U.S.P.泛酸钙 | 17100.00 | ![]() | ||
tci | P0012 | 25G | 0 | Calcium D-PantothenateD-泛酸钙 查看msds | 98%,T | 260.00 | ![]() | |
tci | P0012 | 100g | 0 | Calcium D-PantothenateD-泛酸钙 查看msds | 98%,T | 570.00 | ![]() | |
tci | P0012 | 500G | 0 | Calcium D-PantothenateD-泛酸钙 查看msds | 98%,T | 1400.00 | ![]() | |
matrix | 097630 | 10g | 0 | Calcium 3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)-propanoate钙 3-(2,4-二羟基-3,3-二甲基丁烷氨基)-丙酸酯 查看msds | 247.00 | ![]() | ||
matrix | 097630 | 100g | 0 | Calcium 3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)-propanoate钙 3-(2,4-二羟基-3,3-二甲基丁烷氨基)-丙酸酯 查看msds | 1092.00 | ![]() | ||
fisher | P/0295/48 | 100GR | 0 | (+)-Pantothenic acid calcium salt, extra pure, SLR 100GR(+)-泛酸钙,100GR | 1745.87 | ![]() | ||
usp | 1087009 | EA | 0 | Calcium Pantothenate (200 mg) (Vitamin B5)泛酸钙 | 2760.00 | ![]() | ||
usp | 1087009-200MG | 200MG | 0 | Calcium Pantothenate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
中检所 | 100370 | 100mg | 0 | 泛酸钙泛酸钙 | 标准品,有证书 | 172.90 | ![]() | |
supelco | 000000000000047867 | 1000MG | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸 半钙盐 | analytical standard | 询价 | ![]() | |
supelco | 000000000000047867 | 1EA | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸 半钙盐 | analytical standard | 198.90 | ![]() | |
supelco | 47867 | 1EA | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium salt analytical standardD-泛酸 | 204.75 | ![]() | ||
南化 | NH0048 | 25g | 0 | D-泛酸钙 | AR | 18.20 | ![]() | |
南试 | C0050680243 | 25g | 0 | D-泛酸钙 | AR | 24.00 | ![]() | |
上海诗丹德 | ST10240120MG | 20mg | 0 | Vitamin B5维生素B5 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 50.00 | ![]() | |
毕得 | BD31839 | 10g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 | 95+% | 61.00 | ![]() | |
毕得 | BD31839 | 25g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 | 95+% | 79.00 | ![]() | |
毕得 | BD31839 | 100g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 | 95+% | 188.00 | ![]() | |
毕得 | BD31839 | 500g | 0 | D-Pantothenic acid hemicalcium saltD-泛酸钙 | 95+% | 596.00 | ![]() | |
aladdin | C110507-25g | 25g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 | 药用级 | 71.00 | ![]() | |
aladdin | C110508-25g | 25g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:低温加冰 | 98% | 78.00 | ![]() | |
aladdin | C110507-100g | 100g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 | 药用级 | 173.00 | ![]() | |
aladdin | C110508-100g | 100g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:低温加冰 | 98% | 213.00 | ![]() | |
aladdin | C110507-500g | 500g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 | 药用级 | 553.00 | ![]() | |
aladdin | C110508-500g | 500g | 0 | D-calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:低温加冰 | 98% | 742.00 | ![]() | |
macklin | D805184-25g | 25g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 药用级 | 72.00 | ![]() | |
macklin | D805185-25g | 25g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 98% | 79.00 | ![]() | |
macklin | D805184-100g | 100g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 药用级 | 175.00 | ![]() | |
macklin | D805185-100g | 100g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 98% | 215.00 | ![]() | |
macklin | D805184-500g | 500g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 药用级 | 559.00 | ![]() | |
macklin | D805185-500g | 500g | 0 | D-Calcium pantothenateD-泛酸钙 运输条件:湿冰 | 98% | 749.00 | ![]() | |
莱耀 | LY01121 | 20mg | 0 | Calcium pantothenate泛酸钙 | 100.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |