非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
1-溴-2-乙基苯 1-Bromo-2-ethylbenzene
CasNo:1973-22-4 MDL:MFCD00000077 分子式:C8H9Br 分子量:185.0600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | H749027 | 5g | 50 | 1-溴-2-乙基苯 | ≥99% | 68.64 | ![]() | |
d-chem | H749027 | 25g | 50 | 1-溴-2-乙基苯 | ≥99% | 112.64 | ![]() | |
d-chem | H749027 | 100g | 50 | 1-溴-2-乙基苯 | ≥99% | 270.16 | ![]() | |
innochem | A31578 | 5G | 0 | o-Bromoethylbenzene,98%邻溴乙苯,98% | 98% | 58.00 | ![]() | |
innochem | A31578 | 25G | 0 | o-Bromoethylbenzene,98%邻溴乙苯,98% | 98% | 112.00 | ![]() | |
innochem | A31578 | 100G | 0 | o-Bromoethylbenzene,98%邻溴乙苯,98% | 98% | 326.00 | ![]() | |
alfa | B23449 | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%1-溴-2-乙基苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 418.00 | ![]() | |
alfa | B23449 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%1-溴-2-乙基苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1346.00 | ![]() | |
alfa | B23449 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%1-溴-2-乙基苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4569.00 | ![]() | |
ark | AK-46714 | 10g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-46714 | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 88.00 | ![]() | ||
ark | AK-46714 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 136.00 | ![]() | ||
ark | AK-46714 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-46714 | 500g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
mp | 0521435905 | 5g | 0 | o-BROMOETHYLBENZENE1-溴-2-乙基苯 | 3413.80 | ![]() | ||
accela | SY006931 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 97+% | 109.68 | ![]() | |
accela | SY006931 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 97+% | 303.23 | ![]() | |
accela | SY006931 | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 97+% | 395.00 | ![]() | |
accela | SY006931 | 500g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 97+% | 1419.35 | ![]() | |
tci | B1428 | 5G | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 98%,GC | 395.00 | ![]() | |
tci | B1428 | 25G | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 98%,GC | 1230.00 | ![]() | |
matrix | 001674 | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 98% | 247.00 | ![]() | |
matrix | 001674 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 98% | 533.00 | ![]() | |
matrix | 001674 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 查看msds | 98% | 1573.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10790 | 1g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aladdin | B138432-5g | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | ≥98.0%(GC) | 54.00 | ![]() | |
aladdin | B138432-25g | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | ≥98.0%(GC) | 108.00 | ![]() | |
aladdin | B138432-100g | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | ≥98.0%(GC) | 295.00 | ![]() | |
adamas | 34455A | 5g | 0 | 2-Bromoethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99%+ | 60.00 | ![]() | |
adamas | 34455B | 25g | 0 | 2-Bromoethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99%+ | 120.00 | ![]() | |
adamas | 34455C | 100g | 0 | 2-Bromoethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99%+ | 300.00 | ![]() | |
毕得 | BD6454 | 10g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 98% | 60.00 | ![]() | |
毕得 | BD6454 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 98% | 111.00 | ![]() | |
毕得 | BD6454 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 98% | 295.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B180A-25g | 25g | 0 | 1-Bromo-2-Ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99% | 104.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B180A-100g | 100g | 0 | 1-Bromo-2-Ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99% | 295.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B180A-500g | 500g | 0 | 1-Bromo-2-Ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99% | 1062.00 | ![]() | |
书亚医药 | B6454 | 25g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene2-溴乙苯 运输条件:普通运输 | 98% | 112.00 | ![]() | |
书亚医药 | B6454 | 10g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene2-溴乙苯 运输条件:普通运输 | 98% | 120.00 | ![]() | |
书亚医药 | B6454 | 100g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene2-溴乙苯 运输条件:普通运输 | 98% | 298.00 | ![]() | |
macklin | B830857-25g | 25g | 0 | 2-Bromoethylbenzene2-溴乙苯 运输条件:普通 | 99% | 118.00 | ![]() | |
macklin | B830857-100g | 100g | 0 | 2-Bromoethylbenzene2-溴乙苯 运输条件:普通 | 99% | 302.00 | ![]() | |
trc | B685953 | 500mg | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene | 560.00 | ![]() | ||
trc | B685953 | 1g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene | 700.00 | ![]() | ||
trc | B685953 | 2.5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene | 840.00 | ![]() | ||
trc | B685953 | 5g | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene | 980.00 | ![]() | ||
fluka | 03125-5ML | 5ML | 0 | 1-BROMO-2-ETHYLBENZENE1-溴-2-乙基苯 | puriss., >=98.5% (GC) | 592.01 | ![]() | |
aldrich | 343315-5G | 5G | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99% | 2607.93 | ![]() | |
aldrich | 343315-25G | 25G | 0 | 1-Bromo-2-ethylbenzene1-溴-2-乙基苯 | 99% | 7452.90 | ![]() | |
显示更多相关产品 |