非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
高岭土 Kaolin
CasNo:1332-58-7 MDL:MFCD03093517 分子式:H2Al2O8Si2.H2O 分子量:258.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | K100134-500g | 500g | 0 | Kaolin高岭土 | 医药级 | 119.00 | ![]() | |
aladdin | K100134-2.5kg | 2.5kg | 0 | Kaolin高岭土 | 医药级 | 399.00 | ![]() | |
aladdin | K100134-10kg | 10kg | 0 | Kaolin高岭土 | 医药级 | 1199.00 | ![]() | |
innochem | A75190 | 1kg | 0 | Kaolin高岭土 | 80.00 | ![]() | ||
acros | 211740010 | 1KG | 0 | Kaolin, pure高岭土 查看msds/spec. 运输条件:Air | 794.00 | ![]() | ||
acros | 412950050 | 5GR | 0 | Kaolin, monohydrate 5GR高岭土一水合物 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 193.61 | ![]() | ||
acros | 211740025 | 2.5KG | 0 | Kaolin, pure高岭土 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1587.00 | ![]() | ||
acros | 211740100 | 10KG | 0 | Kaolin, pure高岭土 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3303.00 | ![]() | ||
acros | 211740050 | 5GR | 0 | Kaolin 5GR高岭土 查看msds/spec. | 284.13 | ![]() | ||
mp | 0215514491 | 1 kg | 0 | Kaolin高岭土 | 917.00 | ![]() | ||
mp | 0215514490 | 500 g | 0 | Kaolin超细高岭土 | 706.90 | ![]() | ||
fisher | K/0050/63 | 3KG | 0 | Kaolin, pure, light, washed with acid 3KG高岭土 | 750.31 | ![]() | ||
fisher | K/0045/63 | 3KG | 0 | Kaolin, technical 3KG高岭土 | 749.01 | ![]() | ||
fisher | K2-500 | 500g | 0 | Kaolin (Acid Washed Powder/USP)高岭土 | 495.11 | ![]() | ||
fisher | K/0050/70 | 25KG | 0 | Kaolin, pure, light, washed with acid 25KG高岭土 | 3488.51 | ![]() | ||
fisher | K/0050/60 | 1KG | 0 | Kaolin, pure, light, washed with acid 1KG高岭土 | 271.21 | ![]() | ||
aladdin | K100131-25kg | 25kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 1250(11um) | 980.00 | ![]() | |
aladdin | K100130-5kg | 5kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 325(44um) | 199.00 | ![]() | |
aladdin | K100130-25kg | 25kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 325(44um) | 849.00 | ![]() | |
aladdin | K100133-25kg | 25kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 6000(3.5um) | 980.00 | ![]() | |
aladdin | K100132-25kg | 25kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 3000(5um) | 980.00 | ![]() | |
aladdin | K100133-1kg | 1kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 6000(3.5um) | 86.00 | ![]() | |
aladdin | K100131-1kg | 1kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 1250(11um) | 49.00 | ![]() | |
aladdin | K100130-1kg | 1kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 325(44um) | 49.00 | ![]() | |
aladdin | K100132-1kg | 1kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 | 3000(5um) | 67.00 | ![]() | |
aladdin | K100129-500g | 500g | 0 | Kaolin高岭土 | CP | 28.00 | ![]() | |
aladdin | K100129-1Kg | 1Kg | 0 | Kaolin高岭土 | CP | 38.00 | ![]() | |
spectrum chemical | K1004 | 500G | 0 | Kaolin, Powder, FCC高岭土 | 801.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | K1004 | 12KG | 0 | Kaolin, Powder, FCC高岭土 | 4747.38 | ![]() | ||
spectrum chemical | K1004 | 2.5KG | 0 | Kaolin, Powder, FCC高岭土 | 1383.36 | ![]() | ||
spectrum chemical | K1005 | 12KG | 0 | Kaolin, Colloidal, Powder | 2055.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | K1005 | 2.5KG | 0 | Kaolin, Colloidal, Powder | 980.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | K1005 | 500G | 0 | Kaolin, Colloidal, Powder | 605.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | KA105 | 12KG | 0 | Kaolin, Powder, USP高岭土 | 4747.38 | ![]() | ||
spectrum chemical | KA105 | 2.5KG | 0 | Kaolin, Powder, USP高岭土 | 1383.36 | ![]() | ||
spectrum chemical | KA105 | 500G | 0 | Kaolin, Powder, USP高岭土 | 456.72 | ![]() | ||
sial | K1512-500G | 500G | 0 | Kaolin高岭土 | meets USP testing specifications | 783.90 | ![]() | |
sial | K1512-1KG | 1KG | 0 | Kaolin高岭土 | meets USP testing specifications | 1407.51 | ![]() | |
sial | K7375-500G | 500G | 0 | Kaolin高岭土 | 744.12 | ![]() | ||
sial | K7375-2.5KG | 2.5KG | 0 | Kaolin高岭土 | 1997.19 | ![]() | ||
sial | 795453-500G | 500G | 0 | Kaolin高岭土 | anhydrous, free-flowing, Redi-Dri? | 796.77 | ![]() | |
sial | K7375-1KG | 1KG | 0 | Kaolin高岭土 | 965.25 | ![]() | ||
sial | 18616-25KG | 25KG | 0 | KAOLIN HEAVY, POWDER, PH. EUR., B.P., PH . FRANC.高岭土 | meets analytical specification of Ph.?Eur., BP, powder | 4538.43 | ![]() | |
sial | 18616-5KG | 5KG | 0 | Kaolin高岭土 | heavy, powder | 1334.97 | ![]() | |
sial | 18672-25KG | 25KG | 0 | KAOLIN (CHINA CLAY) FINEST POWDER高岭土 | 4120.74 | ![]() | ||
sial | 18672-2.5KG | 2.5KG | 0 | Kaolin高岭土 | 1026.09 | ![]() | ||
sial | 795453-1KG | 1KG | 0 | Kaolin高岭土 | anhydrous, free-flowing, Redi-Dri? | 1033.11 | ![]() | |
sial | 18672-6X2.5KG | 2.5KG | 0 | 高岭土 | 3265.47 | ![]() | ||
macklin | K812213-25kg | 25kg | 0 | Kaolin(superfine)超细高岭土 运输条件:普通 | 6000(2.5um) | 960.00 | ![]() | |
macklin | K812209-1kg | 1kg | 0 | Kaolin高岭土 运输条件:普通 | CP | 38.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K100134 | 25g | 50 | 1-己基-3-甲基咪唑四氯化铁 | ≥98% | 228.80 | ![]() |
d-chem | K100134 | 100g | 50 | 1-己基-3-甲基咪唑四氯化铁 | ≥98% | 686.40 | ![]() |