非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-氯吡嗪 2-Chloropyrazine
CasNo:14508-49-7 MDL:MFCD00006124 分子式:C4 H3 Cl N2 分子量:114.5300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K489005 | 25g | 50 | 2-氯吡嗪 | ≥98% | 54.56 | ![]() | |
d-chem | K489005 | 5g | 50 | 2-氯吡嗪 | ≥98% | 33.44 | ![]() | |
d-chem | K489005 | 100g | 50 | 2-氯吡嗪 | ≥98% | 109.12 | ![]() | |
innochem | A57510 | 100G | 0 | 2-Chloropyrazine,98%2-氯吡嗪,98% | 98% | 228.00 | ![]() | |
innochem | A57510 | 500G | 0 | 2-Chloropyrazine,98%2-氯吡嗪,98% | 98% | 753.00 | ![]() | |
innochem | A57510 | 25G | 0 | 2-Chloropyrazine,98%2-氯吡嗪,98% | 98% | 96.00 | ![]() | |
innochem | A57510 | 5G | 13 | 2-Chloropyrazine,98%2-氯吡嗪,98% | 98% | 66.00 | ![]() | |
acros | 158060500 | 50GR | 0 | 2-Chloropyrazine, 98%氯吡嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 919.00 | ![]() | |
acros | 158060100 | 10GR | 1 | 2-Chloropyrazine, 98%氯吡嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 285.00 | ![]() | |
alfa | A10108 | 100g | 0 | 2-Chloropyrazine, 98%2-氯吡嗪, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3482.00 | ![]() | |
alfa | A10108 | 10g | 2 | 2-Chloropyrazine, 98%2-氯吡嗪, 98% 查看msds/spec. | 98% | 489.00 | ![]() | |
alfa | A10108 | 5g | 2 | 2-Chloropyrazine, 98%2-氯吡嗪, 98% 查看msds/spec. | 98% | 288.00 | ![]() | |
alfa | A10108 | 25g | 0 | 2-Chloropyrazine, 98%2-氯吡嗪, 98% 查看msds/spec. | 98% | 967.00 | ![]() | |
maybridge | AC15806DA | 1GR | 0 | 2-Chloropyrazine, 97%氯吡嗪 | 205.55 | ![]() | ||
ark | AK-75861 | 500g | 1 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-75861 | 1000g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 1920.00 | ![]() | ||
ark | AK-75861 | 25g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 128.00 | ![]() | ||
ark | AK-75861 | 100g | 6 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-75861 | 10g | 1 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY001298 | 250g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 97+% | 341.94 | ![]() | |
accela | SY001298 | 50g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 97+% | 129.03 | ![]() | |
accela | SY001298 | 25g | 15 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 97+% | 940.00 | ![]() | |
accela | SY001298 | 10g | 14 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY001298 | 5g | 13 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 查看msds | 97+% | 320.00 | ![]() | |
tci | C1093 | 5G | 14 | Chloropyrazine氯吡嗪 查看msds | 98%,GC | 320.00 | ![]() | |
tci | C1093 | 25G | 25 | Chloropyrazine氯吡嗪 查看msds | 98%,GC | 940.00 | ![]() | |
matrix | 002998 | 100g | 0 | Chloropyrazine氯吡嗪 查看msds | 98% | 1767.00 | ![]() | |
matrix | 002998 | 25g | 0 | Chloropyrazine氯吡嗪 查看msds | 98% | 1221.00 | ![]() | |
aldrich | 132489-25G | 25G | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 97% | 1055.34 | ![]() | |
aldrich | 132489-5G | 5G | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 97% | 313.56 | ![]() | |
macklin | C806250-25g | 25g | 7 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通 | 98% | 336.00 | ![]() | |
macklin | C806250-100g | 100g | 9 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通 | 98% | 890.00 | ![]() | |
macklin | C806250-5g | 5g | 7 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通 | 98% | 154.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C004A-25g | 25g | 3 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 97% | 52.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C004A-500g | 500g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 97% | 338.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C004A-100g | 100g | 1 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 97% | 103.00 | ![]() | |
aladdin | C124227-100g | 100g | 13 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 98% | 108.00 | ![]() | |
aladdin | C124227-25g | 25g | 16 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 98% | 54.00 | ![]() | |
aladdin | C124227-5g | 5g | 11 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 98% | 152.00 | ![]() | |
trc | C381180 | 25g | 0 | 2-Chloropyrazine 运输条件:Dangerous Goods | 2940.00 | ![]() | ||
trc | C381180 | 5g | 0 | 2-Chloropyrazine 运输条件:Dangerous Goods | 770.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-11811 | 1g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 95+% | 询价 | ![]() | |
apollo | OR11035 | 100g | 0 | 2-Chloropyrazine氯吡嗪 | 2794.00 | ![]() | ||
apollo | OR11035 | 5g | 0 | 2-Chloropyrazine氯吡嗪 | 283.00 | ![]() | ||
apollo | OR11035 | 25g | 0 | 2-Chloropyrazine氯吡嗪 | 796.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B2198 | 25g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 425.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2198 | 5g | 1 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 127.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2198 | 100g | 10 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 115.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2198 | 10g | 0 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 212.00 | ![]() | |
adamas | 24244C | 100g | 19 | 2-Chloropyrazine2-氯吡嗪 | 98%+ | 120.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |