非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
盐酸柔红霉素 Daunorubicin hydrochloride
CasNo:23541-50-6 MDL:MFCD08063720 分子式:C27H30ClNO10 分子量:563.9800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K533020 | 25mg | 50 | 盐酸柔红霉素 | >97% | 175.12 | ![]() | |
d-chem | K533020 | 100mg | 50 | 盐酸柔红霉素 | >97% | 475.20 | ![]() | |
d-chem | K533020 | 1g | 50 | 盐酸柔红霉素 | >97% | 1293.60 | ![]() | |
ark | AK-73029 | 250mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 查看msds | 512.00 | ![]() | ||
ark | AK-73029 | 100mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 查看msds | 1160.00 | ![]() | ||
ark | AK-73029 | 1g | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 查看msds | 3080.00 | ![]() | ||
ark | AK-73029 | 5g | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 查看msds | 4480.00 | ![]() | ||
mp | 0215077701 | 1 mg | 0 | Daunomycin正定霉素 | 355.20 | ![]() | ||
mp | 0215077705 | 5 mg | 0 | Daunomycin正定霉素 | 1345.20 | ![]() | ||
mp | 0215077710 | 10 mg | 0 | Daunomycin正定霉素 | 2152.20 | ![]() | ||
mp | 0215077750 | 50 mg | 0 | Daunomycin正定霉素 | 7506.00 | ![]() | ||
accela | SY058973 | 0.25g | 0 | (8S,10S)-8-Acetyl-10-[[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione Hydrochloride 查看msds | 97% | 500.00 | ![]() | |
accela | SY058973 | 1g | 0 | (8S,10S)-8-Acetyl-10-[[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione Hydrochloride 查看msds | 97% | 1250.00 | ![]() | |
accela | SY058973 | 5g | 0 | (8S,10S)-8-Acetyl-10-[[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione Hydrochloride 查看msds | 97% | 4370.00 | ![]() | |
tci | D4532 | 20MG | 0 | Daunorubicin Hydrochloride柔红霉素盐酸盐 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC&N | 990.00 | ![]() | |
tci | D4532 | 100MG | 0 | Daunorubicin Hydrochloride柔红霉素盐酸盐 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC&N | 2990.00 | ![]() | |
matrix | 090222 | 250mg | 0 | Daunorubicinol hydrochloride道诺红菌素醇 盐酸盐 查看msds | 2171.00 | ![]() | ||
matrix | 090222 | 1g | 0 | Daunorubicinol hydrochloride道诺红菌素醇 盐酸盐 查看msds | 4810.00 | ![]() | ||
usp | 1164700 | EA | 0 | Daunorubicin Hydrochloride (200 mg) | 8460.00 | ![]() | ||
macklin | D808266-5mg | 5mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 运输条件:干冰 | ≥90% (HPLC) | 316.00 | ![]() | |
macklin | D808266-25mg | 25mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 运输条件:干冰 | ≥90% (HPLC) | 698.00 | ![]() | |
aladdin | D122335-10mg | 10mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸佐柔比星 运输条件:低温加冰 | >90% | 489.00 | ![]() | |
aladdin | D122335-50mg | 50mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸佐柔比星 运输条件:低温加冰 | >90% | 1790.00 | ![]() | |
aladdin | D122335-250mg | 250mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸佐柔比星 运输条件:低温加冰 | >90% | 3980.00 | ![]() | |
毕得 | BD41486 | 250mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 | 499.20 | ![]() | ||
毕得 | BD41486 | 1g | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 | 3003.00 | ![]() | ||
毕得 | BD41486 | 5g | 0 | Daunorubicin hydrochloride盐酸柔红霉素 | 4368.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 5mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride 运输条件:Dangerous Goods | 700.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 10mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride 运输条件:Dangerous Goods | 840.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 25mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride 运输条件:Dangerous Goods | 1400.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 50mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride 运输条件:Dangerous Goods | 2450.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 100mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride 运输条件:Dangerous Goods | 3850.00 | ![]() | ||
trc | D194500 | 250mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride | 7700.00 | ![]() | ||
adamas | 93175A | 100mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride盐酸道诺霉素 | 99% | 1000.00 | ![]() | |
adamas | 93175B | 250mg | 0 | Daunorubicin Hydrochloride盐酸道诺霉素 | 99% | 1650.00 | ![]() | |
sial | D8809-1MG | 1MG | 0 | 盐酸柔红霉素 | meets USP testing specifications | 1016.73 | ![]() | |
sial | D8809-10MG | 10MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 | meets USP testing specifications | 5075.46 | ![]() | |
sial | D8809-50MG | 50MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 | meets USP testing specifications | 16935.75 | ![]() | |
sigma-aldrich | D8809-1MG | 1MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride meets USP testing specifications | 1042.47 | ![]() | ||
sigma-aldrich | D8809-10MG | 10MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride meets USP testing specifications | 5206.50 | ![]() | ||
sigma-aldrich | D8809-50MG | 50MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride meets USP testing specifications | 17362.80 | ![]() | ||
欧洲药典 | D0125000 | 120mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride | 1264.00 | ![]() | ||
欧洲药典 | D0125000 | 100mg | 0 | Daunorubicin hydrochloride | 1364.00 | ![]() | ||
sigma | 30450-5MG | 5MG | 0 | DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE >= 90% (HPLC) | >=90% (HPLC) | 1346.68 | ![]() | |
sigma | 30450-25MG | 25MG | 0 | DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE >= 90% (HPLC) | >=90% (HPLC) | 8722.36 | ![]() | |
fluka | D0125000 | 1EA | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
aldrich | D8809-10MG | 10MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 | 5075.46 | ![]() | ||
aldrich | D8809-50MG | 50MG | 0 | Daunorubicin hydrochloride柔红霉素 盐酸盐 | 16935.75 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |