非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-氨基-5-氯二苯甲酮 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CasNo:719-59-5 MDL:MFCD00007839 分子式:C13 H10 Cl N O 分子量:231.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K709006 | 25g | 50 | 2-氨基-5-氯二苯甲酮 | ≥99% | 60.72 | ![]() | |
d-chem | K709006 | 100g | 50 | 2-氨基-5-氯二苯甲酮 | ≥99% | 121.44 | ![]() | |
d-chem | K709006 | 500g | 50 | 2-氨基-5-氯二苯甲酮 | ≥99% | 337.92 | ![]() | |
acros | 103340250 | 25GR | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98%2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 98.00 | ![]() | |
acros | 103341000 | 100GR | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98%2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 279.00 | ![]() | |
acros | 103345000 | 500GR | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98%2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1329.00 | ![]() | |
alfa | A15720 | 100g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98+%2-氨基-5-氯苯甲酮, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 394.00 | ![]() | |
alfa | A15720 | 500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98+%2-氨基-5-氯苯甲酮, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1124.00 | ![]() | |
alfa | A15720 | 2500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98+%2-氨基-5-氯苯甲酮, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 4777.00 | ![]() | |
alfa | A15720 | 2.5kg | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98+%2-氨基-5-氯苯甲酮, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 5121.00 | ![]() | |
ark | AK-77248 | 500g | 2 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-77248 | 25g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-77248 | 100g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-77248 | 1000g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
mp | 0522013780 | 100g | 0 | 2-AMINO-5-CHLOROBENZOPHENONE2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 682.00 | ![]() | ||
accela | SY033273 | 25g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 查看msds | 97% | 195.00 | ![]() | |
accela | SY033273 | 500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 查看msds | 97% | 1200.00 | ![]() | |
tci | A0079 | 25G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 98%,T | 195.00 | ![]() | |
tci | A0079 | 500G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 查看msds | 98%,T | 1200.00 | ![]() | |
matrix | 127364 | 10G | 0 | 2'-Amino-5'-chlorobenzophenone 查看msds | 351.00 | ![]() | ||
usp | 1022808 | EA | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone (25 mg)2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 8760.00 | ![]() | ||
usp | 1022808-25MG | 25MG | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 16614.00 | ![]() | ||
aladdin | A100921-25g | 25g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 98% | 64.00 | ![]() | |
aladdin | A100921-100g | 100g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 98% | 276.00 | ![]() | |
aladdin | A100921-500g | 500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 98% | 907.00 | ![]() | |
macklin | A800087-25g | 25g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 运输条件:普通 | 98% | 65.00 | ![]() | |
macklin | A800087-100g | 100g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 运输条件:普通 | 98% | 279.00 | ![]() | |
macklin | A800087-500g | 500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 运输条件:普通 | 98% | 916.00 | ![]() | |
毕得 | BD22367 | 25g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22367 | 100g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 135.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22367 | 500g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 395.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22367 | 1000g | 0 | (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 750.00 | ![]() | ||
adamas | 79026A | 25g | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 99%+ | 98.00 | ![]() | |
adamas | 79026B | 100g | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 99%+ | 202.00 | ![]() | |
adamas | 79026C | 250g | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 99%+ | 337.00 | ![]() | |
aldrich | A45564-25G | 25G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 98% | 250.38 | ![]() | |
aldrich | A45564-100G | 100G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | 98% | 494.91 | ![]() | |
aldrich | PHR1507-200MG | 200MG | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone | 1149.88 | ![]() | ||
chemservice | NG-14746-1G | 1G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone | 334.15 | ![]() | ||
fluka | PHR1507-200MG | 200MG | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone | secondary pharmaceutical standard; traceable to USP | 1095.12 | ![]() | |
fluka | 1022808-25MG | 25MG | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone2-氨基-5-氯二苯甲酮 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 19585.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | PHR1507-200MG | 200MG | 0 | 2-Amino-5-Chlorobenzophenone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 1228.50 | ![]() | ||
trc | A603490 | 5g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 1540.00 | ![]() | ||
trc | A603490 | 50g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 3850.00 | ![]() | ||
trc | A603490 | 250g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 7000.00 | ![]() | ||
trc | A603490 | 500g | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 10500.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2220 | 500G | 0 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone | 2452.20 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |