非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氯化铽(III) 六水合物 Terbium(III) chloride hexahydrate
CasNo:13798-24-8 MDL:MFCD00149870 分子式:Cl3 Tb . 6 H2 O 分子量:373.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K901234 | 25g | 50 | 氯化铽(III)六水合物 | ≥99.9% | 327.36 | ![]() | |
d-chem | K901234 | 100g | 50 | 氯化铽(III)六水合物 | ≥99.9% | 787.60 | ![]() | |
d-chem | K901234 | 5g | 50 | 氯化铽(III)六水合物 | ≥99.9% | 90.64 | ![]() | |
acros | 199610250 | 25GR | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)六水氯化铽(III) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.9% | 1747.00 | ![]() | |
acros | 199610050 | 5GR | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)六水氯化铽(III) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.9% | 554.00 | ![]() | |
alfa | 011209 | 50g | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.9% (REO)六水氯化铽(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 2459.00 | ![]() | |
alfa | 011209 | 10g | 2 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.9% (REO)六水氯化铽(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 998.00 | ![]() | |
alfa | 011210 | 10g | 4 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)六水氯化铽(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 1049.00 | ![]() | |
alfa | 011210 | 50g | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)六水氯化铽(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 3744.00 | ![]() | |
alfa | 044472 | 25g | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.999% (metals basis)六水氯化铽(III), REacton?, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.999% (metals | 3628.00 | ![]() | |
alfa | 044472 | 5g | 2 | Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton|r, 99.999% (metals basis)六水氯化铽(III), REacton?, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.999% (metals | 984.00 | ![]() | |
d-chem | K901285 | 25g | 50 | 氯化铽(III)六水合物 | ≥99.999% | 1613.04 | ![]() | |
d-chem | K901285 | 5g | 50 | 氯化铽(III)六水合物 | ≥99.999% | 537.68 | ![]() | |
aldrich | 212903-25G | 25G | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.9% trace metals basis | 1819.35 | ![]() | |
aldrich | 212903-5G | 5G | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.9% trace metals basis | 733.59 | ![]() | |
aldrich | 204560-5G | 5G | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.999% trace metals basis | 3499.47 | ![]() | |
aldrich | 204560-1G | 1G | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.999% trace metals basis | 402.48 | ![]() | |
aladdin | T100634-100g | 100g | 3 | Terbium chloride hexahydrate氯化铽,六水 | 99.9% metals basis | 1372.00 | ![]() | |
aladdin | T100634-25g | 25g | 23 | Terbium chloride hexahydrate氯化铽,六水 | 99.9% metals basis | 570.00 | ![]() | |
aladdin | T100634-5g | 5g | 33 | Terbium chloride hexahydrate氯化铽,六水 | 99.9% metals basis | 218.00 | ![]() | |
aladdin | T100635-25g | 25g | 9 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽,六水 | 99.999% metals basis | 295.00 | ![]() | |
aladdin | T100635-5g | 5g | 11 | Terbium(III) chloride hexahydrate氯化铽,六水 | 99.999% metals basis | 687.00 | ![]() | |
adamas | 22328C | 100g | 0 | Terbium(III) Chloride Hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.9% | 1260.00 | ![]() | |
adamas | 22328E | 25g | 0 | Terbium(III) Chloride Hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.99% | 537.93 | ![]() | |
adamas | 22328A | 5g | 0 | Terbium(III) Chloride Hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.9% | 185.00 | ![]() | |
adamas | 22328D | 5g | 5 | Terbium(III) Chloride Hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.99% | 190.64 | ![]() | |
adamas | 22328B | 25g | 0 | Terbium(III) Chloride Hexahydrate氯化铽(III) 六水合物 | 99.9% | 470.00 | ![]() | |
strem | 93-6502 | 5g | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate (99.9%-Tb) (REO) | 810.00 | ![]() | ||
strem | 65-6502 | 5g | 0 | Terbium(III) chloride hydrate (99.995%-Tb) (REO) PURATREM | 1290.00 | ![]() | ||
strem | 65-6502 | 25g | 0 | Terbium(III) chloride hydrate (99.995%-Tb) (REO) PURATREM | 5160.00 | ![]() | ||
strem | 93-6502 | 25g | 0 | Terbium(III) chloride hexahydrate (99.9%-Tb) (REO) | 3030.00 | ![]() | ||
macklin | T837126-5g | 5g | 9 | Terbium(III) chloride hexahydrate三氯化铽,六水合物 运输条件:普通 | 99.99% (REO) | 798.00 | ![]() | |
macklin | T818506-25g | 25g | 14 | Terbium(III) chloride hexahydrate三氯化铽,六水合物 运输条件:湿冰 | 99.9% metals basis | 576.00 | ![]() | |
macklin | T818506-5g | 5g | 28 | Terbium(III) chloride hexahydrate三氯化铽,六水合物 运输条件:湿冰 | 99.9% metals basis | 196.00 | ![]() | |
macklin | T818506-100g | 100g | 8 | Terbium(III) chloride hexahydrate三氯化铽,六水合物 运输条件:湿冰 | 99.9% metals basis | 1386.00 | ![]() | |
spectrum chemical | T1197 | 50G | 0 | Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline | 7371.18 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1197 | 10G | 0 | Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline | 2618.57 | ![]() | ||
九鼎化学 | TA635-100g | 100g | 0 | Terbium(Iii) Chloride Hexahydrate三氯化铽六水合物 | (99.99%-Tb)(REO) | 1779.00 | ![]() | |
九鼎化学 | TA635-5g | 5g | 0 | Terbium(Iii) Chloride Hexahydrate三氯化铽六水合物 | (99.99%-Tb)(REO) | 179.00 | ![]() | |
九鼎化学 | TA635-25g | 25g | 0 | Terbium(Iii) Chloride Hexahydrate三氯化铽六水合物 | (99.99%-Tb)(REO) | 575.00 | ![]() | |
九鼎化学 | TA635-1g | 1g | 0 | Terbium(Iii) Chloride Hexahydrate三氯化铽六水合物 | (99.99%-Tb)(REO) | 102.00 | ![]() | |
fluka | 86382-5G | 5G | 0 | TERBIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE六水氯化铽(III), REacton|r (REO) | 1374.75 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |