非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
1-氯-4-乙炔基苯 1-Chloro-4-ethynylbenzene
CasNo:873-73-4 MDL:MFCD00191917 分子式:C8 H5 Cl 分子量:136.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | K901687 | 25g | 50 | 1-氯-4-乙炔基苯 | ≥98% | 784.96 | ![]() | |
d-chem | K901687 | 5g | 50 | 1-氯-4-乙炔基苯 | ≥98% | 196.24 | ![]() | |
d-chem | K901687 | 1g | 50 | 1-氯-4-乙炔基苯 | ≥98% | 98.56 | ![]() | |
acros | 377060010 | 1GR | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene, 98%1-氯-4-乙炔基苯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1011.00 | ![]() | |
acros | 377062500 | 250MG | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene, 98%1-氯-4-乙炔基苯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 679.00 | ![]() | |
alfa | H51058 | 5g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene, 98%4-氯苯乙炔, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4653.00 | ![]() | |
alfa | H51058 | 1g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene, 98%4-氯苯乙炔, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1146.00 | ![]() | |
ark | AK-38417 | 10g | 4 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene4-氯苯乙炔 查看msds | 1040.00 | ![]() | ||
ark | AK-38417 | 1g | 49 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene4-氯苯乙炔 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK-38417 | 25g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene4-氯苯乙炔 查看msds | 2080.00 | ![]() | ||
ark | AK-38417 | 5g | 9 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene4-氯苯乙炔 查看msds | 560.00 | ![]() | ||
accela | SY012961 | 25g | 5 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | 98% | 709.68 | ![]() | |
accela | SY012961 | 10g | 6 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | 98% | 383.88 | ![]() | |
accela | SY012961 | 100g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | 98% | 2000.00 | ![]() | |
accela | SY012961 | 1g | 6 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | 98% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY012961 | 5g | 9 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | 98% | 225.81 | ![]() | |
tci | C2670 | 1g | 64 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,GC | 890.00 | ![]() | |
tci | C2670 | 5g | 10 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,GC | 2350.00 | ![]() | |
matrix | 066831 | 1g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | >95% | 1546.00 | ![]() | |
matrix | 066831 | 25g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | >95% | 6395.00 | ![]() | |
matrix | 066831 | 5g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 查看msds | >95% | 2365.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 1g | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 250mg | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 25g | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 571.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 5g | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 212.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 100g | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20012684 | 100mg | 0 | 1-CHLORO-4-ETHYNYLBENZENE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-40482 | 1g | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aldrich | 206474-1G | 1G | 0 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 2410.20 | ![]() | |
pharmablock | PB00596 | 10G | 150 | 1-chloro-4-ethynylbenzene | 97.0% | 277.20 | ![]() | |
pharmablock | PB00596 | 1G | 0 | 1-chloro-4-ethynylbenzene | 97.0% | 81.60 | ![]() | |
pharmablock | PB00596 | 5G | 150 | 1-chloro-4-ethynylbenzene | 97.0% | 198.00 | ![]() | |
书亚医药 | B35196 | 1g | 14 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 运输条件:普通运输 | 98% | 195.00 | ![]() | |
书亚医药 | B35196 | 10g | 1 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 运输条件:普通运输 | 98% | 845.00 | ![]() | |
书亚医药 | B35196 | 5g | 2 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 运输条件:普通运输 | 98% | 455.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C2518 | 5G | 0 | 4-Chlorophenylacetylene | 9448.18 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2518 | 1G | 0 | 4-Chlorophenylacetylene | 1998.26 | ![]() | ||
九鼎化学 | C054R-1g | 1g | 0 | 1-Chloro-4-Ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 93.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C054R-25g | 25g | 0 | 1-Chloro-4-Ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 637.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C054R-5g | 5g | 0 | 1-Chloro-4-Ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 225.00 | ![]() | |
adamas | 87468A | 1g | 17 | 4-Chlorophenylacetylene4-氯苯乙炔 | 98%+ | 198.00 | ![]() | |
adamas | 87468C | 25g | 17 | 4-Chlorophenylacetylene4-氯苯乙炔 | 98%+ | 1830.00 | ![]() | |
adamas | 87468B | 5g | 12 | 4-Chlorophenylacetylene4-氯苯乙炔 | 98%+ | 530.00 | ![]() | |
aladdin | C115544-1g | 1g | 10 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 845.50 | ![]() | |
aladdin | C115544-250mg | 250mg | 10 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 272.00 | ![]() | |
aladdin | C115544-5g | 5g | 8 | 1-Chloro-4-ethynylbenzene1-氯-4-乙炔基苯 | 98% | 2134.00 | ![]() | |
trc | C376500 | 10g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene 运输条件:Dangerous Goods | 3640.00 | ![]() | ||
trc | C376500 | 25g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene 运输条件:Dangerous Goods | 4900.00 | ![]() | ||
trc | C376500 | 5g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene 运输条件:Dangerous Goods | 2310.00 | ![]() | ||
trc | C376500 | 2g | 0 | 4-Chlorophenylacetylene 运输条件:Dangerous Goods | 1330.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |