非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
环孢菌素A Cyclosporin A
CasNo:59865-13-3 MDL:MFCD00274558 分子式:C62 H111 N11 O12 分子量:1202.6100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | K983-100MG | 100MG | 0 | CYCLOSPORIN A环胞霉素A | ULTRA PURE GRADE | 1766.00 | ![]() | |
acros | 457970050 | 5GR | 0 | Cyclosporin A, 98% 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 4300.00 | ![]() | ||
acros | 457970010 | 1GR | 0 | Cyclosporin A, 98% 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 1617.00 | ![]() | ||
mp | 0219927610 | 10 mg | 0 | CYCLOSPORIN A环孢菌素A | 650.30 | ![]() | ||
mp | 0219927605 | 5 mg | 0 | CYCLOSPORIN A环孢菌素A | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY012000 | 100mg | 0 | Cyclosporin A 查看msds | 95% | 190.00 | ![]() | |
accela | SY012000 | 1g | 0 | Cyclosporin A 查看msds | 95% | 980.00 | ![]() | |
tci | C2408 | 100mg | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,LC&N | 190.00 | ![]() | |
tci | C2408 | 1g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,LC&N | 980.00 | ![]() | |
matrix | 098141 | 1g | 0 | Cyclosporine A环孢菌素e A 查看msds | 3185.00 | ![]() | ||
matrix | 098141 | 10g | 0 | Cyclosporine A环孢菌素e A 查看msds | 4888.00 | ![]() | ||
matrix | 098141 | 5g | 0 | Cyclosporine A环孢菌素e A 查看msds | 3120.00 | ![]() | ||
matrix | 089596 | 1g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素 A 查看msds | 780.00 | ![]() | ||
matrix | 089596 | 10g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素 A 查看msds | 5278.00 | ![]() | ||
matrix | 089596 | 5g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素 A 查看msds | 2938.00 | ![]() | ||
usp | 1158504 | EA | 0 | Cyclosporine (50 mg)环孢菌素A | 8460.00 | ![]() | ||
sigma | 30024-100MG | 100MG | 0 | CYCLOSPORIN A >= 98.5% (TLC)环孢菌素A | >=98.5% (TLC) | 5293.08 | ![]() | |
sigma | C1832-10MG | 10MG | 0 | CYCLOSPORIN A FROM TOLYPOCLADIUM INFLATUM, BIOREAGENT, FOR MOLECULAR BIOLOGY, >= 95%环孢菌素A | from Tolypocladium inflatum, BioReagent, for molecular biology, >=95% | 8317.53 | ![]() | |
sigma | C3662-10MG | 10MG | 0 | CYCLOSPORIN A环孢菌素A | from Tolypocladium inflatum, >=95% (HPLC), solid | 5633.56 | ![]() | |
sigma | 30024-25MG | 25MG | 0 | CYCLOSPORIN A >= 98.5% (TLC)环孢菌素A | >=98.5% (TLC) | 2208.96 | ![]() | |
sigma | C1832-5MG | 5MG | 0 | CYCLOSPORIN A FROM TOLYPOCLADIUM INFLATUM, BIOREAGENT, FOR MOLECULAR BIOLOGY, >= 95%环孢菌素A | from Tolypocladium inflatum, BioReagent, for molecular biology, >=95% | 2497.95 | ![]() | |
sigma | C3662-5MG | 5MG | 0 | CYCLOSPORIN A环孢菌素A | from Tolypocladium inflatum, >=95% (HPLC), solid | 3576.68 | ![]() | |
fluka | 32425-100MG | 100MG | 0 | Cyclosporin A | VETRANAL(TM), analytical standard | 3422.25 | ![]() | |
fluka | 80688-500MG | 500MG | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A | pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur | 1157.13 | ![]() | |
fluka | PHR1092-500MG | 500MG | 0 | Cyclosporin A | 1045.98 | ![]() | ||
fluka | 1158504-50MG | 50MG | 0 | Cyclosporine环孢霉素 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 14073.93 | ![]() | |
fluka | Y0000361 | 1EA | 0 | Ciclosporin for system suitability | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
aladdin | C106893-100mg | 100mg | 0 | Cyclosporin A环胞霉素A 运输条件:低温加冰 | 98% | 1511.00 | ![]() | |
aladdin | C106893-25mg | 25mg | 0 | Cyclosporin A环胞霉素A 运输条件:低温加冰 | 98% | 543.00 | ![]() | |
macklin | C804822-100mg | 100mg | 0 | Cyclosporin A环胞霉素A 运输条件:湿冰 | 96% | 1526.00 | ![]() | |
macklin | C804822-25mg | 25mg | 0 | Cyclosporin A环胞霉素A 运输条件:湿冰 | 96% | 548.00 | ![]() | |
trc | C988900 | 1g | 0 | Cyclosporin A | 1540.00 | ![]() | ||
trc | C988900 | 100mg | 0 | Cyclosporin A | 700.00 | ![]() | ||
trc | C988900 | 5g | 0 | Cyclosporin A | 4550.00 | ![]() | ||
trc | C988900 | 10g | 0 | Cyclosporin A | 5530.00 | ![]() | ||
trc | C988900 | 25mg | 0 | Cyclosporin A | 630.00 | ![]() | ||
d-chem | Q106907 | 100mg | 50 | 环孢菌素A | ≥97% | 103.49 | ![]() | |
d-chem | Q106907 | 500mg | 50 | 环孢菌素A | ≥97% | 285.12 | ![]() | |
adamas | 68808B | 1g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A | 98%+ | 385.00 | ![]() | |
adamas | 68808A | 250mg | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A | 98%+ | 150.00 | ![]() | |
adamas | 68808C | 5g | 0 | Cyclosporin A环孢菌素A | 98%+ | 1252.00 | ![]() | |
apollo | BIC3621 | 5g | 0 | Cyclosporin A from Tolypocladium inflatum环孢菌素A | 8478.00 | ![]() | ||
apollo | BIC3621 | 250mg | 0 | Cyclosporin A from Tolypocladium inflatum环孢菌素A | 1012.00 | ![]() | ||
apollo | BIC3621 | 1g | 0 | Cyclosporin A from Tolypocladium inflatum环孢菌素A | 2916.00 | ![]() | ||
medchemexpress | HY-B0579 | 100mg | 0 | cyclosporin A环孢霉素A | 545.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2659 | 5G | 0 | Cyclosporine, USP环孢菌素 | 1894.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2659 | 1KG | 0 | Cyclosporine, USP环孢菌素 | 117005.78 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2659 | 100G | 0 | Cyclosporine, USP环孢菌素 | 19632.36 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |