非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
1-(2-甲氧苯氧基)-2-丙醇 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol
CasNo:64120-49-6 MDL:MFCD00191539 分子式:C10H14O3 分子量:182.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1060 | 5G | 0 | 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol1-(2-甲氧苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 590.00 | ![]() | |
tci | M1060 | 25G | 0 | 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol1-(2-甲氧苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 1190.00 | ![]() | |
accela | SY053973 | 5g | 0 | 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 690.00 | ![]() | |
accela | SY053973 | 25g | 0 | 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 1350.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(3-甲氧苯氧基)-2-丙醇 1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol
CasNo:382141-68-6 MDL:MFCD00191540 分子式:C10H14O3 分子量:182.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1061 | 5G | 0 | 1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol1-(3-甲氧苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 790.00 | ![]() | |
tci | M1061 | 25G | 0 | 1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol1-(3-甲氧苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 1390.00 | ![]() | |
accela | SY054585 | 5g | 0 | 1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 790.00 | ![]() | |
accela | SY054585 | 25g | 0 | 1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 1390.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(4-甲氧苯氧基)-2-丙醇 1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol
CasNo:42900-54-9 MDL:MFCD00191541 分子式:C10H14O3 分子量:182.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1062 | 5G | 0 | 1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol1-(4-甲氧苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 98%,GC | 840.00 | ![]() | |
accela | SY054812 | 5g | 0 | 1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol 查看msds | 98% | 950.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(2-甲基苯氧基)-2-丙醇 1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol
CasNo:4317-61-7 MDL:MFCD00191542 分子式:C10H14O2 分子量:166.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1063 | 5G | 0 | 1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol1-(2-甲基苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 660.00 | ![]() | |
accela | SY054452 | 5g | 0 | 1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 890.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(3-甲基苯氧基)-2-丙醇 1-(3-Methylphenoxy)-2-propanol
CasNo:4317-62-8 MDL:MFCD00191543 分子式:C10H14O2 分子量:166.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1064 | 5G | 0 | 1-(3-Methylphenoxy)-2-propanol1-(3-甲基苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 85%,GC | 580.00 | ![]() | |
accela | SY052654 | 5g | 0 | 1-(3-Methylphenoxy)-2-propanol 查看msds | 85% | 790.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(4-甲基苯氧基)-2-丙醇 1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol
CasNo:4369-08-8 MDL:MFCD00191544 分子式:C10H14O2 分子量:166.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1065 | 5G | 0 | 1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol1-(4-甲基苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 750.00 | ![]() | |
tci | M1065 | 25G | 0 | 1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol1-(4-甲基苯氧基)-2-丙醇 查看msds | 90%,GC | 1990.00 | ![]() | |
accela | SY054047 | 5g | 0 | 1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 750.00 | ![]() | |
accela | SY054047 | 25g | 0 | 1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol 查看msds | 90% | 1990.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
(1S,2R,5S)-(+)-薄荷基(R)-对甲苯亚磺酸盐 (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulfinate
CasNo:91796-57-5 MDL:MFCD00064472 分子式:C17H26O2S 分子量:294.4500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1066 | 5G | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷基(R)-对甲苯亚磺酸盐 查看msds 运输条件:冷冻 | 97%,LC | 1790.00 | ![]() | |
tci | M1066 | 1G | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷基(R)-对甲苯亚磺酸盐 查看msds 运输条件:冷冻 | 97%,LC | 630.00 | ![]() | |
aldrich | 278742-10G | 10G | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷醇 (R)-对甲苯亚磺酸酯 | 98% | 3111.03 | ![]() | |
aldrich | 278742-1G | 1G | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷醇 (R)-对甲苯亚磺酸酯 | 98% | 669.24 | ![]() | |
aldrich | 89714-5G | 5G | 0 | (+)-(1S)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate(+)-(1S)-薄荷基 (R)-对甲苯亚磺酸酯 | ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | 1347.84 | ![]() | |
aladdin | M121131-5g | 5g | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷基(R)-对甲苯亚磺酸盐 运输条件:低温加冰 | 98.0% | 999.00 | ![]() | |
aladdin | M121131-1g | 1g | 0 | (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulfinate(1S,2R,5S)-(+)-薄荷基(R)-对甲苯亚磺酸盐 运输条件:低温加冰 | 98.0% | 268.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3-巯基丙酸2-乙基己酯 2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate
CasNo:50448-95-8 MDL:MFCD00087933 分子式:C11H22O2S 分子量:218.3600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1067 | 25ML | 0 | 2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate3-巯基丙酸2-乙基己酯 查看msds | 98%,GC | 360.00 | ![]() | |
tci | M1067 | 500ML | 0 | 2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate3-巯基丙酸2-乙基己酯 查看msds | 98%,GC | 1420.00 | ![]() | |
accela | SY054044 | 25ml | 0 | 2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate 查看msds | 98% | 362.00 | ![]() | |
accela | SY054044 | 500ml | 0 | 2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate 查看msds | 98% | 1420.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
甲基茉莉酸酯(异构体的混和物) Methyl Jasmonate (mixture of isomers)
CasNo:1101843-02-0 MDL:MFCD00151382 分子式:C13H20O3 分子量:224.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1068 | 5G | 0 | Methyl Jasmonate (mixture of isomers)甲基茉莉酸酯(异构体的混和物) 查看msds | 90%,GC | 705.00 | ![]() | |
tci | M1068 | 25G | 0 | Methyl Jasmonate (mixture of isomers)甲基茉莉酸酯(异构体的混和物) 查看msds | 90%,GC | 2310.00 | ![]() | |
accela | SY056452 | 5g | 0 | Methyl Jasmonate (mixture of isomers) 查看msds | 90% | 709.00 | ![]() | |
accela | SY056452 | 25g | 0 | Methyl Jasmonate (mixture of isomers) 查看msds | 90% | 2310.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
5-甲基四唑 5-Methyltetrazole
CasNo:4076-36-2 MDL:MFCD00129971 分子式:C2H4N4 分子量:84.0800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1069 | 25G | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 98%,LC&T | 990.00 | ![]() | |
alfa | H60248 | 25g | 0 | 5-Methyl-1H-tetrazole, 97%5-甲基-1H-四唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1746.00 | ![]() | |
alfa | H60248 | 5g | 0 | 5-Methyl-1H-tetrazole, 97%5-甲基-1H-四唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 434.00 | ![]() | |
accela | SY031544 | 5g | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 97% | 109.68 | ![]() | |
accela | SY031544 | 1g | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 97% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY031544 | 10g | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 97% | 167.74 | ![]() | |
accela | SY031544 | 100g | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 97% | 980.65 | ![]() | |
accela | SY031544 | 25g | 0 | 5-Methyltetrazole5-甲基四唑 查看msds | 97% | 296.77 | ![]() | |
matrix | 063453 | 25g | 0 | 5-Methyl-2H-tetrazole5-甲基四唑 查看msds | 2496.00 | ![]() | ||
matrix | 063453 | 500mg | 0 | 5-Methyl-2H-tetrazole5-甲基四唑 查看msds | 2925.00 | ![]() | ||
matrix | 063453 | 5g | 0 | 5-Methyl-2H-tetrazole5-甲基四唑 查看msds | 897.00 | ![]() | ||
macklin | M812806-25g | 25g | 0 | 5-Methyl-1H-tetrazole5-甲基四唑 运输条件:湿冰 | 98% | 680.00 | ![]() | |
aladdin | M101657-25g | 25g | 0 | 5-Methyl-1H-tetrazole5-甲基四唑 | 98% | 295.00 | ![]() | |
d-chem | K400006 | 5g | 50 | 5-甲基-1H-四氮唑 | ≥98.5% | 87.12 | ![]() | |
d-chem | K400006 | 25g | 50 | 5-甲基-1H-四氮唑 | ≥98.5% | 238.66 | ![]() | |
d-chem | K400006 | 100g | 50 | 5-甲基-1H-四氮唑 | ≥98.5% | 670.21 | ![]() | |
trc | M330255 | 10g | 0 | 5-Methyl Tetrazole | 1050.00 | ![]() | ||
trc | M330255 | 100g | 0 | 5-Methyl Tetrazole | 5250.00 | ![]() | ||
trc | M330255 | 50g | 0 | 5-Methyl Tetrazole | 3150.00 | ![]() | ||
trc | M330255 | 25g | 0 | 5-Methyl Tetrazole | 1750.00 | ![]() | ||
aldrich | 535052-25G | 25G | 0 | 5-甲基四氮唑 | 97% | 1912.95 | ![]() | |
adamas | 55440A | 25g | 0 | 5-Methyl-1H-tertazole5-甲基四氮唑 | 98%+ | 330.00 | ![]() | |
adamas | 55440B | 100g | 0 | 5-Methyl-1H-tertazole5-甲基四氮唑 | 98%+ | 1000.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
月桂醇聚氧乙烯醚 Brij? L23 solution
CasNo:9002-92-0 MDL:MFCD00080891 分子式:C20 H42 O5 分子量:362.5400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | M106-1KG | 1KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ 35 | PROTEOMICS GRADE | 1018.00 | ![]() | |
amresco | M238-10ML-5PK | 10ML | 0 | BRIJ? 35, 10% SOLUTION, PEROXIDE-FREEBRIJ?35, 10%溶液,无过氧化物, | PROTEOMICS GRADE | 1946.00 | ![]() | |
amresco | M238-10ML-5PK | 5PK | 0 | BRIJ? 35, 10% SOLUTION, PEROXIDE-FREEBRIJ?35, 10%溶液,无过氧化物, | PROTEOMICS GRADE | 1348.32 | ![]() | |
amresco | 0217-5KG | 5KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ? 35 | HIGH PURITY GRADE | 2439.00 | ![]() | |
amresco | 0217-1KG | 1KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ? 35 | HIGH PURITY GRADE | 753.00 | ![]() | |
acros | 216725000 | 500GR | 0 | Brij? 30月桂醇聚氧乙烯醚30 查看msds/spec. 运输条件:Air | 742.00 | ![]() | ||
acros | 228340010 | 1KG | 161 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 884.00 | ![]() | ||
acros | 329581000 | 100ML | 0 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 493.00 | ![]() | ||
acros | 216720025 | 2.5KG | 1 | Brij? 30月桂醇聚氧乙烯醚30 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2567.00 | ![]() | ||
acros | 329580010 | 1LT | 1 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1613.00 | ![]() | ||
acros | 329580025 | 2.5LT | 0 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1648.00 | ![]() | ||
acros | 228340051 | 5KG | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 5137.00 | ![]() | ||
acros | 228342500 | 250GR | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 383.00 | ![]() | ||
acros | 228345000 | 500GR | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 481.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 1kg | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 431.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 5kg | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 1974.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 5000g | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 1883.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 1000g | 10 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 411.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 250g | 14 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 174.00 | ![]() | ||
mp | 02101111.5 | 500 g | 0 | BRIJ? 35聚氧乙烯月桂醚, Brij? 35 | 688.30 | ![]() | ||
mp | 02101111.1 | 100 g | 0 | BRIJ 35聚氧乙烯月桂醚, Brij? 35 | 443.18 | ![]() | ||
mp | 0210111101 | 1 kg | 0 | BRIJ? 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 1101.00 | ![]() | ||
mp | 0210111105 | 5 kg | 0 | BRIJ? 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 4159.60 | ![]() | ||
mp | 0219484080 | 100 g | 0 | Brij 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 220.00 | ![]() | ||
mp | 0219484083 | 250 g | 0 | Brij 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 480.00 | ![]() | ||
tci | P0671 | 25G | 10 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25聚乙二醇单十二烷醚 n≈25 查看msds | 110.00 | ![]() | ||
tci | P0671 | 500G | 42 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25聚乙二醇单十二烷醚 n≈25 查看msds | 235.00 | ![]() | ||
tci | P1777 | 25G | 13 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25[for Biochemical Research]聚乙二醇单十二烷基醚 n≈25 [用于生化研究] 查看msds | 1190.00 | ![]() | ||
tci | P1777 | 5G | 11 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25[for Biochemical Research]聚乙二醇单十二烷基醚 n≈25 [用于生化研究] 查看msds | 390.00 | ![]() | ||
usp | 1372468 | EA | 0 | Polyoxyl 23 lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 2760.00 | ![]() | ||
usp | 1372402 | EA | 0 | Polyoxyl Lauryl Ether (500 mg)月桂醇聚氧乙烯醚 | 2760.00 | ![]() | ||
usp | 1372468-0.5MG | 0.5MG | 0 | Polyoxyl 23 lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5148.00 | ![]() | ||
usp | 1372402-500MG | 500MG | 0 | Polyoxyl lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5148.00 | ![]() | ||
aldrich | B4184-100ML | 100ML | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 500.76 | ![]() | ||
aldrich | 235989-100ML | 100ML | 0 | Brij? L4 | 285.48 | ![]() | ||
aldrich | B4184-10ML | 10ML | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 444.60 | ![]() | ||
aldrich | P1254-500G | 500G | 0 | Brij® L23 | 257.40 | ![]() | ||
aldrich | P1254-5KG | 5KG | 0 | Brij® L23 | 2040.48 | ![]() | ||
aldrich | B4184-1L | 1L | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 1633.32 | ![]() | ||
aldrich | B4184-1GAL | 1GAL | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 4429.62 | ![]() | ||
aldrich | 235989-250ML | 250ML | 0 | Brij? L4 | 538.20 | ![]() | ||
aldrich | 235989-1L | 1L | 0 | Brij? L4 | 1268.28 | ![]() | ||
aldrich | 235989-5ML | 5ML | 0 | Brij? L4 | 280.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | BR105 | 250G | 0 | Brij(R) 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 500.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | BR100 | 500G | 0 | Brij(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | 458.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | BR105 | 1KG | 0 | Brij(R) 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 1152.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | BR100 | 25G | 0 | Brij(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | 70.00 | ![]() | ||
sial | B4184-100ML | 100ML | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 30?% (w/v) in H2O | 500.76 | ![]() | |
sial | B4184-10ML | 10ML | 0 | Brij? L23 solutionBrij? L23 溶液 | 30 % (w/v) in H2O | 444.60 | ![]() | |
sial | 235989-100ML | 100ML | 0 | Brij? L4 | average Mn ~362 | 285.48 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
高氯酸镁 Magnesium perchlorate
CasNo:10034-81-8 MDL:MFCD00011102 分子式:Cl2 Mg O8 分子量:223.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum chemical | M1060 | 500G | 0 | Magnesium Perchlorate, Desiccant, Reagent, ACS高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1997.70 | ![]() | ||
spectrum chemical | M1060 | 125G | 0 | Magnesium Perchlorate, Desiccant, Reagent, ACS高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 828.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | M1060 | 2.5KG | 0 | Magnesium Perchlorate, Desiccant, Reagent, ACS高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 5520.94 | ![]() | ||
spectrum chemical | M1060 | 12KG | 0 | Magnesium Perchlorate, Desiccant, Reagent, ACS高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 14999.44 | ![]() | ||
innochem | A24839 | 100G | 0 | Magnesium perchlorate,85%无水高氯酸镁,85% 监管条件:危险化学品 | 85% | 136.00 | ![]() | |
acros | 413465000 | 500GR | 0 | Magnesium perchlorate, ACS reagent, desiccant高氯酸镁 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 1071.00 | ![]() | ||
acros | 413460050 | 5GR | 0 | Magnesium perchlorate, desiccant, for analysis ACS 5GR高氯酸镁 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 320.19 | ![]() | ||
acros | 413461000 | 100GR | 0 | Magnesium perchlorate, ACS reagent, desiccant高氯酸镁 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 780.00 | ![]() | ||
alfa | 011636 | 500g | 0 | Magnesium perchlorate, anhydrous, ACS无水高氯酸镁, ACS 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 1667.00 | ![]() | ||
alfa | 011636 | 100g | 0 | Magnesium perchlorate, anhydrous, ACS无水高氯酸镁, ACS 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 549.00 | ![]() | ||
mp | 0219488290 | 500 g | 0 | MAGNESIUM PERCHLORATE, ACS无水高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 3149.20 | ![]() | ||
mp | 0219488205 | 5 g | 0 | MAGNESIUM PERCHLORATE, ACS无水高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 526.90 | ![]() | ||
mp | 0219488280 | 100 g | 0 | MAGNESIUM PERCHLORATE, ACS无水高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1071.00 | ![]() | ||
fisher | M/0950/53 | 500GR | 0 | Magnesium perchlorate, pure, dried, Desiccating agent 500GR高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1310.68 | ![]() | ||
fisher | M/0950/70 | 25KG | 0 | Magnesium perchlorate, pure, dried, Desiccating agent 25KG高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 60492.16 | ![]() | ||
fisher | M/0950/50 | 250GR | 0 | Magnesium perchlorate, pure, dried, Desiccating agent 250GR高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 736.75 | ![]() | ||
aldrich | 63102-100G-F | 100G-F | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1326.78 | ![]() | ||
aldrich | 63102-100G-F | 100G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1326.78 | ![]() | ||
aldrich | 63102-500G-F | 500G-F | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 2437.11 | ![]() | ||
aldrich | 63102-500G-F | 500G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 2437.11 | ![]() | ||
aldrich | 222283-100G | 100G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 869.31 | ![]() | ||
aldrich | 222283-500G | 500G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 2555.28 | ![]() | ||
aldrich | 63095-50G | 50G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 717.21 | ![]() | ||
aldrich | 63095-250G | 250G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 2194.92 | ![]() | ||
aldrich | 222283-5G | 5G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 427.05 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 63102-100G-F | 100G-F | 0 | Magnesium perchlorate puriss., free-flowing powder, >=99.0% (calc. based on dry substance, KT) 监管条件:危险化学品 | >=99.0% (calc. based on dry substance, KT) | 1326.78 | ![]() | |
sigma-aldrich | 222283-100G | 100G | 0 | Magnesium perchlorate ACS reagent 监管条件:危险化学品 | 891.54 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 63102-500G-F | 500G-F | 0 | Magnesium perchlorate puriss., free-flowing powder, >=99.0% (calc. based on dry substance, KT) 监管条件:危险化学品 | >=99.0% (calc. based on dry substance, KT) | 2437.11 | ![]() | |
sigma-aldrich | 63095-250G | 250G | 0 | Magnesium perchlorate puriss. p.a., drying agent, ACS reagent, >=98.0% (calc. based on dry substance, KT) 监管条件:危险化学品 | >=98.0% (calc. based on dry substance, KT) | 2258.10 | ![]() | |
sigma-aldrich | 222283-500G | 500G | 0 | Magnesium perchlorate ACS reagent 监管条件:危险化学品 | 2620.80 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 63095-50G | 50G | 0 | Magnesium perchlorate puriss. p.a., drying agent, ACS reagent, >=98.0% (calc. based on dry substance, KT) 监管条件:危险化学品 | >=98.0% (calc. based on dry substance, KT) | 735.93 | ![]() | |
sigma-aldrich | 222283-5G | 5G | 0 | Magnesium perchlorate ACS reagent 监管条件:危险化学品 | 438.75 | ![]() | ||
aladdin | A141466-100g | 100G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1.2-2.0mm,for elemental analysis | 1349.00 | ![]() | |
aladdin | A141466-25g | 25G | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | 1.2-2.0mm,for elemental analysis | 97.00 | ![]() | |
aladdin | A104925-90g | 90g | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | ACS,干燥级,用于水分吸收 | 929.00 | ![]() | |
aladdin | A104925-180g | 180g | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | ACS,干燥级,用于水分吸收 | 1479.00 | ![]() | |
aladdin | A104924-500g | 500g | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | AR,干燥级 | 480.00 | ![]() | |
aladdin | A104924-100g | 100g | 0 | Magnesium perchlorate高氯酸镁 监管条件:危险化学品 | AR,干燥级 | 159.00 | ![]() | |
