非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
(R)-(+)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
CasNo:185836-34-4 MDL:MFCD01321303 分子式:C5H8O4 分子量:132.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1451 | 25G | 0 | (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one(R)-(+)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 查看msds | 98%,GC | 2290.00 | ![]() | |
tci | M1451 | 5G | 0 | (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one(R)-(+)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 查看msds | 98%,GC | 690.00 | ![]() | |
aldrich | 474010-5G | 5G | 0 | (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one(R)-(+)-4-(甲氧基甲基)-1,3-二氧戊环-2-酮 | 98% | 1584.18 | ![]() | |
aldrich | 474010-1G | 1G | 0 | (R)-(+)-4-(METHOXYMETHYL)-1,3-DIOXOLAN-2 -ONE, 98% (97% EE/GLC)(R)-(+)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 | 98% | 475.03 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
α-亚甲基-γ-戊内酯(含稳定剂HQ) alpha-Methylene-gamma-valerolactone (stabilized with HQ)
CasNo:62873-16-9 MDL:MFCD06797118 分子式:C6H8O2 分子量:112.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1453 | 5G | 0 | alpha-Methylene-gamma-valerolactone (stabilized with HQ)α-亚甲基-γ-戊内酯(含稳定剂HQ) 查看msds 运输条件:冷藏 | 96%,GC | 1350.00 | ![]() | |
tci | M1453 | 25G | 0 | alpha-Methylene-gamma-valerolactone (stabilized with HQ)α-亚甲基-γ-戊内酯(含稳定剂HQ) 查看msds 运输条件:冷藏 | 96%,GC | 4170.00 | ![]() | |
accela | SY054375 | 5g | 0 | alpha-Methylene-gamma-valerolactone (stabilized with HQ) 查看msds | 97% | 1350.00 | ![]() | |
accela | SY054375 | 25g | 0 | alpha-Methylene-gamma-valerolactone (stabilized with HQ) 查看msds | 97% | 4170.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(甲氧甲氧基)萘 1-(Methoxymethoxy)naphthalene
CasNo:7382-37-8 MDL:MFCD06797119 分子式:C12H12O2 分子量:188.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1454 | 5G | 0 | 1-(Methoxymethoxy)naphthalene1-(甲氧甲氧基)萘 查看msds | 97%,GC | 950.00 | ![]() | |
accela | SY054584 | 5g | 0 | 1-(Methoxymethoxy)naphthalene 查看msds | 97% | 950.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
三丁基甲基碘化膦 Tributylmethylphosphonium Iodide
CasNo:1702-42-7 MDL:MFCD00031626 分子式:C13H30IP 分子量:344.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1455 | 25G | 0 | Tributylmethylphosphonium Iodide三丁基甲基碘化膦 查看msds | 98%,T | 790.00 | ![]() | |
tci | M1455 | 5G | 0 | Tributylmethylphosphonium Iodide三丁基甲基碘化膦 查看msds | 98%,T | 260.00 | ![]() | |
d-chem | H765013 | 5g | 50 | 三丁基甲基碘化膦 | ≥98% | 339.68 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
(S)-(-)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 (S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
CasNo:135682-18-7 MDL:MFCD01321302 分子式:C5H8O4 分子量:132.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1456 | 5G | 0 | (S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one(S)-(-)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 查看msds | 98%,GC | 690.00 | ![]() |
tci | M1456 | 25G | 0 | (S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one(S)-(-)-4-(甲氧甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 查看msds | 98%,GC | 2290.00 | ![]() |
三辛基甲基硫酸铵 Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate
CasNo:59158-14-4 MDL:MFCD03095545 分子式:C25H55NO4S 分子量:465.7800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1457 | 1G | 0 | Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate甲基三正辛铵硫酸氢盐 查看msds | 97%,N&T | 550.00 | ![]() | |
tci | M1457 | 5G | 0 | Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate甲基三正辛铵硫酸氢盐 查看msds | 97%,N&T | 1790.00 | ![]() | |
accela | SY023663 | 5g | 0 | Methyltrioctylammonium Hydrogen Sulfate 查看msds | 95% | 1790.00 | ![]() | |
accela | SY023663 | 1g | 0 | Methyltrioctylammonium Hydrogen Sulfate 查看msds | 95% | 550.00 | ![]() | |
adamas | 68184E | 500g | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate三辛基甲基硫酸铵 | 98%+ | 1757.00 | ![]() | |
adamas | 68184C | 25g | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate三辛基甲基硫酸铵 | 98%+ | 265.00 | ![]() | |
adamas | 68184D | 100g | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate三辛基甲基硫酸铵 | 98%+ | 621.00 | ![]() | |
aldrich | 02382-5G | 5G | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate三辛基甲基硫酸氢铵 | 2341.17 | ![]() | ||
fluka | 02382-5G | 5G | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate三辛基甲基硫酸氢铵 | ≥95.0% (T) | 2341.17 | ![]() | |
fluka | 02382-25G | 25G | 0 | METHYLTRIOCTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE, >=95.0%甲基三正辛铵硫酸氢盐 | >=95.0% (T) | 6216.21 | ![]() | |
sigma-aldrich | 02382-5G | 5G | 0 | Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate >=95.0% (T) | >=95.0% (T) | 2410.20 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-甲硫基苯硼酸 4-(Methylthio)phenylboronic acid
CasNo:98546-51-1 MDL:MFCD00093410 分子式:C7H9BO2S 分子量:168.0200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1458 | 1G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)4-(甲硫基)苯硼酸(含有数量不等的酸酐) 查看msds | 180.00 | ![]() | ||
tci | M1458 | 5G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)4-(甲硫基)苯硼酸(含有数量不等的酸酐) 查看msds | 620.00 | ![]() | ||
innochem | A73182 | 25G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid,98%4-甲硫基苯硼酸,98% | 98% | 606.00 | ![]() | |
innochem | A73182 | 100G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid,98%4-甲硫基苯硼酸,98% | 98% | 2000.00 | ![]() | |
innochem | A73182 | 200g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid,98%4-甲硫基苯硼酸,98% | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | A73182 | 5G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid,98%4-甲硫基苯硼酸,98% | 98% | 218.00 | ![]() | |
acros | 344680050 | 5GR | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%4-甲硫基苯硼酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 422.26 | ![]() | |
acros | 344680250 | 25GR | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%4-甲硫基苯硼酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1618.62 | ![]() | |
acros | 344680010 | 1GR | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%4-甲硫基苯硼酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 211.00 | ![]() | |
alfa | B23454 | 5g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 97%4-(甲基硫代)苯硼酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1182.00 | ![]() | |
alfa | B23454 | 1g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 97%4-(甲基硫代)苯硼酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 355.00 | ![]() | |
alfa | B23454 | 25g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 97%4-(甲基硫代)苯硼酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 4955.00 | ![]() | |
maybridge | AC34468EA | 10GR | 0 | 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, May contain varying amounts of anhydride, 95%4-甲硫基苯硼酸 | 1960.71 | ![]() | ||
maybridge | AC34468DA | 1GR | 0 | 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride4-甲硫基苯硼酸 | 149.00 | ![]() | ||
maybridge | AC34468ZZ | GR | 0 | 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride4-甲硫基苯硼酸 | 询价 | ![]() | ||
ark | AK-48634 | 25g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-(甲硫基)苯基硼酸 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK-48634 | 100g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-(甲硫基)苯基硼酸 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-48634 | 10g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-(甲硫基)苯基硼酸 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
ark | AK-48634 | 5g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-(甲硫基)苯基硼酸 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
accela | SY026617 | 25g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid4-(甲硫基)苯硼酸 查看msds | 95% | 670.97 | ![]() | |
accela | SY026617 | 100g | 1 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid4-(甲硫基)苯硼酸 查看msds | 95% | 1935.48 | ![]() | |
accela | SY026617 | 5g | 2 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid4-(甲硫基)苯硼酸 查看msds | 95% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY026617 | 10g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic Acid4-(甲硫基)苯硼酸 查看msds | 95% | 335.48 | ![]() | |
matrix | 006203 | 5g | 0 | 4-Thioanisoleboronic acid4-甲硫基苯硼酸 查看msds | 97% | 624.00 | ![]() | |
matrix | 006203 | 100g | 0 | 4-Thioanisoleboronic acid4-甲硫基苯硼酸 查看msds | 97% | 2119.00 | ![]() | |
matrix | 006203 | 25g | 0 | 4-Thioanisoleboronic acid4-甲硫基苯硼酸 查看msds | 97% | 2028.00 | ![]() | |
aladdin | M103215-25g | 25g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 97% | 1513.00 | ![]() | |
aladdin | M103215-1g | 1g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 97% | 158.00 | ![]() | |
aladdin | M103215-5g | 5g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 97% | 483.00 | ![]() | |
macklin | M813011-5g | 5g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 运输条件:湿冰 | 97% | 488.00 | ![]() | |
macklin | M813011-25g | 25g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 运输条件:湿冰 | 97% | 1528.00 | ![]() | |
macklin | M813011-1g | 1g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 运输条件:湿冰 | 97% | 160.00 | ![]() | |
aldrich | 456802-1G | 1G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 214.81 | ![]() | ||
aldrich | 456802-5G | 5G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 716.04 | ![]() | ||
aldrich | 456802-25G | 25G | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 3001.05 | ![]() | ||
九鼎化学 | M591A-25g | 25g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid (Contains Varying Amounts Of Anhydride)4-(甲硫基)苯硼酸(含有数量不等的酸酐) | 98% | 550.00 | ![]() | |
九鼎化学 | M591A-5g | 5g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid (Contains Varying Amounts Of Anhydride)4-(甲硫基)苯硼酸(含有数量不等的酸酐) | 98% | 179.00 | ![]() | |
九鼎化学 | M591A-1g | 1g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid (Contains Varying Amounts Of Anhydride)4-(甲硫基)苯硼酸(含有数量不等的酸酐) | 98% | 65.00 | ![]() | |
apollo | OR5443 | 5g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 634.00 | ![]() | ||
apollo | OR5443 | 25g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 2200.00 | ![]() | ||
apollo | OR5443 | 1g | 0 | 4-(Methylthio)benzeneboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 243.00 | ![]() | ||
adamas | 92180B | 5g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid4-甲硫基苯硼酸 | 98%+ | 685.00 | ![]() | |
adamas | 92180C | 25g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid4-甲硫基苯硼酸 | 98%+ | 1955.00 | ![]() | |
adamas | 92180A | 1g | 0 | 4-(Methylthio)Phenylboronic Acid4-甲硫基苯硼酸 | 98%+ | 214.00 | ![]() | |
strem | 05-1010 | 5g | 0 | 4-(Methylthiophenyl)boronic acid, min. 97% | 1560.00 | ![]() | ||
strem | 05-1010 | 1g | 0 | 4-(Methylthiophenyl)boronic acid, min. 97% | 465.00 | ![]() | ||
毕得 | BD8224 | 100g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 480.00 | ![]() | ||
毕得 | BD8224 | 25g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 125.00 | ![]() | ||
毕得 | BD8224 | 1g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 97.50 | ![]() | ||
毕得 | BD8224 | 10g | 0 | 4-(Methylthio)phenylboronic acid4-甲硫基苯硼酸 | 422.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
3-甲基噻吩-2-羧酸 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
CasNo:23806-24-8 MDL:MFCD00005438 分子式:C6H6O2S 分子量:142.1700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | M1459 | 5G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 98%,T | 350.00 | ![]() | |
tci | M1459 | 25G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 98%,T | 1190.00 | ![]() | |
innochem | A50513 | 100G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid,98%3-甲基噻吩-2-羧酸,98% | 800.00 480 | ![]() | ||
innochem | A50513 | 25G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid,98%3-甲基噻吩-2-羧酸,98% | 260.00 156 | ![]() | ||
innochem | A50513 | 5G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid,98%3-甲基噻吩-2-羧酸,98% | 120.00 72 | ![]() | ||
innochem | A09086 | 100G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | A09086 | 5G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | A09086 | 25G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
acros | 303410250 | 25GR | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 98% 25GR3-甲基噻吩-3-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 98% | 2178.83 | ![]() | |
acros | 303410050 | 5GR | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 98%3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 询价 | ![]() | |
alfa | A19194 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid, 98%3-甲基噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 5516.00 | ![]() | |
alfa | A19194 | 5g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid, 98%3-甲基噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 550.00 | ![]() | |
alfa | A19194 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid, 98%3-甲基噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1729.00 | ![]() | |
maybridge | AC30341DA | 1GR | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 97%3-甲基噻吩-2-羧酸 | 198.81 | ![]() | ||
ark | AK-25644 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds | 608.00 | ![]() | ||
ark | AK-25644 | 500g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds | 3192.00 | ![]() | ||
ark | AK-25644 | 5g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-25644 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds | 224.00 | ![]() | ||
ark | AK-25644 | 10g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
accela | SY001797 | 25g | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 97+% | 451.61 | ![]() | |
accela | SY001797 | 100g | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 97+% | 774.19 | ![]() | |
accela | SY001797 | 5g | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY001797 | Inquire | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic Acid3-甲基-2-噻吩甲酸 查看msds | 97+% | 询价 | ![]() | |
matrix | 012535 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸(98%) 查看msds | 98% | 533.00 | ![]() | |
matrix | 012535 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸(98%) 查看msds | 98% | 1885.00 | ![]() | |
apollo | OR10159 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸(98%) | 864.00 | ![]() | ||
apollo | OR10159 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸(98%) | 3091.00 | ![]() | ||
aldrich | 248207-5G | 5G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid3-甲基-2-噻吩羧酸 | 98% | 638.82 | ![]() | |
aldrich | 248207-25G | 25G | 0 | 3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid3-甲基-2-噻吩羧酸 | 98% | 2204.28 | ![]() | |
毕得 | BD9981 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 494.00 | ![]() | |
毕得 | BD9981 | 5g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD9981 | 10g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 91.00 | ![]() | |
毕得 | BD9981 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98% | 182.00 | ![]() | |
adamas | 39994B | 25g | 0 | 3-Methyl-2-Thiophenecarboxylic Acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98%+ | 1100.00 | ![]() | |
adamas | 39994C | 100g | 0 | 3-Methyl-2-Thiophenecarboxylic Acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98%+ | 1650.00 | ![]() | |
adamas | 39994A | 5g | 0 | 3-Methyl-2-Thiophenecarboxylic Acid3-甲基噻吩-2-羧酸 | 98%+ | 330.00 | ![]() | |
书亚医药 | B9981 | 100g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-甲酸 运输条件:普通运输 | 98% | 677.00 | ![]() | |
书亚医药 | B9981 | 5g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-甲酸 运输条件:普通运输 | 98% | 60.00 | ![]() | |
书亚医药 | B9981 | 10g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-甲酸 运输条件:普通运输 | 98% | 97.00 | ![]() | |
书亚医药 | B9981 | 25g | 0 | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid3-甲基噻吩-2-甲酸 运输条件:普通运输 | 98% | 209.00 | ![]() | |
d-chem | K518009 | 25g | 50 | 3-甲基-2-噻吩羧酸 | ≥98% | 261.36 | ![]() | |
d-chem | K518009 | 100g | 50 | 3-甲基-2-噻吩羧酸 | ≥98% | 732.16 | ![]() | |
d-chem | K518009 | 5g | 50 | 3-甲基-2-噻吩羧酸 | ≥98% | 118.80 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
苄基磺酰氟 Phenylmethanesulfonyl fluoride
CasNo:329-98-6 MDL:MFCD00007424 分子式:C7 H7 F O2 S 分子量:174.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | M145-25G | 25G | 0 | PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE (PMSF)苯甲基磺酰氟 | PROTEOMICS GRADE | 2112.00 | ![]() | |
amresco | M145-5G | 5G | 0 | PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE (PMSF)苯甲基磺酰氟 | PROTEOMICS GRADE | 633.00 | ![]() | |
amresco | 0754-1KG | 1KG | 0 | PHENYLMETHYL SULFONYL FLUORIDE (PMSF),HIGH PURITY GRADE苯甲基磺酰氟 (PMSF) | 35000.00 | ![]() | ||
amresco | 0754-100G | 100G | 0 | PHENYLMETHYL SULFONYL FLUORIDE (PMSF),HIGH PURITY GRADE苯甲基磺酰氟 (PMSF) | 4100.00 | ![]() | ||
amresco | 0754-5G | 5G | 0 | PHENYLMETHYL SULFONYL FLUORIDE (PMSF)苯甲基磺酰氟 (PMSF) | HIGH PURITY GRADE | 462.00 | ![]() | |
amresco | 0754-25G | 25G | 0 | PHENYLMETHYL SULFONYL FLUORIDE (PMSF)苯甲基磺酰氟 (PMSF) | HIGH PURITY GRADE | 1247.00 | ![]() | |
acros | 215740100 | 10GR | 0 | Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99%苄基磺酰氟 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 760.00 | ![]() | |
acros | 215740500 | 50GR | 0 | Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99%苄基磺酰氟 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 2272.00 | ![]() | |
acros | 215740050 | 5GR | 0 | Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99%苄基磺酰氟 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 256.00 | ![]() | |
acros | 215740010 | 1GR | 0 | Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99%苄基磺酰氟 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 259.00 | ![]() | |
alfa | B22146 | 5g | 0 | ^a-Toluenesulfonyl fluoride, 99%α-对甲苯磺酰氟,99% 查看msds/spec. | 99% | 770.00 | ![]() | |
alfa | B22146 | 25g | 0 | ^a-Toluenesulfonyl fluoride, 99%α-对甲苯磺酰氟,99% 查看msds/spec. | 99% | 2309.00 | ![]() | |
alfa | B22146 | 1g | 0 | ^a-Toluenesulfonyl fluoride, 99%α-对甲苯磺酰氟,99% 查看msds/spec. | 99% | 315.00 | ![]() | |
mp | 0219538180 | 100 g | 0 | Phenylmethylsulfonyl Fluoride苄基磺酰氟 | 8130.60 | ![]() | ||
mp | 0219538125 | 25 g | 0 | Phenylmethylsulfonyl Fluoride苄基磺酰氟 | 2167.40 | ![]() | ||
mp | 02195381.2 | 250 mg | 0 | Phenylmethylsulfonyl Fluoride苄基磺酰氟 | 225.70 | ![]() | ||
mp | 0219538101 | 1 g | 0 | Phenylmethylsulfonyl Fluoride苯甲基磺酰氟 | 200.00 | ![]() | ||
mp | 0219538105 | 5 g | 0 | Phenylmethylsulfonyl Fluoride苯甲基磺酰氟 | 440.00 | ![]() | ||
mp | 04800263 | 5 g | 0 | Phenylmethylsulfonyl-Fluoride苄基磺酰氟 | 439.10 | ![]() | ||
tci | B3473 | 25G | 0 | Benzylsulfonyl Fluoride [for Biochemical Research]苯甲基磺酰氟[用于生化研究] 查看msds | 98%,GC | 1990.00 | ![]() | |
tci | B3473 | 5G | 0 | Benzylsulfonyl Fluoride [for Biochemical Research]苯甲基磺酰氟[用于生化研究] 查看msds | 98%,GC | 690.00 | ![]() | |
tci | B1062 | 25G | 0 | Benzylsulfonyl Fluoride苄基磺酰氟 查看msds | 98%,GC | 970.00 | ![]() | |
