非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0030 | 100MG | 0 | Pentacene (purified by sublimation)并五苯(以升华法纯化) 查看msds | 450.00 | ![]() | ||
tci | P0030 | 1G | 0 | Pentacene (purified by sublimation)并五苯(以升华法纯化) 查看msds | 2520.00 | ![]() | ||
acros | 129790010 | 1GR | 0 | Pentacene, 98%并五苯(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 3941.00 | ![]() | |
acros | 129791000 | 100MG | 0 | Pentacene, 98%并五苯(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 638.00 | ![]() | |
alfa | H56310 | 250mg | 0 | Pentacene, 97%并五苯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1492.00 | ![]() | |
alfa | H56310 | 1g | 0 | Pentacene, 97%并五苯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 3570.00 | ![]() | |
accela | SY002500 | 1g | 0 | Pentacene并五苯 查看msds | 99% | 1807.56 | ![]() | |
matrix | 097740 | 250mg | 0 | Pentacene五并苯 查看msds | 3744.00 | ![]() | ||
matrix | 097740 | 1g | 0 | Pentacene五并苯 查看msds | 8307.00 | ![]() | ||
d-chem | K900394 | 250mg | 50 | 并五苯 | ≥95% | 285.12 | ![]() | |
d-chem | K900394 | 1g | 50 | 并五苯 | ≥95% | 731.28 | ![]() | |
d-chem | Q113764 | 1g | 50 | 并五苯 | ≥99% | 1562.00 | ![]() | |
d-chem | Q113764 | 100mg | 50 | 并五苯 | ≥99% | 312.40 | ![]() | |
macklin | P816496-100mg | 100mg | 0 | Pentacene并五苯 运输条件:普通 | 98% | 298.00 | ![]() | |
macklin | P816496-1g | 1g | 0 | Pentacene并五苯 运输条件:普通 | 98% | 2563.00 | ![]() | |
aldrich | P1802-100MG | 100MG | 0 | Pentacene并五苯 | 99% | 671.58 | ![]() | |
aldrich | P1802-5G | 5G | 0 | Pentacene并五苯 | 99% | 13536.90 | ![]() | |
aldrich | P1802-1G | 1G | 0 | Pentacene并五苯 | 99% | 4265.82 | ![]() | |
aldrich | 698423-500MG | 500MG | 0 | Pentacene并五苯 | triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis | 5201.82 | ![]() | |
aldrich | 45797-100MG | 100MG | 0 | Pentacene并五苯 | 1800.63 | ![]() | ||
aldrich | 684848-1G | 1G | 0 | Pentacene并五苯 | sublimed grade, ≥99.9% trace metals basis | 5812.56 | ![]() | |
aladdin | P113712-100mg | 100mg | 0 | Pentacene并五苯 | 98% | 167.00 | ![]() | |
aladdin | P113712-5g | 5g | 0 | Pentacene并五苯 | 98% | 2950.00 | ![]() | |
aladdin | P113712-1g | 1g | 0 | Pentacene并五苯 | 98% | 743.00 | ![]() | |
trc | P237770 | 1g | 0 | Pentacene | 3780.00 | ![]() | ||
trc | P237770 | 500mg | 0 | Pentacene | 2590.00 | ![]() | ||
trc | P237770 | 5g | 0 | Pentacene | 12530.00 | ![]() | ||
trc | P237770 | 100mg | 0 | Pentacene | 700.00 | ![]() | ||
trc | P237770 | 250mg | 0 | Pentacene | 1540.00 | ![]() | ||
sigma | 76440-250MG | 250MG | 0 | Pentacene并五苯 | for fluorescence, >95.0% | 1832.22 | ![]() | |
sigma | 76440-1G | 1G | 0 | Pentacene并五苯 | for fluorescence, >95.0% | 3610.62 | ![]() | |
fluka | 45797-100MG | 100MG | 0 | Pentacene并五苯 | analytical standard | 1800.63 | ![]() | |
sigma-aldrich | 45797-100MG | 100MG | 0 | Pentacene analytical standard | 1930.50 | ![]() | ||
chemservice | N-12825-10MG | 10MG | 0 | Pentacene(Technical) | 2109.74 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
五氯乙烷 Pentachloroethane
CasNo:76-01-7 MDL:MFCD00000846 分子式:C2HCl5 分子量:202.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0031 | 25G | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 96%,GC | 290.00 | ![]() | |
tci | P0031 | 100g | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 96%,GC | 855.00 | ![]() | |
tci | P0031 | 500G | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 96%,GC | 3030.00 | ![]() | |
alfa | 044475 | 250g | 0 | Pentachloroethane, 96%五氯乙烷, 96% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96% | 3471.00 | ![]() | |
alfa | 044475 | 10g | 0 | Pentachloroethane, 96%五氯乙烷, 96% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96% | 172.00 | ![]() | |
alfa | 044475 | 50g | 0 | Pentachloroethane, 96%五氯乙烷, 96% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96% | 694.00 | ![]() | |
mp | 0521652550 | 50g | 0 | PENTACHLOROETHANE, REAG五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 4568.30 | ![]() | ||
mp | 0521839650 | 50g | 0 | PENTACHLOROETHANE, PRACT五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 4568.30 | ![]() | ||
aldrich | P2000-5ML-A | 5ML | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 95% | 448.11 | ![]() | |
aldrich | P2000-5ML-A | 5ML-A | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 95% | 448.11 | ![]() | |
aldrich | P2000-5ML-A | 5MLA | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 95% | 448.11 | ![]() | |
supelco | 40300-U | 1EA | 0 | Pentachloroethane solution certified reference material, 5000 mug/mL in methanol五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 527.67 | ![]() | ||
supelco | 40300-U | 1ML | 0 | Pentachloroethane solution certified reference material, 5000 mug/mL in methanol五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 533.52 | ![]() | ||
supelco | 000000000000442740 | 1000MG | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 询价 | ![]() | |
supelco | 40300-U | U | 0 | Pentachloroethane solution certified reference material, 5000 mug/mL in methanol五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 561.60 | ![]() | ||
supelco | 000000000000442740 | 1EA | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 239.85 | ![]() | |
supelco | 442740 | 1EA | 0 | Pentachloroethane analytical standard五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 246.87 | ![]() | ||
fluka | 31061-250MG | 250MG | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | PESTANAL?, analytical standard | 329.94 | ![]() | |
aladdin | P141188-1ml | 1ML | 0 | Pentachloroethane solution五氯乙烷标准溶液 监管条件:危险化学品 | 1000μg/ml,溶于吹扫-捕集甲醇溶液中 | 229.00 | ![]() | |
chemservice | N-12829-1G | 1G | 0 | Pentachloroethane 监管条件:危险化学品 | 250.61 | ![]() | ||
chemservice | S-12829J1-1ML | 1ML | 0 | Pentachloroethane Solution 监管条件:危险化学品 | 350.53 | ![]() | ||
chemservice | S-12829J1-5ML | 5ML | 0 | Pentachloroethane Solution 监管条件:危险化学品 | 856.67 | ![]() | ||
adamas | 81529B | 100g | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 96%+ | 650.00 | ![]() | |
adamas | 81529A | 25g | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 96%+ | 230.00 | ![]() | |
adamas | 81529C | 500g | 0 | Pentachloroethane五氯乙烷 监管条件:危险化学品 | 96%+ | 1880.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
十五烷酸 Pentadecanoic Acid
CasNo:1002-84-2 MDL:MFCD00002745 分子式:C15H30O2 分子量:242.4000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0035 | 500G | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 98%,GC&T | 4990.00 | ![]() | |
tci | P0035 | 100g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 98%,GC&T | 1790.00 | ![]() | |
tci | P0035 | 25G | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 98%,GC&T | 720.00 | ![]() | |
acros | 129830050 | 5GR | 0 | n-Pentadecanoic acid, 99%十五烷酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 339.00 | ![]() | |
acros | 129830250 | 25GR | 0 | n-Pentadecanoic acid, 99%十五烷酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1181.00 | ![]() | |
alfa | A14664 | 250g | 0 | Pentadecanoic acid, 99%十五酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 8040.00 | ![]() | |
alfa | A14664 | 10g | 0 | Pentadecanoic acid, 99%十五酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 550.00 | ![]() | |
alfa | A14664 | 50g | 0 | Pentadecanoic acid, 99%十五酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2025.00 | ![]() | |
mp | 0215607525 | 25 g | 0 | PENTADECANOIC ACID十五烷酸 | 2047.50 | ![]() | ||
mp | 0521729805 | 5g | 0 | n-PENTADECYLIC ACID十五烷酸 | 583.60 | ![]() | ||
mp | 0215607505 | 5 g | 0 | PENTADECANOIC ACID十五烷酸 | 651.30 | ![]() | ||
accela | SY009985 | 500g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 95% | 4990.00 | ![]() | |
accela | SY009985 | 100g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 95% | 1790.00 | ![]() | |
accela | SY009985 | 25g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 查看msds | 95% | 838.71 | ![]() | |
trc | P220480 | 10g | 0 | Pentadecanoic Acid | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P220480 | 1g | 0 | Pentadecanoic Acid | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P220480 | 50g | 0 | Pentadecanoic Acid | 3850.00 | ![]() | ||
macklin | P816805-10g | 10g | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 运输条件:湿冰 | 98% | 378.00 | ![]() | |
fluka | 76540-10G | 10G | 0 | PENTADECANOIC ACID十五烷酸 | puriss., >=98.5% (GC) | 796.77 | ![]() | |
fluka | 91446-5G | 5G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | analytical standard | 843.57 | ![]() | |
spectrum chemical | P2355 | 25G | 0 | n-Pentadecanoic Acid | 1009.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | P2355 | 5G | 0 | n-Pentadecanoic Acid | 666.60 | ![]() | ||
aldrich | W433400-100G | 100G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | ≥99% | 3601.26 | ![]() | |
aldrich | W433400-SAMPLE | SAMPLE | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | ≥99% | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W433400-1KG | 1KG | 0 | 十五烷酸 | >=99% | 17848.35 | ![]() | |
aldrich | 91446-5G | 5G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | 843.57 | ![]() | ||
aladdin | P118489-250g | 250g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 | 98% | 4299.00 | ![]() | |
aladdin | P118489-50g | 50g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 | 98% | 1299.00 | ![]() | |
aladdin | P114397-1g | 1g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 | 分析标准品,≥99.5%(GC) | 479.00 | ![]() | |
aladdin | P118489-10g | 10g | 0 | Pentadecanoic Acid十五烷酸 | 98% | 374.00 | ![]() | |
chemservice | N-12833-100MG | 100mg | 0 | Pentadecanoic acid (C15) | 530.71 | ![]() | ||
d-chem | Q110818 | 25g | 50 | 十五烷酸 | ≥98% | 869.44 | ![]() | |
d-chem | Q110818 | 5g | 50 | 十五烷酸 | ≥98% | 235.84 | ![]() | |
sigma | P6125-1G | 1G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | ~99% (capillary GC) | 410.67 | ![]() | |
sigma | P6125-5G | 5G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | ~99% (capillary GC) | 469.17 | ![]() | |
sigma | P6125-25G | 25G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | ~99% (capillary GC) | 1481.22 | ![]() | |
coolpharm | KH-39249 | 1g | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | 95+% | 询价 | ![]() | |
dr.e | C 15973740 | 0.1g | 0 | 十五酸 | 589.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 91446-5G | 5G | 0 | Pentadecanoic acid十五烷酸 | 843.57 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1-十五醇 1-Pentadecanol
CasNo:629-76-5 MDL:MFCD00004759 分子式:C15H32O 分子量:228.4200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0036 | 100G | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 查看msds | 95%,GC | 1590.00 | ![]() | |
tci | P0036 | 500G | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 查看msds | 95%,GC | 4990.00 | ![]() | |
tci | P0036 | 25G | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 查看msds | 95%,GC | 590.00 | ![]() | |
alfa | L03673 | 5g | 0 | 1-Pentadecanol, 99%1-十五醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 450.00 | ![]() | |
mp | 0521147105 | 5g | 0 | n-PENTADECANOL十五醇 | 1647.50 | ![]() | ||
accela | SY049687 | 500g | 0 | 1-Pentadecanol 查看msds | 95% | 7860.00 | ![]() | |
accela | SY049687 | 25g | 0 | 1-Pentadecanol 查看msds | 95% | 928.00 | ![]() | |
accela | SY049687 | 100g | 0 | 1-Pentadecanol 查看msds | 95% | 2000.00 | ![]() | |
trc | P220440 | 25g | 0 | 1-Pentadecanol | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P220440 | 10g | 0 | 1-Pentadecanol | 1400.00 | ![]() | ||
aladdin | P106565-100g | 100g | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 | 96% | 1510.50 | ![]() | |
aladdin | P106565-25g | 25g | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 | 96% | 560.50 | ![]() | |
aladdin | P106565-5g | 5g | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 | 96% | 269.00 | ![]() | |
chemservice | N-10089-1G | 1G | 0 | 1-Pentadecanol | 810.81 | ![]() | ||
aldrich | 412228-5G | 5G | 0 | 1-Pentadecanol1-十五醇 | 99% | 1261.26 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0038 | 25ML | 0 | 1,4-Pentadiene1,4-戊二烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98 | 2750.00 | ![]() | |
tci | P0038 | 10ML | 0 | 1,4-Pentadiene1,4-戊二烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98 | 1230.00 | ![]() | |
acros | 129860010 | 1GR | 0 | 1,4-Pentadiene, 99%1,4-戊二烯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 468.00 | ![]() | |
acros | 129860050 | 5GR | 0 | 1,4-Pentadiene, 99%1,4-戊二烯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 1489.00 | ![]() | |
aldrich | P4607-5G | 5G | 0 | 1,4-Pentadiene1,4-戊二烯 监管条件:危险化学品 | 99% | 1404.00 | ![]() | |
aldrich | P4607-1G | 1G | 0 | 1,4-Pentadiene1,4-戊二烯 监管条件:危险化学品 | 99% | 423.54 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
季戊四醇 Pentaerythritol
CasNo:115-77-5 MDL:MFCD00004692 分子式:C5H12O4 分子量:136.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0039 | 25G | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98%,GC | 100.00 | ![]() | |
tci | P0039 | 500G | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98%,GC | 190.00 | ![]() | |
acros | 129870010 | 1KG | 0 | Pentaerythritol, 98%季戊四醇 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 306.00 | ![]() | |
acros | 129870050 | 5KG | 0 | Pentaerythritol, 98%季戊四醇 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1026.00 | ![]() | ||
acros | 129872500 | 250GR | 0 | Pentaerythritol, 98%季戊四醇 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 131.00 | ![]() | |
alfa | A10520 | 5kg | 0 | Pentaerythritol, 98+%季戊四醇, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98+% | 1018.00 | ![]() | |
alfa | A10520 | 5000g | 0 | Pentaerythritol, 98+%季戊四醇, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98+% | 971.00 | ![]() | |
alfa | A10520 | 1kg | 0 | Pentaerythritol, 98+%季戊四醇, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98+% | 284.00 | ![]() | |
alfa | A10520 | 250g | 0 | Pentaerythritol, 98+%季戊四醇, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98+% | 155.00 | ![]() | |
alfa | A10520 | 1000g | 0 | Pentaerythritol, 98+%季戊四醇, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98+% | 271.00 | ![]() | |
accela | SY011071 | 25g | 0 | Pentaerythritol 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 95% | 104.00 | ![]() | |
accela | SY011071 | 500g | 0 | Pentaerythritol 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 95% | 189.00 | ![]() | |
matrix | 089740 | 100g | 0 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol2,2-双(羟甲基)丙烷-1,3-二醇 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 1092.00 | ![]() | ||
matrix | 089740 | 10g | 0 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol2,2-双(羟甲基)丙烷-1,3-二醇 查看msds 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 247.00 | ![]() | ||
aldrich | P4755-500G-A | 500G-A | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 290.16 | ![]() | |
aldrich | P4755-500G-A | 500GA | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 290.16 | ![]() | |
aldrich | P4755-500G-A | 500G | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 290.16 | ![]() | |
aldrich | P4755-1KG-A | 1KG-A | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 358.02 | ![]() | |
aldrich | P4755-1KG-A | 1KG | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 358.02 | ![]() | |
aldrich | 236241-50G | 50G | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | ≥99% | 363.87 | ![]() | |
aldrich | P4755-1KG-A | 1KGA | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 98% | 358.02 | ![]() | |
aladdin | P103693-50g | 50g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | ≥99% | 259.00 | ![]() | |
aladdin | P103696-500g | 500g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | AR,98.0% | 57.42 | ![]() | |
aladdin | P103696-5Kg | 5Kg | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | AR,98.0% | 363.75 | ![]() | |
spectrum chemical | PE103 | 250G | 0 | Pentaerythritol, Reagent 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 329.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE103 | 1KG | 0 | Pentaerythritol, Reagent 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 756.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE103 | 12KG | 0 | Pentaerythritol, Reagent 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 3196.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE103 | 5KG | 0 | Pentaerythritol, Reagent 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 1743.30 | ![]() | ||
trc | P227200 | 5g | 0 | Pentaerythritol 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P227200 | 50g | 0 | Pentaerythritol 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 1750.00 | ![]() | ||
trc | P227200 | 250g | 0 | Pentaerythritol 监管条件:管控:易制爆危险化学品,禁止销售 | 2100.00 | ![]() | ||
macklin | P815603-5kg | 5kg | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:普通 | AR,98.0% | 378.00 | ![]() | |
macklin | P815603-500g | 500g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:普通 | AR,98.0% | 58.00 | ![]() | |
macklin | P815601-50g | 50g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 运输条件:普通 | 色谱固定液,150℃ | 91.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PD696-100g | 100g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98% | 49.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PD696-500g | 500g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98% | 98.00 | ![]() | |
chemservice | N-12834-1G | 1G | 0 | Pentaerythritol 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 250.61 | ![]() | ||
adamas | 15687D | 100g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇(易制爆) 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98%+ | 60.00 | ![]() | |
adamas | 15687A | 100g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 95% | 110.00 | ![]() | |
adamas | 15687C | 25g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇(易制爆) 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98%+ | 40.00 | ![]() | |
adamas | 15687B | 500g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇(易制爆) 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 95% | 120.00 | ![]() | |
adamas | 15687E | 500g | 0 | Pentaerythritol季戊四醇(易制爆) 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | 98%+ | 188.00 | ![]() | |
南化 | NH1169 | 500ml | 0 | 季戊四醇 监管条件:管控:易制爆危险化学品 | CP | 43.29 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
PHPS1 sodium salt hydrate
CasNo:314291-83-3 分子式:C21H15N5O6S·xNa+·yH2O 分子量:465.4400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P0039-5MG | 5MG | 0 | PHPS1 sodium salt hydrate | ≥98% (HPLC) | 1749.15 | ![]() |
sigma | P0039-25MG | 25MG | 0 | PHPS1 sodium salt hydrate | ≥98% (HPLC) | 6885.45 | ![]() |
PP121 1-环戊基-3-(1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-5-基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-4-胺 PP121
CasNo:1092788-83-4 MDL:MFCD12912434 分子式:C17H17N7 分子量:319.3600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P0036-25MG | 25MG | 0 | PP121 | ≥98% (HPLC) | 7008.30 | ![]() | |
sigma | P0036-5MG | 5MG | 0 | PP121 | ≥98% (HPLC) | 1749.15 | ![]() | |
aladdin | P126419-10mg | 10MG | 0 | PP121PP121 运输条件:低温加冰 | ≥98% | 799.00 | ![]() | |
aladdin | P126419-50mg | 50MG | 0 | PP121PP121 运输条件:低温加冰 | ≥98% | 2699.00 | ![]() | |
macklin | P833052-50mg | 50mg | 0 | PP121PP121 1-环戊基-3-(1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-5-基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-4-胺 运输条件:普通 | ≥98% | 2568.00 | ![]() | |
macklin | P833052-10mg | 10mg | 0 | PP121PP121 1-环戊基-3-(1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-5-基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-4-胺 运输条件:普通 | ≥98% | 758.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
原人参二醇 Protopanaxadiol
CasNo:7755-01-3 MDL:MFCD12032048 分子式:C30H52O3 分子量:460.7300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P0031-10MG | 10MG | 0 | Protopanaxadiol | 2860.65 | ![]() | ||
ark | AK110474 | 25mg | 3 | Protopanaxadiol原人参二醇(PPD) 查看msds | 640.00 | ![]() | ||
ark | AK110474 | 10mg | 7 | Protopanaxadiol原人参二醇(PPD) 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
aladdin | P111389-20mg | 20mg | 0 | Protopanaxdiol原人参二醇 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 395.00 | ![]() | |
aladdin | P111389-1g | 1g | 0 | Protopanaxdiol原人参二醇 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 1999.00 | ![]() | |
