非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-乙氧基苯胺 4-Ethoxyaniline
CasNo:156-43-4 MDL:MFCD00007865 分子式:C8H11NO 分子量:137.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0090 | 25G | 0 | p-Phenetidine对乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 160.00 | ![]() | |
tci | P0090 | 500G | 0 | p-Phenetidine对乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 930.00 | ![]() | |
alfa | A10416 | 2500g | 0 | p-Phenetidine, 98%氨基苯乙醚, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 2251.00 | ![]() | |
alfa | A10416 | 2.5kg | 0 | p-Phenetidine, 98%氨基苯乙醚, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 1554.00 | ![]() | |
alfa | A10416 | 500g | 0 | p-Phenetidine, 98%氨基苯乙醚, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 784.00 | ![]() | |
alfa | A10416 | 100g | 0 | p-Phenetidine, 98%氨基苯乙醚, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 203.00 | ![]() | |
ark | AK-96013 | 10g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-96013 | 500g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK-96013 | 100g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0521773080 | 100g | 0 | p-PHENETIDINE对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY013716 | 100g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 77.47 | ![]() | |
accela | SY013716 | 500g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 232.40 | ![]() | |
matrix | 139451 | 2.5g | 0 | p-Ethoxyaniline 查看msds 监管条件:危险化学品 | 4212.00 | ![]() | ||
matrix | 022421 | 500mg | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2535.00 | ![]() | ||
matrix | 139451 | 5g | 0 | p-Ethoxyaniline 查看msds 监管条件:危险化学品 | 6370.00 | ![]() | ||
matrix | 139451 | 1g | 0 | p-Ethoxyaniline 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1976.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 2g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 910.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 5g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 100g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 13930.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 10g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 2730.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 50g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 9450.00 | ![]() | ||
trc | P296300 | 25g | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 5530.00 | ![]() | ||
aldrich | P14815-500G | 500G | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 531.18 | ![]() | |
aldrich | P14815-100G | 100G | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 293.67 | ![]() | |
aladdin | E108459-100g | 100g | 0 | 4-Ethoxyaniline对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 64.00 | ![]() | |
aladdin | E108459-500g | 500g | 0 | 4-Ethoxyaniline对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 197.00 | ![]() | |
九鼎化学 | E119A-500g | 500g | 0 | 4-Aminophenetole4-乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 247.00 | ![]() | |
macklin | E808945-100g | 100g | 0 | 4-Ethoxyaniline对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 89.00 | ![]() | |
macklin | E808945-500g | 500g | 0 | 4-Ethoxyaniline对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 258.00 | ![]() | |
书亚医药 | B148956 | 10g | 0 | 4-Ethoxyaniline4-乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通运输 | 95% | 74.00 | ![]() | |
chemservice | NG-17462-1G | 1G | 0 | p-Phenetidine 监管条件:危险化学品 | 334.15 | ![]() | ||
adamas | 26775A | 100g | 0 | 4-Aminophenetole对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 88.00 | ![]() | |
adamas | 26775B | 500g | 0 | 4-Aminophenetole对乙氧基苯胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 272.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
邻乙氧基苯胺盐酸盐 o-Phenetidine Hydrochloride
CasNo:89808-01-5 MDL:MFCD00060217 分子式:C8H11NO.HCl 分子量:173.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0092 | 25G | 0 | o-Phenetidine Hydrochloride邻乙氧基苯胺盐酸盐 查看msds | 98%,LC&N | 990.00 | ![]() |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0094 | 500G | 0 | Phenolphthalein酚酞 查看msds | 98%,T | 750.00 | ![]() | |
tci | P0094 | 25G | 0 | Phenolphthalein酚酞 查看msds | 98%,T | 120.00 | ![]() | |
tci | P0702 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (0.04% in ca. 40% Ethanol)[for pH Determination]酚酞(0.04%的乙醇(约40%)溶液)[用于pH值检测] 查看msds | 230.00 | ![]() | ||
tci | P0700 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (1% in ca. 85% Ethanol)[for Titration]酚酞(1%的乙醇(约85%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
tci | P0701 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (0.1% in ca. 90% Ethanol)[for Titration]酚酞(0.1%的乙醇(约90%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 150.00 | ![]() | ||
tci | P0700 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (1% in ca. 85% Ethanol)[for Titration]酚酞(1%的乙醇(约85%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 370.00 | ![]() | ||
tci | P0701 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (0.1% in ca. 90% Ethanol)[for Titration]酚酞(0.1%的乙醇(约90%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 330.00 | ![]() | ||
tci | P0702 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (0.04% in ca. 40% Ethanol)[for pH Determination]酚酞(0.04%的乙醇(约40%)溶液)[用于pH值检测] 查看msds | 130.00 | ![]() | ||
acros | 147710025 | 2.5KG | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 4511.00 | ![]() | |
acros | 417180026 | 2.5KG | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2111.00 | ![]() | ||
acros | 147711000 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 358.00 | ![]() | |
acros | 417181000 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 195.00 | ![]() | ||
acros | 147715000 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 606.00 | ![]() | |
acros | 417185000 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 606.00 | ![]() | ||
alfa | 038705 | 500g | 0 | Phenolphthalein, ACS酚酞, ACS 查看msds/spec. | 1027.00 | ![]() | ||
alfa | 038704 | 500ml | 0 | Phenolphthalein, 1% w/v in alcohol酚酞, 1% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 295.00 | ![]() | ||
alfa | 038703 | 500ml | 0 | Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol酚酞, 0.5% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 180.00 | ![]() | ||
alfa | 038705 | 100g | 0 | Phenolphthalein, ACS酚酞, ACS 查看msds/spec. | 267.00 | ![]() | ||
alfa | 038703 | 1L | 0 | Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol酚酞, 0.5% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 362.00 | ![]() | ||
alfa | A17135 | 50g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 108.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 250g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 471.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 1000g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 982.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 1kg | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 882.00 | ![]() | |
mp | 0210260890 | 500 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 1360.50 | ![]() | ||
mp | 0210260883 | 250 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 903.00 | ![]() | ||
mp | 0521657880 | 100g | 0 | PHENOLPHTHALEIN | 560.70 | ![]() | ||
mp | 0210260880 | 100 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 411.30 | ![]() | ||
matrix | 134418 | 2.5g | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 134418 | 100mg | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 689.00 | ![]() | ||
matrix | 134418 | 500mg | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 1131.00 | ![]() | ||
fisher | P/2400L/08 | 500ML | 0 | Phenolphthalein solution, 0.2% in industrial methylated spirit (IMS) 500ML酚酞溶液,500ML | 232.65 | ![]() | ||
fisher | P/2401L/08 | 500ML | 0 | Phenolphthalein solution, 1% in industrial methylated spirit (IMS) 500ML酚酞溶液,500ML | 265.73 | ![]() | ||
fisher | P/2400/53 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 500GR酚酞指示剂,500GR | 516.36 | ![]() | ||
fisher | P/2400L/17 | 2.5LT | 0 | Phenolphthalein solution, 0.2% in industrial methylated spirit (IMS) 2.5LT酚酞溶液,2.5LT | 798.45 | ![]() | ||
fisher | P/2400/48 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 100GR酚酞指示剂,100GR | 219.72 | ![]() | ||
fisher | P/2400/68 | 10KG | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 10KG酚酞指示剂,10KG | 7786.48 | ![]() | ||
amresco | 0376-50G | 50G | 0 | PHENOLPHTHALEIN酚酞 | ACS GRADE | 296.40 | ![]() | |
amresco | 0376-100G | 100G | 0 | PHENOLPHTHALEIN酚酞 | ACS GRADE | 436.80 | ![]() | |
usp | 1524908 | EA | 0 | Phenolphthalein (250 mg)酚酞(98.5%) | 2760.00 | ![]() | ||
中检所 | 100091 | 100mg | 0 | 酚酞酚酞 | 标准品,有证书 | 139.10 | ![]() | |
中检所 | 100102 | 1g | 0 | 酚酞酚酞 | 标准品,有证书 | 172.90 | ![]() | |
macklin | P816042-500g | 500g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | Ph Eur.,BP,98-101% | 237.00 | ![]() | |
macklin | P835619-500ml | 500ml | 0 | Phenolphthalein pH indicator solution酚酞指示液 运输条件:普通 | pH:8.0(COLORLESS)-10.0(RED) | 139.00 | ![]() | |
macklin | P6293-500g | 500g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | 生物技术级 | 606.00 | ![]() | |
macklin | P816041-500g | 500g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | 98% | 316.00 | ![]() | |
macklin | P835619-100ml | 100ml | 0 | Phenolphthalein pH indicator solution酚酞指示液 运输条件:普通 | pH:8.0(COLORLESS)-10.0(RED) | 39.00 | ![]() | |
macklin | P816040-25g | 25g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | Indicator | 35.00 | ![]() | |
macklin | P816042-100g | 100g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | Ph Eur.,BP,98-101% | 88.00 | ![]() | |
macklin | P816041-100g | 100g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | 98% | 88.00 | ![]() | |
macklin | P816041-25g | 25g | 0 | Phenolphthalein酚酞 运输条件:普通 | 98% | 28.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
酚酞啉[用于氧化还原反应指示剂] Phenolphthalin [for redox indicator]
CasNo:81-90-3 MDL:MFCD00036135 分子式:C20H16O4 分子量:320.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0095 | 25G | 0 | Phenolphthalin [for redox indicator]酚酞啉[用于氧化还原反应指示剂] 查看msds | 98%,LC&T | 390.00 | ![]() | |
tci | P0095 | 500G | 0 | Phenolphthalin [for redox indicator]酚酞啉[用于氧化还原反应指示剂] 查看msds | 98%,LC&T | 2990.00 | ![]() | |
mp | 0521773105 | 5g | 0 | PHENOLPHTHALIN酚酞啉[用于氧化还原反应指示剂] | 560.70 | ![]() | ||
accela | SY052065 | 25g | 0 | Phenolphthalin [for redox indicator] 查看msds | 98% | 390.00 | ![]() | |
accela | SY052065 | 500g | 0 | Phenolphthalin [for redox indicator] 查看msds | 98% | 2990.00 | ![]() | |
sial | P8903-5G | 5G | 0 | Phenolphthalin | >=92% | 402.48 | ![]() | |
sial | P8903-25G | 25G | 0 | Phenolphthalin | >=92% | 1384.11 | ![]() | |
aldrich | P8903-5G | 5G | 0 | Phenolphthalin | 402.48 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P8903-5G | 5G | 0 | Phenolphthalin >=92% | >=92% | 402.48 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
酚酞二磷酸四钠盐[磷酸酶测试用培养基] Phenolphthalein Diphosphate Tetrasodium Salt Hydrate[Substrate for Phosphatase Test]
CasNo:123334-09-8 MDL:MFCD00005907 分子式:C20H12Na4O10P2.xH2O 分子量:566.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0096 | 1G | 0 | Phenolphthalein Diphosphate Tetrasodium Salt Hydrate[Substrate for Phosphatase Test]酚酞二磷酸四钠盐[磷酸酶测试用培养基] 查看msds | 95.0%,(LC) | 2030.00 | ![]() |
tci | P0096 | 5G | 0 | Phenolphthalein Diphosphate Tetrasodium Salt Hydrate[Substrate for Phosphatase Test]酚酞二磷酸四钠盐[磷酸酶测试用培养基] 查看msds | 95.0%,(LC) | 5930.00 | ![]() |
酚酞二硫酸三钾水合物, 99% Phenolphthalein Disulfate Tripotassium Salt, Trihydrate
CasNo:62625-16-5 MDL:MFCD00070538 分子式:C20H13K3O11S2.xH2O 分子量:610.7300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0097 | 1G | 0 | Phenolphthalein Disulfate Potassium Salt Hydrate酚酞二硫酸钾水合物 查看msds | 97%,T | 390.00 | ![]() | |
tci | P0097 | 5G | 0 | Phenolphthalein Disulfate Potassium Salt Hydrate酚酞二硫酸钾水合物 查看msds | 97%,T | 1240.00 | ![]() | |
acros | 417220050 | 5GR | 0 | Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate, 98%, pure酚酞二硫酸三钾三水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 862.00 | ![]() | |
acros | 417220100 | 10GR | 0 | Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate, 98%, pure酚酞二硫酸三钾三水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1459.00 | ![]() | |
alfa | B24198 | 1g | 0 | Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate, 99%酚酞二硫酸三钾水合物, 99% 查看msds/spec. | 99% | 391.00 | ![]() | |
alfa | B24198 | 5g | 0 | Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate, 99%酚酞二硫酸三钾水合物, 99% 查看msds/spec. | 99% | 958.00 | ![]() | |
spectrum chemical | P2204 | 1G | 0 | Phenolphthalein Disulfate Tripotassium Salt, Trihydrate | 1047.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | P2204 | 5G | 0 | Phenolphthalein Disulfate Tripotassium Salt, Trihydrate | 2671.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
酚酞二钠 Phenolphthalein disodium salt, 95%, pure
CasNo:518-51-4 MDL:MFCD00051414 分子式:C20H12Na2O4 分子量:362.2900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0099 | 25G | 0 | Phenolphthalein Disodium Salt (Water soluble)酚酞二钠盐(水溶性) 查看msds | 1150.00 | ![]() | ||
acros | 417211000 | 100GR | 0 | Phenolphthalein disodium salt, 95%, pure酚酞二钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 95% | 1609.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | P0090000 | P0090000 | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | 1880.19 | ![]() | ||
欧洲药典 | P0090000 | 100mg | 0 | Palmitic acid | 1264.00 | ![]() | ||
fluka | P0090000 | 1EA | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
innochem | A81914 | 250g | 0 | Palmitic acid,98%棕榈酸 | 98% | 100.00 | ![]() | |
innochem | A81914 | 500G | 0 | Palmitic acid,98%棕榈酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
acros | 129700010 | 1KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 619.00 | ![]() | |
acros | 129700025 | 2.5KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1397.00 | ![]() | |
acros | 129702500 | 250GR | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 262.00 | ![]() | |
acros | 129700250 | 25KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 8413.00 | ![]() | ||
alfa | B20322 | 10000g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1774.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 10kg | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1672.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 2.5kg | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 491.00 | ![]() | |
alfa | 031631 | 1kg | 0 | Hexadecanoic acid, 96%十六酸, 96% 查看msds/spec. | 320.00 | ![]() | ||
alfa | 031631 | 250g | 0 | Hexadecanoic acid, 96%十六酸, 96% 查看msds/spec. | 137.00 | ![]() | ||
alfa | B20322 | 500g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 250.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 2500g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 587.00 | ![]() | |
ark | AK-48351 | 100g | 0 | Palmitic acid 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0210090510 | 10 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 366.80 | ![]() | |
mp | 0210090583 | 250 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 5409.70 | ![]() | |
mp | 0210090580 | 100 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 2756.50 | ![]() | |
mp | 0521729501 | 1kg | 0 | PALMITIC ACID棕榈酸(98%) | 886.00 | ![]() | ||
mp | 0210255380 | 100 g | 0 | PALMITIC ACID棕榈酸(98%) | ~95% | 583.60 | ![]() | |
tci | P0002 | 500G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 97%,GC&T | 180.00 | ![]() | |
tci | P0002 | 25G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 97%,GC&T | 100.00 | ![]() | |
tci | P1145 | 5G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 99.5%,GC | 790.00 | ![]() | |
matrix | 094646 | 10g | 0 | Palmitic acid棕榈酸 查看msds | 741.00 | ![]() | ||
matrix | 094646 | 100g | 0 | Palmitic acid棕榈酸 查看msds | 3939.00 | ![]() | ||
fisher | P/0280/53 | 500GR | 0 | Palmitic acid 500GR棕榈酸,500GR | 1119.83 | ![]() | ||
usp | 1492007 | EA | 0 | Palmitic Acid (500 mg)棕榈酸(98%) | 2760.00 | ![]() | ||
usp | 1492007-500MG | 500MG | 0 | Palmitic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
中检所 | 190029 | 200mg/支 | 0 | 棕榈酸棕榈酸 | 标准品,有证书 | 102.70 | ![]() | |
中检所 | 190029 | 200mg | 0 | 棕榈酸棕榈酸 | 标准品,有证书 | 85.80 | ![]() | |
aladdin | P101059-10kg | 10kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 1349.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-25kg | 25kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 2799.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-2.5kg | 2.5kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 396.00 | ![]() | |
aladdin | P101053-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | standard for GC, ≥99% (GC) | 213.00 | ![]() | |
aladdin | P101058-250mg | 250mg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 分析标准品,>99%(GC) | 195.00 | ![]() | |
aladdin | P101061-100g | 100g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 1898.00 | ![]() | |
aladdin | P101058-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 分析标准品,>99%(GC) | 795.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-500g | 500g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 66.00 | ![]() | |
aladdin | P101061-25g | 25g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 95.00 | ![]() | |
aladdin | P101056-500g | 500g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | AR | 59.00 | ![]() | |
aladdin | P101061-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 159.00 | ![]() | |
aldrich | P51-100G | 100G | 0 | PALMITIC ACID, 90%棕榈酸(98%) | 90% | 340.47 | ![]() | |
aldrich | PHR1120-1G | 1G | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | 732.19 | ![]() | ||
aldrich | 43051-100MG | 100MG | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | 1054.17 | ![]() | ||
aldrich | W283207-10KG-K | 10KGK | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | ≥95%, FCC, FG | 2811.51 | ![]() | |
aldrich | W283207-10KG-K | 10KG | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | ≥95%, FCC, FG | 2811.51 | ![]() | |
aldrich | W283207-10KG-K | 10KG-K | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | ≥95%, FCC, FG | 2811.51 | ![]() | |
aldrich | W283215-10KG-K | 10KGK | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | natural, 98%, FG | 5417.69 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九鼎化学 | P009A-500g | 500g | 0 | Pyrazole吡唑 | 98% | 259.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P009A-25g | 25g | 0 | Pyrazole吡唑 | 98% | 52.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P009A-100g | 100g | 0 | Pyrazole吡唑 | 98% | 104.00 | ![]() | |
innochem | A10395 | 500G | 0 | Pyrazole,98%吡唑,98% | 98% | 448.00 | ![]() | |
innochem | A10395 | 25G | 0 | Pyrazole,98%吡唑,98% | 98% | 82.00 | ![]() | |
innochem | A10395 | 100G | 0 | Pyrazole,98%吡唑,98% | 98% | 172.00 | ![]() | |
innochem | A10395 | 3000G | 0 | Pyrazole,98%吡唑,98% | 98% | 询价 | ![]() | |
acros | 131740250 | 25GR | 0 | Pyrazole, 98%, pure吡唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 507.00 | ![]() | |
acros | 131741000 | 100GR | 0 | Pyrazole, 98%, pure吡唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1444.00 | ![]() | |
acros | 131740050 | 5GR | 0 | Pyrazole, pure, 98% 5GR吡唑 查看msds/spec. | 98% | 190.46 | ![]() | |
alfa | L01700 | 100g | 0 | 1H-Pyrazole, 98%吡唑, 98% 查看msds/spec. | 974.00 | ![]() | ||
alfa | 036607 | 5g | 0 | Pyrazole, 98%吡唑, 98% 查看msds/spec. | 148.00 | ![]() | ||
alfa | A14186 | 25g | 0 | 1H-Pyrazole, 98%1H-吡唑, 98% 查看msds/spec. | 98% | 488.00 | ![]() | |
alfa | A14186 | 100g | 0 | 1H-Pyrazole, 98%1H-吡唑, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1336.00 | ![]() | |
ark | AK-80047 | 100g | 0 | 1H-Pyrazole吡唑 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-80047 | 500g | 0 | 1H-Pyrazole吡唑 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
