非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
苯乙酸乙酯 Ethyl phenylacetate
CasNo:101-97-3 MDL:MFCD00009178 分子式:C10H12O2 分子量:164.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0122 | 25ML | 0 | Ethyl Phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 99%,GC | 120.00 | ![]() | |
tci | P0122 | 500ML | 0 | Ethyl Phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 99%,GC | 660.00 | ![]() | |
innochem | A21508 | 100g | 0 | Phenylacetic acid ethyl ester苯乙酸乙酯98% | 98% | 120.00 | ![]() | |
innochem | A21508 | 25g | 0 | Phenylacetic acid ethyl ester苯乙酸乙酯98% | 98% | 80.00 | ![]() | |
innochem | A21508 | 500g | 0 | Phenylacetic acid ethyl ester苯乙酸乙酯98% | 98% | 200.00 | ![]() | |
acros | 148430010 | 1KG | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯乙酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 636.00 | ![]() | |
acros | 148432500 | 250GR | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯乙酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 208.00 | ![]() | |
acros | 148430050 | 5GR | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯乙酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 247.00 | ![]() | |
alfa | A19356 | 2500g | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯基乙酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1226.00 | ![]() | |
alfa | A19356 | 2.5kg | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯基乙酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1285.00 | ![]() | |
alfa | A19356 | 100g | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯基乙酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 210.00 | ![]() | |
alfa | A19356 | 500g | 0 | Ethyl phenylacetate, 99%苯基乙酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 286.00 | ![]() | |
ark | AK116248 | 1000g | 0 | Ethyl 2-phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK116248 | 500g | 0 | Ethyl 2-phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK116248 | 10g | 0 | Ethyl 2-phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK116248 | 25g | 0 | Ethyl 2-phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK116248 | 100g | 0 | Ethyl 2-phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0521583483 | 250g | 0 | ETHYL PHENYLACETATE苯乙酸乙酯 | 649.70 | ![]() | ||
mp | 0210636001 | 1 each | 0 | ETHYL PHENYL ACETATE苯乙酸乙酯 | 询价 | ![]() | ||
accela | SY004713 | 100g | 0 | Ethyl Phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 97+% | 83.87 | ![]() | |
accela | SY004713 | 500g | 0 | Ethyl Phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 97+% | 167.74 | ![]() | |
accela | SY004713 | 25g | 0 | Ethyl Phenylacetate苯乙酸乙酯 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
matrix | 139912 | 2.5g | 0 | Ethyl phenylacetate 查看msds | 7241.00 | ![]() | ||
matrix | 139912 | 5g | 0 | Ethyl phenylacetate 查看msds | 10985.00 | ![]() | ||
matrix | 139912 | 1g | 0 | Ethyl phenylacetate 查看msds | 3328.00 | ![]() | ||
aldrich | 91224-5ML | 5ML | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | 1817.01 | ![]() | ||
aldrich | 91224-1ML | 1ML | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | 458.64 | ![]() | ||
aldrich | W245208-1KG-K | 1KG | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 1358.37 | ![]() | |
aldrich | W245208-1KG-K | 1KG-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 1358.37 | ![]() | |
aldrich | W245230-500G-K | 500G-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 11719.89 | ![]() | |
aldrich | W245208-1KG-K | 1KGK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 1358.37 | ![]() | |
aldrich | W245230-500G-K | 500GK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 11719.89 | ![]() | |
aldrich | W245230-1KG-K | 1KG | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 20975.76 | ![]() | |
aldrich | W245230-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W245230-1KG-K | 1KGK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 20975.76 | ![]() | |
aldrich | W245230-1KG-K | 1KG-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 20975.76 | ![]() | |
aldrich | W245230-500G-K | 500G | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 11719.89 | ![]() | |
aldrich | W245230-100G-K | 100G | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 2685.15 | ![]() | |
aldrich | W245208-5KG-K | 5KG-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 4612.14 | ![]() | |
aldrich | W245208-5KG-K | 5KG | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 4612.14 | ![]() | |
aldrich | W245208-5KG-K | 5KGK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 4612.14 | ![]() | |
aldrich | W245208-10KG-K | 10KG-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 7881.71 | ![]() | |
aldrich | W245208-10KG-K | 10KG | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 7881.71 | ![]() | |
aldrich | W245208-10KG | 10KG | 0 | 苯乙酸乙酯 | >=98%, FCC, Kosher | 4338.36 | ![]() | |
aldrich | W245230-100G-K | 100GK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 2685.15 | ![]() | |
aldrich | W245230-100G-K | 100G-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 2685.15 | ![]() | |
aldrich | W245208-5KG | 5KG | 0 | ETHYL-PHENYLACETAT 98+%, FCC苯乙酸乙酯 | >=98%, FCC, Kosher | 2806.84 | ![]() | |
aldrich | W245230-SAMPLE-K | K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | natural, 98%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W245208-10KG-K | 10KGK | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 7881.71 | ![]() | |
aldrich | W245208-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Ethyl phenylacetate苯乙酸乙酯 | ≥98%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
抑制剂-μ Phenylethynsulfonic Acid Amide
CasNo:64984-31-2 MDL:MFCD00181531 分子式:C8H7NO2S 分子量:181.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P0122-10MG | 10MG | 0 | Pifithrin-μ | ≥97% (HPLC), solid | 1606.41 | ![]() | |
sigma | P0122-5MG | 5MG | 0 | Pifithrin-μ | ≥97% (HPLC), solid | 885.69 | ![]() | |
accela | SY053434 | 10mg | 0 | Pifithrin-mu 查看msds | 98% | 750.00 | ![]() | |
accela | SY053434 | 100mg | 0 | Pifithrin-mu 查看msds | 98% | 4690.00 | ![]() | |
tci | P2048 | 100mg | 0 | Pifithrin-mu抑制剂-μ 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC&N | 4190.00 | ![]() | |
tci | P2048 | 10mg | 0 | Pifithrin-mu抑制剂-μ 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC&N | 680.00 | ![]() | |
matrix | 063914 | 500mg | 0 | 2-Phenylacetylenesulfonamide2-苯基乙炔磺酰胺 查看msds | 5122.00 | ![]() | ||
trc | P321575 | 50mg | 0 | Phenylethynsulfonic Acid Amide | 7350.00 | ![]() | ||
trc | P321575 | 100mg | 0 | Phenylethynsulfonic Acid Amide | 14000.00 | ![]() | ||
trc | P321575 | 25mg | 0 | Phenylethynsulfonic Acid Amide | 3850.00 | ![]() | ||
trc | P321575 | 10mg | 0 | Phenylethynsulfonic Acid Amide | 1750.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
andygene | P0122 | 96T | 50 | 植物维生素B12(VB12)ELISA Kit 运输条件:2-8度 | 2400.00 | ![]() |