非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
二苯硫醚 Diphenyl sulfide
CasNo:139-66-2 MDL:MFCD00003064 分子式:C12H10S 分子量:186.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0230 | 500G | 0 | Phenyl Sulfide二苯硫醚 查看msds | 98%,GC | 785.00 | ![]() | |
tci | P0230 | 25G | 0 | Phenyl Sulfide二苯硫醚 查看msds | 98%,GC | 185.00 | ![]() | |
acros | 130950250 | 25ML | 0 | Phenyl sulfide, 99%二苯硫醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 392.00 | ![]() | |
acros | 130951000 | 100ML | 0 | Phenyl sulfide, 99%二苯硫醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 464.00 | ![]() | |
alfa | A11114 | 100g | 0 | Diphenyl sulfide, 98%二苯硫醚, 98% 查看msds/spec. | 98% | 922.00 | ![]() | |
alfa | A11114 | 25g | 0 | Diphenyl sulfide, 98%二苯硫醚, 98% 查看msds/spec. | 98% | 321.00 | ![]() | |
accela | SY042440 | 500g | 0 | Diphenyl Sulfide 查看msds | 97% | 785.00 | ![]() | |
accela | SY042440 | 25g | 0 | Diphenyl Sulfide 查看msds | 97% | 185.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P073A-100g | 100g | 0 | Phenyl Sulfide苯硫醚 | 98% | 195.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P073A-25g | 25g | 0 | Phenyl Sulfide苯硫醚 | 98% | 80.00 | ![]() | |
adamas | 22773C | 500g | 0 | Diphenyl Sulfide二苯硫醚 | 98% | 600.00 | ![]() | |
adamas | 22773A | 25g | 0 | Diphenyl Sulfide二苯硫醚 | 98% | 90.00 | ![]() | |
adamas | 22773B | 100g | 0 | Diphenyl Sulfide二苯硫醚 | 98% | 200.00 | ![]() | |
aldrich | P35316-100G | 100G | 0 | Diphenyl sulfide二苯硫醚 | 98% | 1347.84 | ![]() | |
aldrich | P35316-25G | 25G | 0 | Diphenyl sulfide二苯硫醚 | 98% | 402.48 | ![]() | |
aladdin | D107043-1g | 1g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 | 分析标准品,>99%(GC) | 198.00 | ![]() | |
aladdin | D107044-25g | 25g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 | 98% | 99.00 | ![]() | |
aladdin | D107044-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 | 98% | 659.00 | ![]() | |
aladdin | D107044-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 | 98% | 234.00 | ![]() | |
macklin | D807079-25g | 25g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 运输条件:普通 | 98% | 106.00 | ![]() | |
macklin | D807079-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 运输条件:普通 | 98% | 666.00 | ![]() | |
macklin | D807079-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfide苯硫醚 运输条件:普通 | 98% | 236.00 | ![]() | |
trc | D491980 | 500g | 0 | Diphenyl Sulfide | 6090.00 | ![]() | ||
trc | D491980 | 100g | 0 | Diphenyl Sulfide | 1330.00 | ![]() | ||
trc | D491980 | 50g | 0 | Diphenyl Sulfide | 910.00 | ![]() | ||
trc | D491980 | 25g | 0 | Diphenyl Sulfide | 630.00 | ![]() | ||
chemservice | N-13018-500MG | 500MG | 0 | Phenyl sulfide | 358.72 | ![]() | ||
fluka | 46528-1G | 1G | 0 | Diphenyl sulfide二苯硫醚 | PESTANAL?, analytical standard | 255.06 | ![]() | |
sigma-aldrich | 46528-1G | 1G | 0 | Diphenyl sulfide PESTANAL(R), analytical standard | 262.08 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
二苯砜 Diphenyl sulfone
CasNo:127-63-9 MDL:MFCD00007548 分子式:C12H10O2S 分子量:218.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0231 | 25G | 0 | Diphenyl Sulfone二苯基砜 查看msds | 99%,GC | 250.00 | ![]() | |
tci | P0231 | 500G | 0 | Diphenyl Sulfone二苯基砜 查看msds | 99%,GC | 1760.00 | ![]() | |
acros | 130960010 | 1KG | 0 | Phenyl sulfone, 97%二苯基砜 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1022.00 | ![]() | |
acros | 130962500 | 250GR | 0 | Phenyl sulfone, 97%二苯基砜 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 258.00 | ![]() | |
acros | 130960050 | 5GR | 0 | Phenyl sulfone, 97%二苯基砜 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 213.00 | ![]() | |
alfa | L08232 | 1kg | 0 | Diphenyl sulfone, 99+%二苯基砜, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 1075.00 | ![]() | |
alfa | L08232 | 250g | 0 | Diphenyl sulfone, 99+%二苯基砜, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 380.00 | ![]() | |
alfa | L08232 | 1000g | 0 | Diphenyl sulfone, 99+%二苯基砜, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 1026.00 | ![]() | |
ark | AK114761 | 500g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK114761 | 100g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK114761 | 1000g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
mp | 0520439380 | 100g | 0 | DIPHENYL SULFONE二苯基砜 | 560.70 | ![]() | ||
accela | SY049870 | 100g | 0 | Diphenyl Sulfone 查看msds | 99% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY049870 | 25g | 0 | Diphenyl Sulfone 查看msds | 99% | 250.00 | ![]() | |
accela | SY049870 | 500g | 0 | Diphenyl Sulfone 查看msds | 99% | 245.16 | ![]() | |
trc | P336870 | 25g | 0 | Phenyl Sulphone | 770.00 | ![]() | ||
trc | P336870 | 5g | 0 | Phenyl Sulphone | 630.00 | ![]() | ||
trc | P336870 | 250g | 0 | Phenyl Sulphone | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P336870 | 100g | 0 | Phenyl Sulphone | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P336870 | 50g | 0 | Phenyl Sulphone | 1050.00 | ![]() | ||
aldrich | P35359-100G | 100G | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 97% | 209.43 | ![]() | |
aldrich | 45458-250MG | 250MG | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 298.35 | ![]() | ||
macklin | D807299-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 运输条件:普通 | 99% | 268.00 | ![]() | |
macklin | D807298-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 运输条件:普通 | 97% | 118.00 | ![]() | |
macklin | D807298-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 运输条件:普通 | 97% | 37.00 | ![]() | |
macklin | D807299-5kg | 5kg | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 运输条件:普通 | 99% | 2308.00 | ![]() | |
macklin | D807299-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 运输条件:普通 | 99% | 68.00 | ![]() | |
aladdin | D109426-250mg | 250mg | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 分析标准品,>99.5% | 258.00 | ![]() | |
aladdin | D109424-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 97% | 117.00 | ![]() | |
aladdin | D109425-500g | 500g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 99% | 295.00 | ![]() | |
aladdin | D109424-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 97% | 37.00 | ![]() | |
aladdin | D109425-5kg | 5kg | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 99% | 2550.00 | ![]() | |
aladdin | D109425-2.5kg | 2.5KG | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 99% | 1259.00 | ![]() | |
aladdin | D109425-100g | 100g | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | 99% | 74.00 | ![]() | |
毕得 | BD125842 | 1000g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) | 350.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125842 | 100g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) | 60.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125842 | 500g | 0 | Sulfonyldibenzene二苯砜(DPS) | 210.00 | ![]() | ||
chemservice | S-13019A4-1ML | 1ML | 0 | Phenyl sulfone Solution | 350.53 | ![]() | ||
chemservice | S-13019A4-5ML | 5ML | 0 | Phenyl sulfone Solution | 886.16 | ![]() | ||
chemservice | N-13019-1G | 1G | 0 | Phenyl sulfone | 334.15 | ![]() | ||
adamas | 19015C | 500g | 0 | Diphenyl Sulfone二苯砜 | 99% | 630.00 | ![]() | |
adamas | 19015B | 100g | 0 | Diphenyl Sulfone二苯砜 | 99% | 110.00 | ![]() | |
adamas | 19015A | 25g | 0 | Diphenyl Sulfone二苯砜 | 99% | 60.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D859A-500g | 500g | 0 | Diphenyl Sulfone二苯基砜 | 99% | 288.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D859A-100g | 100g | 0 | Diphenyl Sulfone二苯基砜 | 99% | 81.00 | ![]() | |
vetec | V900597-500G | 500G | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | Vetec? reagent grade | 156.78 | ![]() | |
vetec | V900597-100G | 100G | 0 | Diphenyl sulfone二苯砜 | Vetec? reagent grade | 63.18 | ![]() | |
d-chem | H288001 | 500g | 50 | 二苯砜 | ≥99.0% | 249.92 | ![]() | |
d-chem | H288001 | 100g | 50 | 二苯砜 | ≥99.0% | 71.28 | ![]() | |
coolpharm | KH-25704 | 1g | 0 | Sulfonyldibenzene | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
N-苯基硫代苯甲酰胺 N-Phenylthiobenzamide
CasNo:636-04-4 MDL:MFCD00022147 分子式:C13H11NS 分子量:213.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0233 | 5G | 0 | N-PhenylthiobenzamideN-苯基硫代苯甲酰胺 查看msds | 98%,LC&N | 990.00 | ![]() | |
tci | P0233 | 25G | 0 | N-PhenylthiobenzamideN-苯基硫代苯甲酰胺 查看msds | 98%,LC&N | 2990.00 | ![]() | |
accela | SY053964 | 5g | 0 | N-Phenylthiobenzamide 查看msds | 98% | 990.00 | ![]() | |
accela | SY053964 | 25g | 0 | N-Phenylthiobenzamide 查看msds | 98% | 3450.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-苯基-3-硫代氨基脲 1-Phenyl-3-thiosemicarbazide
CasNo:645-48-7 MDL:MFCD00042739 分子式:C7H9N3S 分子量:167.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0234 | 1G | 0 | 1-Phenyl-3-thiosemicarbazide1-苯基-3-硫代氨基脲 查看msds | 98%,LC&T | 180.00 | ![]() | |
tci | P0234 | 25G | 0 | 1-Phenyl-3-thiosemicarbazide1-苯基-3-硫代氨基脲 查看msds | 98%,LC&T | 1250.00 | ![]() | |
accela | SY051008 | 1g | 0 | 1-Phenyl-3-thiosemicarbazide 查看msds | 98% | 180.00 | ![]() | |
accela | SY051008 | 25g | 0 | 1-Phenyl-3-thiosemicarbazide 查看msds | 98% | 1250.00 | ![]() | |
matrix | 058294 | 500mg | 0 | 2-Phenylhydrazinecarbothioamide1-苯基-3-硫代氨基脲 查看msds | 2587.00 | ![]() | ||
fluka | 79190-25G | 25G | 0 | 1-Phenylthiosemicarbazide1-苯基氨基硫脲 | for spectrophotometric det. of Co, ≥99.0% | 1490.58 | ![]() | |
aldrich | 79190-25G | 25G | 0 | 1-Phenylthiosemicarbazide1-苯基氨基硫脲 | 1490.58 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 79190-25G | 25G | 0 | 1-Phenylthiosemicarbazide for spectrophotometric det. of Co, >=99.0% | >=99.0% (NT); >=99.0% | 1602.90 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-苯基-3-硫代氨基脲 4-Phenylthiosemicarbazide
CasNo:5351-69-9 MDL:MFCD00007615 分子式:C7H9N3S 分子量:167.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0235 | 1G | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 查看msds | 98%,T | 115.00 | ![]() | |
tci | P0235 | 25G | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 查看msds | 98%,T | 780.00 | ![]() | |
alfa | A15349 | 10g | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, 98+%4-苯基-3-硫代氨基脲, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 556.00 | ![]() | |
alfa | A15349 | 50g | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, 98+%4-苯基-3-硫代氨基脲, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1976.00 | ![]() | |
alfa | A15349 | 250g | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, 98+%4-苯基-3-硫代氨基脲, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 8668.00 | ![]() | |
mp | 0521664210 | 10g | 0 | 4-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE4-苯基-3-硫代氨基脲 | 754.50 | ![]() | ||
accela | SY048630 | 1g | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide 查看msds | 98% | 115.00 | ![]() | |
accela | SY048630 | 25g | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide 查看msds | 98% | 780.00 | ![]() | |
matrix | 029932 | 500mg | 0 | N-PhenylhydrazinecarbothioamideN-苯基氨基硫脲 查看msds | 1638.00 | ![]() | ||
aladdin | P101898-10g | 10g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 | 98% | 296.00 | ![]() | |
aladdin | P101898-50g | 50g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 | 98% | 1099.00 | ![]() | |
aladdin | P101898-250g | 250g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 | 98% | 3849.00 | ![]() | |
macklin | P815503-10g | 10g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 运输条件:普通 | 98% | 299.00 | ![]() | |
macklin | P815503-50g | 50g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 运输条件:普通 | 98% | 1298.00 | ![]() | |
macklin | P815503-250g | 250g | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-硫代氨基脲 运输条件:普通 | 98% | 3988.00 | ![]() | |
chemservice | NG-17521-1G | 1G | 0 | 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide | 473.38 | ![]() | ||
aldrich | 131482-10G | 10G | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-氨基硫脲 | 99% | 547.56 | ![]() | |
aldrich | 131482-50G | 50G | 0 | 4-Phenylthiosemicarbazide4-苯基-3-氨基硫脲 | 99% | 2012.40 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
6-苯基-2-硫脲嘧啶 6-Phenyl-2-thiouracil
CasNo:36822-11-4 MDL:MFCD00059166 分子式:C10H8N2OS 分子量:204.2500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0236 | 1G | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil6-苯基-2-硫脲嘧啶 查看msds | 98%,LC&T | 990.00 | ![]() | |
tci | P0236 | 5G | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil6-苯基-2-硫脲嘧啶 查看msds | 98%,LC&T | 2990.00 | ![]() | |
mp | 0520663801 | 1 gm | 0 | 4-Hydroxy-2-mercapto-6-phenylpyrimidine6-苯基-2-硫脲嘧啶 | 2189.30 | ![]() | ||
matrix | 129395 | 10G | 0 | 2-Mercapto-6-phenyl-pyrimidin-4-ol 查看msds | 12870.00 | ![]() | ||
matrix | 129395 | 5G | 0 | 2-Mercapto-6-phenyl-pyrimidin-4-ol 查看msds | 7670.00 | ![]() | ||
matrix | 129395 | 1G | 0 | 2-Mercapto-6-phenyl-pyrimidin-4-ol 查看msds | 2106.00 | ![]() | ||
trc | P337105 | 1g | 0 | 6-?Phenyl-?2-?thiouracil | 3500.00 | ![]() | ||
trc | P337105 | 2.5g | 0 | 6-?Phenyl-?2-?thiouracil | 6300.00 | ![]() | ||
trc | P337105 | 5g | 0 | 6-?Phenyl-?2-?thiouracil | 11550.00 | ![]() | ||
trc | P337105 | 250mg | 0 | 6-?Phenyl-?2-?thiouracil | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P337105 | 50mg | 0 | 6-?Phenyl-?2-?thiouracil | 1050.00 | ![]() | ||
aladdin | P133321-1g | 1g | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil6-Phenyl-2-thiouracil | ≥95% | 839.00 | ![]() | |
sigma | P3252-1G | 1G | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil | ≥95% | 1590.03 | ![]() | |
macklin | P835062-1g | 1g | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil6-苯基-2-硫脲嘧啶 运输条件:普通 | ≥95% | 958.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-26102 | 1g | 0 | 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol6-苯基-2-硫尿嘧啶 | 95+% | 询价 | ![]() | |
fluka | 05594-100MG | 100MG | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil | analytical standard | 845.91 | ![]() | |
aldrich | 05594-100MG | 100MG | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil | 845.91 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 05594-100MG | 100MG | 0 | 6-Phenyl-2-thiouracil analytical standard | >=97.5% (HPLC); >=97.5% (NT) | 907.92 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
N-苯基硫脲 N-Phenylthiourea
CasNo:103-85-5 MDL:MFCD00004933 分子式:C7H8N2S 分子量:152.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0237 | 25G | 0 | 1-Phenyl-2-thiourea1-苯基-2-硫脲 查看msds | 98%,LC&N | 350.00 | ![]() | |
tci | P0237 | 500G | 0 | 1-Phenyl-2-thiourea1-苯基-2-硫脲 查看msds | 98%,LC&N | 3790.00 | ![]() | |
acros | 207250250 | 25GR | 0 | 1-Phenyl-2-thiourea, 97%1-苯基-2-硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 456.00 | ![]() | |
acros | 207251000 | 100GR | 0 | 1-Phenyl-2-thiourea, 97%1-苯基-2-硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 1468.00 | ![]() | |
acros | 207250050 | 5GR | 0 | 1-Phenyl-2-thiourea, 97%1-苯基-2-硫脲 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 97.00 | ![]() | |
alfa | 041972 | 250g | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 查看msds/spec. | 1572.00 | ![]() | ||
alfa | 041972 | 50g | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 查看msds/spec. | 1173.00 | ![]() | ||
alfa | L06690 | 250g | 0 | N-Phenylthiourea, 97%N-苯硫脲, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2106.00 | ![]() | |
alfa | L06690 | 50g | 0 | N-Phenylthiourea, 97%N-苯硫脲, 97% 查看msds/spec. | 97% | 468.00 | ![]() | |
alfa | L06690 | 10g | 0 | N-Phenylthiourea, 97%N-苯硫脲, 97% 查看msds/spec. | 97% | 118.00 | ![]() | |
ark | AK305328 | 5g | 0 | 1-Phenylthiourea苯基硫脲 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK305328 | 25g | 0 | 1-Phenylthiourea苯基硫脲 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK305328 | 10g | 0 | 1-Phenylthiourea苯基硫脲 查看msds | 104.00 | ![]() | ||
ark | AK305328 | 100g | 0 | 1-Phenylthiourea苯基硫脲 查看msds | 680.00 | ![]() | ||
mp | 05218473.1 | 100 mg | 0 | PHENYLTHIOUREA1-苯基-2-硫脲 | 472.50 | ![]() | ||
mp | 0219026225 | 25 g | 0 | PHENYLTHIOCARBAMIDE, 98%1-苯基-2-硫脲 | 1064.00 | ![]() | ||
mp | 0219026280 | 100 g | 0 | PHENYLTHIOCARBAMIDE, 98%1-苯基-2-硫脲 | 3458.00 | ![]() | ||
accela | SY004131 | 500g | 0 | N-Phenylthiourea 查看msds | 95% | 3790.00 | ![]() | |
accela | SY004131 | 25g | 0 | N-Phenylthiourea 查看msds | 95% | 455.00 | ![]() | |
matrix | 133798 | 2.5g | 0 | Phenylthiourea 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 133798 | 500mg | 0 | Phenylthiourea 查看msds | 1131.00 | ![]() | ||
matrix | 133798 | 100mg | 0 | Phenylthiourea 查看msds | 689.00 | ![]() | ||
aladdin | P110661-25g | 25g | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 98% | 176.00 | ![]() | |
aladdin | P110661-100g | 100g | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 98% | 473.00 | ![]() | |
aladdin | P110661-5g | 5g | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 98% | 56.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PV661-100g | 100g | 0 | 1-Phenyl-2-Thiourea苯基硫脲 | 97% | 582.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PV661-25g | 25g | 0 | 1-Phenyl-2-Thiourea苯基硫脲 | 97% | 184.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PV661-5g | 5g | 0 | 1-Phenyl-2-Thiourea苯基硫脲 | 97% | 64.00 | ![]() | |
chemservice | S-13020U1-1ML | 1ML | 0 | Phenyl-2-thiourea | 479.93 | ![]() | ||
chemservice | S-13020A1-1ML | 1ML | 0 | Phenyl-2-thiourea | 479.93 | ![]() | ||
chemservice | N-13020-1G | 1G | 0 | Phenyl-2-thiourea | 1144.96 | ![]() | ||
aldrich | P7629-10G | 10G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | ≥98% | 589.68 | ![]() | |
aldrich | P7629-100G | 100G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | ≥98% | 3775.59 | ![]() | |
aldrich | P7629-25G | 25G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | ≥98% | 1186.38 | ![]() | |
aldrich | 222909-25G | 25G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 97% | 3242.07 | ![]() | |
aldrich | 222909-5G | 5G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 97% | 3242.07 | ![]() | |
aldrich | 222909-100G | 100G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 97% | 3242.07 | ![]() | |
aldrich | 222909-10G | 10G | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 97% | 3242.07 | ![]() | |
aldrich | 31056-250MG | 250MG | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | 329.94 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1101 | 5G | 0 | Phenylthiocarbamide, Technical | 647.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1101 | 100G | 0 | Phenylthiocarbamide, Technical | 5664.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1101 | 25G | 0 | Phenylthiocarbamide, Technical | 1458.30 | ![]() | ||
d-chem | Q110593 | 10g | 50 | N-苯基硫脲 | 98% | 72.16 | ![]() | |
d-chem | Q110593 | 100g | 50 | N-苯基硫脲 | 98% | 550.88 | ![]() | |
d-chem | Q110593 | 25g | 50 | N-苯基硫脲 | 98% | 160.16 | ![]() | |
macklin | N816213-100g | 100g | 0 | |N|-Phenylthiourea|N|-苯基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 478.00 | ![]() | |
macklin | N816213-5g | 5g | 0 | |N|-Phenylthiourea|N|-苯基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 68.00 | ![]() | |
macklin | N816213-25g | 25g | 0 | |N|-Phenylthiourea|N|-苯基硫脲 运输条件:普通 | 98% | 178.00 | ![]() | |
fluka | 79180-100G | 100G | 0 | N-PHENYLTHIOUREA1-苯基-2-硫脲 | >=95.0% (HPLC), purum | 2776.41 | ![]() | |
fluka | 31056-250MG | 250MG | 0 | N-PhenylthioureaN-苯基硫脲 | PESTANAL?, analytical standard | 329.94 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
对甲苯亚磺酸苯酯 Phenyl Tosylate
CasNo:640-60-8 MDL:MFCD00025996 分子式:C13H12O3S 分子量:248.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0239 | 10G | 0 | Phenyl p-Toluenesulfonate对甲苯亚磺酸苯酯 查看msds | 99%,GC | 590.00 | ![]() | |
tci | P0239 | 25G | 0 | Phenyl p-Toluenesulfonate对甲苯亚磺酸苯酯 查看msds | 99%,GC | 990.00 | ![]() | |
acros | 354740250 | 25GR | 0 | Phenyl tosylate, 98%对甲苯亚磺酸苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 839.00 | ![]() | |
accela | SY053386 | 10g | 0 | Phenyl p-Toluenesulfonate 查看msds | 99% | 590.00 | ![]() | |
accela | SY053386 | 25g | 0 | Phenyl p-Toluenesulfonate 查看msds | 99% | 990.00 | ![]() | |
trc | P338280 | 1g | 0 | Phenyl Tosylate | 770.00 | ![]() | ||
trc | P338280 | 2.5g | 0 | Phenyl Tosylate | 1540.00 | ![]() | ||
