非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
邻苯二甲酸二烯丙酯 Diallyl Phthalate
CasNo:131-17-9 MDL:MFCD00008646 分子式:C14H14O4 分子量:246.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0290 | 25ML | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds | 98%,GC | 150.00 | ![]() | |
tci | P0290 | 500ML | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds | 98%,GC | 310.00 | ![]() | |
acros | 276620025 | 2.5LT | 0 | Diallyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1583.00 | ![]() | |
acros | 276620010 | 1LT | 0 | Diallyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 701.00 | ![]() | |
acros | 276622500 | 250ML | 0 | Diallyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 272.00 | ![]() | |
acros | 276620050 | 5ML | 0 | Diallyl phthalate, 98% 5ML邻苯二甲酸二烯丙酯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 247.00 | ![]() | |
alfa | B24648 | 100g | 0 | Diallyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二烯丙酯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 202.00 | ![]() | |
alfa | B24648 | 500g | 0 | Diallyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二烯丙酯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 409.00 | ![]() | |
mp | 0520164380 | 100g | 0 | ALLYL PHTHALATE邻苯二甲酸二烯丙酯 | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY049348 | 500ml | 0 | Diallyl Phthalate 查看msds | 98% | 310.00 | ![]() | |
accela | SY049348 | 25ml | 0 | Diallyl Phthalate 查看msds | 98% | 151.00 | ![]() | |
aladdin | D105988-2.5L | 2.5L | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 | CP | 379.00 | ![]() | |
aladdin | D105989-2.5L | 2.5L | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 | 98.0% | 549.00 | ![]() | |
aladdin | D105988-500ml | 500ml | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 | CP | 89.00 | ![]() | |
aladdin | D105989-100ml | 100ml | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 | 98.0% | 58.00 | ![]() | |
aladdin | D105989-500ml | 500ml | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 | 98.0% | 148.00 | ![]() | |
d-chem | Q100599 | 100mL | 50 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | ≥98% | 51.04 | ![]() | |
d-chem | Q100599 | 500mL | 50 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | ≥98% | 127.60 | ![]() | |
aldrich | 269379-1L | 1L | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 97% | 848.25 | ![]() | |
aldrich | 269379-250ML | 250ML | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 97% | 327.60 | ![]() | |
aldrich | 36925-250MG | 250MG | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 329.94 | ![]() | ||
fluka | 80090-1L | 1L | 0 | DIALLYL PHTHALATE邻苯二甲酸二烯丙酯 | technical, >=90% (GC) | 813.15 | ![]() | |
fluka | 80090-500ML | 500ML | 0 | DIALLYL PHTHALATE邻苯二甲酸二烯丙酯 | technical, >=90% (GC) | 703.17 | ![]() | |
fluka | 36925-250MG | 250MG | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | analytical standard | 329.94 | ![]() | |
macklin | D806917-100ml | 100ml | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 运输条件:湿冰 | 98.0% | 59.00 | ![]() | |
macklin | D806917-500ml | 500ml | 0 | Diallyl phthalate邻苯二甲酸二丙烯酯 运输条件:湿冰 | 98.0% | 149.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D165A-100ml | 100ml | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 98% | 53.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D165A-25ml | 25ml | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 98% | 35.00 | ![]() | |
spectrum chemical | D2671 | 1L | 0 | Diallyl Phthalate | 3449.68 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2671 | 200L | 0 | Diallyl Phthalate | 286636.22 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2671 | 1LT | 0 | Diallyl Phthalate | 3028.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2671 | 500ML | 0 | Diallyl Phthalate | 1359.97 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2671 | 100ML | 0 | Diallyl Phthalate | 688.82 | ![]() | ||
trc | D416055 | 10g | 0 | Diallyl Phthalate 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 2100.00 | ![]() | ||
trc | D416055 | 1g | 0 | Diallyl Phthalate 运输条件:Not a Controlled Substance under CDSA. | 1540.00 | ![]() | ||
adamas | 19889C | 100ml | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 99% | 68.00 | ![]() | |
adamas | 19889D | 500ml | 0 | Diallyl Phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 | 99% | 117.00 | ![]() | |
first standard | 1ST1131-1000H | 1ml | 0 | Diallyl phthalate Solution, 1000pm邻苯二甲酸二烯丙酯溶液,1000ppm, 正己烷 | 280.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 36925-250MG | 250MG | 0 | Diallyl phthalate analytical standard | 339.30 | ![]() | ||
chemservice | N-11617-1G | 1G | 0 | Diallyl phthalate | 334.15 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
邻苯二甲酸二戊酯 Dipentyl phthalate
CasNo:131-18-0 MDL:MFCD00041934 分子式:C18H26O4 分子量:306.4000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0291 | 500G | 0 | Diamyl Phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 98%,GC | 2660.00 | ![]() | |
tci | P0291 | 25G | 0 | Diamyl Phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 98%,GC | 360.00 | ![]() | |
tci | P0291 | 100g | 0 | Diamyl Phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 98%,GC | 890.00 | ![]() | |
acros | 357360250 | 25GR | 0 | Dipentyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二戊酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1492.00 | ![]() | |
acros | 357365001 | 500GR | 0 | Dipentyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二戊酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 14503.00 | ![]() | ||
acros | 357361000 | 100GR | 0 | Dipentyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二戊酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 3693.00 | ![]() | |
acros | 357365000 | 500MG | 0 | Dipentyl phthalate, 97%邻苯二甲酸二戊酯 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 97% | 339.86 | ![]() | |
alfa | B22910 | 5g | 0 | Di-n-pentyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二戊酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 924.00 | ![]() | |
alfa | B22910 | 25g | 0 | Di-n-pentyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二戊酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1907.00 | ![]() | |
alfa | B22910 | 100g | 0 | Di-n-pentyl phthalate, 98%邻苯二甲酸二戊酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 5890.00 | ![]() | |
ark | AK114220 | 1g | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK114220 | 5g | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK114220 | 25g | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 560.00 | ![]() | ||
ark | AK114220 | 10g | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 查看msds | 208.00 | ![]() | ||
accela | SY026588 | 500g | 0 | Dipentyl Phthalate 查看msds | 95% | 2660.00 | ![]() | |
accela | SY026588 | 100g | 0 | Dipentyl Phthalate 查看msds | 95% | 892.00 | ![]() | |
accela | SY026588 | 25g | 0 | Dipentyl Phthalate 查看msds | 95% | 360.00 | ![]() | |
matrix | 099041 | 1g | 0 | Dipentyl phthalate二戊基 邻苯二甲酸酯 查看msds | 988.00 | ![]() | ||
matrix | 099041 | 10g | 0 | Dipentyl phthalate二戊基 邻苯二甲酸酯 查看msds | 4095.00 | ![]() | ||
matrix | 099041 | 5g | 0 | Dipentyl phthalate二戊基 邻苯二甲酸酯 查看msds | 2626.00 | ![]() | ||
中检所 | 520010 | 1ml | 0 | 邻苯二甲酸二正戊酯邻苯二甲酸二正戊酯 | 标准品,有证书 | 312.00 | ![]() | |
supelco | 000000000000442867 | 1EA | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | analytical standard | 995.67 | ![]() | |
supelco | 000000000000442867 | 1000MG | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | analytical standard | 询价 | ![]() | |
supelco | 442867 | 1EA | 0 | Dipentyl phthalate analytical standard邻苯二甲酸二戊酯 | 1021.41 | ![]() | ||
aladdin | D103089-500ml | 500ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | 98% | 2599.00 | ![]() | |
aladdin | D103089-100ml | 100ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | 98% | 759.00 | ![]() | |
aladdin | D103090-250mg | 250mg | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | 分析标准品 | 397.00 | ![]() | |
aladdin | D103088-25ml | 25ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | CP,97% | 199.00 | ![]() | |
aladdin | D103089-25ml | 25ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | 98% | 288.00 | ![]() | |
aladdin | D103088-100ml | 100ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二正戊酯 | CP,97% | 549.00 | ![]() | |
adamas | 19892C | 500ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 98%+ | 2190.00 | ![]() | |
adamas | 19892A | 25ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 98%+ | 145.00 | ![]() | |
adamas | 19892B | 100ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 98%+ | 850.00 | ![]() | |
spectrum chemical | D2701 | 100G | 0 | Dipentyl Phthalate | 2610.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2701 | 5G | 0 | Dipentyl Phthalate | 632.09 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2701 | 25G | 0 | Dipentyl Phthalate | 932.48 | ![]() | ||
aldrich | 59832-50MG | 50MG | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 2021.76 | ![]() | ||
aldrich | 80154-5ML | 5ML | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 2200.77 | ![]() | ||
aldrich | 80154-1ML | 1ML | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | 656.37 | ![]() | ||
fluka | 80154-5ML | 5ML | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | Selectophore?, ≥99.0% | 2200.77 | ![]() | |
fluka | 59832-50MG | 50MG | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | certified reference material, TraceCERT? | 2021.76 | ![]() | |
fluka | 80154-1ML | 1ML | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 | Selectophore?, ≥99.0% | 656.37 | ![]() | |
sigma-aldrich | 80154-5ML | 5ML | 0 | Dipentyl phthalate Selectophore(TM), >=99.0% | >=99.0% (GC); >=99.0% | 2480.40 | ![]() | |
sigma-aldrich | 59832-50MG | 50MG | 0 | Dipentyl phthalate certified reference material, TraceCERT(R) | 2737.80 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 80154-1ML | 1ML | 0 | Dipentyl phthalate Selectophore(TM), >=99.0% | >=99.0% (GC); >=99.0% | 738.27 | ![]() | |
macklin | D821158-5ml | 5ml | 0 | Dipentyl phthalate邻苯二甲酸二戊酯 运输条件:普通 | 1.00mg/mL u=2% 基质:正己烷 | 188.00 | ![]() | |
trc | A636550 | 10g | 0 | Amyl Phthalate 运输条件:Dangerous goods if shipping by air(FedEx)(NOT a DG by ground in North America under DOT) | 2450.00 | ![]() | ||
trc | A636550 | 100g | 0 | Amyl Phthalate 运输条件:Dangerous goods if shipping by air(FedEx)(NOT a DG by ground in North America under DOT) | 4200.00 | ![]() | ||
trc | A636550 | 25g | 0 | Amyl Phthalate 运输条件:Dangerous goods if shipping by air(FedEx)(NOT a DG by ground in North America under DOT) | 3500.00 | ![]() | ||
trc | A636550 | 5g | 0 | Amyl Phthalate 运输条件:Dangerous goods if shipping by air(FedEx)(NOT a DG by ground in North America under DOT) | 1750.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate
CasNo:84-74-2 MDL:MFCD00009441 分子式:C16H22O4 分子量:278.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0292 | 25ML | 25 | Dibutyl Phthalate邻苯二甲酸二丁酯 查看msds | 97%,GC | 125.00 | ![]() | |
tci | P0292 | 500ML | 12 | Dibutyl Phthalate邻苯二甲酸二丁酯 查看msds | 97%,GC | 160.00 | ![]() | |
acros | 166600250 | 25LT | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 监管条件:海运 运输条件:Air | 4803.00 | ![]() | ||
acros | 166600025 | 2.5LT | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 828.00 | ![]() | |
acros | 166602500 | 250ML | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 询价 | ![]() | |
acros | 166600010 | 1LT | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 414.00 | ![]() | |
acros | 166600100 | 10LT | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 询价 | ![]() | |
acros | 166605000 | 500ML | 0 | Dibutyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二丁酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 227.00 | ![]() | |
alfa | 031244 | 3kg | 0 | Di-n-butyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二正丁酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 652.00 | ![]() | |
alfa | 031244 | 25g | 1 | Di-n-butyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二正丁酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 274.00 | ![]() | |
alfa | 031244 | 19kg | 1 | Di-n-butyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二正丁酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 3740.00 | ![]() | |
alfa | 031244 | 5g | 4 | Di-n-butyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二正丁酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 120.00 | ![]() | |
alfa | 031244 | 1kg | 2 | Di-n-butyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二正丁酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 377.00 | ![]() | |
alfa | A13257 | 10000g | 4 | Di-n-butyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二正丁酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1667.00 | ![]() | |
alfa | A13257 | 500g | 42 | Di-n-butyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二正丁酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 227.00 | ![]() | |
alfa | A13257 | 2500g | 10 | Di-n-butyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二正丁酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 518.00 | ![]() | |
alfa | A13257 | 10kg | 1 | Di-n-butyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二正丁酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1498.00 | ![]() | |
alfa | A13257 | 2.5kg | 1 | Di-n-butyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二正丁酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 465.00 | ![]() | |
ark | AK167939 | 25g | 4 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK167939 | 10g | 11 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK167939 | 100g | 1 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0215086090 | 500 ml | 0 | DIBUTYL PHTHALATE邻苯二甲酸二丁酯 | 532.00 | ![]() | ||
mp | 0210624901 | 1 each | 0 | DIBUTYL PHTHALATE邻苯二甲酸二丁酯 | 询价 | ![]() | ||
mp | 0522305305 | 5g | 0 | DIBUTYL PHTHALATE邻苯二甲酸二丁酯 | 472.50 | ![]() | ||
accela | SY010329 | 500ml | 0 | Dibutyl Phthalate 查看msds | 95% | 160.00 | ![]() | |
accela | SY010329 | 25ml | 0 | Dibutyl Phthalate 查看msds | 95% | 124.00 | ![]() | |
fisher | D/1500/27 | 200LT | 0 | Di-n-butyl phthalate, extra pure, SLR 200LT邻苯二甲酸盐二丁醚,200LT | 177368.28 | ![]() | ||
fisher | D/1500/17 | 2.5LT | 0 | Di-n-butyl phthalate, extra pure, SLR 2.5LT邻苯二甲酸盐二丁醚,2.5LT | 2477.12 | ![]() | ||
fisher | D/1500/08 | 500ML | 0 | Di-n-butyl phthalate, extra pure, SLR 500ML邻苯二甲酸盐二丁醚,500ML | 635.67 | ![]() | ||
usp | 1187080-200MG | 200MG | 0 | Dibutyl phthalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5218.20 | ![]() | ||
usp | 1187080 | EA | 0 | Dibutyl Phthalate (200 mg)邻苯二甲酸二丁酯 | 2760.00 | ![]() | ||
aldrich | 524980-1L | 1L | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 482.04 | ![]() | |
aldrich | 80102-1L | 1L | 0 | Dibutyl phthalate, >= 98.0 % GC邻苯二甲酸二丁酯 | purum, >=98.0% (GC) | 492.57 | ![]() | |
aldrich | 524980-500ML | 500ML | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 253.89 | ![]() | |
aldrich | 524980-25ML | 25ML | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 186.03 | ![]() | |
aldrich | 524980-100ML | 100ML | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 209.43 | ![]() | |
aldrich | 524980-2.5L | 2.5L | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 964.08 | ![]() | |
aldrich | 524980-20L | 20L | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 4633.20 | ![]() | |
aldrich | 80100-25ML | 25ML | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 4202.64 | ![]() | ||
aldrich | 524980-4L | 4L | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 99% | 1210.95 | ![]() | |
aldrich | 80100-5ML | 5ML | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 1056.51 | ![]() | ||
aldrich | 18281-50MG | 50MG | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 893.88 | ![]() | ||
aldrich | D1010000 | D1010000 | 0 | Dibutyl phthalate邻苯二甲酸二丁酯 | 1880.19 | ![]() | ||
aldrich | PHR1366-1G | 1G | 0 | Dibutyl Phthalate | 718.73 | ![]() | ||
supelco | 000000000000048559 | 1EA | 0 | DI-N-BUTYL PHTHALATE, 5000MG, NEAT邻苯二甲酸二丁酯 | ampule of 5000 mg | 544.05 | ![]() | |
supelco | PS900 | 1EA | 0 | DI-N-BUTYLPHTHALATE, 1GM, NEAT邻苯二甲酸二丁酯 | ampule of 1000 mg | 436.41 | ![]() | |
supelco | 000000000000040066 | 1ML | 0 | Di-n-butyl phthalate solution二-n-邻苯二甲酸二丁酯 溶液 | 5000?μg/mL in methanol, analytical standard | 询价 | ![]() | |
supelco | 40066 | 1EA | 0 | Di-n-butyl phthalate solution certified reference material, 5000 mug/mL in methanol二-n-邻苯二甲酸二丁酯 | 561.60 | ![]() | ||
supelco | 000000000000040066 | 1EA | 0 | Di-n-butyl phthalate solution二-n-邻苯二甲酸二丁酯 溶液 | 5000?μg/mL in methanol, analytical standard | 547.56 | ![]() | |
aladdin | D103478-2ml | 2ml | 0 | Dibutyl phthalate solution邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | 200ug/ml,基体:甲醇 | 159.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
邻苯二甲酸二环己酯 Dicyclohexyl phthalate
CasNo:84-61-7 MDL:MFCD00003849 分子式:C20H26O4 分子量:330.4200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0293 | 25G | 0 | Dicyclohexyl Phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 99%,GC | 260.00 | ![]() | |
tci | P0293 | 500G | 0 | Dicyclohexyl Phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 99%,GC | 455.00 | ![]() | |
acros | 375052500 | 250GR | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 508.00 | ![]() | |
acros | 375050025 | 2.5KG | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 3567.00 | ![]() | |
acros | 375050010 | 1KG | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1691.00 | ![]() | |
acros | 375050050 | 5GR | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99%邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 216.00 | ![]() | |
alfa | H56004 | 500g | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二环己酯, 99.8% 查看msds/spec. | 99+% | 640.00 | ![]() | |
alfa | H56004 | 100g | 0 | Dicyclohexyl phthalate, 99+%邻苯二甲酸二环己酯, 99.8% 查看msds/spec. | 99+% | 145.00 | ![]() | |
ark | AK307696 | 100g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK307696 | 500g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK307696 | 1000g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK307696 | 25g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
accela | SY051564 | 500g | 0 | Dicyclohexyl Phthalate 查看msds | 99% | 457.00 | ![]() | |
accela | SY051564 | 25g | 0 | Dicyclohexyl Phthalate 查看msds | 99% | 264.00 | ![]() | |
中检所 | 520015 | 100mg | 0 | 邻苯二甲酸二环己酯邻苯二甲酸二环己酯 | 标准品,有证书 | 130.00 | ![]() | |
macklin | D807222-500g | 500g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 运输条件:普通 | 99% | 206.00 | ![]() | |
macklin | D807223-5ml | 5ml | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 运输条件:普通 | 1.00mg/mL,介质:正己烷 | 188.00 | ![]() | |
macklin | D807222-25g | 25g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 运输条件:普通 | 99% | 35.00 | ![]() | |
macklin | D807222-100g | 100g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 运输条件:普通 | 99% | 62.00 | ![]() | |
aladdin | D108627-500g | 500g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 99% | 204.00 | ![]() | |
aladdin | D108628-250mg | 250mg | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 分析标准品 | 285.00 | ![]() | |
aladdin | D108627-100g | 100g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 99% | 61.00 | ![]() | |
毕得 | BD124419 | 500g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 200.00 | ![]() | ||
毕得 | BD124419 | 1000g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 350.00 | ![]() | ||
毕得 | BD124419 | 100g | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 60.00 | ![]() | ||
aldrich | 306150-250G | 250G | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 99% | 627.12 | ![]() | |
aldrich | 306150-5G | 5G | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 99% | 545.22 | ![]() | |
aldrich | 36908-250MG | 250MG | 0 | Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己酯 | 313.56 | ![]() | ||
trc | D439250 | 1g | 0 | Dicyclohexyl Phthalate | 1680.00 | ![]() | ||
trc | D439250 | 50g | 0 | Dicyclohexyl Phthalate | 3850.00 | ![]() | ||
trc | D439250 | 10g | 0 | Dicyclohexyl Phthalate | 2450.00 | ![]() | ||
