非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
聚乙烯亚胺 Ethylene imine polymer
CasNo:9002-98-6 MDL:MFCD00084427 分子式:-HN-[CH2CH2NH-] n 分子量:50.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0381 | 25G | 0 | Polyethyleneimine (ca. 30% in Water)聚乙烯亚胺(约30%水溶液) 查看msds | 250.00 | ![]() | ||
tci | P0381 | 500G | 0 | Polyethyleneimine (ca. 30% in Water)聚乙烯亚胺(约30%水溶液) 查看msds | 620.00 | ![]() | ||
tci | P1921 | 100g | 0 | Polyethyleneimine (ca. 30% in Water)[for Biochemical Research]聚乙烯亚胺(约30%水溶液)[生物学研究用] 查看msds | 565.00 | ![]() | ||
tci | P1921 | 25g | 0 | Polyethyleneimine (ca. 30% in Water)[for Biochemical Research]聚乙烯亚胺(约30%水溶液)[生物学研究用] 查看msds | 350.00 | ![]() | ||
acros | 178570010 | 1KG | 0 | Polyethyleneimine, approx. M.N. 60,000, 50 wt% aq. solution, branched聚乙烯亚胺,M.N. 60,000,50wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1500.00 | ![]() | ||
acros | 178571000 | 100GR | 0 | Polyethyleneimine, approx. M.N. 60,000, 50 wt% aq. solution, branched聚乙烯亚胺,M.N. 60,000,50wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 521.00 | ![]() | ||
acros | 178572500 | 250GR | 0 | Polyethyleneimine, approx. M.N. 60,000, 50 wt% aq. solution, branched聚乙烯亚胺,M.N. 60,000,50wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1062.00 | ![]() | ||
alfa | 043896 | 1g | 0 | Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000聚乙烯亚胺, 线形, M.W. 25,000 查看msds/spec. | 1719.00 | ![]() | ||
alfa | 043896 | 0.25g | 0 | Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000聚乙烯亚胺, 线形, M.W. 25,000 查看msds/spec. | 468.00 | ![]() | ||
alfa | 043896 | 250mg | 0 | Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000聚乙烯亚胺, 线形, M.W. 25,000 查看msds/spec. | 询价 | ![]() | ||
alfa | 040528 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,800, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 1,800, 99% 查看msds/spec. | 99% | 928.00 | ![]() | |
alfa | 043304 | 50ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 20-40目 查看msds/spec. | 992.00 | ![]() | ||
alfa | 040331 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 10,000, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1306.00 | ![]() | |
alfa | 43896 | 1g | 0 | Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000聚乙烯亚胺溶液 查看msds/spec. | 858.00 | ![]() | ||
alfa | 043302 | 50ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 20-40目 查看msds/spec. | 788.00 | ![]() | ||
alfa | 043303 | 50ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 40-200目 查看msds/spec. | 794.00 | ![]() | ||
alfa | 043303 | 250ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 40-200目 查看msds/spec. | 3638.00 | ![]() | ||
alfa | 043302 | 250ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 20-40目 查看msds/spec. | 3221.00 | ![]() | ||
alfa | 040528 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,800, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 1,800, 99% 查看msds/spec. | 99% | 3709.00 | ![]() | |
alfa | 040331 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 10,000, 99% 查看msds/spec. | 99% | 7896.00 | ![]() | |
alfa | 043304 | 250ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 20-40目 查看msds/spec. | 4214.00 | ![]() | ||
alfa | 043305 | 250ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 40-200目 查看msds/spec. | 2730.00 | ![]() | ||
alfa | 043305 | 50ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 40-200目 查看msds/spec. | 637.00 | ![]() | ||
alfa | 043303 | 10ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 40-200目 查看msds/spec. | 348.00 | ![]() | ||
alfa | 043305 | 10ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 40-200 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 40-200目 查看msds/spec. | 154.00 | ![]() | ||
alfa | 043302 | 10ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 20-40目 查看msds/spec. | 185.00 | ![]() | ||
alfa | 40528 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,800, 99%聚乙烯亚胺溶液 查看msds/spec. | 260.00 | ![]() | ||
alfa | 043304 | 10ml | 0 | Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 20-40 mesh聚乙烯亚胺覆盖于硅球, 阴离子交换树脂, 苄化的, 20-40目 查看msds/spec. | 234.00 | ![]() | ||
alfa | 040528 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,800, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 1,800, 99% 查看msds/spec. | 99% | 290.00 | ![]() | |
alfa | 040331 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 10,000, 99% 查看msds/spec. | 99% | 408.00 | ![]() | |
alfa | 045024 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 1590.00 | ![]() | ||
alfa | 040529 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 70,000, 30% w/v水溶液 查看msds/spec. | 1476.00 | ![]() | ||
alfa | 40527 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%聚乙烯亚胺溶液 查看msds/spec. | 260.00 | ![]() | ||
alfa | 045024 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 9116.00 | ![]() | ||
alfa | 040527 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 600, 99% 查看msds/spec. | 99% | 4581.00 | ![]() | |
alfa | 040529 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 70,000, 30% w/v水溶液 查看msds/spec. | 6334.00 | ![]() | ||
alfa | 045594 | 500g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200, 99%聚乙烯亚胺, 分支的, M.W. 1,200, 99% 查看msds/spec. | 99% | 5526.00 | ![]() | |
alfa | 045594 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200, 99%聚乙烯亚胺, 分支的, M.W. 1,200, 99% 查看msds/spec. | 99% | 358.00 | ![]() | |
alfa | 40529 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.聚乙烯亚胺溶液 查看msds/spec. | 384.00 | ![]() | ||
alfa | 040529 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 70,000, 30% w/v水溶液 查看msds/spec. | 448.00 | ![]() | ||
alfa | 045024 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w aq. soln.聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w 水溶液 查看msds/spec. | 503.00 | ![]() | ||
alfa | 045594 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200, 99%聚乙烯亚胺, 分支的, M.W. 1,200, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1169.00 | ![]() | |
alfa | 040527 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 600, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1275.00 | ![]() | |
alfa | 040527 | 25g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%聚乙烯亚胺, 支链的, M.W. 600, 99% 查看msds/spec. | 99% | 290.00 | ![]() | |
alfa | 40527 | 100g | 0 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99%聚乙烯亚胺溶液 查看msds/spec. | 816.00 | ![]() | ||
mp | 0219544480 | 100 ml | 0 | Polyethyleneimine 50% Solution聚乙烯亚胺溶液 | 500.20 | ![]() | ||
mp | 0219544490 | 500 ml | 0 | Polyethyleneimine 50% Solution聚乙烯亚胺溶液 | 1645.00 | ![]() | ||
mp | 0219544491 | 1 L | 0 | Polyethyleneimine 50% Solution聚乙烯亚胺溶液 | 2107.40 | ![]() | ||
mp | 0219544450 | 50 ml | 0 | Polyethyleneimine 50% Solution聚乙烯亚胺溶液 | 406.20 | ![]() | ||
fluka | 03880-100ML | 100ML | 0 | Poly(ethyleneimine) solution聚乙烯亚胺 溶液 | ~50% in H2O | 721.89 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚 Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
CasNo:25086-89-9 MDL:MFCD00134018 分子式:(C6H9NO)n.(C4H6O2)m 分子量:591.6900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0385 | 25G | 18 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-Vinyl Acetate) (Copolymer, 3:7)(50% in Ethanol)聚(1-乙烯吡咯烷酮-并-乙酸乙烯酯)(共聚物,3:7)(50%的乙醇溶液) 查看msds | 220.00 | ![]() | ||
tci | P0382 | 25G | 24 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-Vinyl Acetate) (Copolymer, 7:3)(50% in Ethanol)聚(1-乙烯吡咯烷酮-并-乙酸乙烯酯)(共聚物,7:3)(50%的乙醇溶液) 查看msds | 190.00 | ![]() | ||
tci | P0385 | 500G | 12 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-Vinyl Acetate) (Copolymer, 3:7)(50% in Ethanol)聚(1-乙烯吡咯烷酮-并-乙酸乙烯酯)(共聚物,3:7)(50%的乙醇溶液) 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
tci | P0382 | 500G | 41 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-Vinyl Acetate) (Copolymer, 7:3)(50% in Ethanol)聚(1-乙烯吡咯烷酮-并-乙酸乙烯酯)(共聚物,7:3)(50%的乙醇溶液) 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
usp | 1148500-100MG | 100MG | 0 | Copovidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5218.20 | ![]() | ||
aladdin | P109103-500g | 500g | 4 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚 | 50%乙醇溶液(共聚物Copolymer,7:3) | 297.00 | ![]() | |
aladdin | P109103-100g | 100g | 8 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚 | 50%乙醇溶液(共聚物Copolymer,7:3) | 89.00 | ![]() | |
aladdin | P109104-250g | 250g | 27 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙酸乙烯酯与N-乙烯基吡咯烷酮 | average Mw ~50,000(GPC vs. poly(ethylene oxide)),粉末 | 195.00 | ![]() | |
aladdin | P109101-100g | 100g | 20 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚 | 50%乙醇溶液(共聚物Copolymer,3:7) | 89.00 | ![]() | |
aladdin | P109104-1kg | 1kg | 10 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙酸乙烯酯与N-乙烯基吡咯烷酮 | average Mw ~50,000(GPC vs. poly(ethylene oxide)),粉末 | 496.00 | ![]() | |
aladdin | P109101-500g | 500g | 15 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚 | 50%乙醇溶液(共聚物Copolymer,3:7) | 297.00 | ![]() | |
d-chem | K429013 | 500g | 50 | 聚乙烯吡咯烷酮共聚物,VA64,平均分子量40000 | >95.0% | 229.68 | ![]() | |
d-chem | K429013 | 100g | 50 | 聚乙烯吡咯烷酮共聚物,VA64,平均分子量40000 | >95.0% | 76.56 | ![]() | |
aldrich | 190845-250G | 250G | 0 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-乙酸乙烯酯) | average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder | 1620.45 | ![]() | |
aldrich | 190837-500G | 500G | 0 | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) solution聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-乙酸乙烯酯) 溶液 | average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50?wt. % in isopropanol | 1675.44 | ![]() | |
trc | C685240 | 50g | 0 | Copovidone (Technical Grade) | 2660.00 | ![]() | ||
trc | C685240 | 10g | 0 | Copovidone (Technical Grade) | 1960.00 | ![]() | ||
trc | C685240 | 1g | 0 | Copovidone (Technical Grade) | 1540.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
聚(甲基乙烯醚)(30%的水溶液) Poly(methyl Vinyl Ether) (30% in Water)
CasNo:9003-09-2 MDL:MFCD00161528 分子式:(CH3OCH:CH2)n品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0384 | 500G | 0 | Poly(methyl Vinyl Ether) (30% in Water)聚(甲基乙烯醚)(30%的水溶液) 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
tci | P0384 | 25G | 0 | Poly(methyl Vinyl Ether) (30% in Water)聚(甲基乙烯醚)(30%的水溶液) 查看msds | 305.00 | ![]() | ||
tci | P1007 | 500G | 0 | Poly(vinyl Methyl Ether) (50% in Methanol)聚(乙烯基甲醚)(50%的甲醇溶液) 查看msds | 955.00 | ![]() | ||
adamas | 88981A | 25g | 0 | Poly(Vinyl Methyl Ether)聚(乙烯基甲基醚) | 30% in water | 257.45 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
磷酸三辛酯(混合物) Trioctyl Phosphite (Mixture)
CasNo:3028-88-4 MDL:MFCD00059943 分子式:C24H51O3P 分子量:418.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0386 | 500ML | 0 | Trioctyl Phosphite (mixture)亚磷酸三辛酯(混合物) 查看msds | 85%,T | 1640.00 | ![]() | |
tci | P0386 | 25ML | 0 | Trioctyl Phosphite (mixture)亚磷酸三辛酯(混合物) 查看msds | 85%,T | 220.00 | ![]() | |
adamas | 46312A | 25ml | 0 | Trioctyl Phosphite (Mixture)磷酸三辛酯(混合物) | 85%+ | 176.00 | ![]() | |
adamas | 46312B | 100ml | 0 | Trioctyl Phosphite (Mixture)磷酸三辛酯(混合物) | 85%+ | 530.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | P0380-100G | 100G | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | 872.82 | ![]() | ||
aldrich | P0380-10MG | 10MG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | 221.13 | ![]() | ||
aldrich | P0380-1KG | 1KG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | 6236.10 | ![]() | ||
aldrich | P0380-5KG | 5KG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | 28232.10 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P0380-1KG | 1KG | 29 | L-Proline ReagentPlus(R), >=99% (HPLC) | >=99% (HPLC) | 6399.90 | ![]() | |
sigma-aldrich | P0380-10MG | 10MG | 11 | L-Proline ReagentPlus(R), >=99% (HPLC) | >=99% (HPLC) | 226.98 | ![]() | |
sigma-aldrich | P0380-100G | 100G | 6 | L-Proline ReagentPlus(R), >=99% (HPLC) | >=99% (HPLC) | 895.05 | ![]() | |
sigma-aldrich | P0380-5KG | 5KG | 0 | L-Proline ReagentPlus(R), >=99% (HPLC) | >=99% (HPLC) | 28945.80 | ![]() | |
sial | P0380-1KG | 1KG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | >=99% (HPLC) | 6236.10 | ![]() | |
sial | P0380-10MG | 10MG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | >=99% (HPLC) | 221.13 | ![]() | |
sial | P0380-100G | 100G | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | >=99% (HPLC) | 872.82 | ![]() | |
sial | P0380-5KG | 5KG | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | >=99% (HPLC) | 28232.10 | ![]() | |
innochem | P4300 | 100g | 42 | 2-Pyrrolidinecarboxylic acid,98%L-脯氨酸 | 98% | 130.00 | ![]() | |
innochem | P4300 | 3kg | 0 | 2-Pyrrolidinecarboxylic acid,98%L-脯氨酸 | 98% | 1500.00 | ![]() | |
innochem | A45303 | 1300g | 0 | L-Proline,99%L-脯氨酸,99% | 99% | 询价 | ![]() | |
innochem | A45303 | 25G | 0 | L-Proline,99%L-脯氨酸,99% | 99% | 48.00 | ![]() | |
innochem | P4300 | 25g | 0 | 2-Pyrrolidinecarboxylic acid,98%L-脯氨酸 | 98% | 60.00 | ![]() | |
innochem | A45303 | 100G | 28 | L-Proline,99%L-脯氨酸,99% | 99% | 136.00 | ![]() | |
innochem | A45303 | 500G | 33 | L-Proline,99%L-脯氨酸,99% | 99% | 336.00 | ![]() | |
innochem | P4300 | 500g | 38 | 2-Pyrrolidinecarboxylic acid,98%L-脯氨酸 | 98% | 300.00 | ![]() | |
acros | 157625000 | 500GR | 0 | L(-)-Proline, 99+%L-脯氨酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1964.00 | ![]() | |
acros | 157620050 | 5GR | 1 | L(-)-Proline, 99+%L-脯氨酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 253.00 | ![]() | |
acros | 157620250 | 25GR | 0 | L(-)-Proline, 99+%L-脯氨酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 314.00 | ![]() | |
acros | 157621000 | 100GR | 0 | L(-)-Proline, 99+%L-脯氨酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 542.00 | ![]() | |
alfa | A10199 | 500g | 0 | L-Proline, 99%L-脯氨酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2531.00 | ![]() | |
alfa | A10199 | 100g | 1 | L-Proline, 99%L-脯氨酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 621.00 | ![]() | |
alfa | A10199 | 25g | 2 | L-Proline, 99%L-脯氨酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 206.00 | ![]() | |
ark | AK-44539 | 25g | 1479 | H-Pro-OHL-脯氨酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-44539 | 10g | 2505 | H-Pro-OHL-脯氨酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-44539 | 500g | 73 | H-Pro-OHL-脯氨酸 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK-44539 | 1000g | 36 | H-Pro-OHL-脯氨酸 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-44539 | 100g | 369 | H-Pro-OHL-脯氨酸 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0210273080 | 100 g | 2 | L-ProlineL-脯氨酸 | 99+% | 330.00 | ![]() | |
mp | 0210273025 | 25 g | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 | 99+% | 140.00 | ![]() | |
mp | 0219472825 | 25 g | 0 | L-Proline脯氨酸 | 380.20 | ![]() | ||
mp | 0210273091 | 1 kg | 4 | L-ProlineL-脯氨酸 | 99+% | 2370.00 | ![]() | |
mp | 0219472891 | 1 kg | 2 | L-ProlineL-脯氨酸 | 3800.20 | ![]() | ||
mp | 0219472880 | 100 g | 5 | L-ProlineL-脯氨酸 | 417.90 | ![]() | ||
mp | 0521714925 | 25 g | 0 | L-PROLINE | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY001305 | 250g | 0 | L-(-)-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 97+% | 821.00 | ![]() | |
accela | SY001305 | 25g | 24 | L-(-)-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY001305 | 100g | 23 | L-(-)-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 97+% | 109.68 | ![]() | |
accela | SY001305 | 500g | 17 | L-(-)-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 97+% | 296.77 | ![]() | |
tci | P0481 | 250G | 68 | L-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 99%,LC&T | 821.00 | ![]() | |
tci | P0481 | 25G | 88 | L-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 99%,LC&T | 141.00 | ![]() | |
matrix | 075017 | 100g | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 95+% | 390.00 | ![]() | |
matrix | 075017 | 10g | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 95+% | 312.00 | ![]() | |
matrix | 075017 | 500g | 0 | L-ProlineL-脯氨酸 查看msds | 95+% | 975.00 | ![]() | |
fisher | P/7425/48 | 100GR | 0 | L-Proline, pure 100GR脯氨酸 | 2693.54 | ![]() | ||
amresco | E812-500G | 500G | 0 | L-PROLINEL-脯氨酸 | USP GRADE | 4109.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
β-内酰胺酶 β-Lactamase from Enterobacter cloacae
CasNo:9073-60-3 MDL:MFCD00131819品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P0389-25KU | 25000UNITS | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 7271.55 | ![]() | |
sigma | P0389-10KU | 10KU | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 3354.39 | ![]() | |
sigma | P0389-5KU | 5KU | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 1824.03 | ![]() | |
sigma | P0389-5KU | 5000UNITS | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 1824.03 | ![]() | |
sigma | P0389-10KU | 10000UNITS | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 3354.39 | ![]() | |
sigma | P0389-25KU | 25KU | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 7271.55 | ![]() | |
sigma | P0389-1KU | 1KU | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 547.56 | ![]() | |
sigma | P0389-1KU | 1000UNITS | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 547.56 | ![]() | |
sigma | P0389-5X25KU | 5X25KU | 0 | Penicillinase from Bacillus cereus | lyophilized powder, 1,500-3,000?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 27214.20 | ![]() | |
mp | 0210213101 | 1 kg | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATIC乳白蛋白 水解酶 | 3508.30 | ![]() | ||
mp | 0210213105 | 5 kg | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATIC乳白蛋白 水解酶 | 11199.90 | ![]() | ||
mp | 02102131.2 | 250 g | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATIC乳白蛋白 水解酶 | 1052.90 | ![]() | ||
mp | 02102131.5 | 500 g | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATIC乳白蛋白 水解酶 | 2105.00 | ![]() | ||
mp | 0210212925 | 25 lb | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATEβ-内酰胺酶 | 34272.00 | ![]() | ||
mp | 0210212905 | 5 lb | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE SOLUBILIZED乳白蛋白 水解 溶解液 | 9519.30 | ![]() | ||
mp | 0210212901 | 1 lb | 0 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE SOLUBILIZEDβ-内酰胺酶 | 2856.30 | ![]() | ||
sigma | P4524-250UN | 250UN | 0 | β-Lactamase from Enterobacter cloacae | Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6?units/mg protein (using benzylpenicillin) | 5282.55 | ![]() | |
