非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
丙酮酸甲酯 Methyl Pyruvate
CasNo:600-22-6 MDL:MFCD00008754 分子式:C4H6O3 分子量:102.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0580 | 25ML | 0 | Methyl Pyruvate丙酮酸甲酯 查看msds | 97%,GC | 260.00 | ![]() | |
tci | P0580 | 500ML | 0 | Methyl Pyruvate丙酮酸甲酯 查看msds | 97%,GC | 1260.00 | ![]() | |
acros | 127655000 | 500GR | 0 | Methyl pyruvate, 94%丙酮酸甲酯 ,94% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 94% | 3228.00 | ![]() | |
acros | 127651000 | 100GR | 0 | Methyl pyruvate, 94%丙酮酸甲酯 ,94% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 94% | 515.00 | ![]() | |
acros | 127650250 | 25GR | 0 | Methyl pyruvate, 94%丙酮酸甲酯 ,94% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 94% | 314.00 | ![]() | |
alfa | A13966 | 100g | 0 | Methyl pyruvate, 98%丙酮酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 748.00 | ![]() | |
alfa | A13966 | 500g | 0 | Methyl pyruvate, 98%丙酮酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3166.00 | ![]() | |
alfa | A13966 | 25g | 0 | Methyl pyruvate, 98%丙酮酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 278.00 | ![]() | |
accela | SY012236 | 500ml | 0 | Methyl Pyruvate 查看msds | 97% | 1260.00 | ![]() | |
accela | SY012236 | 500g | 0 | Methyl Pyruvate 查看msds | 97% | 580.00 | ![]() | |
accela | SY012236 | 25ml | 0 | Methyl Pyruvate 查看msds | 97% | 264.00 | ![]() | |
accela | SY012236 | 25g | 0 | Methyl Pyruvate 查看msds | 97% | 70.00 | ![]() | |
accela | SY012236 | 100g | 0 | Methyl Pyruvate 查看msds | 97% | 180.00 | ![]() | |
matrix | 139295 | 1g | 0 | Methyl-pyruvate 查看msds | 1313.00 | ![]() | ||
matrix | 139295 | 5g | 0 | Methyl-pyruvate 查看msds | 4199.00 | ![]() | ||
matrix | 139295 | 2.5g | 0 | Methyl-pyruvate 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
macklin | M822588-25ml | 25ml | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 运输条件:湿冰 | 98% | 256.00 | ![]() | |
macklin | M822588-100ml | 100ml | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 运输条件:湿冰 | 98% | 438.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006556 | 100g | 0 | METHYL PYRUVATE | 95.00% | 348.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006556 | 25g | 0 | METHYL PYRUVATE | 95.00% | 168.00 | ![]() | |
d-chem | K901071 | 100mL | 50 | 丙酮酸甲酯 | ≥98% | 219.12 | ![]() | |
d-chem | K901071 | 25mL | 50 | 丙酮酸甲酯 | ≥98% | 62.66 | ![]() | |
d-chem | K901071 | 500mL | 50 | 丙酮酸甲酯 | ≥98% | 767.36 | ![]() | |
aldrich | 371173-100G | 100G | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | 90%, technical grade | 1189.89 | ![]() | |
aldrich | 371173-25G | 25G | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | 90%, technical grade | 402.48 | ![]() | |
aladdin | M136953-25ml | 25ml | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 149.00 | ![]() | |
aladdin | M136953-500ml | 500ml | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 999.00 | ![]() | |
aladdin | M136953-2.5L | 2.5L | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 3499.00 | ![]() | |
aladdin | M136953-100ml | 100ml | 0 | Methyl pyruvate丙酮酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 299.00 | ![]() | |
trc | M326980 | 50g | 0 | Methyl Pyruvate | 1540.00 | ![]() | ||
trc | M326980 | 100g | 0 | Methyl Pyruvate | 2100.00 | ![]() | ||
trc | M326980 | 250g | 0 | Methyl Pyruvate | 4200.00 | ![]() | ||
九鼎化学 | M541A-500g | 500g | 0 | Methyl Pyruvate丙酮酸甲酯 | 95% | 552.00 | ![]() | |
九鼎化学 | M541A-25g | 25g | 0 | Methyl Pyruvate丙酮酸甲酯 | 95% | 74.00 | ![]() | |
九鼎化学 | M541A-100g | 100g | 0 | Methyl Pyruvate丙酮酸甲酯 | 95% | 188.00 | ![]() | |
spectrum chemical | M2741 | 5ML | 0 | Methyl Pyruvate | 696.90 | ![]() | ||
chemservice | NG-17267-1G | 1G | 0 | Methylpyruvate | 389.84 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
丙酮酸钠 Sodium pyruvate
CasNo:113-24-6 MDL:MFCD00002586 分子式:C3H3NaO3 分子量:110.0400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0582 | 500G | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,T | 1250.00 | ![]() | |
tci | P0582 | 25G | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,T | 130.00 | ![]() | |
tci | P0582 | 100g | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 查看msds | 97%,T | 380.00 | ![]() | |
innochem | D9688 | 25kg | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | 2200.00 | ![]() | ||
innochem | B78465 | 25G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 运输条件:湿冰运输 | BioPlus, >=99% | 345.00 | ![]() | |
innochem | B78465 | 5G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 运输条件:湿冰运输 | BioPlus, >=99% | 183.00 | ![]() | |
innochem | B78465 | 100G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 运输条件:湿冰运输 | BioPlus, >=99% | 1112.00 | ![]() | |
acros | 132150250 | 25GR | 0 | Pyruvic acid, sodium salt, 99+%丙酮酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 303.00 | ![]() | |
acros | 132155000 | 500GR | 0 | Pyruvic acid, sodium salt, 99+%丙酮酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1026.00 | ![]() | |
acros | 132151000 | 100GR | 0 | Pyruvic acid, sodium salt, 99+%丙酮酸钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 720.00 | ![]() | |
alfa | A11148 | 250g | 0 | Sodium pyruvate, 99%丙酮酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2182.00 | ![]() | |
alfa | A11148 | 500g | 0 | Sodium pyruvate, 99%丙酮酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 3989.00 | ![]() | |
alfa | A11148 | 50g | 0 | Sodium pyruvate, 99%丙酮酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 486.00 | ![]() | |
ark | AK308298 | 100g | 0 | Sodium 2-oxopropanoate 查看msds | 87.00 | ![]() | ||
ark | AK308298 | 500g | 0 | Sodium 2-oxopropanoate 查看msds | 389.00 | ![]() | ||
mp | 0219965480 | 100 g | 0 | SODIUM PYRUVATE丙酮酸钠 | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0219965425 | 25 g | 0 | SODIUM PYRUVATE丙酮酸钠 | 650.50 | ![]() | ||
mp | 0521723310 | 10 g | 0 | SODIUM PYRUVATE丙酮酸钠 | 619.80 | ![]() | ||
mp | 0219473425 | 25 g | 0 | Pyruvic Acid丙酮酸钠 | 579.10 | ![]() | ||
mp | 0219473480 | 100 g | 0 | Pyruvic Acid丙酮酸钠 | 2002.90 | ![]() | ||
mp | 0210292680 | 100 g | 0 | PYRUVIC ACID丙酮酸钠 | 99+% | 1930.20 | ![]() | |
mp | 091682049 | 100 mL | 0 | Sodium pyruvate | 97.80 | ![]() | ||
mp | 0219965405 | 5 g | 0 | SODIUM PYRUVATE丙酮酸钠 | 160.00 | ![]() | ||
mp | 0210292605 | 5 g | 0 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT丙酮酸钠 | 99+% | 393.80 | ![]() | |
mp | 0219965490 | 500 g | 0 | SODIUM PYRUVATE丙酮酸钠 | 7323.80 | ![]() | ||
mp | 0210292690 | 500 g | 0 | PYRUVIC ACID丙酮酸钠 | 99+% | 7107.20 | ![]() | |
mp | 0219473490 | 500 g | 0 | Pyruvic Acid丙酮酸钠 PYRUVIC ACID | 2935.50 | ![]() | ||
accela | SY011269 | 100g | 0 | Sodium Pyruvate 查看msds | 95% | 380.00 | ![]() | |
accela | SY011269 | 25g | 0 | Sodium Pyruvate 查看msds | 95% | 130.00 | ![]() | |
accela | SY011269 | 500g | 0 | Sodium Pyruvate 查看msds | 95% | 1250.00 | ![]() | |
amresco | 0342-250G | 250G | 0 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT丙酮酸钠 | REAGENT GRADE | 1887.00 | ![]() | |
amresco | 0342-1KG | 1KG | 0 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT丙酮酸钠 | REAGENT GRADE | 6196.00 | ![]() | |
amresco | 0342 | 1KG | 0 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT丙酮酸 钠盐 | 3500.00 | ![]() | ||
amresco | 0342-100G | 100G | 0 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT丙酮酸钠 | REAGENT GRADE | 908.00 | ![]() | |
sigma | P5280-500G | 500G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | >=99%, powder, cell culture tested, insect cell culture tested | 3089.97 | ![]() | |
sigma | P5280-25G | 25G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | >=99%, powder, cell culture tested, insect cell culture tested | 609.57 | ![]() | |
sigma | P5280-100G | 100G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | >=99%, powder, cell culture tested, insect cell culture tested | 2108.34 | ![]() | |
sigma | P3662-25G | 25G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | Hybri-Max(TM), powder, hybridoma tested | 682.11 | ![]() | |
sigma | P3662-100G | 100G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | Hybri-Max(TM), powder, hybridoma tested | 1908.27 | ![]() | |
sigma | P4562-100G | 100G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | powder, mouse embryo tested | 1255.41 | ![]() | |
sigma | P4562-5G | 5G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | powder, mouse embryo tested | 175.50 | ![]() | |
sigma | P4562-25G | 25G | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 | powder, mouse embryo tested | 328.77 | ![]() | |
sigma | S8636-100ML | 100ML | 0 | Sodium pyruvate solution丙酮酸钠 溶液 | 100 mM, sterile-filtered, cell culture tested | 102.96 | ![]() | |
macklin | P6033-500g | 500g | 0 | Pyruvic Acid,Sodium丙酮酸钠 | >99.0% 生物技术级 | 1026.00 | ![]() | |
macklin | P6033-100g | 100g | 0 | Pyruvic Acid,Sodium丙酮酸钠 | >99.0% 生物技术级 | 226.00 | ![]() | |
macklin | S817535-500g | 500g | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 运输条件:湿冰 | 99% | 336.00 | ![]() | |
macklin | S817535-100g | 100g | 0 | Sodium pyruvate丙酮酸钠 运输条件:湿冰 | 99% | 85.00 | ![]() | |
adamas | 15158C | 250g | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 | 99% | 686.00 | ![]() | |
adamas | 15158A | 25g | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 | 99% | 140.00 | ![]() | |
adamas | 15158B | 100g | 0 | Sodium Pyruvate丙酮酸钠 | 99% | 371.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
4-苯偶氮-1-萘胺 4-Phenylazo-1-naphthylamine
CasNo:131-22-6 MDL:MFCD00004025 分子式:C16H13N3 分子量:247.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0584 | 25G | 0 | 4-Phenylazo-1-naphthylamine4-苯偶氮-1-萘胺 查看msds | 95%,T | 1810.00 | ![]() | |
accela | SY056394 | 25g | 0 | 4-Phenylazo-1-naphthylamine 查看msds | 95% | 1810.00 | ![]() | |
chemservice | NG-BS10-1G | 1G | 0 | Benzeneazo-1-naphthylamine | 892.71 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0585 | 25G | 0 | Sudan I苏丹 I 查看msds | 95%,LC | 260.00 | ![]() | |
acros | 147060250 | 25GR | 0 | Sudan I, pure苏丹 I 查看msds/spec. 运输条件:Air | 276.00 | ![]() | ||
acros | 147061000 | 100GR | 0 | Sudan I, pure苏丹 I 查看msds/spec. 运输条件:Air | 541.00 | ![]() | ||
mp | 0215670280 | 100 g | 0 | SUDAN I苏丹 I | 526.40 | ![]() | ||
mp | 0521599680 | 100g | 0 | BENZENEAZO-β-NAPHTHOL苏丹 I | 752.10 | ![]() | ||
mp | 0215670225 | 25 g | 0 | SUDAN I苏丹 I | 350.00 | ![]() | ||
accela | SY056391 | 25g | 0 | Sudan I 查看msds | 95% | 260.00 | ![]() | |
中检所 | 111953 | 20mg | 0 | 苏丹I苏丹I | 标准品,有证书 | 136.50 | ![]() | |
sigma-aldrich | 103624-25G | 25G | 0 | Sudan I Dye content >=95 % | 215.28 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 51383-25MG | 25MG | 0 | Sudan I analytical standard | >=96.0% (HPLC) | 582.66 | ![]() | |
sigma-aldrich | 103624-100G | 100G | 0 | Sudan I Dye content >=95 % | 548.73 | ![]() | ||
aldrich | 103624-25G | 25G | 0 | Sudan I苏丹 I | 209.43 | ![]() | ||
aldrich | 51383-25MG | 25MG | 0 | Sudan I苏丹 I | 567.45 | ![]() | ||
aldrich | 103624-100G | 100G | 0 | Sudan I苏丹 I | 534.69 | ![]() | ||
fluka | 51383-25MG | 25MG | 0 | Sudan I苏丹 I | analytical standard, >=96.0% (HPLC) | 567.45 | ![]() | |
sial | 103624-25G | 25G | 0 | 苏丹Ⅰ | Dye content >=95 % | 209.43 | ![]() | |
sial | 103624-100G | 100G | 0 | 苏丹Ⅰ | Dye content >=95 % | 534.69 | ![]() | |
macklin | S6306-25g | 25g | 0 | Sudan I苏丹Ⅰ | 生物技术级 | 36.00 | ![]() | |
macklin | S818127-25g | 25g | 0 | Sudan I苏丹I 运输条件:湿冰 | AR | 34.00 | ![]() | |
macklin | S6306-100g | 100g | 0 | Sudan I苏丹Ⅰ | 生物技术级 | 106.00 | ![]() | |
macklin | S821136-10ml | 10ml | 0 | Sudan I solution苏丹I 溶液标准物质 运输条件:湿冰 | 100μg/mL 基质:正己烷 U=4% | 184.00 | ![]() | |
macklin | S818128-25g | 25g | 0 | Sudan I苏丹I 运输条件:湿冰 | Dye content 98% | 78.00 | ![]() | |
trc | S688885 | 100mg | 0 | Sudan I | 700.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 5g | 0 | Sudan I | 770.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 500mg | 0 | Sudan I | 2100.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 100g | 0 | Sudan I | 2100.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 50g | 0 | Sudan I | 1330.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 25g | 0 | Sudan I | 910.00 | ![]() | ||
trc | S688885 | 10g | 0 | Sudan I | 840.00 | ![]() | ||
aladdin | S112783-25g | 25g | 0 | Sudan Ⅰ苏丹Ⅰ | AR | 34.00 | ![]() | |
aladdin | S114365-250mg | 250mg | 0 | Sudan Ⅰ苏丹Ⅰ | 分析标准品,用于食品分析,≥98.5% (HPLC) | 497.00 | ![]() | |
aladdin | S112784-25g | 25g | 0 | Sudan Ⅰ苏丹I | Dye content 98% | 77.00 | ![]() | |
南试 | C0990171143 | 25g | 0 | 苏丹Ⅰ | BS | 26.60 | ![]() | |
first standard | 1ST2401-100M | 1ml | 0 | Sudan 1 Solution, 100pm苏丹红1号溶液,100ppm, 甲醇 | 200.00 | ![]() | ||
adamas | 85745B | 100g | 0 | Sudan I苏丹Ⅰ | 99% | 256.00 | ![]() | |
adamas | 85745A | 25g | 0 | Sudan I苏丹Ⅰ | 99% | 128.00 | ![]() | |
adamas | 85745C | 250g | 0 | Sudan I苏丹Ⅰ | 99% | 491.00 | ![]() | |
上海诗丹德 | ST09900120MG | 20mg | 0 | Sudan I苏丹红I 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 50.00 | ![]() | |
南化 | NH1501 | 25g | 0 | 苏丹Ⅰ | BS | 19.11 | ![]() | |
spectrum chemical | S1631 | 25G | 0 | Sudan I | 818.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | S1631 | 100G | 0 | Sudan I | 1680.51 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0586 | 25G | 0 | Para Red对位红 查看msds | 420.00 | ![]() | ||
acros | 146300250 | 25GR | 0 | Para Red, pure对位红 查看msds/spec. 运输条件:Air | 724.00 | ![]() | ||
alfa | L10260 | 25g | 0 | 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol1-(4-硝基苯基偶氮)-2-萘酚)(对位红) 查看msds/spec. | 388.00 | ![]() | ||
alfa | B24600 | 100g | 0 | 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol1-(4-硝基苯基偶氮)-2-萘酚 查看msds/spec. | 1714.00 | ![]() | ||
alfa | B24600 | 25g | 0 | 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol1-(4-硝基苯基偶氮)-2-萘酚 查看msds/spec. | 525.00 | ![]() | ||
aladdin | P102172-25g | 25g | 0 | Para Red对位红 | 98% | 795.00 | ![]() | |
aladdin | P102172-5g | 5g | 0 | Para Red对位红 | 98% | 259.00 | ![]() | |
aladdin | P102171-100mg | 100mg | 0 | Para Red对位红 | 分析标准品,用于食品分析 | 395.00 | ![]() | |
trc | P191975 | 10g | 0 | Para Red | 770.00 | ![]() | ||
trc | P191975 | 25g | 0 | Para Red | 1050.00 | ![]() | ||
trc | P191975 | 250g | 0 | Para Red | 3150.00 | ![]() | ||
trc | P191975 | 100g | 0 | Para Red | 1750.00 | ![]() | ||
trc | P191975 | 5g | 0 | Para Red | 630.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 100994-25G | 25G | 0 | Para Red Dye content 95 % | 632.97 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 40446-100MG | 100MG | 0 | Pararot analytical standard | >=97.0% (HPLC) | 462.15 | ![]() | |
sial | 100994-25G | 25G | 0 | Para Red对位红 | Dye content 95?% | 616.59 | ![]() | |
fluka | 40446-100MG | 100MG | 0 | Pararot对位红 | analytical standard | 450.45 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
颜料橙 Pigment Orange 5
CasNo:3468-63-1 MDL:MFCD00059524 分子式:C16H10N4O5 分子量:338.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0587 | 25G | 0 | Permanent Orange颜料橙 查看msds | 90%,E | 760.00 | ![]() | |
accela | SY056212 | 25g | 0 | Permanent Orange 查看msds | 93% | 760.00 | ![]() | |
fluka | 09215-25MG | 25MG | 0 | Pigment Orange 5 | analytical standard | 1437.93 | ![]() | |
aldrich | 09215-25MG | 25MG | 0 | Pigment Orange 5 | 1437.93 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 09215-25MG | 25MG | 0 | Pigment Orange 5 analytical standard | >=98.0% (HPLC) | 1544.40 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
胭脂红 SX D and C Red No. 4
CasNo:4548-53-2 MDL:MFCD00046402 分子式:C18H14N2Na2O7S2 分子量:480.4200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0588 | 25G | 0 | Ponceau SX丽春红SX 查看msds | 910.00 | ![]() | ||
mp | 0521749210 | 10g | 0 | PONCEAU SX | 5620.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1138 | 500G | 0 | D and C Red No. 4胭脂红 SX | 5235.28 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1138 | 25G | 0 | D and C Red No. 4胭脂红 SX | 656.89 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1138 | 100G | 0 | D and C Red No. 4胭脂红 SX | 1449.56 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 92395-25MG | 25MG | 0 | Ponceau SX analytical standard | >=98.0% (HPLC) | 1485.90 | ![]() | |
aldrich | 92395-25MG | 25MG | 0 | Ponceau SX | 1382.94 | ![]() | ||
fluka | 92395-25MG | 25MG | 0 | Ponceau SX | analytical standard | 1382.94 | ![]() | |
显示更多相关产品 |