非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | P0801 | 1g | 0 | 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine, 4-chloro-2,3-dihydro-,95% | 6400.00 | ![]() |
磷酸二苯酯 Diphenyl hydrogen phosphate
CasNo:838-85-7 MDL:MFCD00003033 分子式:C12H11O4P 分子量:250.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0801 | 25G | 0 | Diphenyl Phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 99%,LC&T | 915.00 | ![]() | |
tci | P0801 | 1G | 0 | Diphenyl Phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 99%,LC&T | 250.00 | ![]() | |
acros | 225690050 | 5GR | 0 | Diphenyl phosphate, 99%磷酸二苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 508.00 | ![]() | |
acros | 225690250 | 25GR | 0 | Diphenyl phosphate, 99%磷酸二苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 845.00 | ![]() | |
alfa | L02121 | 100g | 0 | Diphenyl phosphate, 97%磷酸二苯酯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 3218.00 | ![]() | |
alfa | L02121 | 25g | 0 | Diphenyl phosphate, 97%磷酸二苯酯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 971.00 | ![]() | |
alfa | L02121 | 5g | 0 | Diphenyl phosphate, 97%磷酸二苯酯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 287.00 | ![]() | |
ark | AK117806 | 500g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 1680.00 | ![]() | ||
ark | AK117806 | 100g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 600.00 | ![]() | ||
ark | AK117806 | 25g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 208.00 | ![]() | ||
ark | AK117806 | 5g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK117806 | 10g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 查看msds | 104.00 | ![]() | ||
mp | 0520266505 | 5g | 0 | DIPHENYL PHOSPHATE, 50% mono磷酸二苯酯 | 575.70 | ![]() | ||
accela | SY037021 | 25g | 0 | Phosphoric Acid Diphenyl Ester 查看msds | 97% | 917.00 | ![]() | |
accela | SY037021 | 1g | 0 | Phosphoric Acid Diphenyl Ester 查看msds | 97% | 254.00 | ![]() | |
aldrich | 850608-5G | 5G | 0 | Diphenyl phosphate磷酸二苯酯 | 99% | 444.60 | ![]() | |
aldrich | 850608-25G | 25G | 0 | Diphenyl phosphate磷酸二苯酯 | 99% | 1577.16 | ![]() | |
九鼎化学 | D700A-100g | 100g | 0 | Diphenyl Phosphate磷酸二苯酯 | 97% | 253.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D700A-25g | 25g | 0 | Diphenyl Phosphate磷酸二苯酯 | 97% | 103.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D700A-5g | 5g | 0 | Diphenyl Phosphate磷酸二苯酯 | 97% | 52.00 | ![]() | |
trc | D492000 | 5g | 0 | Diphenyl Phosphate | 630.00 | ![]() | ||
trc | D492000 | 50g | 0 | Diphenyl Phosphate | 2730.00 | ![]() | ||
trc | D492000 | 25g | 0 | Diphenyl Phosphate | 1540.00 | ![]() | ||
trc | D492000 | 10g | 0 | Diphenyl Phosphate | 980.00 | ![]() | ||
aladdin | D139308-5g | 5g | 0 | Diphenyl phosphate磷酸二苯酯 | ≥99.0%(HPLC) | 54.00 | ![]() | |
aladdin | D139308-25g | 25g | 0 | Diphenyl phosphate磷酸二苯酯 | ≥99.0%(HPLC) | 108.00 | ![]() | |
d-chem | K901127 | 25g | 50 | 磷酸二苯酯 | ≥98% | 144.32 | ![]() | |
d-chem | K901127 | 100g | 50 | 磷酸二苯酯 | ≥98% | 346.72 | ![]() | |
d-chem | K901127 | 5g | 50 | 磷酸二苯酯 | ≥98% | 41.36 | ![]() | |
adamas | 85642A | 5g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 98%+ | 78.00 | ![]() | |
adamas | 85642B | 25g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 98%+ | 196.00 | ![]() | |
adamas | 85642C | 100g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 98%+ | 550.00 | ![]() | |
毕得 | BD125832 | 100g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 585.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125832 | 25g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 202.80 | ![]() | ||
毕得 | BD125832 | 10g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 101.40 | ![]() | ||
毕得 | BD125832 | 5g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 78.00 | ![]() | ||
apollo | OR16436 | 100g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 3753.00 | ![]() | ||
apollo | OR16436 | 5g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 283.00 | ![]() | ||
apollo | OR16436 | 25g | 0 | Diphenyl hydrogen phosphate磷酸二苯酯 | 1012.00 | ![]() | ||
fluka | 43152-5G | 5G | 0 | DIPHENYL PHOSPHATE磷酸二苯酯 | technical, >=95.0% (T) | 443.43 | ![]() | |
fluka | 43152-25G | 25G | 0 | DIPHENYL PHOSPHATE磷酸二苯酯 | technical, >=95.0% (T) | 1506.97 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
CasNo:6358-69-6 MDL:MFCD00037575 分子式:C16H7Na3O10S3 分子量:524.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0802 | 100g | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 2410.00 | ![]() | |
tci | P0802 | 25G | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 928.00 | ![]() | |
tci | P0802 | 500G | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 7610.00 | ![]() | |
innochem | A87820 | 5g | 0 | 溶剂绿5Solvent Green 7,98% | 98% | 125.00 | ![]() | |
acros | 412195000 | 500MG | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, laser grade, pure 500MG8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. | 2320.43 | ![]() | ||
acros | 412180010 | 1GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1019.00 | ![]() | |
acros | 412180250 | 25GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 13348.00 | ![]() | |
acros | 412180050 | 5GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 4022.00 | ![]() | |
alfa | L11252 | 5g | 0 | Pyranine荧光黄 查看msds/spec. | 509.00 | ![]() | ||
alfa | L11252 | 25g | 0 | Pyranine荧光黄 查看msds/spec. | 1270.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 5g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 100g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 904.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 10g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 184.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 25g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
aladdin | H131275-100mg | 100mg | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | 分析标准品 | 769.00 | ![]() | |
aladdin | H131274-100g | 100g | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | >85.0% | 2678.13 | ![]() | |
aladdin | H131274-500g | 500g | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | >85.0% | 7685.73 | ![]() | |
aladdin | H131274-25g | 25g | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | >85.0% | 789.00 | ![]() | |
aladdin | H131274-5g | 5G | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | >85.0% | 97.00 | ![]() | |
macklin | H835605-5g | 5g | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 运输条件:普通 | 85% | 98.00 | ![]() | |
毕得 | BD149590 | 100g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 881.40 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 10g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 179.40 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 5g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 117.00 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 25g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 351.00 | ![]() | ||
chemservice | NG-14932-10MG | 10MG | 0 | 8-Hydroxy-1.3.6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt | 430.79 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1129 | 500G | 0 | D and C Green No. 8溶剂绿 7 | 5720.74 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1129 | 100G | 0 | D and C Green No. 8溶剂绿 7 | 1892.55 | ![]() | ||
aldrich | H1529-1G | 1G | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | ≥97% | 1155.96 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2,6-吡啶二甲醇 2,6-Pyridinedimethanol
CasNo:1195-59-1 MDL:MFCD00006351 分子式:C7H9NO2 分子量:139.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0803 | 5G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 查看msds | 98%,GC&T | 720.00 | ![]() | |
tci | P0803 | 25G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 查看msds | 98%,GC&T | 2450.00 | ![]() | |
acros | 167551000 | 100GR | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol, 98%2,6-吡啶二甲醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 3812.00 | ![]() | |
acros | 167550250 | 25GR | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol, 98%2,6-吡啶二甲醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1823.00 | ![]() | |
acros | 167550050 | 5GR | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol, 98%2,6-吡啶二甲醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 572.00 | ![]() | |
alfa | L02527 | 25g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol, 98%2,6-吡啶二甲醇, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1848.00 | ![]() | |
alfa | L02527 | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol, 98%2,6-吡啶二甲醇, 98% 查看msds/spec. | 98% | 507.00 | ![]() | |
accela | SY006497 | 25g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol 查看msds | 95% | 1161.29 | ![]() | |
accela | SY006497 | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol 查看msds | 95% | 720.00 | ![]() | |
macklin | P815982-100g | 100g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通 | 97% | 3568.00 | ![]() | |
macklin | P815982-25g | 25g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通 | 97% | 1366.00 | ![]() | |
macklin | P815982-5g | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通 | 97% | 356.00 | ![]() | |
aladdin | P107906-100g | 100g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:低温加冰 | 97% | 3532.00 | ![]() | |
aladdin | P107906-25g | 25g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:低温加冰 | 97% | 1069.00 | ![]() | |
aladdin | P107906-5g | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:低温加冰 | 97% | 295.00 | ![]() | |
spectrum chemical | P2025 | 25G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol | 4090.20 | ![]() | ||
chemservice | NG-15322-100MG | 100MG | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol | 339.07 | ![]() | ||
aldrich | 154369-100G | 100G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 | 98% | 6259.50 | ![]() | |
aldrich | 154369-5G | 5G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 | 98% | 631.80 | ![]() | |
aldrich | 154369-25G | 25G | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 | 98% | 2198.43 | ![]() | |
书亚医药 | B5074 | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通运输 | 98% | 279.00 | ![]() | |
书亚医药 | B5074 | 1g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通运输 | 98% | 93.00 | ![]() | |
书亚医药 | B5074 | 10g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 运输条件:普通运输 | 98% | 465.00 | ![]() | |
apollo | OR6456 | 100g | 0 | 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine2,6-吡啶二甲醇 | 6966.00 | ![]() | ||
apollo | OR6456 | 5g | 0 | 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine2,6-吡啶二甲醇 | 553.00 | ![]() | ||
apollo | OR6456 | 25g | 0 | 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine2,6-吡啶二甲醇 | 1795.00 | ![]() | ||
adamas | 16612B | 25g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 | 98%+ | 1451.00 | ![]() | |
adamas | 16612A | 5g | 0 | 2,6-Pyridinedimethanol2,6-吡啶二甲醇 | 98%+ | 435.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
聚乙烯醇 Poly(vinyl alcohol)
CasNo:9002-89-5 MDL:MFCD00081922 分子式:[-CH2CH(OH)-] n 分子量:100.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P0804 | 500G | 0 | Poly(vinyl Alcohol) n(=:)2,000(degree's of saponification ca. 80mol%)聚(乙烯醇) n≈2,000 (皂化度约80mol%) 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
tci | P0804 | 25G | 0 | Poly(vinyl Alcohol) n(=:)2,000(degree's of saponification ca. 80mol%)聚(乙烯醇) n≈2,000 (皂化度约80mol%) 查看msds | 140.00 | ![]() | ||
tci | P0469 | 500G | 0 | Poly(vinyl Alcohol) n=1750+/-50聚(乙烯醇) n=1750±50 查看msds | 395.00 | ![]() | ||
tci | P0469 | 25G | 0 | Poly(vinyl Alcohol) n=1750+/-50聚(乙烯醇) n=1750±50 查看msds | 190.00 | ![]() | ||
innochem | I00152 | 500g | 0 | Polyvinyl Alcohol | 950.00 | ![]() | ||
innochem | B20621 | 1KG | 0 | PVA|Poly(vinyl alcohol)聚乙烯醇 运输条件:常温运输 | 87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000 | 1100.00 | ![]() | |
innochem | B20621 | 250G | 0 | PVA|Poly(vinyl alcohol)聚乙烯醇 运输条件:常温运输 | 87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000 | 370.00 | ![]() | |
acros | 302780250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 78% hydrolyzed, approx. M.W. 6000聚乙烯醇,approx. M.W. 6000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 302782500 | 250GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 78% hydrolyzed, approx. M.W. 6000聚乙烯醇,approx. M.W. 6000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 458245000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, approx. M.W. 13,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 1111.00 | ![]() | ||
acros | 396765000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000聚乙烯醇,平均分子量 20,000-30,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 969.00 | ![]() | ||
acros | 183160010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 92.0-94.0% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000 查看msds/spec. | 1206.00 | ![]() | ||
acros | 450150010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量145,000 - 180,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1218.00 | ![]() | ||
acros | 183390010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, M.W. approx. 85,000-124,000 查看msds/spec. | 1206.00 | ![]() | ||
acros | 418120010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 86000聚(乙烯醇),99-100%水解,分子量约86000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 178970010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 查看msds/spec. | 1206.00 | ![]() | ||
acros | 183380010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000 查看msds/spec. | 1199.00 | ![]() | ||
acros | 418120050 | 5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 86000聚(乙烯醇),99-100%水解,分子量约86000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 450155000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量145,000 - 180,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 717.00 | ![]() | ||
acros | 183135000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 88000 500GR聚乙烯醇,average M.W. 88000 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 864.28 | ![]() | ||
acros | 183140025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 查看msds/spec. | 2622.00 | ![]() | ||
acros | 183160025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 92.0-94.0% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000 查看msds/spec. | 2682.00 | ![]() | ||
acros | 183380025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000 查看msds/spec. | 2682.00 | ![]() | ||
acros | 183390025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, M.W. approx. 85,000-124,000 查看msds/spec. | 2682.00 | ![]() | ||
acros | 178970025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 查看msds/spec. | 2426.00 | ![]() | ||
acros | 450140010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量85,000 - 120,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2297.00 | ![]() | ||
acros | 180300025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 查看msds/spec. | 3350.00 | ![]() | ||
acros | 183305000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, average M.W. 16000聚乙烯醇,average M.W. 16000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 183290010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 96% hydrolyzed, average M.W. 95,000聚乙烯醇,average M.W. 95000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 458230050 | 5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 4600.00 | ![]() | ||
acros | 183120025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000 查看msds/spec. | 3350.00 | ![]() | ||
acros | 396760025 | 2.5KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000聚乙烯醇,平均分子量 20,000-30,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3372.00 | ![]() | ||
acros | 450145000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量85,000 - 120,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1245.00 | ![]() | ||
acros | 183140010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 查看msds/spec. | 1318.00 | ![]() | ||
acros | 183120010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000 查看msds/spec. | 1331.00 | ![]() | ||
acros | 180300010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 查看msds/spec. | 1865.00 | ![]() | ||
acros | 183295000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 96% hydrolyzed, average M.W. 95,000聚乙烯醇,average M.W. 95000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1663.00 | ![]() | ||
acros | 458230010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 1230.00 | ![]() | ||
acros | 396760010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000聚乙烯醇,平均分子量 20,000-30,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 745.00 | ![]() | ||
acros | 458241000 | 100GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, approx. M.W. 13,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 333.00 | ![]() | ||
acros | 183300250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, average M.W. 16000聚乙烯醇,average M.W. 16000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 327.00 | ![]() | ||
acros | 183130250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 88000 25GR聚乙烯醇,average M.W. 88000 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 300.00 | ![]() | ||
acros | 183290250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 96% hydrolyzed, average M.W. 95,000聚乙烯醇,average M.W. 95000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 404.00 | ![]() | ||
acros | 458240250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, approx. M.W. 13,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 414.00 | ![]() | ||
acros | 450140250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量85,000 - 120,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 403.00 | ![]() | ||
acros | 180301000 | 100GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 查看msds/spec. | 386.00 | ![]() | ||
acros | 458230250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 179.00 | ![]() | ||
acros | 450150250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000聚乙烯醇, 水解度88%, 平均分子量145,000 - 180,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 187.00 | ![]() | ||
acros | 183381000 | 100GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000 查看msds/spec. | 214.00 | ![]() | ||
acros | 178971000 | 100GR | 0 | Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000聚乙烯醇 查看msds/spec. | 218.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
