非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-吡啶甲酸乙酯 Ethyl 2-picolinate
CasNo:2524-52-9 MDL:MFCD00006292 分子式:C8H9NO2 分子量:151.1700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1026 | 25G | 0 | Ethyl Pyridine-2-carboxylate乙基吡啶甲酯 查看msds | 98%,GC | 560.00 | ![]() | |
acros | 118860250 | 25ML | 0 | Ethyl picolinate, 99%乙基吡啶甲酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 389.00 | ![]() | |
acros | 118861000 | 100ML | 0 | Ethyl picolinate, 99%乙基吡啶甲酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1717.00 | ![]() | |
alfa | A13973 | 250g | 0 | Ethyl picolinate, 99%吡啶-2-甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2259.00 | ![]() | |
alfa | A13973 | 50g | 0 | Ethyl picolinate, 99%吡啶-2-甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1037.00 | ![]() | |
alfa | A13973 | 100g | 0 | Ethyl picolinate, 99%吡啶-2-甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 525.00 | ![]() | |
alfa | A13973 | 25g | 0 | Ethyl picolinate, 99%吡啶-2-甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 346.00 | ![]() | |
ark | AK-48935 | 1000g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 3920.00 | ![]() | ||
ark | AK-48935 | 100g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK-48935 | 10g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-48935 | 5g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-48935 | 500g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 2000.00 | ![]() | ||
ark | AK-48935 | 25g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 查看msds | 144.00 | ![]() | ||
accela | SY020537 | 100g | 0 | Ethyl2-Picolinate2-吡啶甲酸乙酯 查看msds | 97+% | 839.23 | ![]() | |
accela | SY020537 | 25g | 0 | Ethyl2-Picolinate2-吡啶甲酸乙酯 查看msds | 97+% | 258.22 | ![]() | |
matrix | 075663 | 10g | 0 | Ethyl 2-picolinate乙基 2-吡啶甲酸酯 查看msds | 95+% | 611.00 | ![]() | |
matrix | 075663 | 100g | 0 | Ethyl 2-picolinate乙基 2-吡啶甲酸酯 查看msds | 95+% | 2600.00 | ![]() | |
aladdin | E133202-100g | 100g | 0 | Ethyl picolinateEthyl picolinate | ≥98.0%(GC) | 842.00 | ![]() | |
aladdin | E133202-25g | 25g | 0 | Ethyl picolinateEthyl picolinate | ≥98.0%(GC) | 246.00 | ![]() | |
sigma | P1896-10ML | 10ML | 0 | PICOLINIC ACID ETHYL ESTER乙基吡啶甲酯 | 486.72 | ![]() | ||
trc | P437235 | 25g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 840.00 | ![]() | ||
trc | P437235 | 1g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 630.00 | ![]() | ||
trc | P437235 | 10g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 700.00 | ![]() | ||
trc | P437235 | 50g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 1330.00 | ![]() | ||
trc | P437235 | 250g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 4900.00 | ![]() | ||
trc | P437235 | 100g | 0 | Picolinic Acid Ethyl Ester | 2450.00 | ![]() | ||
d-chem | K406084 | 25mL | 50 | 2-吡啶甲酸乙酯 | ≥98% | 106.30 | ![]() | |
d-chem | K406084 | 100mL | 50 | 2-吡啶甲酸乙酯 | ≥98% | 428.74 | ![]() | |
d-chem | K406084 | 5mL | 50 | 2-吡啶甲酸乙酯 | ≥98% | 58.08 | ![]() | |
chemservice | NG-16559-1G | 1G | 0 | Ethyl picolinate | 892.71 | ![]() | ||
aldrich | E45414-25G | 25G | 0 | Ethyl 2-picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 99% | 776.88 | ![]() | |
coolpharm | KH-16161 | 100g | 0 | Ethyl picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 95+% | 761.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16161 | 1000g | 0 | Ethyl picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 95+% | 3429.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16161 | 500g | 0 | Ethyl picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 95+% | 2096.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16161 | 250g | 0 | Ethyl picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 95+% | 1333.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16161 | 25g | 0 | Ethyl picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 95+% | 304.00 | ![]() | |
adamas | 41610C | 100g | 0 | Ethyl Picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 99%+ | 900.00 | ![]() | |
adamas | 41610B | 25g | 0 | Ethyl Picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 99%+ | 255.00 | ![]() | |
adamas | 41610A | 5g | 0 | Ethyl Picolinate2-吡啶甲酸乙酯 | 99%+ | 100.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 1000g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 3185.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 500g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 1625.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 5g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 10g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 25g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 117.00 | ![]() | |
毕得 | BD19696 | 100g | 0 | Ethyl 2-picolinate吡啶-2-甲酸乙酯 | 98% | 390.00 | ![]() | |
macklin | E823956-25g | 25g | 0 | Ethyl picolinate乙基吡啶甲酯 运输条件:普通 | 99% | 296.00 | ![]() | |
macklin | E823956-5g | 5g | 0 | Ethyl picolinate乙基吡啶甲酯 运输条件:普通 | 99% | 116.00 | ![]() | |
书亚医药 | B19696 | 25g | 0 | Ethyl 2-picolinate2-吡啶甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 118.00 | ![]() | |
书亚医药 | B19696 | 100g | 0 | Ethyl 2-picolinate2-吡啶甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 450.00 | ![]() | |
书亚医药 | B19696 | 5g | 0 | Ethyl 2-picolinate2-吡啶甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 60.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum chemical | P1026 | 500ML | 0 | Peppermint Oil, FCC薄荷素油 | 1695.54 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1026 | 25ML | 0 | Peppermint Oil, FCC薄荷素油 | 698.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1026 | 10KG | 0 | Peppermint Oil, FCC薄荷素油 | 7470.38 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1026 | 100ML | 0 | Peppermint Oil, FCC薄荷素油 | 818.70 | ![]() | ||
中检所 | 111551 | 0.5ml | 0 | 薄荷素油对照提取物薄荷素油对照提取物 | 标准品,有证书 | 104.00 | ![]() | |
spectrum chemical | PE105 | 10KG | 0 | Peppermint Oil, NF薄荷素油 | 11052.94 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE105 | 500ML | 0 | Peppermint Oil, NF薄荷素油 | 1695.54 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE105 | 25ML | 0 | Peppermint Oil, NF薄荷素油 | 330.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | PE105 | 100ML | 0 | Peppermint Oil, NF薄荷素油 | 525.36 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1844 | 25ML | 0 | Peppermint Oil, Redistilled | 436.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1844 | 100ML | 0 | Peppermint Oil, Redistilled | 1097.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1844 | 500ML | 0 | Peppermint Oil, Redistilled | 3298.50 | ![]() | ||
aldrich | 77411-25ML | 25ML | 0 | PEPPERMINT OIL FROM MENTHA PIPERITA L., NATURAL | natural, from Mentha piperita L. | 457.47 | ![]() | |
aldrich | W284823-4KG-K | 4KGK | 0 | Peppermint oil薄荷油 | purified by triple-distillation, FCC, FG | 5401.89 | ![]() | |
aldrich | W284823-4KG-K | 4KG | 0 | Peppermint oil薄荷油 | purified by triple-distillation, FCC, FG | 5401.89 | ![]() | |
aldrich | W284823-4KG-K | 4KG-K | 0 | Peppermint oil薄荷油 | purified by triple-distillation, FCC, FG | 5401.89 | ![]() | |
aldrich | W284815-4KG-K | 4KG | 0 | PEPPERMINT OIL, FCC | FCC, Kosher | 6072.31 | ![]() | |
aldrich | W284831-4KG-K | 4KG | 0 | PEPPERMINT OIL, TERPENELESS, FCC | (terpeneless), FCC, Kosher | 6060.60 | ![]() | |
aldrich | W284807-4KG-K | 4KG | 0 | PFEFFERMINZOEL, REDEST.,FCC | purified by redistillation, FCC, Kosher | 6750.89 | ![]() | |
aldrich | W284823-9KG-K | 9KG | 0 | PEPPERMINT OIL, TRIPLE DISTILLED, FCC | purified by triple-distillation, FCC, Kosher | 13887.90 | ![]() | |
aldrich | W284807-9KG-K | 9KG | 0 | PFEFFERMINZOEL, REDEST.,FCC | purified by redistillation, FCC, Kosher | 12624.31 | ![]() | |
aldrich | W284831-9KG-K | 9KG | 0 | PEPPERMINT OIL, TERPENELESS, FCC | (terpeneless), FCC, Kosher | 12402.01 | ![]() | |
aldrich | W284815-9KG-K | 9KG | 0 | PEPPERMINT OIL, FCC | FCC, Kosher | 11758.50 | ![]() | |
aldrich | W284807-1KG-K | 1KG | 0 | PFEFFERMINZOEL, REDEST.,FCC | purified by redistillation, FCC, Kosher | 2028.79 | ![]() | |
aldrich | W284831-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Peppermint oil薄荷油 | terpeneless, FCC | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W284807-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | PFEFFERMINZOEL, REDEST.,FCC | purified by redistillation, FCC, Kosher | 575.64 | ![]() | |
aldrich | W284831-SAMPLE-K | K | 0 | Peppermint oil薄荷油 | terpeneless, FCC | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W284843-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | PEPPERMINT OIL, CERTIFIED ORGANIC (NOP/& | Certified organic (NOP/EU) | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W284831-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Peppermint oil薄荷油 | terpeneless, FCC | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W284815-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | PEPPERMINT OIL, FCC | FCC, Kosher | 575.64 | ![]() | |
aldrich | W284823-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | PEPPERMINT OIL, TRIPLE DISTILLED, FCC | purified by triple-distillation, FCC, Kosher | 575.64 | ![]() | |
aldrich | W284831-1KG-K | 1KG | 0 | Peppermint oil薄荷油 | terpeneless, FCC | 2623.14 | ![]() | |
aldrich | W284843-1KG-K | 1KG | 0 | PEPPERMINT OIL, CERTIFIED ORGANIC (NOP/& | Certified organic (NOP/EU) | 3444.48 | ![]() | |
aldrich | W284815-1KG-K | 1KG | 0 | PEPPERMINT OIL, FCC | FCC, Kosher | 2201.93 | ![]() | |
aldrich | W284823-1KG-K | 1KG | 0 | PEPPERMINT OIL, TRIPLE DISTILLED, FCC | purified by triple-distillation, FCC, Kosher | 2000.70 | ![]() | |
aldrich | 05541501-1ML | 1ML | 0 | Peppermint oil薄荷油 | 3474.90 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 05541501-1ML | 1ML | 0 | Peppermint oil secondary pharmaceutical reference standard | 3966.30 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
酚红 钠盐 Phenol Red sodium salt
CasNo:34487-61-1 MDL:MFCD00066901 分子式:C19 H13 Na O5 S 分子量:376.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | P102680-5g | 5g | 0 | Phenol Red sodium salt苯酚红钠盐 | AR | 139.00 | ![]() | |
aladdin | P102680-25g | 25g | 0 | Phenol Red sodium salt苯酚红钠盐 | AR | 389.00 | ![]() | |
acros | 417250050 | 5GR | 0 | Phenol Red sodium salt, ACS reagent酚红钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 168.00 | ![]() | ||
acros | 151440050 | 5GR | 0 | Phenol Red, sodium salt, pure, water soluble, indicator酚红钠盐,水溶液,指示剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 212.00 | ![]() | ||
acros | 417250100 | 10GR | 0 | Phenol Red sodium salt, ACS reagent酚红钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 222.00 | ![]() | ||
acros | 151440250 | 25GR | 0 | Phenol Red, sodium salt, pure, water soluble, indicator酚红钠盐,水溶液,指示剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 389.00 | ![]() | ||
acros | 151441000 | 100GR | 0 | Phenol Red, sodium salt, pure, water soluble, indicator酚红钠盐,水溶液,指示剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1068.00 | ![]() | ||
acros | 417251000 | 100GR | 0 | Phenol Red sodium salt, ACS reagent酚红钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2120.00 | ![]() | ||
alfa | B21948 | 5g | 0 | Phenol Red sodium salt苯酚红,钠盐 查看msds/spec. | 218.00 | ![]() | ||
alfa | 015987 | 5g | 0 | Phenol Red sodium salt, ACS酚红钠盐, ACS 查看msds/spec. | 223.00 | ![]() | ||
alfa | B21948 | 25g | 0 | Phenol Red sodium salt苯酚红,钠盐 查看msds/spec. | 412.00 | ![]() | ||
alfa | 015987 | 25g | 0 | Phenol Red sodium salt, ACS酚红钠盐, ACS 查看msds/spec. | 588.00 | ![]() | ||
mp | 0210260405 | 5 g | 0 | PHENOL RED酚红钠 | 393.80 | ![]() | ||
mp | 0215255505 | 5 g | 0 | PHENOL RED, ACS酚红钠 | 393.80 | ![]() | ||
mp | 0215255510 | 10 g | 0 | PHENOL RED, ACS酚红钠 | 529.50 | ![]() | ||
mp | 0210260425 | 25 g | 0 | PHENOL RED酚红钠 | 912.70 | ![]() | ||
mp | 0215255525 | 25 g | 0 | PHENOL RED, ACS酚红钠 | 1132.40 | ![]() | ||
mp | 0210260450 | 50 g | 0 | PHENOL RED酚红钠 | 1469.50 | ![]() | ||
tci | P0102 | 5G | 0 | Phenol Red Sodium Salt苯酚红钠盐 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
tci | P0102 | 25G | 0 | Phenol Red Sodium Salt苯酚红钠盐 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
matrix | 099669 | 10g | 0 | Sodium 4-(3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate 查看msds | 637.00 | ![]() | ||
matrix | 099669 | 100g | 0 | Sodium 4-(3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate 查看msds | 3276.00 | ![]() | ||
fisher | P/2420L/08 | 500ML | 0 | Phenol red, pure, solution 0.02% in water, indicator grade 500ML酚酞红水溶液,500ML | 464.81 | ![]() | ||
amresco | 0648-25G | 25G | 0 | PHENOL RED SODIUM SALT酚红,钠盐 | ACS GRADE | 579.00 | ![]() | |
amresco | 0648-50G | 50G | 0 | PHENOL RED SODIUM SALT酚红,钠盐 | ACS GRADE | 852.00 | ![]() | |
fluka | 77665-100ML | 100ML | 0 | PHENOL RED SODIUM SALT SOLUTION, 0.04% I N WATER酚红钠 | 160.29 | ![]() | ||
sial | P4758-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 249.21 | ![]() | ||
sial | 114537-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | ACS reagent, Dye content 90?% | 253.89 | ![]() | |
sial | P5530-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 381.42 | ![]() | |
sial | P4758-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 703.17 | ![]() | ||
sial | 114537-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | ACS reagent, Dye content 90?% | 871.65 | ![]() | |
sial | P5530-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 1104.48 | ![]() | |
sial | P4758-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 1131.39 | ![]() | ||
sial | P5530-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 1904.76 | ![]() | |
aldrich | P4758-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 249.21 | ![]() | ||
aldrich | 114537-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 253.89 | ![]() | ||
aldrich | P5530-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 381.42 | ![]() | ||
aldrich | P4758-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 703.17 | ![]() | ||
aldrich | 114537-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 871.65 | ![]() | ||
aldrich | P5530-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 1104.48 | ![]() | ||
aldrich | P4758-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 1131.39 | ![]() | ||
aldrich | P5530-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt酚红 钠盐 | 1904.76 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P4758-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt | 256.23 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 114537-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt ACS reagent, Dye content 90 % | 260.91 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P5530-5G | 5G | 0 | Phenol Red sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 391.95 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P4758-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt | 721.89 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 114537-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt ACS reagent, Dye content 90 % | 893.88 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P5530-25G | 25G | 0 | Phenol Red sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 1132.56 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P4758-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt | 1160.64 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P5530-50G | 50G | 0 | Phenol Red sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | 1953.90 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
荧光桃红B Phloxine B
CasNo:18472-87-2 MDL:MFCD00070627 分子式:C20 H2 Br4 Cl4 Na2 O5 分子量:829.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | P102688-5g | 5g | 0 | Phloxine B荧光桃红B | AR,Dye content ≥80 % | 57.00 | ![]() | |
aladdin | P102690-5g | 5g | 0 | Phloxine B荧光桃红B | 高纯级,≥97.0 % | 77.00 | ![]() | |
aladdin | P102688-25g | 25g | 0 | Phloxine B荧光桃红B | AR,Dye content ≥80 % | 137.00 | ![]() | |
aladdin | P102690-25g | 25g | 0 | Phloxine B荧光桃红B | 高纯级,≥97.0 % | 214.00 | ![]() | |
aladdin | P102688-100g | 100g | 0 | Phloxine B荧光桃红B | AR,Dye content ≥80 % | 513.00 | ![]() | |
acros | 189470050 | 5GR | 0 | Phloxine B, 85%, pure, high purity, Biological stain酸性红92 查看msds/spec. 运输条件:Air | 85% | 394.00 | ![]() | |
acros | 189470250 | 25GR | 0 | Phloxine B, 85%, pure, high purity, Biological stain酸性红92 查看msds/spec. 运输条件:Air | 85% | 614.00 | ![]() | |
acros | 417870250 | 25GR | 0 | Phloxine B, 85%, pure, certified 25GR焰红染料 B 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 85% | 643.00 | ![]() | |
mp | 0520826705 | 5 g | 0 | Magdala red酸性红92 | 560.70 | ![]() | ||
mp | 0215264625 | 25 g | 0 | PHLOXINE B酸性红92 | 2042.00 | ![]() | ||
mp | 0521779725 | 25g | 0 | PHLOXINE B酸性红92 | 2216.80 | ![]() | ||
tci | T0050 | 25G | 0 | Acid Red 92酸性红92 查看msds | 85%,E | 500.00 | ![]() | |
tci | F0142 | 25G | 0 | Food Red No. 104食品红104 查看msds | 790.00 | ![]() | ||
macklin | P815545-5g | 5g | 0 | Phloxine B荧光桃红B 运输条件:普通 | AR,Dye content ≥80 % | 58.00 | ![]() | |
macklin | P822856-5g | 5g | 0 | Phloxine B荧光桃红B 运输条件:普通 | 90% | 78.00 | ![]() | |
macklin | P815545-25g | 25g | 0 | Phloxine B荧光桃红B 运输条件:普通 | AR,Dye content ≥80 % | 138.00 | ![]() | |
macklin | P822856-25g | 25g | 0 | Phloxine B荧光桃红B 运输条件:普通 | 90% | 216.00 | ![]() | |
macklin | P815545-100g | 100g | 0 | Phloxine B荧光桃红B 运输条件:普通 | AR,Dye content ≥80 % | 518.00 | ![]() | |
spectrum chemical | PH170 | 10G | 0 | Phloxine B | 681.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | PH170 | 25G | 0 | Phloxine B | 717.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | PH170 | 100G | 0 | Phloxine B | 832.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1137 | 25G | 0 | D and C Red No. 28酸性红 92 | 1049.04 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1137 | 100G | 0 | D and C Red No. 28酸性红 92 | 2407.46 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1137 | 500G | 0 | D and C Red No. 28酸性红 92 | 6961.36 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1137 | 5KG | 0 | D and C Red No. 28酸性红 92 | 43520.90 | ![]() | ||
j.t.baker | U029-03 | 25G | 0 | PHLOXINE B酸性红 92,AR | BAKER ANALYZED Reagent, Certified Stain | 971.00 | ![]() | |
chemservice | NG-BS68-1G | 1G | 0 | Phloxine B | 972.97 | ![]() | ||
trc | P340008 | 25g | 0 | Phloxine B | 1190.00 | ![]() | ||
trc | P340008 | 50g | 0 | Phloxine B | 1890.00 | ![]() | ||
sial | P4030-25G | 25G | 0 | Phloxine B | Dye content >=80 % | 1319.76 | ![]() | |
sial | P2759-25G | 25G | 0 | Phloxine B | antibacterial fluorescent dye | 1573.65 | ![]() | |
sial | P2759-100G | 100G | 0 | Phloxine B | antibacterial fluorescent dye | 5254.47 | ![]() | |
aldrich | P4030-25G | 25G | 0 | Phloxine B | 1319.76 | ![]() | ||
aldrich | P2759-25G | 25G | 0 | Phloxine B | 1573.65 | ![]() | ||
aldrich | P2759-100G | 100G | 0 | Phloxine B | 5254.47 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P4030-25G | 25G | 0 | Phloxine B Dye content >=80 %, certified by the Biological Stain Commission | 1357.20 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P2759-25G | 25G | 0 | Phloxine B antibacterial fluorescent dye | 1614.60 | ![]() | ||
sigma-aldrich | P2759-100G | 100G | 0 | Phloxine B antibacterial fluorescent dye | 5393.70 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1,10-菲咯啉 盐酸盐 一水合物 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate Reag. Ph. Eur., for spectrophotometric det., 99.5-102% (calc. on dry substance)
CasNo:18851-33-7 MDL:MFCD00150061 分子式:C12H8N2 HCl H2O 分子量:234.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aladdin | P102608-25g | 25g | 0 | 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate邻菲咯啉盐酸盐 一水合物 | 97% | 476.00 | ![]() | |
aladdin | P102608-5g | 5g | 0 | 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate邻菲咯啉盐酸盐 一水合物 | 97% | 129.00 | ![]() | |
alfa | A16254 | 25g | 0 | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 99%1,10-邻二氮杂菲 一盐酸盐 一水合物,99% 查看msds/spec. | 99% | 1303.00 | ![]() | |
alfa | A16254 | 100g | 0 | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 99%1,10-邻二氮杂菲 一盐酸盐 一水合物,99% 查看msds/spec. | 99% | 4167.00 | ![]() | |
alfa | A16254 | 5g | 0 | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 99%1,10-邻二氮杂菲 一盐酸盐 一水合物,99% 查看msds/spec. | 99% | 372.00 | ![]() | |
aldrich | P13002-10G | 10G | 0 | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate1,10-菲咯啉 单盐酸盐 一水合物 | 97% | 779.22 | ![]() | |
aldrich | P13002-25G | 25G | 0 | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate1,10-菲咯啉 单盐酸盐 一水合物 | 97% | 1222.65 | ![]() | |
