非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
10,12-二十五烷二炔羧酸 10,12-Pentacosadiynoic Acid
CasNo:66990-32-7 MDL:MFCD00041684 分子式:C25H42O2 分子量:374.6100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1030 | 100MG | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid10,12-二十五二炔酸 查看msds | 97%,GC&T | 290.00 | ![]() | |
tci | P1030 | 1G | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid10,12-二十五二炔酸 查看msds | 97%,GC&T | 1450.00 | ![]() | |
alfa | L09313 | 1g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid, 98+%10,12-二十五碳二炔酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 474.00 | ![]() | |
alfa | L09313 | 5g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid, 98+%10,12-二十五碳二炔酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1697.00 | ![]() | |
alfa | L09313 | 25g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid, 98+%10,12-二十五碳二炔酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 6007.00 | ![]() | |
accela | SY049902 | 100mg | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid 查看msds | 97% | 290.00 | ![]() | |
accela | SY049902 | 1g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid 查看msds | 97% | 1450.00 | ![]() | |
matrix | 099835 | 1g | 0 | Pentacosa-10,12-diynoic acid戊cosa-10,12-二炔酸 查看msds | 741.00 | ![]() | ||
matrix | 099835 | 5g | 0 | Pentacosa-10,12-diynoic acid戊cosa-10,12-二炔酸 查看msds | 1976.00 | ![]() | ||
matrix | 099835 | 10g | 0 | Pentacosa-10,12-diynoic acid戊cosa-10,12-二炔酸 查看msds | 3094.00 | ![]() | ||
aladdin | P111068-1g | 1g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五烷二炔羧酸 运输条件:低温加冰 | 97% | 469.00 | ![]() | |
aladdin | P111068-5g | 5g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五烷二炔羧酸 运输条件:低温加冰 | 97% | 1999.00 | ![]() | |
macklin | P816244-1g | 1g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五烷二炔羧酸 运输条件:湿冰 | 97% | 709.00 | ![]() | |
macklin | P816244-5g | 5g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五烷二炔羧酸 运输条件:湿冰 | 97% | 2632.00 | ![]() | |
spectrum chemical | P2142 | 1G | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid | 942.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | P2142 | 5G | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid | 2068.20 | ![]() | ||
trc | P267985 | 1g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P267985 | 5g | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic Acid | 6650.00 | ![]() | ||
aldrich | 76492-5G | 5G | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五二炔酸 | ≥97.0% (HPLC) | 1632.15 | ![]() | |
aldrich | 76492-25G | 25G | 0 | 10,12-Pentacosadiynoic acid10,12-二十五二炔酸 | ≥97.0% (HPLC) | 5846.49 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
新戊酰乙酸甲酯 Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
CasNo:55107-14-7 MDL:MFCD00008847 分子式:C8H14O3 分子量:158.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1031 | 500ML | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 查看msds | 95%,GC | 3990.00 | ![]() | |
tci | P1031 | 100mL | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 查看msds | 95%,GC | 1450.00 | ![]() | |
tci | P1031 | 25ML | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 查看msds | 95%,GC | 690.00 | ![]() | |
acros | 414190100 | 10GR | 0 | Methyl pivaloylacetate, 98%新戊酰乙酸甲酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1191.00 | ![]() | |
acros | 414190010 | 1GR | 0 | Methyl pivaloylacetate, 98%新戊酰乙酸甲酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 265.00 | ![]() | |
alfa | L06007 | 25g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%4,4-二甲基-3-戊酮酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 2792.00 | ![]() | |
alfa | L06007 | 5g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%4,4-二甲基-3-戊酮酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 725.00 | ![]() | |
ark | AK109086 | 10g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK109086 | 1g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK109086 | 5g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
accela | SY049771 | 100ml | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate 查看msds | 95% | 1750.00 | ![]() | |
accela | SY049771 | 500ml | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate 查看msds | 95% | 4990.00 | ![]() | |
accela | SY049771 | 25ml | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate 查看msds | 95% | 750.00 | ![]() | |
matrix | 127445 | 10G | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 查看msds | 1170.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139609 | 1g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 | 61.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139609 | 10g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 | 307.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139609 | 5g | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate新戊酰乙酸甲酯 | 184.00 | ![]() | ||
aldrich | 262404-10G | 10G | 0 | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 | 99% | 2173.86 | ![]() | |
aldrich | 262404-50G | 50G | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE, 99%叔戊酰乙酸甲酯 | 99% | 6577.75 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 250mg | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 100mg | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 5g | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 230.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 1g | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 79.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 100g | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20006224 | 25g | 0 | METHYL 4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANOATE | 95.00% | 780.00 | ![]() | |
macklin | M834920-25g | 25g | 0 | Methyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 运输条件:普通 | 99% | 698.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2,4-十五二炔酸 2,4-Pentadecadiynoic Acid
CasNo:174063-99-1 MDL:MFCD00060115 分子式:C15H22O2 分子量:234.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1032 | 100MG | 0 | 2,4-Pentadecadiynoic Acid2,4-十五二炔酸 查看msds 运输条件:冷冻 | 97%,T | 1890.00 | ![]() | |
accela | SY054971 | 100mg | 0 | 2,4-Pentadecadiynoic Acid 查看msds | 97% | 1890.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-(2-吡啶基)哌嗪 1-(2-Pyridyl)piperazine
CasNo:34803-66-2 MDL:MFCD00006216 分子式:C9H13N3 分子量:163.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1033 | 25G | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 98%,GC&T | 980.00 | ![]() | |
tci | P1033 | 5G | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 98%,GC&T | 290.00 | ![]() | |
acros | 165900250 | 25GR | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 98%1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 710.00 | ![]() | |
acros | 165901000 | 100GR | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 98%1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 4006.00 | ![]() | |
acros | 165900050 | 5GR | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 98%1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 426.00 | ![]() | |
alfa | L05451 | 100g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 99%1-(2-吡啶基)哌嗪, 99% 查看msds/spec. | 99% | 3019.00 | ![]() | |
alfa | L05451 | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 99%1-(2-吡啶基)哌嗪, 99% 查看msds/spec. | 99% | 270.00 | ![]() | |
alfa | L05451 | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine, 99%1-(2-吡啶基)哌嗪, 99% 查看msds/spec. | 99% | 844.00 | ![]() | |
accela | SY012687 | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 97+% | 258.06 | ![]() | |
accela | SY012687 | 10g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 97+% | 129.03 | ![]() | |
accela | SY012687 | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY012687 | 100g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 查看msds | 97+% | 774.19 | ![]() | |
matrix | 139904 | 1g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine 查看msds | 1313.00 | ![]() | ||
matrix | 139904 | 2.5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 139904 | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine 查看msds | 4199.00 | ![]() | ||
九鼎化学 | P325A-100g | 100g | 0 | 2-(1-Piperazinyl)Pyridine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 513.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P325A-5g | 5g | 0 | 2-(1-Piperazinyl)Pyridine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 95.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P325A-25g | 25g | 0 | 2-(1-Piperazinyl)Pyridine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 259.00 | ![]() | |
d-chem | Q111093 | 5g | 50 | 1-(2-吡啶基)哌嗪 | ≥98% | 83.16 | ![]() | |
d-chem | Q111093 | 100g | 50 | 1-(2-吡啶基)哌嗪 | ≥98% | 821.04 | ![]() | |
d-chem | Q111093 | 25g | 50 | 1-(2-吡啶基)哌嗪 | ≥98% | 242.88 | ![]() | |
aladdin | P106881-25g | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 295.00 | ![]() | |
aladdin | P106881-100g | 100g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 970.00 | ![]() | |
aladdin | P106881-5g | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 97% | 108.00 | ![]() | |
adamas | 50392B | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)Piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 98% | 543.00 | ![]() | |
adamas | 50392C | 100g | 0 | 1-(2-Pyridyl)Piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 98% | 1628.00 | ![]() | |
adamas | 50392A | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)Piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 98% | 198.00 | ![]() | |
macklin | P815868-25g | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 运输条件:普通 | 97% | 513.00 | ![]() | |
macklin | P815868-5g | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 运输条件:普通 | 97% | 168.00 | ![]() | |
aldrich | 151270-25G | 25G | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 98% | 1601.73 | ![]() | |
aldrich | 151270-5G | 5G | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | 98% | 494.91 | ![]() | |
aldrich | 408166-25ML | 25ML | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | ≥99% | 2359.89 | ![]() | |
aldrich | 408166-5ML | 5ML | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine1-(2-吡啶基)哌嗪 | ≥99% | 687.96 | ![]() | |
chemservice | N-10010-500MG | 500MG | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 1369.37 | ![]() | ||
trc | P995725 | 25g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 1820.00 | ![]() | ||
trc | P995725 | 500mg | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 630.00 | ![]() | ||
trc | P995725 | 5g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 910.00 | ![]() | ||
trc | P995725 | 1g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 700.00 | ![]() | ||
trc | P995725 | 10g | 0 | 1-(2-Pyridyl)piperazine | 1330.00 | ![]() | ||
jw | 65R0016 | 5g | 0 | 1-Pyridin-2-yl-piperazine | 97% | 7258.14 | ![]() | |
jw | 65R0016 | 1g | 0 | 1-Pyridin-2-yl-piperazine | 97% | 2064.92 | ![]() | |
apollo | OR6871 | 100g | 0 | 1-(Pyridin-2-yl)piperazine 98%1-(2-吡啶基)哌嗪 | 1687.00 | ![]() | ||
apollo | OR6871 | 25g | 0 | 1-(Pyridin-2-yl)piperazine 98%1-(2-吡啶基)哌嗪 | 567.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
对戊基苯乙酮 4'-Pentylacetophenone
CasNo:37593-02-5 MDL:MFCD00043687 分子式:C13H18O 分子量:190.2900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1035 | 25G | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基苯乙酮 查看msds | 95%,GC | 990.00 | ![]() | |
alfa | A10725 | 1g | 0 | 4'-n-Pentylacetophenone, 98%4'-正戊基苯乙酮, 98% 查看msds/spec. | 98% | 357.00 | ![]() | |
alfa | A10725 | 5g | 0 | 4'-n-Pentylacetophenone, 98%4'-正戊基苯乙酮, 98% 查看msds/spec. | 98% | 718.00 | ![]() | |
alfa | A10725 | 25g | 0 | 4'-n-Pentylacetophenone, 98%4'-正戊基苯乙酮, 98% 查看msds/spec. | 98% | 2777.00 | ![]() | |
ark | AK-47560 | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-47560 | 5g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 查看msds | 88.00 | ![]() | ||
ark | AK-47560 | 500g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 查看msds | 2400.00 | ![]() | ||
ark | AK-47560 | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 查看msds | 248.00 | ![]() | ||
ark | AK-47560 | 10g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 查看msds | 128.00 | ![]() | ||
accela | SY013723 | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4-戊基苯乙酮 查看msds | 97+% | 645.56 | ![]() | |
accela | SY013723 | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4-戊基苯乙酮 查看msds | 97+% | 251.77 | ![]() | |
matrix | 075529 | 10g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基乙酰苯 查看msds | 95+% | 1508.00 | ![]() | |
matrix | 075529 | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基乙酰苯 查看msds | 95+% | 6500.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P348A-100g | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基苯乙酮 | 99% | 526.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P348A-25g | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基苯乙酮 | 99% | 210.00 | ![]() | |
aladdin | P135108-25g | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone4'-戊基苯乙酮 | ≥98% | 167.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20016277 | 250mg | 0 | 1-(4-Pentyl-phenyl)-ethanone | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20016277 | 100mg | 0 | 1-(4-Pentyl-phenyl)-ethanone | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20016277 | 5g | 0 | 1-(4-Pentyl-phenyl)-ethanone | 95.00% | 125.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20016277 | 25g | 0 | 1-(4-Pentyl-phenyl)-ethanone | 95.00% | 232.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20016277 | 1g | 0 | 1-(4-Pentyl-phenyl)-ethanone | 95.00% | 询价 | ![]() | |
毕得 | BD2605 | 500g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 | 1815.00 | ![]() | ||
毕得 | BD2605 | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 | 194.00 | ![]() | ||
毕得 | BD2605 | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 | 541.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B2605 | 100g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 运输条件:普通运输 | 98% | 546.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2605 | 25g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 运输条件:普通运输 | 98% | 196.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2605 | 10g | 0 | 4'-Pentylacetophenone对戊基苯乙酮 运输条件:普通运输 | 98% | 210.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-正丙基苯乙酮 4-n-Propylacetophenone
CasNo:2932-65-2 MDL:MFCD00041359 分子式:C11H14O 分子量:162.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1036 | 25G | 0 | 4'-Propylacetophenone4'-丙基苯乙酮 查看msds | 95%,GC | 490.00 | ![]() | |
tci | P1036 | 500G | 0 | 4'-Propylacetophenone4'-丙基苯乙酮 查看msds | 95%,GC | 3990.00 | ![]() | |
alfa | L01144 | 25g | 0 | 4'-n-Propylacetophenone, 97%4-正丙基苯乙酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 583.00 | ![]() | |
alfa | L01144 | 100g | 0 | 4'-n-Propylacetophenone, 97%4-正丙基苯乙酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1855.00 | ![]() | |
maybridge | TL00854DA | 1GR | 0 | 1-(4-Propylphenyl)ethan-1-one, 95%4-正丙基苯乙酮 | 402.59 | ![]() | ||
maybridge | TL00854EA | 10GR | 0 | 1-(4-Propylphenyl)ethan-1-one, 95%4-正丙基苯乙酮 | 928.04 | ![]() | ||
accela | SY049557 | 500g | 0 | 4’-Propylacetophenone 查看msds | 95% | 4950.00 | ![]() | |
accela | SY049557 | 25g | 0 | 4’-Propylacetophenone 查看msds | 95% | 560.00 | ![]() | |
matrix | 085001 | 1g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)ethan-1-one1-(4-丙基苯基)乙烷-1-酮 查看msds | 95% | 611.00 | ![]() | |
matrix | 085001 | 10g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)ethan-1-one1-(4-丙基苯基)乙烷-1-酮 查看msds | 95% | 1092.00 | ![]() | |
aladdin | P138618-500g | 500g | 0 | 4'-Propylacetophenone4’-丙基苯乙酮 | >95.0%(GC) | 3790.50 | ![]() | |
aladdin | P138618-100g | 100g | 0 | 4'-Propylacetophenone4’-丙基苯乙酮 | >95.0%(GC) | 1299.00 | ![]() | |
aladdin | P138618-25g | 25g | 0 | 4'-Propylacetophenone4’-丙基苯乙酮 | >95.0%(GC) | 466.00 | ![]() | |
trc | P832250 | 2.5g | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 25mg | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 1960.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 25g | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 50g | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 4060.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 250g | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 14700.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 250mg | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 15680.00 | ![]() | ||
trc | P832250 | 100g | 0 | 4-n-Propylacetophenone | 7350.00 | ![]() | ||
adamas | 45515B | 25g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)Ethan-1-One4-正丙基苯乙酮 | 98%+ | 208.00 | ![]() | |
adamas | 45515D | 500g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)Ethan-1-One4-正丙基苯乙酮 | 98%+ | 1800.00 | ![]() | |
adamas | 45515C | 100g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)Ethan-1-One4-正丙基苯乙酮 | 98%+ | 608.00 | ![]() | |
adamas | 45515A | 5g | 0 | 1-(4-Propylphenyl)Ethan-1-One4-正丙基苯乙酮 | 98%+ | 68.00 | ![]() | |
apollo | OR1514 | 50g | 0 | 4'-Propylacetophenone4-正丙基苯乙酮 | 1903.00 | ![]() | ||
apollo | OR1514 | 10g | 0 | 4'-Propylacetophenone4-正丙基苯乙酮 | 567.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
4'-正丙基-4-联苯基羧酸, 98% 4'-n-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid, 98%
CasNo:88038-94-2 MDL:MFCD00017335 分子式:C16H16O2 分子量:240.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1037 | 10G | 0 | 4-(4-Propylphenyl)benzoic Acid4-(4-丙基苯基)苯甲酸 查看msds | 98%,GC&T | 1680.00 | ![]() | |
alfa | L06110 | 5g | 0 | 4'-n-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid, 98%4'-正丙基-4-联苯基羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1247.00 | ![]() | |
alfa | L06110 | 1g | 0 | 4'-n-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid, 98%4'-正丙基-4-联苯基羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 339.00 | ![]() | |
accela | SY049777 | 10g | 0 | 4-(4-Propylphenyl)benzoic Acid 查看msds | 98% | 1690.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
叔丁基丙炔酸酯 tert-Butyl propiolate
CasNo:13831-03-3 MDL:MFCD00060100 分子式:C7H10O2 分子量:126.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1038 | 5G | 0 | tert-Butyl Propiolate丙炔酸叔丁酯 查看msds | 98%,GC | 750.00 | ![]() | |
tci | P1038 | 25G | 0 | tert-Butyl Propiolate丙炔酸叔丁酯 查看msds | 98%,GC | 2490.00 | ![]() | |
innochem | A78585 | 25G | 0 | tert-Butyl Propiolate,95%叔丁基丙炔酸酯,95% | 95% | 2938.00 | ![]() | |
innochem | A78585 | 5G | 0 | tert-Butyl Propiolate,95%叔丁基丙炔酸酯,95% | 95% | 1008.00 | ![]() | |
innochem | A78585 | 1G | 0 | tert-Butyl Propiolate,95%叔丁基丙炔酸酯,95% | 95% | 376.00 | ![]() | |
acros | 435390010 | 1GR | 0 | tert-Butyl propiolate, 98%叔丁基丙炔酸酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 880.00 | ![]() | ||
alfa | H51048 | 1g | 0 | tert-Butyl propiolate, 98%丙炔酸叔丁酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 878.00 | ![]() | |
alfa | H51048 | 5g | 0 | tert-Butyl propiolate, 98%丙炔酸叔丁酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3401.00 | ![]() | |
ark | AK-47831 | 1g | 0 | tert-Butyl propiolate叔丁基丙炔酸酯 查看msds | 424.00 | ![]() | ||
ark | AK-47831 | 5g | 0 | tert-Butyl propiolate叔丁基丙炔酸酯 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
accela | SY002105 | 25g | 0 | Propiolic Acid tert-butyl Ester 查看msds | 95% | 3990.00 | ![]() | |
accela | SY002105 | 5g | 0 | Propiolic Acid tert-butyl Ester 查看msds | 95% | 1490.00 | ![]() | |
matrix | 119337 | 1G | 0 | tert-Butyl propiolate叔-丁基 丙酸酯 查看msds | 1404.00 | ![]() | ||
matrix | 119337 | 25g | 0 | tert-Butyl propiolate叔-丁基 丙酸酯 查看msds | 6525.00 | ![]() | ||
matrix | 119337 | 5G | 0 | tert-Butyl propiolate叔-丁基 丙酸酯 查看msds | 3314.00 | ![]() | ||
毕得 | BD153079 | 1g | 0 | tert-Butyl propiolate叔丁基丙炔酸酯 | 98% | 780.00 | ![]() | |
