非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-甲基伞形酮酰磷酸酯 4-Methylumbelliferyl phosphate
CasNo:3368-04-5 MDL:MFCD00016969 分子式:C10H9O6P 分子量:256.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1060 | 100MG | 7 | 4-Methylumbelliferyl Phosphate磷酸4-甲基伞形酮酯 查看msds 运输条件:冷冻 | 98%,LC&T | 190.00 | ![]() | |
acros | 415040010 | 1GR | 0 | 4-Methylumbelliferone phosphate, 99.5% 1GR磷酸4-甲基伞形酮酯 查看msds/spec. | 1399.43 | ![]() | ||
accela | SY050993 | 100mg | 0 | 4-Methylumbelliferyl Phosphate 查看msds | 98% | 190.00 | ![]() | |
aladdin | M103814-100mg | 100mg | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 180.50 | ![]() | |
aladdin | M103814-500mg | 500mg | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 893.00 | ![]() | |
aladdin | M103814-1g | 1g | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 1578.00 | ![]() | |
aladdin | M103814-5g | 5g | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 6880.00 | ![]() | |
macklin | M813071-100mg | 100mg | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:湿冰 | 98% | 402.00 | ![]() | |
macklin | M813071-500mg | 500mg | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:湿冰 | 98% | 875.00 | ![]() | |
macklin | M813071-1g | 1g | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮酰磷酸酯 运输条件:湿冰 | 98% | 1546.00 | ![]() | |
sigma | M8883-100MG | 100MG | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮磷酸酯 | phosphatase substrate | 599.04 | ![]() | |
sigma | M8883-250MG | 250MG | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮磷酸酯 | phosphatase substrate | 992.16 | ![]() | |
sigma | M3168-100ML | 100ML | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) Liquid Substrate System | liquid | 1977.30 | ![]() | |
sigma | M8883-1G | 1G | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮磷酸酯 | phosphatase substrate | 3133.26 | ![]() | |
sigma | M8883-5G | 5G | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate4-甲基伞形酮磷酸酯 | phosphatase substrate | 11992.50 | ![]() | |
apollo | BIM2047 | 1g | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%磷酸4-甲基伞形酮酯 | 904.00 | ![]() | ||
apollo | BIM2047 | 5g | 0 | 4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%磷酸4-甲基伞形酮酯 | 3361.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
五氟丙酰基乙酸乙酯, 95% Ethyl pentafluoropropionylacetate, 95%
CasNo:663-35-4 MDL:MFCD00013569 分子式:C7H7F5O3 分子量:234.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1062 | 5G | 0 | Ethyl 4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalerate4,4,5,5,5-五氟-3-氧代戊酸乙酯 查看msds | 95%,GC&T | 850.00 | ![]() | |
alfa | L04868 | 5g | 0 | Ethyl pentafluoropropionylacetate, 95%五氟丙酰基乙酸乙酯, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1382.00 | ![]() | |
alfa | L04868 | 1g | 0 | Ethyl pentafluoropropionylacetate, 95%五氟丙酰基乙酸乙酯, 95% 查看msds/spec. | 95% | 400.00 | ![]() | |
accela | SY049736 | 5g | 0 | Ethyl 4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalerate 查看msds | 96% | 850.00 | ![]() | |
aldrich | 538787-5G | 5G | 0 | Ethyl pentafluoropropionyl acetate五氟丙酰基乙酸乙酯 | 95% | 1008.54 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-十五烷酮 2-Pentadecanone
CasNo:2345-28-0 MDL:MFCD00053712 分子式:C15H30O 分子量:226.4000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1063 | 25G | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 查看msds | 95%,GC | 640.00 | ![]() | |
alfa | L09347 | 100g | 0 | 2-Pentadecanone, 97%2-十五酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1667.00 | ![]() | |
alfa | L09347 | 25g | 0 | 2-Pentadecanone, 97%2-十五酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 597.00 | ![]() | |
mp | 0210669101 | 1 each | 0 | METHYL TRIDECYL KETONE2-十五烷酮 | 询价 | ![]() | ||
accela | SY049907 | 25g | 0 | 2-Pentadecanone 查看msds | 95% | 643.00 | ![]() | |
matrix | 095737 | 100g | 0 | Pentadecan-2-one戊癸-2-酮 查看msds | 2626.00 | ![]() | ||
matrix | 095737 | 10g | 0 | Pentadecan-2-one戊癸-2-酮 查看msds | 494.00 | ![]() | ||
aldrich | W372404-100G-K | 100G-K | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 1010.88 | ![]() | |
aldrich | W372404-100G-K | 100GK | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 1010.88 | ![]() | |
aldrich | W372404-100G-K | 100G | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 1010.88 | ![]() | |
aldrich | W372404-1KG-K | 1KG-K | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 2369.25 | ![]() | |
aldrich | W372404-5KG-K | 5KG | 0 | 2-PENTADECANONE, 98+%2-十五烷酮 | >=98%, Kosher | 8622.89 | ![]() | |
aldrich | W372404-1KG-K | 1KGK | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 2369.25 | ![]() | |
aldrich | W372404-1KG-K | 1KG | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 2369.25 | ![]() | |
aldrich | 76535-1G | 1G | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98.5% | 785.07 | ![]() | |
aldrich | W372404-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W372404-SAMPLE-K | K | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W372404-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | 2-Pentadecanone2-十五烷酮 | ≥98%, FG | 567.45 | ![]() | |
chemservice | N-10501-100MG | 100MG | 0 | 2-Pentadecanone | 419.33 | ![]() | ||
adamas | 39648C | 500g | 0 | Methyl Tridecyl Ketone2-十五烷酮 | 98%+ | 2560.00 | ![]() | |
adamas | 39648A | 25g | 0 | Methyl Tridecyl Ketone2-十五烷酮 | 98%+ | 390.00 | ![]() | |
adamas | 39648B | 100g | 0 | Methyl Tridecyl Ketone2-十五烷酮 | 98%+ | 870.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1,3-苯二乙酸 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
CasNo:19806-17-8 MDL:MFCD00004341 分子式:C10H10O4 分子量:194.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1064 | 25G | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid1,3-苯二乙酸 查看msds | 98%,T | 1810.00 | ![]() | |
tci | P1064 | 5G | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid1,3-苯二乙酸 查看msds | 98%,T | 550.00 | ![]() | |
acros | 130500250 | 25GR | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%1,3-苯二乙酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1598.00 | ![]() | |
acros | 130500050 | 5GR | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%1,3-苯二乙酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 400.00 | ![]() | |
acros | 130500010 | 1GR | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%1,3-苯二乙酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 136.00 | ![]() | |
alfa | A11429 | 25g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%间苯二乙酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1935.00 | ![]() | |
alfa | A11429 | 10g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%间苯二乙酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1380.00 | ![]() | |
alfa | A11429 | 2g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid, 97%间苯二乙酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 341.00 | ![]() | |
ark | AK-54646 | 25g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间二苯乙酸 查看msds | 1400.00 | ![]() | ||
ark | AK-54646 | 100g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间二苯乙酸 查看msds | 4320.00 | ![]() | ||
ark | AK-54646 | 5g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间二苯乙酸 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-54646 | 10g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间二苯乙酸 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
accela | SY003522 | 25g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid 查看msds | 95% | 1810.00 | ![]() | |
accela | SY003522 | 5g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid 查看msds | 95% | 550.00 | ![]() | |
d-chem | Q107951 | 5g | 50 | 1,3-苯二乙酸 | ≥98% | 225.28 | ![]() | |
d-chem | Q107951 | 25g | 50 | 1,3-苯二乙酸 | ≥98% | 788.48 | ![]() | |
九鼎化学 | P268A-25g | 25g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid1,3-苯二乙酸 | 98% | 1155.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P268A-5g | 5g | 0 | 1,3-Phenylenediacetic Acid1,3-苯二乙酸 | 98% | 330.00 | ![]() | |
aldrich | P23350-5G | 5G | 0 | 1,3-Phenylenediacetic acid1,3-苯二乙酸 | 97% | 531.18 | ![]() | |
aldrich | P23350-1G | 1G | 0 | 1,3-PHENYLENEDIACETIC ACID, 97%1,3-苯二乙酸 | 97% | 298.35 | ![]() | |
书亚医药 | B54290 | 5g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间苯二乙酸 运输条件:普通运输 | 97% | 385.00 | ![]() | |
书亚医药 | B54290 | 10g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间苯二乙酸 运输条件:普通运输 | 97% | 697.00 | ![]() | |
书亚医药 | B54290 | 25g | 0 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid间苯二乙酸 运输条件:普通运输 | 97% | 1301.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-碘代-1-丙炔 1-Iodo-1-propyne
CasNo:624-66-8 MDL:MFCD00059101 分子式:C3H3I 分子量:165.9600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1065 | 1G | 3 | 1-Iodo-1-propyne1-碘代-1-丙炔 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,GC | 4650.00 | ![]() | |
accela | SY054534 | 1g | 0 | 1-Iodo-1-propyne 查看msds | 97% | 4650.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
N-(苯乙基)乙酰胺 N-(Phenethyl)acetamide
CasNo:877-95-2 MDL:MFCD00026177 分子式:C10H13NO 分子量:163.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1066 | 25G | 0 | N-(2-Phenylethyl)acetamideN-(2-苯乙基)乙酰胺 查看msds | 98%,GC | 690.00 | ![]() | |
acros | 243020100 | 10GR | 0 | N-Acetyl-2-phenylethylamine, 98% 10GRN-(苯乙基)乙酰胺 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 673.46 | ![]() | |
accela | SY007035 | 25g | 0 | N-(Phenethyl)acetamideN-(苯乙基)乙酰胺 查看msds | 97+% | 335.69 | ![]() | |
accela | SY007035 | 100g | 0 | N-(Phenethyl)acetamideN-(苯乙基)乙酰胺 查看msds | 97+% | 839.23 | ![]() | |
accela | SY007035 | 5g | 0 | N-(Phenethyl)acetamideN-(苯乙基)乙酰胺 查看msds | 97+% | 135.48 | ![]() | |
aldrich | S581887-250MG | 250MG | 0 | N-PHENETHYLACETAMIDE | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
甲基五氯苯基硫醚 Pentachlorothioanisole
CasNo:1825-19-0 MDL:MFCD00013622 分子式:C7H3Cl5S 分子量:296.4100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1067 | 5G | 0 | Pentachlorothioanisole五氯硫代苯甲醚 查看msds | 98%,GC | 1190.00 | ![]() | |
tci | P1067 | 1G | 0 | Pentachlorothioanisole五氯硫代苯甲醚 查看msds | 98%,GC | 590.00 | ![]() | |
accela | SY052893 | 5g | 0 | Pentachlorothioanisole 查看msds | 98% | 1350.00 | ![]() | |
accela | SY052893 | 1g | 0 | Pentachlorothioanisole 查看msds | 98% | 690.00 | ![]() | |
aladdin | P135316-5g | 5g | 0 | PentachlorothioanisolePentachlorothioanisole | ≥98.0%(GC) | 1278.00 | ![]() | |
aladdin | P135776-100mg | 100mg | 0 | PentachlorothioanisolePentachlorothioanisole | 分析标准品 | 539.00 | ![]() | |
aladdin | P135316-1g | 1g | 0 | PentachlorothioanisolePentachlorothioanisole | ≥98.0%(GC) | 619.00 | ![]() | |
trc | P238170 | 10g | 0 | Pentachlorothioanisole 运输条件:Dangerous Goods | 12320.00 | ![]() | ||
trc | P238170 | 1g | 0 | Pentachlorothioanisole 运输条件:Dangerous Goods | 1540.00 | ![]() | ||
chemservice | N-12832-100MG | 100MG | 0 | Pentachlorothioanisole | 673.22 | ![]() | ||
fluka | 33367-100MG | 100MG | 0 | Methyl-pentachlorophenylsulfide甲基五氯苯基硫醚 | PESTANAL?, analytical standard | 629.46 | ![]() | |
sigma-aldrich | 33367-100MG | 100MG | 0 | Methyl-pentachlorophenylsulfide甲基五氯苯基硫醚 | 629.46 | ![]() | ||
aldrich | 33367-100MG | 100MG | 0 | Methyl-pentachlorophenylsulfide甲基五氯苯基硫醚 | 629.46 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum chemical | P1061 | 500G | 0 | Phenol, Fused Crystal, BiotechGrade 监管条件:危险化学品 | 6056.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 1KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 1295.58 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1061 | 100G | 0 | Phenol, Fused Crystal, BiotechGrade 监管条件:危险化学品 | 1523.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1069 | 2.5KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 1576.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1067 | 500ML | 0 | Phenol, Neutralized, For Molecular Biology, Liquefied 监管条件:危险化学品 | 1550.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 500G | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 863.94 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1069 | 25G | 0 | Phenol, Loose Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 299.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 25G | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 303.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1067 | 100ML | 0 | Phenol, Neutralized, For Molecular Biology, Liquefied 监管条件:危险化学品 | 713.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1065 | 500G | 0 | Phenol, Fused Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 861.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1061 | 25G | 0 | Phenol, Fused Crystal, BiotechGrade 监管条件:危险化学品 | 647.70 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 2.5KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 2749.56 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 45KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 13461.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1066 | 100ML | 0 | Phenol, Neutralized, For Molecular Biology, Liquefied 监管条件:危险化学品 | 591.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1065 | 1KG | 0 | Phenol, Fused Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 1176.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1069 | 1KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 1057.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1069 | 45KG | 0 | Phenol, Loose Crystal, Technical 监管条件:危险化学品 | 16172.70 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1060 | 125G | 0 | Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS苯酚 监管条件:危险化学品 | 538.89 | ![]() | ||
innochem | A90357 | 500g | 0 | Phenol,99%苯酚 监管条件:危险化学品 | 99% | 120.00 | ![]() | |
innochem | A90357 | 100g | 0 | Phenol,99%苯酚 监管条件:危险化学品 | 99% | 60.00 | ![]() | |
innochem | A90357 | 1kg | 0 | Phenol,99%苯酚 监管条件:危险化学品 | 99% | 180.00 | ![]() | |
innochem | I02394 | 2.5KG | 0 | 苯酚,99%苯酚,99% 监管条件:危险化学品 | 270.00 | ![]() | ||
acros | 221750015 | 1.5KG | 0 | Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized 查看msds/spec. 监管条件:6.1; 危险化学品 运输条件:Air/Sea/Road | 1486.00 | ![]() | ||
acros | 180780015 | 1.5KG | 0 | Phenol, 99+%, for biochemistry, loose crystals 查看msds/spec. 监管条件:6.1; 危险化学品 运输条件:Air/Sea/Road | 4413.00 | ![]() | ||
acros | 149340051 | 5KG | 0 | Phenol, 99%, extra pure苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99% | 2180.00 | ![]() | |
acros | 149340025 | 2.5KG | 0 | Phenol, 99%, extra pure苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99% | 546.00 | ![]() | |
acros | 417170250 | 25GR | 0 | Phenol, for analysis ACS, 99+% 25GR苯酚 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 99+% | 440.98 | ![]() | |
acros | 149340500 | 50GR | 0 | Phenol, 99%, extra pure苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99% | 232.00 | ![]() | |
acros | 180781000 | 100GR | 0 | Phenol, 99+%, for biochemistry, loose crystals苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 251.00 | ![]() | |
acros | 149340010 | 1KG | 0 | Phenol, 99%, extra pure苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99% | 419.00 | ![]() | |
acros | 221752500 | 250GR | 0 | Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 489.00 | ![]() | |
acros | 417170025 | 2.5KG | 0 | Phenol, for analysis ACS, 99+% 2.5KG苯酚 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 99+% | 询价 | ![]() | |
acros | 327125000 | 500ML | 68 | Phenol/TRIS saturated sol., for molecular biology, stabilized, DNAse, RNAse and Protease free苯酚/氨基丁三醇饱和溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 1946.00 | ![]() | ||
acros | 180780025 | 2.5KG | 0 | Phenol, 99+%, for biochemistry, loose crystals苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 询价 | ![]() | |
acros | 327105000 | 500ML | 12 | Phenol water saturated sol., for molecular biology, DNAse, RNAse, Protease free, stab., free of oxides苯酚饱和水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 1855.00 | ![]() | ||
acros | 221750025 | 2.5KG | 0 | Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 询价 | ![]() | |
acros | 180785000 | 500GR | 0 | Phenol, 99+%, for biochemistry, loose crystals苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 735.00 | ![]() | |
acros | 221755000 | 500GR | 0 | Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized苯酚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 741.00 | ![]() | |
alfa | A15760 | 2.5kg | 0 | Phenol, detached crystals, 99+%苯酚, 分离晶体, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 1278.00 | ![]() | |
alfa | A15760 | 2500g | 0 | Phenol, detached crystals, 99+%苯酚, 分离晶体, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 1423.00 | ![]() | |
alfa | A15760 | 100g | 0 | Phenol, detached crystals, 99+%苯酚, 分离晶体, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 245.00 | ![]() | |
alfa | A15760 | 500g | 0 | Phenol, detached crystals, 99+%苯酚, 分离晶体, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 396.00 | ![]() | |
alfa | 044526 | 100g | 0 | Phenol, 99.5%, unstab.苯酚, 99.5%, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.5%, unstab. | 401.00 | ![]() | |
alfa | 033213 | 100g | 0 | Phenol, ACS, 99+%, stab.苯酚, ACS, 99+%, 有稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+%, stab. | 328.00 | ![]() | |
alfa | 033213 | 500g | 0 | Phenol, ACS, 99+%, stab.苯酚, ACS, 99+%, 有稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+%, stab. | 502.00 | ![]() | |
alfa | 033213 | 2kg | 0 | Phenol, ACS, 99+%, stab.苯酚, ACS, 99+%, 有稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+%, stab. | 662.00 | ![]() | |
ark | AK113559 | 100g | 0 | Phenol苯酚 查看msds 监管条件:危险化学品 | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK113559 | 10g | 0 | Phenol苯酚 查看msds 监管条件:危险化学品 | 80.00 | ![]() | ||
mp | 04800673 | 1 kg | 0 | PHENOL, ULTRA PURE结晶苯酚 监管条件:危险化学品 | 2202.70 | ![]() | ||
mp | 04800672 | 100 g | 0 | PHENOL, ULTRA PURE结晶苯酚 监管条件:危险化学品 | 350.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
苝-3,4,9,10-四羧酸二酐 Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone
CasNo:128-69-8 MDL:MFCD00006916 分子式:C24 H8 O6 分子量:392.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九鼎化学 | P106A-25g | 25g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Dianhydride3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 98% | 167.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P106A-5g | 5g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Dianhydride3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 98% | 80.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P106A-100g | 100g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Dianhydride3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 98% | 395.00 | ![]() | |
innochem | A58556 | 25g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride,98%3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 98% | 330.00 | ![]() | |
innochem | A58556 | 100g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride,98%3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 98% | 840.00 | ![]() | |
acros | 130080250 | 25GR | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%3,4,9,10-四羧酸酐(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 555.00 | ![]() | |
acros | 130081000 | 100GR | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%3,4,9,10-四羧酸酐(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1646.00 | ![]() | |
alfa | L14370 | 50g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%二萘嵌苯-3,4,9,10-四甲酸二酐, 98% 查看msds/spec. | 98% | 652.00 | ![]() | |
alfa | L14370 | 10g | 0 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%二萘嵌苯-3,4,9,10-四甲酸二酐, 98% 查看msds/spec. | 98% | 209.00 | ![]() | |
ark | AK323605 | 1000g | 0 | Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone3,4,9,10-四羧酸酐 查看msds | 2080.00 | ![]() | ||
