非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride
CasNo:104706-47-0 MDL:MFCD00191570 分子式:C4H9NO.HCl 分子量:123.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1140 | 25G | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-吡咯烷醇盐酸盐 查看msds | 98%,T | 3330.00 | ![]() | |
tci | P1140 | 5G | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-吡咯烷醇盐酸盐 查看msds | 98%,T | 890.00 | ![]() | |
innochem | A33142 | 5G | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol hydrochloride,97%(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐,97% | 97% | 142.00 | ![]() | |
innochem | A33142 | 25G | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol hydrochloride,97%(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐,97% | 97% | 448.00 | ![]() | |
innochem | A33142 | 1G | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol hydrochloride,97%(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐,97% | 97% | 86.00 | ![]() | |
acros | 442100100 | 10GR | 0 | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride, 98%(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1622.00 | ![]() | ||
acros | 442100010 | 1GR | 0 | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride, 98%(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 256.00 | ![]() | ||
alfa | H52743 | 1g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐, 97% 查看msds/spec. | 97% | 324.00 | ![]() | |
alfa | H52743 | 5g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1297.00 | ![]() | |
ark | AK-32737 | 10g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 152.00 | ![]() | ||
ark | AK-32737 | 25g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK-32737 | 100g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK-32737 | 5g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY003191 | 5g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds | 95+% | 129.03 | ![]() | |
accela | SY003191 | 10g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds | 95+% | 219.35 | ![]() | |
accela | SY003191 | 25g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds | 95+% | 400.00 | ![]() | |
accela | SY003191 | 1g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds | 95+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY003191 | 100g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 查看msds | 95+% | 1200.00 | ![]() | |
matrix | 132060 | 100G | 0 | (R)-Tetrahydrofuran-3-ol hydrochloride 查看msds | 7488.00 | ![]() | ||
matrix | 132060 | 250G | 0 | (R)-Tetrahydrofuran-3-ol hydrochloride 查看msds | 14976.00 | ![]() | ||
matrix | 073969 | 10g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 95+% | 1833.00 | ![]() | |
matrix | 073969 | 100g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 95+% | 9750.00 | ![]() | |
matrix | 073969 | 5g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷 盐酸盐 查看msds | 95+% | 1209.00 | ![]() | |
aladdin | H115463-1g | 1g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98% | 54.00 | ![]() | |
aladdin | H115463-25g | 25g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98% | 295.00 | ![]() | |
aladdin | H115463-5g | 5g | 0 | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98% | 108.00 | ![]() | |
macklin | R811332-1g | 1g | 0 | (|R|)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(|R|)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 运输条件:普通 | 98% | 146.00 | ![]() | |
macklin | R811332-5g | 5g | 0 | (|R|)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(|R|)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 运输条件:普通 | 98% | 316.00 | ![]() | |
macklin | R811332-25g | 25g | 0 | (|R|)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(|R|)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 运输条件:普通 | 98% | 906.00 | ![]() | |
apollo | OR15681 | 25g | 0 | (3R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 4428.00 | ![]() | ||
pharmablock | PB00470-1 | 10G | 0 | (3R)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride | 97.0% | 237.60 | ![]() | |
pharmablock | PB00470-1 | 25G | 0 | (3R)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride | 97.0% | 396.00 | ![]() | |
pharmablock | PB00470-1 | 5G | 0 | (3R)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride | 97.0% | 122.40 | ![]() | |
coolpharm | KH-15381 | 1g | 0 | (R)-Pyrrolidin-3-ol hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 95+% | 询价 | ![]() | |
jw | 75R0183S | 100g | 0 | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride | 97% | 4451.33 | ![]() | |
jw | 75R0183S | 25g | 0 | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride | 97% | 1483.78 | ![]() | |
aldrich | 430722-10G | 10G | 0 | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride(R)-3-吡咯烷醇 盐酸盐 | 98% | 1883.70 | ![]() | |
药明康德 | RS20004775 | 25g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride | 95.00% | 480.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20004775 | 5g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride | 95.00% | 127.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20004775 | 250mg | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride | 95.00% | 63.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20004775 | 1g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride | 95.00% | 65.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20004775 | 100mg | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
九鼎化学 | R002A-100g | 100g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 97% | 850.00 | ![]() | |
九鼎化学 | R002A-1g | 1g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 97% | 50.00 | ![]() | |
九鼎化学 | R002A-25g | 25g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 97% | 265.00 | ![]() | |
九鼎化学 | R002A-5g | 5g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-(-)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 97% | 99.00 | ![]() | |
adamas | 12293C | 25g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98%+ | 750.00 | ![]() | |
adamas | 12293B | 5g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98%+ | 265.00 | ![]() | |
adamas | 12293A | 1g | 0 | (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride(R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | 98%+ | 120.00 | ![]() | |
d-chem | K431052 | 25g | 50 | (R)-3-羟基吡咯烷盐酸盐 | ≥98% | 847.44 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
2-戊炔氯 2-Pentynyl Chloride
CasNo:22592-15-0 MDL:MFCD00191678 分子式:C5H7Cl 分子量:102.5600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1141 | 25ML | 8 | 2-Pentynyl Chloride2-戊炔氯 查看msds | 96%,GC | 4990.00 | ![]() | |
tci | P1141 | 5ML | 5 | 2-Pentynyl Chloride2-戊炔氯 查看msds | 96%,GC | 1460.00 | ![]() | |
accela | SY053873 | 5ml | 0 | 2-Pentynyl Chloride 查看msds | 96% | 1490.00 | ![]() | |
accela | SY053873 | 25ml | 0 | 2-Pentynyl Chloride 查看msds | 96% | 4990.00 | ![]() | |
aldrich | RNI00084-1G | 1G | 0 | 1-Chloro-2-pentyne | AldrichCPR | 1930.50 | ![]() | |
spectrum chemical | C2725 | 5ML | 0 | 1-Chloro-2-pentyne | 2965.46 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2-戊基-2-环戊烯-1-酮 2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
CasNo:25564-22-1 MDL:MFCD00036631 分子式:C10H16O 分子量:152.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1142 | 25ML | 0 | 2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one2-戊基-2-环戊烯-1-酮 查看msds | 95%,GC | 815.00 | ![]() | |
accela | SY052082 | 25ml | 0 | 2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 查看msds | 95% | 816.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
N-苯氮杂-15-冠-5-醚 N-Phenylaza-15-crown 5-Ether
CasNo:66750-10-5 MDL:MFCD00040513 分子式:C16H25NO4 分子量:295.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1143 | 1G | 0 | N-Phenylaza-15-crown 5-EtherN-苯氮杂-15-冠-5-醚 查看msds | 95%,GC&T | 949.00 | ![]() | |
tci | P1143 | 5G | 0 | N-Phenylaza-15-crown 5-EtherN-苯氮杂-15-冠-5-醚 查看msds | 95%,GC&T | 3330.00 | ![]() | |
accela | SY055046 | 1g | 0 | N-Phenylaza-15-crown 5-Ether 查看msds | 96% | 949.00 | ![]() | |
accela | SY055046 | 5g | 0 | N-Phenylaza-15-crown 5-Ether 查看msds | 96% | 3330.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1145 | 5G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 99.5%,GC | 790.00 | ![]() | |
tci | P0002 | 500G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 97%,GC&T | 180.00 | ![]() | |
tci | P0002 | 25G | 0 | Palmitic Acid棕榈酸 查看msds | 97%,GC&T | 100.00 | ![]() | |
innochem | A81914 | 250g | 0 | Palmitic acid,98%棕榈酸 | 98% | 100.00 | ![]() | |
innochem | A81914 | 500G | 0 | Palmitic acid,98%棕榈酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
acros | 129700010 | 1KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 619.00 | ![]() | |
acros | 129700250 | 25KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 8413.00 | ![]() | ||
acros | 129700025 | 2.5KG | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1397.00 | ![]() | |
acros | 129702500 | 250GR | 0 | Palmitic acid, 98%棕榈酸(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 262.00 | ![]() | |
alfa | 031631 | 1kg | 0 | Hexadecanoic acid, 96%十六酸, 96% 查看msds/spec. | 320.00 | ![]() | ||
alfa | 031631 | 250g | 0 | Hexadecanoic acid, 96%十六酸, 96% 查看msds/spec. | 137.00 | ![]() | ||
alfa | B20322 | 500g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 250.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 2.5kg | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 491.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 2500g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 587.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 10000g | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1774.00 | ![]() | |
alfa | B20322 | 10kg | 0 | Palmitic acid, 95%棕榈酸, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1672.00 | ![]() | |
ark | AK-48351 | 100g | 0 | Palmitic acid 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0521729501 | 1kg | 0 | PALMITIC ACID棕榈酸(98%) | 886.00 | ![]() | ||
mp | 0210090510 | 10 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 366.80 | ![]() | |
mp | 0210090580 | 100 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 2756.50 | ![]() | |
mp | 0210090583 | 250 g | 0 | Palmitic Acid棕榈酸(98%) | 99+% | 5409.70 | ![]() | |
mp | 0210255380 | 100 g | 0 | PALMITIC ACID棕榈酸(98%) | ~95% | 583.60 | ![]() | |
matrix | 094646 | 100g | 0 | Palmitic acid棕榈酸 查看msds | 3939.00 | ![]() | ||
matrix | 094646 | 10g | 0 | Palmitic acid棕榈酸 查看msds | 741.00 | ![]() | ||
fisher | P/0280/53 | 500GR | 0 | Palmitic acid 500GR棕榈酸,500GR | 1119.83 | ![]() | ||
usp | 1492007-500MG | 500MG | 0 | Palmitic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
usp | 1492007 | EA | 0 | Palmitic Acid (500 mg)棕榈酸(98%) | 2760.00 | ![]() | ||
中检所 | 190029 | 200mg/支 | 0 | 棕榈酸棕榈酸 | 标准品,有证书 | 102.70 | ![]() | |
中检所 | 190029 | 200mg | 0 | 棕榈酸棕榈酸 | 标准品,有证书 | 85.80 | ![]() | |
aladdin | P101061-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 159.00 | ![]() | |
aladdin | P101061-100g | 100g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 1898.00 | ![]() | |
aladdin | P101058-250mg | 250mg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 分析标准品,>99%(GC) | 195.00 | ![]() | |
aladdin | P101053-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | standard for GC, ≥99% (GC) | 213.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-10kg | 10kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 1349.00 | ![]() | |
aladdin | P101058-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 分析标准品,>99%(GC) | 795.00 | ![]() | |
aladdin | P101056-500g | 500g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | AR | 59.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-500g | 500g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 66.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-25kg | 25kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 2799.00 | ![]() | |
aladdin | P101061-25g | 25g | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 99% | 95.00 | ![]() | |
aladdin | P101059-2.5kg | 2.5kg | 0 | Palmitic acid软脂酸 | 97% | 396.00 | ![]() | |
macklin | P815432-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 运输条件:普通 | 99% | 158.00 | ![]() | |
macklin | P815432-25g | 25g | 0 | Palmitic acid软脂酸 运输条件:普通 | 99% | 338.00 | ![]() | |
macklin | P815432-100g | 100g | 0 | Palmitic acid软脂酸 运输条件:普通 | 99% | 898.00 | ![]() | |
macklin | P815428-5g | 5g | 0 | Palmitic acid软脂酸 运输条件:普通 | Standard for GC, ≥99% (GC) | 208.00 | ![]() | |
macklin | P815431-500g | 500g | 0 | Palmitic acid软脂酸 运输条件:普通 | 97% | 67.00 | ![]() | |
aldrich | P51-100G | 100G | 0 | PALMITIC ACID, 90%棕榈酸(98%) | 90% | 340.47 | ![]() | |
aldrich | P51-1KG | 1KG | 0 | PALMITIC ACID, 90%棕榈酸(98%) | 90% | 329.94 | ![]() | |
aldrich | PHR1120-1G | 1G | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | 732.19 | ![]() | ||
aldrich | 76119-5G | 5G | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | 876.33 | ![]() | ||
aldrich | W283215-1KG-K | 1KG-K | 0 | Palmitic acid棕榈酸 | natural, 98%, FG | 1405.76 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
3-苯基-2-丙炔-1-醇 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
CasNo:1504-58-1 MDL:MFCD00040914 分子式:C9H8O 分子量:132.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1147 | 25G | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 97%,GC | 2240.00 | ![]() | |
tci | P1147 | 5G | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 97%,GC | 620.00 | ![]() | |
innochem | A42246 | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol,98%3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 98% | 450.00 | ![]() | |
acros | 270030250 | 25GR | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98%3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 2063.00 | ![]() | |
acros | 270030050 | 5GR | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98%3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 527.00 | ![]() | |
alfa | 043778 | 2g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 268.00 | ![]() | |
alfa | 043778 | 50g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 4020.00 | ![]() | |
alfa | 043778 | 10g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1055.00 | ![]() | |
alfa | L06337 | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 97%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2789.00 | ![]() | |
alfa | L06337 | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 97%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 97% 查看msds/spec. | 97% | 623.00 | ![]() | |
alfa | L06337 | 1g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 97%3-苯基-2-丙炔-1-醇, 97% 查看msds/spec. | 97% | 198.00 | ![]() | |
ark | AK106192 | 100g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 2640.00 | ![]() | ||
ark | AK106192 | 1g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK106192 | 5g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK106192 | 25g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
ark | AK106192 | 10g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 查看msds | 440.00 | ![]() | ||
accela | SY010793 | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol 查看msds | 95% | 2240.00 | ![]() | |
accela | SY010793 | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol 查看msds | 95% | 640.00 | ![]() | |
matrix | 057730 | 0mg | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇(98%) 查看msds | 95% | 询价 | ![]() | |
macklin | P816274-5g | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通 | 96% | 449.00 | ![]() | |
macklin | P816274-25g | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通 | 96% | 1817.00 | ![]() | |
macklin | P816274-1g | 1g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通 | 96% | 159.00 | ![]() | |
aladdin | P111395-5g | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:低温加冰 | 96% | 295.00 | ![]() | |
aladdin | P111395-25g | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:低温加冰 | 96% | 1267.00 | ![]() | |
aladdin | P111395-1g | 1g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:低温加冰 | 96% | 108.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PK395-1g | 1g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-Ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 97% | 131.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PK395-25g | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-Ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 97% | 1385.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PK395-5g | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-Ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 97% | 353.00 | ![]() | |
trc | P336300 | 10g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol | 1820.00 | ![]() | ||
trc | P336300 | 100g | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol | 15120.00 | ![]() | ||
毕得 | BD88870 | 100g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 2574.00 | ![]() | ||
毕得 | BD88870 | 1g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 78.00 | ![]() | ||
毕得 | BD88870 | 5g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 234.00 | ![]() | ||
毕得 | BD88870 | 10g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 429.00 | ![]() | ||
毕得 | BD88870 | 25g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 858.00 | ![]() | ||
aldrich | 589306-25G | 25G | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 96% | 3638.70 | ![]() | |
aldrich | 589306-5G | 5G | 0 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 96% | 1007.37 | ![]() | |
apollo | OR5529 | 50g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇(98%) | 5805.00 | ![]() | ||
apollo | OR5529 | 10g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇(98%) | 1458.00 | ![]() | ||
adamas | 25539C | 25g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-OL3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 98%+ | 1480.00 | ![]() | |
adamas | 25539A | 1g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-OL3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 98%+ | 140.00 | ![]() | |
adamas | 25539B | 5g | 0 | 3-Phenyl-2-Propyn-1-OL3-苯基-2-丙炔-1-醇 | 98%+ | 390.00 | ![]() | |
书亚医药 | B88870 | 5g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通运输 | 98% | 229.00 | ![]() | |
书亚医药 | B88870 | 1g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通运输 | 98% | 92.00 | ![]() | |
书亚医药 | B88870 | 10g | 0 | 3-Phenylprop-2-yn-1-ol3-苯基-2-丙炔-1-醇 运输条件:普通运输 | 98% | 443.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
β-(4-吡啶基)丙稀醛乙二酸盐 beta-(4-Pyridyl)acrolein Oxalate
CasNo:383177-50-2 MDL:MFCD00191489 分子式:C8H7NO.(COOH)2 分子量:223.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
