非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
季戊四醇四苯甲酸酯 Pentaerythritol tetrabenzoate
CasNo:4196-86-5 MDL:MFCD00020676 分子式:C33H28O8 分子量:552.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1230 | 25G | 0 | Pentaerythritol Tetrabenzoate季戊四醇四苯甲酸酯 查看msds | 97%,GC | 230.00 | ![]() | |
mp | 0522543005 | 5g | 0 | PENTAERYTHRITOL TETRABENZOATE季戊四醇四苯甲酸酯 | 2800.40 | ![]() | ||
accela | SY051962 | 25g | 0 | Pentaerythritol Tetrabenzoate 查看msds | 97% | 250.00 | ![]() | |
d-chem | Q113536 | 100g | 50 | 季戊四醇四苯甲酸酯 | ≥97% | 131.12 | ![]() | |
d-chem | Q113536 | 500g | 50 | 季戊四醇四苯甲酸酯 | ≥97% | 315.92 | ![]() | |
aldrich | 369373-1KG | 1KG | 0 | Pentaerythritol tetrabenzoate季戊四醇四苯甲酸酯 | 96% | 2111.85 | ![]() | |
aldrich | 369373-100G | 100G | 0 | Pentaerythritol tetrabenzoate季戊四醇四苯甲酸酯 | 96% | 702.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
9-苯基-9-芴醇 9-Phenyl-9-fluorenol
CasNo:25603-67-2 MDL:MFCD00037121 分子式:C19H14O 分子量:258.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1231 | 5G | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 98%,LC | 690.00 | ![]() | |
aladdin | P123356-5g | 5g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 | 99% | 589.00 | ![]() | |
aladdin | P123356-25g | 25g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 | 98% | 1999.00 | ![]() | |
ark | AK-84395 | 25g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 1144.00 | ![]() | ||
ark | AK-84395 | 1g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-84395 | 5g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 344.00 | ![]() | ||
ark | AK-84395 | 10g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 576.00 | ![]() | ||
accela | SY038307 | 25g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 97% | 1316.13 | ![]() | |
accela | SY038307 | 5g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 查看msds | 97% | 690.00 | ![]() | |
d-chem | Q102341 | 5g | 50 | 9-苯基-9-芴醇 | ≥98% | 465.52 | ![]() | |
d-chem | Q102341 | 25g | 50 | 9-苯基-9-芴醇 | ≥98% | 1629.76 | ![]() | |
macklin | P817065-5g | 5g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 运输条件:普通 | 99% | 742.00 | ![]() | |
trc | P322150 | 5g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol | 1190.00 | ![]() | ||
trc | P322150 | 10g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P322150 | 100g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol | 4130.00 | ![]() | ||
trc | P322150 | 50g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P322150 | 25g | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol | 1750.00 | ![]() | ||
毕得 | BD111855 | 25g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 | 1115.40 | ![]() | ||
毕得 | BD111855 | 1g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 | 109.20 | ![]() | ||
毕得 | BD111855 | 5g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 | 335.40 | ![]() | ||
毕得 | BD111855 | 10g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 | 561.60 | ![]() | ||
coolpharm | KH-33624 | 1g | 0 | 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol9-苯基-9-芴醇 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aldrich | 366641-5G | 5G | 0 | 9-Phenyl-9-fluorenol9-苯基-9-芴醇 | 99% | 823.68 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3-吡啶乙腈 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
CasNo:6443-85-2 MDL:MFCD00006406 分子式:C7H6N2 分子量:118.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1232 | 25G | 0 | 3-Pyridineacetonitrile3-吡啶乙腈 查看msds | 98%,GC | 2620.00 | ![]() | |
tci | P1232 | 5G | 0 | 3-Pyridineacetonitrile3-吡啶乙腈 查看msds | 98%,GC | 915.00 | ![]() | |
innochem | A16357 | 25G | 0 | 3-pyridylacetonitrile,96%3-吡啶基乙腈,96% | 96% | 2358.00 | ![]() | |
innochem | A16357 | 5G | 0 | 3-pyridylacetonitrile,96%3-吡啶基乙腈,96% | 96% | 808.00 | ![]() | |
innochem | A16357 | 1G | 0 | 3-pyridylacetonitrile,96%3-吡啶基乙腈,96% | 96% | 308.00 | ![]() | |
acros | 131970050 | 5GR | 0 | 3-Pyridylacetonitrile, 98%3-吡啶乙腈 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 653.00 | ![]() | |
acros | 131970250 | 25GR | 0 | 3-Pyridylacetonitrile, 98%3-吡啶乙腈 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 2141.00 | ![]() | |
acros | 131970010 | 1GR | 0 | 3-Pyridylacetonitrile, 98%3-吡啶乙腈 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 191.00 | ![]() | |
alfa | B24964 | 25g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile, 98%吡啶-3-乙腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3350.00 | ![]() | |
alfa | B24964 | 1g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile, 98%吡啶-3-乙腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 462.00 | ![]() | |
alfa | B24964 | 5g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile, 98%吡啶-3-乙腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 894.00 | ![]() | |
ark | AK-44402 | 1g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-44402 | 500g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 10080.00 | ![]() | ||
ark | AK-44402 | 100g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 3360.00 | ![]() | ||
ark | AK-44402 | 25g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
ark | AK-44402 | 10g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 640.00 | ![]() | ||
ark | AK-44402 | 5g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
mp | 0521823405 | 5g | 0 | 3-PYRIDYLACETONITRILE3-吡啶乙腈 | 1660.90 | ![]() | ||
accela | SY002586 | 25g | 0 | 3-Pyridylacetonitrile 查看msds | 95% | 2620.00 | ![]() | |
accela | SY002586 | 5g | 0 | 3-Pyridylacetonitrile 查看msds | 95% | 918.00 | ![]() | |
matrix | 040281 | 500mg | 0 | Pyridin-3-ylacetonitrile3-吡啶乙腈 查看msds | 3276.00 | ![]() | ||
matrix | 040281 | 5G | 0 | Pyridin-3-ylacetonitrile3-吡啶乙腈 查看msds | 2015.00 | ![]() | ||
matrix | 040281 | 1G | 0 | Pyridin-3-ylacetonitrile3-吡啶乙腈 查看msds | 715.00 | ![]() | ||
trc | P991830 | 5g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:Dangerous Goods | 1050.00 | ![]() | ||
trc | P991830 | 1g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:Dangerous Goods | 910.00 | ![]() | ||
trc | P991830 | 100mg | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:Dangerous Goods | 770.00 | ![]() | ||
aladdin | P137656-5g | 5g | 0 | 3-pyridylacetonitrile3-吡啶乙腈 | ≥98.0%(GC) | 569.00 | ![]() | |
aladdin | P137656-25g | 25g | 0 | 3-pyridylacetonitrile3-吡啶乙腈 | ≥98.0%(GC) | 1999.00 | ![]() | |
aladdin | P137656-1g | 1g | 0 | 3-pyridylacetonitrile3-吡啶乙腈 | ≥98.0%(GC) | 169.00 | ![]() | |
毕得 | BD29309 | 100g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 2730.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29309 | 500g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 8190.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29309 | 25g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 1040.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29309 | 10g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 520.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29309 | 5g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 292.50 | ![]() | ||
毕得 | BD29309 | 1g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶基乙腈 | 97.50 | ![]() | ||
aldrich | P66009-25G | 25G | 0 | 3-Pyridylacetonitrile3-吡啶基乙腈 | 98% | 2627.82 | ![]() | |
aldrich | P66009-5G | 5G | 0 | 3-Pyridylacetonitrile3-吡啶基乙腈 | 98% | 711.36 | ![]() | |
书亚医药 | B29309 | 5g | 0 | Pyridine-3-acetonitrile3-吡啶乙腈 运输条件:普通运输 | 98% | 287.00 | ![]() | |
书亚医药 | B29309 | 1g | 0 | Pyridine-3-acetonitrile3-吡啶乙腈 运输条件:普通运输 | 98% | 92.00 | ![]() | |
书亚医药 | B29309 | 10g | 0 | Pyridine-3-acetonitrile3-吡啶乙腈 运输条件:普通运输 | 98% | 515.00 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 1g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 97.00 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 250mg | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 65.10 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 100mg | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 100g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 25g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 1060.00 | ![]() | |
药明康德 | WX683086 | 5g | 0 | 3-Pyridineacetonitrile 运输条件:常温 | 95.00% | 353.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24420 | 250g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶乙腈 | 95+% | 11619.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24420 | 100g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶乙腈 | 95+% | 5714.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24420 | 5g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶乙腈 | 95+% | 514.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24420 | 25g | 0 | 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile3-吡啶乙腈 | 95+% | 1904.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) PIPES
CasNo:5625-37-6 MDL:MFCD00006159 分子式:C8H18N2O6S2 分子量:302.3600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1233 | 25G | 0 | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic Acid)哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) 查看msds | 99% | 286.00 | ![]() | |
tci | P1233 | 500G | 0 | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic Acid)哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) 查看msds | 99% | 2880.00 | ![]() | |
innochem | B62283 | 100g | 0 | PIPES1,4-哌嗪二乙磺酸 运输条件:常温运输 | >=99% (titration) | 812.00 | ![]() | |
innochem | B62283 | 500G | 0 | PIPES1,4-哌嗪二乙磺酸 运输条件:常温运输 | >=99% (titration) | 1585.00 | ![]() | |
innochem | B62283 | 25g | 0 | PIPES1,4-哌嗪二乙磺酸 运输条件:常温运输 | >=99% (titration) | 249.00 | ![]() | |
acros | 172615000 | 500GR | 0 | PIPES, 98.5+%, for biochemistry哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸),用于生化研究 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 1259.00 | ![]() | |
acros | 172610025 | 2.5KG | 0 | PIPES, 98.5+%, for biochemistry哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸),用于生化研究 查看msds/spec. 运输条件:Air | 7338.00 | ![]() | ||
acros | 172610250 | 25GR | 0 | PIPES, 98.5+%, for biochemistry哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸),用于生化研究 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 294.00 | ![]() | |
acros | 172611000 | 100GR | 0 | PIPES, 98.5+%, for biochemistry哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸),用于生化研究 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5+% | 538.00 | ![]() | |
alfa | A16090 | 100g | 0 | PIPES, 98%哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸), 98% 查看msds/spec. | 98% | 817.00 | ![]() | |
alfa | A16090 | 500g | 1 | PIPES, 98%哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸), 98% 查看msds/spec. | 98% | 2175.00 | ![]() | |
alfa | A16090 | 25g | 3 | PIPES, 98%哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸), 98% 查看msds/spec. | 98% | 287.00 | ![]() | |
mp | 0219483880 | 100 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 1400.20 | ![]() | ||
mp | 0219483890 | 500 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 5042.40 | ![]() | ||
mp | 0219483825 | 25 g | 0 | PIPES SESQUISODIUM SALT1, 4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 433.90 | ![]() | ||
mp | 0219455290 | 500 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 5042.40 | ![]() | ||
mp | 0219455291 | 1 kg | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 8753.10 | ![]() | ||
mp | 0522549610 | 10G | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 560.70 | ![]() | ||
mp | 0219455225 | 25 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 433.90 | ![]() | ||
mp | 0219025790 | 500 g | 0 | PIPES1,4-哌嗪二乙磺酸 PIPES | 1567.20 | ![]() | ||
mp | 0219455280 | 100 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 1400.20 | ![]() | ||
mp | 0219025710 | 10 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 300.00 | ![]() | ||
mp | 0219455210 | 10 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 393.80 | ![]() | ||
mp | 0219025791 | 1 kg | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 2935.50 | ![]() | ||
mp | 0219025780 | 100 g | 0 | PIPES哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) | 1121.50 | ![]() | ||
accela | SY018288 | 100g | 5 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid1,4-哌嗪二乙烷磺酸 查看msds | 98% | 165.00 | ![]() | |
accela | SY018288 | 25g | 5 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid1,4-哌嗪二乙烷磺酸 查看msds | 98% | 80.00 | ![]() | |
matrix | 095443 | 10g | 0 | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulfonic acid2,2'-(哌嗪-1,4-二基)二乙烷磺酸 查看msds | 390.00 | ![]() | ||
matrix | 095443 | 100g | 0 | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulfonic acid2,2'-(哌嗪-1,4-二基)二乙烷磺酸 查看msds | 1976.00 | ![]() | ||
amresco | 0488-10kg | 10kg | 0 | PIPES FREE ACID,HIGH PURITY GRADEPIPES FREE ACID | 16500.00 | ![]() | ||
amresco | 0488-100G | 100G | 0 | PIPES FREE ACID哌嗪-1,4-二乙磺酸(PIPES) 游离酸 | HIGH PURITY GRADE | 1097.00 | ![]() | |
amresco | 0488-500G | 500G | 0 | PIPES FREE ACID哌嗪-1,4-二乙磺酸(PIPES) 游离酸 | HIGH PURITY GRADE | 3894.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P293A-500g | 500g | 0 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid1,4-哌嗪二乙磺酸 | 98% | 617.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P293A-25g | 25g | 4 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid1,4-哌嗪二乙磺酸 | 98% | 85.00 | ![]() | |
九鼎化学 | P293A-100g | 100g | 0 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid1,4-哌嗪二乙磺酸 | 98% | 190.00 | ![]() | |
aladdin | P105092-500g | 500g | 6 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for cell culture,≥99% | 3190.00 | ![]() | |
aladdin | P105093-100g | 100g | 13 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99.5% | 445.00 | ![]() | |
aladdin | P105093-500g | 500g | 1 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99.5% | 1499.00 | ![]() | |
aladdin | P105092-100g | 100g | 14 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for cell culture,≥99% | 895.00 | ![]() | |
aladdin | P105092-1kg | 1kg | 4 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for cell culture,≥99% | 5890.00 | ![]() | |
aladdin | P105091-250g | 250g | 0 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for molecular biology,≥99.5%(T) | 5991.00 | ![]() | |
aladdin | P105090-25g | 25g | 32 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99% | 86.00 | ![]() | |
aladdin | P105093-25g | 25g | 17 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99.5% | 166.00 | ![]() | |
aladdin | P105092-25g | 25g | 16 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for cell culture,≥99% | 278.00 | ![]() | |
aladdin | P105091-50g | 50g | 0 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | for molecular biology,≥99.5%(T) | 1593.00 | ![]() | |
aladdin | P105090-500g | 500g | 32 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99% | 670.00 | ![]() | |
aladdin | P105090-100g | 100g | 38 | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid(PIPES)1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) | 99% | 169.00 | ![]() | |
sigma | P8203-50G | 50G | 0 | PIPES | BioXtra, ≥99% (titration) | 1943.37 | ![]() | |
sigma | P1851-25G | 25G | 0 | PIPES | BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% | 375.57 | ![]() | |
sigma | P8203-250G | 250G | 0 | PIPES | BioXtra, ≥99% (titration) | 7657.65 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
帕拉金糖水合物 PALATINOSE
CasNo:13718-94-0 MDL:MFCD00076094 分子式:C12H22O11.xH2O 分子量:342.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1234 | 500G | 0 | Palatinose Hydrate帕拉金糖水合物 查看msds | 98%,LC | 720.00 | ![]() | |
tci | P1234 | 25G | 0 | Palatinose Hydrate帕拉金糖水合物 查看msds | 98%,LC | 290.00 | ![]() | |
mp | 0210255205 | 5 g | 0 | PALATINOSE帕拉金糖水合物 | 1802.60 | ![]() | ||
mp | 0210255225 | 25 g | 0 | PALATINOSE帕拉金糖水合物 | 6231.50 | ![]() | ||
mp | 0210255201 | 1 g | 0 | PALATINOSE帕拉金糖水合物 | 577.30 | ![]() | ||
adamas | 22090B | 500g | 0 | 6-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-Fructose帕拉金糖 | 98%+ | 556.00 | ![]() | |
adamas | 22090A | 25g | 0 | 6-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-Fructose帕拉金糖 | 98%+ | 228.40 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
邻苯二甲酰亚胺-DBU盐 Phthalimide DBU Salt
CasNo:119812-51-0 MDL:MFCD00191683 分子式:C17H21N3O2 分子量:299.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1235 | 25G | 0 | Phthalimide DBU Salt邻苯二甲酰亚胺-DBU盐 查看msds | 98%,T | 790.00 | ![]() |
硫代氯甲酸苯酯 O-Phenyl carbonochloridothioate
CasNo:1005-56-7 MDL:MFCD00004920 分子式:C7H5ClOS 分子量:172.6300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1236 | 5G | 0 | Phenyl Chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 98%,GC&T | 790.00 | ![]() | |
tci | P1236 | 25G | 0 | Phenyl Chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 98%,GC&T | 2650.00 | ![]() | |
innochem | A37158 | 5g | 5 | Phenyl chlorothionocarbonate,97%硫代氯甲酸苯酯,97% | 97% | 560.00 | ![]() | |
acros | 215490250 | 25GR | 0 | Phenyl chlorothionocarbonate, 99%硫代氯甲酸苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3171.00 | ![]() | ||
acros | 215490010 | 1GR | 0 | Phenyl chlorothionocarbonate, 99%硫代氯甲酸苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 299.00 | ![]() | |
acros | 215490050 | 5GR | 0 | Phenyl chlorothionocarbonate, 99%硫代氯甲酸苯酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 926.00 | ![]() | |
alfa | L00838 | 25g | 0 | Phenyl chlorothionoformate, 98+%氯化硫代甲酸苯酯, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 3299.00 | ![]() | |
alfa | L00838 | 5g | 0 | Phenyl chlorothionoformate, 98+%氯化硫代甲酸苯酯, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 727.00 | ![]() | |
alfa | L00838 | 1g | 0 | Phenyl chlorothionoformate, 98+%氯化硫代甲酸苯酯, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 248.00 | ![]() | |
ark | AK163079 | 10g | 0 | O-Phenyl carbonochloridothioate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 656.00 | ![]() | ||
ark | AK163079 | 25g | 0 | O-Phenyl carbonochloridothioate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 1216.00 | ![]() | ||
ark | AK163079 | 100g | 0 | O-Phenyl carbonochloridothioate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 3520.00 | ![]() | ||
ark | AK163079 | 1g | 0 | O-Phenyl carbonochloridothioate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 152.00 | ![]() | ||
ark | AK163079 | 5g | 0 | O-Phenyl carbonochloridothioate硫代氯甲酸苯酯 查看msds | 384.00 | ![]() | ||
accela | SY036831 | 25g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate 查看msds | 97% | 2650.00 | ![]() | |
accela | SY036831 | 5g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate 查看msds | 97% | 790.00 | ![]() | |
aladdin | P119482-25g | 25g | 0 | O-Phenyl chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 98% | 1069.00 | ![]() | |
aladdin | P119482-1g | 1g | 0 | O-Phenyl chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 98% | 108.00 | ![]() | |
aladdin | P119482-5g | 5g | 0 | O-Phenyl chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 98% | 295.00 | ![]() | |
adamas | 10380B | 5g | 0 | O-Phenyl Chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 97%+ | 752.00 | ![]() | |
adamas | 10380A | 1g | 0 | O-Phenyl Chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 97%+ | 250.00 | ![]() | |
aldrich | 234524-5G | 5G | 0 | O-Phenyl chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 99% | 969.93 | ![]() | |
aldrich | 234524-1G | 1G | 0 | O-Phenyl chlorothionoformate硫代氯甲酸苯酯 | 99% | 328.77 | ![]() | |
trc | P319650 | 5g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate | 980.00 | ![]() | ||
trc | P319650 | 25g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate | 3850.00 | ![]() | ||
trc | P319650 | 50g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate | 6720.00 | ![]() | ||
trc | P319650 | 10g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate | 1820.00 | ![]() | ||
trc | P319650 | 1g | 0 | Phenyl Chlorothionoformate | 630.00 | ![]() | ||
