非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-苯基-2-(对甲苯磺酰氧基)苯乙酮 2-Phenyl-2-(p-toluenesulfonyloxy)acetophenone
CasNo:1678-43-9 MDL:MFCD04038426 分子式:C21H18O4S 分子量:366.4300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1410 | 1G | 0 | 2-Phenyl-2-(p-toluenesulfonyloxy)acetophenone2-苯基-2-(对甲苯磺酰氧基)苯乙酮 查看msds | 97%,LC | 990.00 | ![]() | |
accela | SY054344 | 1g | 0 | 2-Phenyl-2-(p-toluenesulfonyloxy)acetophenone 查看msds | 97% | 990.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol
CasNo:42075-32-1 MDL:MFCD00063893 分子式:C5H12O2 分子量:104.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1411 | 1G | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 查看msds | 98%,GC | 990.00 | ![]() | |
acros | 222340010 | 1GR | 0 | (2R,4R)-(-)-Pentanediol, 99% 1GR(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 查看msds/spec. | 2406.91 | ![]() | ||
accela | SY047099 | 1g | 0 | (2R,4R)-2,4-Pentanediol 查看msds | 97% | 990.00 | ![]() | |
aldrich | 243175-1G | 1G | 0 | (R,R)-(−)-2,4-Pentanediol(R,R)-(-)-2,4-戊二醇 | 99% | 2875.86 | ![]() | |
aldrich | 243175-250MG | 250MG | 0 | (2R,4R)-(-)-PENTANEDIOL, 99%(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 99% | 789.75 | ![]() | |
小辣椒 | 601350 | 5g | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 3600.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601350 | 5g | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 3960.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601350 | 1g | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 990.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601350 | 250mg | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 528.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601350 | 250mg | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 580.80 | ![]() | ||
小辣椒 | 601350 | 1g | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 900.00 | ![]() | |
strem | 08-2030 | 1g | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol, 99% | 2970.00 | ![]() | ||
strem | 08-2030 | 250mg | 0 | (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol, 99% | 990.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol
CasNo:72345-23-4 MDL:MFCD00064276 分子式:C5H12O2 分子量:104.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1412 | 1G | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 查看msds | 98%,GC | 1160.00 | ![]() | |
alfa | H36013 | 50g | 0 | (2S,4S)-(+)-Pentanediol, 99%, ee 99%(2S,4S)-(+)-戊二醇,99%,ee 99% 查看msds/spec. | 16422.00 | ![]() | ||
alfa | H36013 | 1g | 0 | (2S,4S)-(+)-Pentanediol, 99%, ee 99%(2S,4S)-(+)-戊二醇,99%,ee 99% 查看msds/spec. | 860.00 | ![]() | ||
alfa | H36013 | 10g | 0 | (2S,4S)-(+)-Pentanediol, 99%, ee 99%(2S,4S)-(+)-戊二醇,99%,ee 99% 查看msds/spec. | 5166.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601351 | 5g | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 3600.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601351 | 5g | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 3960.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601351 | 250mg | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 528.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601351 | 1g | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 990.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601351 | 250mg | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 580.80 | ![]() | ||
小辣椒 | 601351 | 1g | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | 99.00% | 900.00 | ![]() | |
strem | 08-2031 | 250mg | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol, 99% | 990.00 | ![]() | ||
strem | 08-2031 | 1g | 0 | (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol, 99% | 2970.00 | ![]() | ||
aldrich | 267872-500MG | 500MG | 0 | (2S,4S)-(+)-Pentanediol(2S,4S)-(+)-戊二醇 | 99% | 697.32 | ![]() | |
aldrich | 267872-5G | 5G | 0 | (2S,4S)-(+)-Pentanediol(2S,4S)-(+)-戊二醇 | 99% | 4208.49 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-苯氧基吡啶 4-Phenoxypyridine
CasNo:4783-86-2 MDL:MFCD00235157 分子式:C11H9NO 分子量:171.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1413 | 25G | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 95%,GC&T | 1840.00 | ![]() | |
tci | P1413 | 5G | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 95%,GC&T | 790.00 | ![]() | |
ark | AK-44680 | 100g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 2720.00 | ![]() | ||
ark | AK-44680 | 25g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
ark | AK-44680 | 1g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-44680 | 10g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
ark | AK-44680 | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 280.00 | ![]() | ||
accela | SY030461 | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine 查看msds | 95% | 790.00 | ![]() | |
matrix | 075028 | 100g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 95+% | 15782.00 | ![]() | |
matrix | 075028 | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 95+% | 2405.00 | ![]() | |
matrix | 075028 | 10g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 查看msds | 95+% | 3120.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013919 | 25g | 0 | 4-PHENOXYPYRIDINE | 95.00% | 1248.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013919 | 5g | 0 | 4-PHENOXYPYRIDINE | 95.00% | 416.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013919 | 1g | 0 | 4-PHENOXYPYRIDINE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20013919 | 100mg | 0 | 4-PHENOXYPYRIDINE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013919 | 250mg | 0 | 4-PHENOXYPYRIDINE | 95.00% | 60.50 | ![]() | |
coolpharm | KH-16024 | 1g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aladdin | P135635-5g | 5g | 0 | 4-Phenoxy pyridine4-Phenoxy pyridine | ≥95.0%(GC) | 577.00 | ![]() | |
书亚医药 | B33747 | 25g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧吡啶 运输条件:普通运输 | 98% | 1035.00 | ![]() | |
书亚医药 | B33747 | 1g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧吡啶 运输条件:普通运输 | 98% | 60.00 | ![]() | |
书亚医药 | B33747 | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧吡啶 运输条件:普通运输 | 98% | 222.00 | ![]() | |
书亚医药 | B33747 | 10g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧吡啶 运输条件:普通运输 | 98% | 417.00 | ![]() | |
adamas | 59254B | 25g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 98%+ | 1660.00 | ![]() | |
adamas | 59254A | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 98%+ | 565.00 | ![]() | |
毕得 | BD33747 | 100g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 2210.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33747 | 25g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 1040.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33747 | 1g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33747 | 10g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 422.50 | ![]() | ||
毕得 | BD33747 | 5g | 0 | 4-Phenoxypyridine4-苯氧基吡啶 | 227.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
三甲基乙酸酐 Trimethylacetic Anhydride
CasNo:1538-75-6 MDL:MFCD00008842 分子式:C10H18O3 分子量:186.2500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1414 | 250ML | 0 | Pivalic Anhydride特戊酸酐 查看msds | 98%,GC | 2550.00 | ![]() | |
tci | P1414 | 25ML | 0 | Pivalic Anhydride特戊酸酐 查看msds | 98%,GC | 420.00 | ![]() | |
innochem | A49830 | 5ML | 0 | Trimethylacetic anhydride,99%三甲基乙酸酐,99% | 99% | 108.00 | ![]() | |
innochem | A49830 | 100ML | 0 | Trimethylacetic anhydride,99%三甲基乙酸酐,99% | 99% | 616.00 | ![]() | |
innochem | A49830 | 25ML | 0 | Trimethylacetic anhydride,99%三甲基乙酸酐,99% | 99% | 262.00 | ![]() | |
innochem | A49830 | 25g | 0 | Trimethylacetic anhydride,99%三甲基乙酸酐,99% | 99% | 330.00 | ![]() | |
acros | 162440010 | 1LT | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐99% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 9518.00 | ![]() | ||
acros | 162442500 | 250ML | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐99% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 2945.00 | ![]() | |
acros | 162440500 | 50ML | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐99% 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 814.00 | ![]() | |
alfa | B22983 | 500g | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 5970.00 | ![]() | |
alfa | B22983 | 25g | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 427.00 | ![]() | |
alfa | B22983 | 100g | 0 | Trimethylacetic anhydride, 99%三甲基乙酸酐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1284.00 | ![]() | |
mp | 0522550210 | 10G | 0 | PIVALIC ANHYDIRIDE特戊酸酐 | 560.70 | ![]() | ||
accela | SY017736 | 250ml | 0 | Trimethylacetic Anhydride 查看msds | 95% | 2550.00 | ![]() | |
accela | SY017736 | 25ml | 0 | Trimethylacetic Anhydride 查看msds | 95% | 420.00 | ![]() | |
matrix | 120880 | 100G | 0 | Trimethylacetic anhydride 查看msds | 2743.00 | ![]() | ||
matrix | 120880 | 500G | 0 | Trimethylacetic anhydride 查看msds | 10959.00 | ![]() | ||
aldrich | 143502-100G | 100G | 0 | Trimethylacetic anhydride三甲基乙酸酐 | 99% | 1614.60 | ![]() | |
aldrich | 143502-25G | 25G | 0 | Trimethylacetic anhydride三甲基乙酸酐 | 99% | 548.73 | ![]() | |
d-chem | Q114769 | 5mL | 50 | 三甲基乙酸酐 | ≥98% | 56.32 | ![]() | |
d-chem | Q114769 | 25mL | 50 | 三甲基乙酸酐 | ≥98% | 118.80 | ![]() | |
d-chem | Q114769 | 100mL | 50 | 三甲基乙酸酐 | ≥98% | 377.52 | ![]() | |
macklin | T830308-100ml | 100ml | 0 | Trimethylacetic anhydride三甲基乙酸酐 运输条件:普通 | 98% | 728.00 | ![]() | |
macklin | T830308-500ml | 500ml | 0 | Trimethylacetic anhydride三甲基乙酸酐 运输条件:普通 | 98% | 2298.00 | ![]() | |
macklin | T830308-25ml | 25ml | 0 | Trimethylacetic anhydride三甲基乙酸酐 运输条件:普通 | 98% | 308.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 2500g | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 3810.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 500g | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 953.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 1000g | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 1524.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 5kg | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 6857.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 250g | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 610.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-35810 | 100g | 0 | Pivalic anhydride特戊酸酐 | 95+% | 361.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T505A-100g | 100g | 0 | Trimethylacetic Anhydride三甲基乙酸酐 | 99% | 560.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T505A-25g | 25g | 0 | Trimethylacetic Anhydride三甲基乙酸酐 | 99% | 235.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T505A-5g | 5g | 0 | Trimethylacetic Anhydride三甲基乙酸酐 | 99% | 90.00 | ![]() | |
fluka | 80903-250ML | 250ML | 0 | PIVALIC ANHYDRIDE特戊酸酐 | purum, >=98.0% (GC) | 2960.10 | ![]() | |
fluka | 80903-50ML | 50ML | 0 | PIVALIC ANHYDRIDE特戊酸酐 | purum, >=98.0% (GC) | 710.20 | ![]() | |
trc | T795760 | 500g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 7490.00 | ![]() | ||
trc | T795760 | 250g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 3990.00 | ![]() | ||
trc | T795760 | 10g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 630.00 | ![]() | ||
trc | T795760 | 50g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 1050.00 | ![]() | ||
trc | T795760 | 25g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 700.00 | ![]() | ||
trc | T795760 | 100g | 0 | Trimethylacetic Anhydride | 1750.00 | ![]() | ||
adamas | 26258D | 5g | 0 | Pivalic anhydride三甲基乙酸酐 | 98%+ | 145.00 | ![]() | |
adamas | 26258A | 25g | 0 | Pivalic anhydride三甲基乙酸酐 | 98%+ | 432.00 | ![]() | |
adamas | 26258B | 100g | 0 | Pivalic anhydride三甲基乙酸酐 | 98%+ | 1298.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
聚[4-二乙酰氧基碘基苯乙烯] Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
CasNo:36290-94-5 MDL:MFCD06798811 分子式:(C12H13IO4)n 分子量:348.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1415 | 5G | 6 | Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]聚[4-(二乙酰氧基碘基)苯乙烯] 查看msds | 3890.00 | ![]() | ||
tci | P1415 | 1G | 3 | Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]聚[4-(二乙酰氧基碘基)苯乙烯] 查看msds | 995.00 | ![]() | ||
accela | SY017588 | 1g | 0 | Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene] 查看msds | 95% | 995.00 | ![]() | |
accela | SY017588 | 5g | 0 | Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene] 查看msds | 95% | 3890.00 | ![]() | |
adamas | 51782A | 1g | 0 | Polystyrene Iodosoacetate聚[4-二乙酰氧基碘基苯乙烯] | 97%+ | 86.00 | ![]() | |
adamas | 51782B | 5g | 0 | Polystyrene Iodosoacetate聚[4-二乙酰氧基碘基苯乙烯] | 97%+ | 305.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
亚磷酸三邻甲苯酯 Tri-o-tolyl Phosphite
CasNo:2622-08-4 MDL:MFCD00014911 分子式:C21H21O3P 分子量:352.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1416 | 1G | 0 | Tri-o-tolyl Phosphite亚磷酸三邻甲苯酯 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,GC | 260.00 | ![]() | |
tci | P1416 | 5G | 0 | Tri-o-tolyl Phosphite亚磷酸三邻甲苯酯 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,GC | 760.00 | ![]() | |
alfa | 010258 | 25g | 0 | Tri(o-tolyl) phosphite, typically C 71%, H 6%三(2-甲苯)膦, 通常 C 71%, H 6% 查看msds/spec. | typically C 71% | 3380.00 | ![]() | |
alfa | 010258 | 5g | 0 | Tri(o-tolyl) phosphite, typically C 71%, H 6%三(2-甲苯)膦, 通常 C 71%, H 6% 查看msds/spec. | typically C 71% | 919.00 | ![]() | |
accela | SY048141 | 1g | 0 | Tri-o-tolyl Phosphite 查看msds | 97% | 260.00 | ![]() | |
accela | SY048141 | 5g | 0 | Tri-o-tolyl Phosphite 查看msds | 97% | 760.00 | ![]() | |
macklin | T835161-1g | 1g | 0 | Tri-o-tolyl Phosphite亚磷酸三邻甲苯酯 运输条件:湿冰 | >97% | 230.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
(R)-1-苯基-2-丙醇 (R)-1-Phenyl-2-propanol
CasNo:1572-95-8 MDL:MFCD00066455 分子式:C9H12O 分子量:136.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1417 | 1ML | 0 | (R)-1-Phenyl-2-propanol(R)-1-苯基-2-丙醇 查看msds | 97%,GC | 2570.00 | ![]() | |
aladdin | R132492-1ml | 1ml | 0 | (R)-1-Phenyl-2-propanol(R)-1-Phenyl-2-propanol | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) | 2439.00 | ![]() | |
aladdin | R132492-5ml | 5ml | 0 | (R)-1-Phenyl-2-propanol(R)-1-Phenyl-2-propanol | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) | 7929.00 | ![]() | |
trc | P336045 | 10g | 0 | (R)-1-Phenyl-2-propanol | 19600.00 | ![]() | ||
trc | P336045 | 1g | 0 | (R)-1-Phenyl-2-propanol | 2450.00 | ![]() | ||
aldrich | 78926-1ML | 1ML | 0 | (R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol(R)-(-)-1-苯基-2-丙醇 | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) | 3217.50 | ![]() | |
aldrich | 78926-5ML | 5ML | 0 | (R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol(R)-(-)-1-苯基-2-丙醇 | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) | 12858.30 | ![]() | |
apollo | OR150 | 5g | 0 | (2R)-1-Phenylpropan-2-ol(R)-1-苯基-2-丙醇 | 7047.00 | ![]() | ||
apollo | OR150 | 1g | 0 | (2R)-1-Phenylpropan-2-ol(R)-1-苯基-2-丙醇 | 1890.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
五氟苯甲酸甲酯 Methyl Pentafluorobenzoate
CasNo:36629-42-2 MDL:MFCD00012172 分子式:C8H3F5O2 分子量:226.1000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1418 | 5G | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 97%,GC | 590.00 | ![]() | |
tci | P1418 | 25G | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 97%,GC | 1790.00 | ![]() | |
acros | 312260250 | 25GR | 0 | Methyl pentafluorobenzoate, 99% 查看msds/spec. | 1566.00 | ![]() | ||
acros | 312260050 | 5GR | 0 | Methyl pentafluorobenzoate, 99% 查看msds/spec. | 461.00 | ![]() | ||
ark | AK-51224 | 25g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK-51224 | 500g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 2384.00 | ![]() | ||
ark | AK-51224 | 5g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-51224 | 10g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 104.00 | ![]() | ||
ark | AK-51224 | 100g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 680.00 | ![]() | ||
accela | SY022018 | 100g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 95% | 1225.81 | ![]() | |
accela | SY022018 | 10g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 95% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY022018 | 25g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 95% | 387.10 | ![]() | |
accela | SY022018 | 5g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 95% | 129.03 | ![]() | |
matrix | 004696 | 100g | 0 | Methyl pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 97% | 1638.00 | ![]() | |
matrix | 004696 | 25g | 0 | Methyl pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 查看msds | 97% | 533.00 | ![]() | |
aladdin | M135479-5g | 5g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 197.00 | ![]() | |
aladdin | M135479-25g | 25g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | ≥97.0%(GC) | 672.00 | ![]() | |
apollo | PC5123 | 25g | 0 | Methyl pentafluorobenzoate 99%五氟苯甲酸甲酯 | 1080.00 | ![]() | ||
apollo | PC5123 | 10g | 0 | Methyl pentafluorobenzoate 99%五氟苯甲酸甲酯 | 553.00 | ![]() | ||
apollo | PC5123 | 50g | 0 | Methyl pentafluorobenzoate 99%五氟苯甲酸甲酯 | 1320.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-18071 | 1g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
adamas | 52010C | 25g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 98%+ | 1252.00 | ![]() | |
adamas | 52010A | 1g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 98%+ | 143.00 | ![]() | |
adamas | 52010B | 5g | 0 | Methyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 98%+ | 360.00 | ![]() | |
毕得 | BD139572 | 100g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 663.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139572 | 25g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 195.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139572 | 5g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 78.00 | ![]() | ||
毕得 | BD139572 | 10g | 0 | Methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 101.40 | ![]() | ||
macklin | M828962-5g | 5g | 0 | Methylpentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 运输条件:普通 | 97% | 199.00 | ![]() | |
macklin | M828962-25g | 25g | 0 | Methylpentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 运输条件:普通 | 97% | 679.00 | ![]() | |
aldrich | 303070-5G | 5G | 0 | Methyl pentafluorobenzoate五氟苯甲酸甲酯 | 99% | 765.18 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
五氟苯甲酸乙酯 Ethyl Pentafluorobenzoate
CasNo:4522-93-4 MDL:MFCD00039211 分子式:C9H5F5O2 分子量:240.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P1419 | 5G | 0 | Ethyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸乙酯 查看msds | 98%,GC | 390.00 | ![]() | |
tci | P1419 | 25G | 0 | Ethyl Pentafluorobenzoate五氟苯甲酸乙酯 查看msds | 98%,GC | 990.00 | ![]() | |
alfa | L10523 | 25g | 0 | Ethyl pentafluorobenzoate, 98%五氟苯甲酸乙酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1097.00 | ![]() | |
