非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
焦亚硫酸钾 Potassium disulfite
CasNo:16731-55-8 MDL:MFCD00167605 分子式:K2S2O5 分子量:222.3100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | P2480 | 25G | 0 | Potassium Disulfite焦亚硫酸钾 查看msds | 97.05%,T | 220.00 | ![]() | |
tci | P2480 | 500G | 0 | Potassium Disulfite焦亚硫酸钾 查看msds | 97.05%,T | 1490.00 | ![]() | |
acros | 418270025 | 2.5KG | 0 | Potassium metabisulfite, 97%, extra pure偏重亚硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 938.00 | ![]() | |
acros | 418275000 | 500GR | 0 | Potassium metabisulfite, 97%, extra pure偏重亚硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 380.00 | ![]() | |
acros | 418270250 | 25GR | 0 | Potassium metabisulfite, 97%, extra pure偏重亚硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 288.00 | ![]() | |
alfa | 043908 | 2kg | 0 | Potassium metabisulfite, 95+%焦亚硫酸钾, 95+% 查看msds/spec. | 95+% | 3553.00 | ![]() | |
alfa | 043908 | 100g | 0 | Potassium metabisulfite, 95+%焦亚硫酸钾, 95+% 查看msds/spec. | 95+% | 290.00 | ![]() | |
alfa | 043908 | 500g | 0 | Potassium metabisulfite, 95+%焦亚硫酸钾, 95+% 查看msds/spec. | 95+% | 1033.00 | ![]() | |
accela | SY059377 | 50000g | 0 | Potassium Disulfite 查看msds | 9269.55 | ![]() | ||
accela | SY059377 | 6*1000g | 0 | Potassium Disulfite 查看msds | 5027.26 | ![]() | ||
accela | SY059377 | 500g | 0 | Potassium Disulfite 查看msds | 940.01 | ![]() | ||
accela | SY059377 | 1000g | 0 | Potassium Disulfite 查看msds | 998.83 | ![]() | ||
accela | SY059377 | 2500g | 0 | Potassium Disulfite 查看msds | 1897.87 | ![]() | ||
fisher | P/5920/60 | 1KG | 0 | Potassium metabisulfite, extra pure, SLR 1KG焦亚硫酸钾 | 730.00 | ![]() | ||
fisher | P/5920/53 | 500GR | 0 | Potassium metabisulfite, extra pure, SLR 500GR焦亚硫酸钾 | 437.91 | ![]() | ||
fisher | P/5960/60 | 1KG | 0 | Potassium metabisulfite, for analysis 1KG焦亚硫酸钾 | 794.27 | ![]() | ||
fisher | P/5960/53 | 500GR | 0 | Potassium metabisulfite, for analysis 500GR焦亚硫酸钾 | 475.80 | ![]() | ||
九鼎化学 | PV489-100g | 100g | 0 | Potassium Metabisulfite偏硫代硫酸钾 | 95% | 95.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PV489-500g | 500g | 0 | Potassium Metabisulfite偏硫代硫酸钾 | 95% | 263.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PV489-25g | 25g | 0 | Potassium Metabisulfite偏硫代硫酸钾 | 95% | 46.00 | ![]() | |
aladdin | P110488-500g | 500g | 0 | Potassium pyrosulfite焦亚硫酸钾 | AR,98% | 87.00 | ![]() | |
aladdin | P110489-500g | 500g | 0 | Potassium pyrosulfite焦亚硫酸钾 | CP,95% | 79.00 | ![]() | |
aladdin | P110488-2.5kg | 2.5kg | 0 | Potassium pyrosulfite焦亚硫酸钾 | AR,98% | 319.00 | ![]() | |
trc | P698070 | 25g | 0 | Potassium Metabisulfite (2:1) | 910.00 | ![]() | ||
trc | P698070 | 5g | 0 | Potassium Metabisulfite (2:1) | 700.00 | ![]() | ||
trc | P698070 | 10g | 0 | Potassium Metabisulfite (2:1) | 770.00 | ![]() | ||
trc | P698070 | 100g | 0 | Potassium Metabisulfite (2:1) | 1190.00 | ![]() | ||
trc | P698070 | 250g | 0 | Potassium Metabisulfite (2:1) | 1540.00 | ![]() | ||
sial | P2522-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=98% | 924.30 | ![]() | |
sial | 31268-50KG | 50KG | 0 | POTASSIUM DISULFITE POWDER, R. G.偏亚硫酸氢钾 | puriss. p.a., >=96% (iodometric), powder | 8722.36 | ![]() | |
sial | 31268-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=96% (iodometric) | 510.12 | ![]() | |
sial | 31268-2.5KG | 2.5KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=96% (iodometric) | 1866.15 | ![]() | |
sial | 31268-6X1KG | 6X1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=96% (iodometric) | 4526.73 | ![]() | |
sial | 31268-6X1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=96% (iodometric) | 4526.73 | ![]() | |
sial | 12619-50KG | 50KG | 0 | POTASSIUM DISULFITE POWDER, EXTRA PURE, N. F., E 224偏亚硫酸氢钾 | puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), pow | 4264.65 | ![]() | |
sial | 31268-1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | >=96% (iodometric) | 883.35 | ![]() | |
sial | 12619-1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 95.0-101.0% (iodometric) | 622.44 | ![]() | |
sial | 12619-6X1KG | 6X1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 95.0-101.0% (iodometric) | 2405.52 | ![]() | |
sial | 12619-6X1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 95.0-101.0% (iodometric) | 2405.52 | ![]() | |
aldrich | P2522-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 924.30 | ![]() | ||
aldrich | 31268-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 510.12 | ![]() | ||
aldrich | 31268-2.5KG | 2.5KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 1866.15 | ![]() | ||
aldrich | 12619-1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 622.44 | ![]() | ||
aldrich | 12619-6X1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 2405.52 | ![]() | ||
aldrich | 12619-6X1KG | 6X1KG | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 2405.52 | ![]() | ||
aldrich | 55777-1G | 1G | 0 | Potassium disulfite焦亚硫酸钾 | 379.08 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 31268-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite puriss. p.a., ≥96% (iodometric), powder | 518.79 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 31268-50KG | 50KG | 0 | Potassium disulfite puriss. p.a., ≥96% (iodometric), powder | 11991.91 | ![]() | ||
honeywell-fluka | P2522-500G | 500G | 0 | Potassium disulfite ≥98% | 940.01 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 31268-1KG | 1KG | 0 | Potassium disulfite puriss. p.a., ≥96% (iodometric), powder | 998.83 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solarbio | P2480 | 200ml/KIT | 50 | 狗肿瘤浸润组织中性粒细胞分离液试剂盒 | 800.00 | ![]() |