非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 CAPSO
CasNo:73463-39-5 MDL:MFCD00041778 分子式:C9 H19 N O4 S 分子量:237.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | P307016 | 25g | 50 | 3-环己胺-2-羟基丙磺酸 | ≥99.0% | 76.56 | ![]() | |
d-chem | P307016 | 100g | 50 | 3-环己胺-2-羟基丙磺酸 | ≥99.0% | 153.12 | ![]() | |
d-chem | P307016 | 500g | 50 | 3-环己胺-2-羟基丙磺酸 | ≥99.0% | 535.92 | ![]() | |
acros | 327740250 | 25GR | 0 | CAPSO, 99%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 230.00 | ![]() | ||
acros | 327741000 | 100GR | 0 | CAPSO, 99%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 665.00 | ![]() | ||
acros | 327740010 | 1KG | 0 | CAPSO, 99%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4876.00 | ![]() | ||
alfa | B21305 | 25g | 0 | CAPSO, 98%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 259.00 | ![]() | |
alfa | B21305 | 100g | 0 | CAPSO, 98%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 698.00 | ![]() | |
alfa | B21305 | 500g | 0 | CAPSO, 98%3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 2886.00 | ![]() | |
mp | 0215244825 | 25 g | 0 | DISCONTINUED3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | 438.90 | ![]() | ||
mp | 0215244880 | 100 g | 0 | CAPSO3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | 945.82 | ![]() | ||
mp | 0215244890 | 500 g | 0 | CAPSOCAPSO | 3550.20 | ![]() | ||
matrix | 058424 | 500mg | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acidCAPSO 查看msds | 2587.00 | ![]() | ||
amresco | J623-25G | 25G | 0 | CAPSO, free acid,ULTRA PURE GRADECAPSO | 312.00 | ![]() | ||
amresco | J623-100G | 100G | 0 | CAPSO, free acid,ULTRA PURE GRADECAPSO | 851.00 | ![]() | ||
amresco | J623-1KG | 1kg | 0 | CAPSO, free acid,ULTRA PURE GRADECAPSO | 5000.00 | ![]() | ||
aladdin | C105213-25g | 25g | 0 | CAPSO3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | 99% | 97.00 | ![]() | |
aladdin | C105213-100g | 100g | 0 | CAPSO3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | 99% | 289.00 | ![]() | |
aladdin | C105213-500g | 500g | 0 | CAPSO3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | 99% | 1199.00 | ![]() | |
macklin | C804658-25g | 25g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 运输条件:普通 | 99% | 98.00 | ![]() | |
macklin | C804658-100g | 100g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 运输条件:普通 | 99% | 292.00 | ![]() | |
macklin | C804658-500g | 500g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 运输条件:普通 | 99% | 1258.00 | ![]() | |
adamas | 79912A | 25g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 | 99% | 117.00 | ![]() | |
adamas | 79912B | 100g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 | 99% | 326.00 | ![]() | |
adamas | 79912C | 500g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 | 99% | 1156.00 | ![]() | |
九鼎化学 | CI135-25g | 25g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-Hydroxy-1-Propanesulfonic Acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 | 98% | 121.00 | ![]() | |
九鼎化学 | CI135-100g | 100g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-Hydroxy-1-Propanesulfonic Acid3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸 | 98% | 319.00 | ![]() | |
vetec | V900475-50G | 50G | 0 | CAPSO | Vetec? reagent grade, ≥99% | 156.78 | ![]() | |
vetec | V900475-250G | 250G | 0 | CAPSO | Vetec? reagent grade, ≥99% | 727.74 | ![]() | |
sigma | C2278-25G | 25G | 0 | CAPSO | ≥99% anhydrous basis (titration) | 478.53 | ![]() | |
sigma | C2278-100G | 100G | 0 | CAPSO | ≥99% anhydrous basis (titration) | 1388.79 | ![]() | |
sigma | RES1469C-A701X | A701X | 0 | CAPSO | PharmaGrade, Manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharm | 1944.54 | ![]() | |
sigma | C8085-100G | 100G | 0 | CAPSO, BIOXTRACAPSO | BioXtra, pH 2.0-4.0 (20 C, 0.5 M in H2O), >=99.0% anhydrous basis (TSOD, titration) | 2032.29 | ![]() | |
sigma | C2278-500G | 500G | 0 | CAPSO | ≥99% anhydrous basis (titration) | 4429.62 | ![]() | |
sigma | C2278-1KG | 1KG | 0 | CAPSO | ≥99% anhydrous basis (titration) | 7657.65 | ![]() | |
sigma | RES1469C-A702X | A702X | 0 | CAPSO | PharmaGrade, Manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharm | 8037.90 | ![]() | |
sigma | RES1469C-A704X | A704X | 0 | CAPSO | PharmaGrade, Manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharm | 53796.60 | ![]() | |
trc | C986105 | 500mg | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic Acid | 560.00 | ![]() | ||
trc | C986105 | 1g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic Acid | 700.00 | ![]() | ||
trc | C986105 | 2.5g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic Acid | 840.00 | ![]() | ||
trc | C986105 | 5g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic Acid | 980.00 | ![]() | ||
apollo | BIC1469 | 100g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid >97%CAPSO | 688.00 | ![]() | ||
apollo | BIC1469 | 500g | 0 | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid >97%CAPSO | 2349.00 | ![]() | ||
fluka | 29325-100G | 100G | 0 | CAPSO >= 99.0% (T)CAPSO | >=99.0% (T) | 1423.88 | ![]() | |
显示更多相关产品 |