非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
HEPPS (EPPS) HEPPS
CasNo:16052-06-5 MDL:MFCD00006160 分子式:C9H20N2O4S 分子量:252.3300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | P307019 | 25g | 50 | 4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | ≥99.0% | 92.22 | ![]() | |
d-chem | P307019 | 100g | 50 | 4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | ≥99.0% | 258.37 | ![]() | |
d-chem | P307019 | 500g | 50 | 4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | ≥99.0% | 968.88 | ![]() | |
acros | 172600250 | 25GR | 0 | EPPS, for biochemistry, 99% 25GRHEPPS (EPPS),4-羟乙基哌嗪丙磺酸,用于生物化学 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99% | 291.82 | ![]() | |
acros | 172601000 | 100GR | 0 | EPPS, 99%, for biochemistryHEPPS (EPPS),4-羟乙基哌嗪丙磺酸,用于生物化学 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 480.00 | ![]() | |
acros | 172605000 | 500GR | 0 | EPPS, 99%, for biochemistryHEPPS (EPPS),4-羟乙基哌嗪丙磺酸,用于生物化学 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 3608.00 | ![]() | |
alfa | A13714 | 25g | 0 | EPPS, 99%4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 133.00 | ![]() | |
alfa | A13714 | 100g | 0 | EPPS, 99%4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 531.00 | ![]() | |
mp | 0219454710 | 10 g | 0 | HEPPSHEPPS (EPPS) | 420.00 | ![]() | ||
mp | 0210192725 | 25 g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | 473.50 | ![]() | ||
mp | 0210192780 | 100 g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | 1113.70 | ![]() | ||
mp | 0219454780 | 100 g | 0 | HEPPSHEPPS (EPPS) | 1143.80 | ![]() | ||
mp | 0210192783 | 250 g | 0 | HEPPSHEPPS (EPPS) | 2329.70 | ![]() | ||
mp | 0219454783 | 250 g | 0 | HEPPSHEPPS (EPPS) | 2464.70 | ![]() | ||
mp | 0210192791 | 1 kg | 0 | HEPPSHEPPS (EPPS) | 7035.80 | ![]() | ||
accela | SY013606 | 100g | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic Acid 查看msds | 95% | 387.10 | ![]() | |
accela | SY013606 | 25g | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic Acid 查看msds | 95% | 650.00 | ![]() | |
tci | H0576 | 25G | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic Acid [Good's buffer component for biological research]4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸[生物研究用Good's缓冲液中的成分] 查看msds | 98%,T | 650.00 | ![]() | |
matrix | 058425 | 500mg | 0 | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-1-propanesulfonic acidHEPPS (EPPS) 查看msds | 2587.00 | ![]() | ||
amresco | J588-25G | 25G | 0 | Hepps (epps),ULTRA PURE GRADEHEPPS (EPPS) | 515.00 | ![]() | ||
amresco | J588-100G | 100G | 0 | HEPPS (EPPS)HEPPS (EPPS) | ULTRA PURE GRADE | 1706.60 | ![]() | |
九鼎化学 | H152A-25g | 25g | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-Piperazinepropanesulfonic Acid4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 | 99% | 99.00 | ![]() | |
九鼎化学 | H152A-100g | 100g | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-Piperazinepropanesulfonic Acid4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 | 99% | 276.00 | ![]() | |
九鼎化学 | H152A-500g | 500g | 0 | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-Piperazinepropanesulfonic Acid4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 | 99% | 1071.00 | ![]() | |
aladdin | H110899-25g | 25g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.0%(T) | 115.00 | ![]() | |
aladdin | H110900-25g | 25g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.5%(T) | 127.00 | ![]() | |
aladdin | H110899-100g | 100g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.0%(T) | 351.00 | ![]() | |
aladdin | H110901-25g | 25g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | 用于细胞培养,≥99.5%(T) | 386.00 | ![]() | |
aladdin | H110900-100g | 100g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.5%(T) | 392.00 | ![]() | |
aladdin | H110901-100g | 100g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | 用于细胞培养,≥99.5%(T) | 997.00 | ![]() | |
aladdin | H110899-500g | 500g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.0%(T) | 1299.00 | ![]() | |
aladdin | H110900-500g | 500g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.5%(T) | 2335.00 | ![]() | |
aladdin | H110901-500g | 500g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | 用于细胞培养,≥99.5%(T) | 3670.00 | ![]() | |
aladdin | H110900-5kg | 5kg | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸(HEPPS) | ≥99.5%(T) | 17380.00 | ![]() | |
macklin | H811192-25g | 25g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 运输条件:普通 | ≥99.0%(T) | 116.00 | ![]() | |
macklin | H811193-25g | 25g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 运输条件:普通 | ≥99.5%(T) | 128.00 | ![]() | |
macklin | H811192-100g | 100g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 运输条件:普通 | ≥99.0%(T) | 388.00 | ![]() | |
macklin | H811193-100g | 100g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 运输条件:普通 | ≥99.5%(T) | 396.00 | ![]() | |
macklin | H811193-500g | 500g | 0 | HEPPS4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸 运输条件:普通 | ≥99.5%(T) | 2359.00 | ![]() | |
adamas | 27570A | 25g | 0 | EPPS4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | 98%+ | 120.00 | ![]() | |
adamas | 27570B | 100g | 0 | EPPS4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | 98%+ | 350.00 | ![]() | |
adamas | 27570C | 500g | 0 | EPPS4-羟乙基哌嗪丙磺酸 | 98%+ | 1134.00 | ![]() | |
vetec | V900345-25G | 25G | 0 | EPPS | Vetec? reagent grade, 99% | 162.63 | ![]() | |
vetec | V900345-100G | 100G | 0 | EPPS | Vetec? reagent grade, 99% | 518.31 | ![]() | |
sigma | E9502-10G | 10G | 0 | EPPS | ≥99.5% (titration) | 377.91 | ![]() | |
sigma | E9502-25G | 25G | 0 | EPPS | ≥99.5% (titration) | 498.42 | ![]() | |
sigma | E0276-25G | 25G | 0 | EPPS | BioPerformance Certified, cell culture tested, ≥99.5% (titration) | 511.29 | ![]() | |
sigma | E1894-25G | 25G | 0 | EPPS | BioXtra, ≥99.5% (titration) | 796.77 | ![]() | |
sigma | E9502-100G | 100G | 0 | EPPS | ≥99.5% (titration) | 1172.34 | ![]() | |
sigma | E0276-100G | 100G | 0 | EPPS | BioPerformance Certified, cell culture tested, ≥99.5% (titration) | 1264.77 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |