非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
O-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
CasNo:125700-67-6 MDL:MFCD00077413 分子式:C11 H16 N5 O . B F4 分子量:321.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | P311059 | 100g | 50 | O-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸 | ≥99% | 227.92 | ![]() | |
d-chem | P311059 | 25g | 50 | O-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸 | ≥99% | 95.04 | ![]() | |
d-chem | P311059 | 5g | 50 | O-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸 | ≥99% | 51.04 | ![]() | |
innochem | A67999 | 25G | 13 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate,99%O-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 ,99% | 99% | 110.00 | ![]() | |
innochem | A67999 | 100G | 5 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate,99%O-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 ,99% | 99% | 140.00 | ![]() | |
innochem | A67999 | 500G | 126 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate,99%O-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 ,99% | 99% | 462.00 | ![]() | |
acros | 303180050 | 5GR | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 447.00 | ![]() | ||
acros | 303180250 | 25GR | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1379.00 | ![]() | ||
alfa | L13470 | 25g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%O-(1H-苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟磷酸盐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 955.00 | ![]() | |
alfa | L13470 | 1g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%O-(1H-苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟磷酸盐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 102.00 | ![]() | |
alfa | L13470 | 5g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%O-(1H-苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟磷酸盐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 267.00 | ![]() | |
ark | AK-41313 | 1000g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 1560.00 | ![]() | ||
ark | AK-41313 | 100g | 43 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 150.00 | ![]() | ||
ark | AK-41313 | 10g | 516 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-41313 | 25g | 173 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 76.00 | ![]() | ||
ark | AK-41313 | 500g | 8 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 545.00 | ![]() | ||
mp | 0523046225 | 25 g | 0 | TBTUO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 | 99% | 989.80 | ![]() | |
mp | 0523046280 | 100 g | 0 | TBTUO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 | 99% | 2955.40 | ![]() | |
accela | SY001950 | 100g | 14 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate (TBTU)O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 (TBTU) 查看msds | 97+% | 129.03 | ![]() | |
accela | SY001950 | 500g | 8 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate (TBTU)O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 (TBTU) 查看msds | 97+% | 459.35 | ![]() | |
accela | SY001950 | 25g | 24 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate (TBTU)O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 (TBTU) 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY001950 | 5g | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate (TBTU)O-(苯并三氮唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 (TBTU) 查看msds | 97+% | 90.00 | ![]() | |
tci | B1658 | 5G | 102 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate [Coupling Reagent for Peptide]O-(苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯[用于肽的偶联剂] 查看msds | 98%,LC | 90.00 | ![]() | |
tci | B1658 | 25G | 73 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate [Coupling Reagent for Peptide]O-(苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯[用于肽的偶联剂] 查看msds | 98%,LC | 220.00 | ![]() | |
matrix | 092718 | 100g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate2-(1H-苯并[d][1,2,3]三唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基脲阳离子 四氟硼酸 查看msds | 624.00 | ![]() | ||
matrix | 140124 | 2.5g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 3795.00 | ![]() | ||
matrix | 140124 | 5g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 5199.00 | ![]() | ||
matrix | 147718 | 100g | 0 | 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 2561.00 | ![]() | ||
matrix | 092718 | 500g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate2-(1H-苯并[d][1,2,3]三唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基脲阳离子 四氟硼酸 查看msds | 1534.00 | ![]() | ||
matrix | 140124 | 1g | 0 | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 2313.00 | ![]() | ||
matrix | 147718 | 50g | 0 | 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 查看msds | 1287.00 | ![]() | ||
aladdin | T109338-100g | 100g | 10 | TBTUO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 128.00 | ![]() | |
aladdin | T109338-500g | 500g | 10 | TBTUO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 460.00 | ![]() | |
aladdin | T109338-25g | 25g | 10 | TBTUO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 54.00 | ![]() | |
fluka | 12806-5G-F | 5G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 965.25 | ![]() | |
fluka | 12806-25G-F | 25G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 1736.28 | ![]() | |
fluka | 12806-250G-F | 250G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 11226.15 | ![]() | |
fluka | 12806-100G-F | 100G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 5109.39 | ![]() | |
fluka | 12806-1KG-F | 1KG | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 348.66 | ![]() | |
fluka | 12806-1G-F | 1G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | ≥97.0% (N) | 348.66 | ![]() | |
coolpharm | KH-11026 | 1000g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯(TBTU) | 95+% | 571.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-11026 | 500g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯(TBTU) | 95+% | 361.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-11026 | 250g | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯(TBTU) | 95+% | 190.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-11026 | 5kg | 0 | 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸酯(TBTU) | 95+% | 2857.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12806-25G-F | 25G-F | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate >=97.0% (N) | >=97.0% (N) | 1595.88 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12806-5G-F | 5G-F | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate >=97.0% (N) | >=97.0% (N) | 477.36 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12806-250G-F | 250G-F | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate >=97.0% (N) | >=97.0% (N) | 10693.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | 12806-100G-F | 100G-F | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate >=97.0% (N) | >=97.0% (N) | 4841.46 | ![]() | |
aldrich | 12806-25G-F | 25G-F | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | 1595.88 | ![]() | ||
aldrich | 12806-25G-F | 25G | 0 | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborateO-苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯 | 1595.88 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |