非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
二氧化铂 Platinum(IV) oxide
CasNo:1314-15-4 MDL:MFCD00011184 分子式:O2 Pt 分子量:227.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trc | P578000 | 10g | 0 | Platinum (IV) Oxide | 19250.00 | ![]() | ||
trc | P578000 | 1g | 0 | Platinum (IV) Oxide | 2450.00 | ![]() | ||
trc | P578000 | 25g | 0 | Platinum (IV) Oxide | 46200.00 | ![]() | ||
trc | P578000 | 5g | 0 | Platinum (IV) Oxide | 10850.00 | ![]() | ||
innochem | A91567 | 1G | 0 | Platinum dioxide二氧化铂 | Pt 84.4% | 询价 | ![]() | |
innochem | A91567 | 5G | 0 | Platinum dioxide二氧化铂 | Pt 84.4% | 询价 | ![]() | |
innochem | A91567 | 250MG | 0 | Platinum dioxide二氧化铂 | Pt 84.4% | 询价 | ![]() | |
innochem | A28114 | 5G | 4 | Platinum(IV) oxide, anhydrous,99% Pt 84.4%氧化铂(IV),无水,99% Pt 84.4% | 99% Pt 84.4% | 3300.00 | ![]() | |
innochem | A28114 | 1G | 40 | Platinum(IV) oxide, anhydrous,99% Pt 84.4%氧化铂(IV),无水,99% Pt 84.4% | 99% Pt 84.4% | 750.00 | ![]() | |
innochem | A28114 | 250MG | 43 | Platinum(IV) oxide, anhydrous,99% Pt 84.4%氧化铂(IV),无水,99% Pt 84.4% | 99% Pt 84.4% | 320.00 | ![]() | |
innochem | A28114 | 12g | 0 | Platinum(IV) oxide, anhydrous,99% Pt 84.4%氧化铂(IV),无水,99% Pt 84.4% | 99% Pt 84.4% | 询价 | ![]() | |
acros | 195320010 | 1GR | 0 | Platinum(IV) oxide, 83% Pt氧化铂(Ⅳ) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1914.00 | ![]() | ||
acros | 195320050 | 5GR | 0 | Platinum(IV) oxide, 83% Pt氧化铂(Ⅳ) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 7745.00 | ![]() | ||
alfa | 040402 | 5g | 0 | Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion|r, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min氧化铂(IV),无水, Premion?, 99.95% (metals basis), Pt 84.4%最低 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 6502.50 | ![]() | |
alfa | 040402 | 1g | 3 | Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion|r, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min氧化铂(IV),无水, Premion?, 99.95% (metals basis), Pt 84.4%最低 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 1810.00 | ![]() | |
alfa | 040402 | 0.25g | 0 | Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion|r, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min氧化铂(IV),无水, Premion?, 99.95% (metals basis), Pt 84.4%最低 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 678.00 | ![]() | |
ark | AK120887 | 5g | 8 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 查看msds | 3360.00 | ![]() | ||
ark | AK120887 | 10g | 4 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 查看msds | 6320.00 | ![]() | ||
ark | AK120887 | 250mg | 179 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 查看msds | 456.00 | ![]() | ||
ark | AK120887 | 1g | 44 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
ark | AK120887 | 25g | 1 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 查看msds | 14240.00 | ![]() | ||
mp | 0210267201 | 1 g | 0 | PLATINUM OXIDE氧化铂(无水) | 99.99% | 1709.40 | ![]() | |
mp | 0210267210 | 10 g | 0 | PLATINUM OXIDE氧化铂(无水) | 99.99% | 9671.90 | ![]() | |
mp | 0210267205 | 5 g | 0 | PLATINUM OXIDE氧化铂(无水) | 99.99% | 6045.20 | ![]() | |
accela | SY002943 | 5g | 0 | Platinum(IV) Oxide氧化铂(无水) 查看msds | 85% Pt | 2750.00 | ![]() | |
accela | SY002943 | 200mg | 0 | Platinum(IV) Oxide氧化铂(无水) 查看msds | 85% Pt | 520.00 | ![]() | |
accela | SY002943 | 0.25g | 1 | Platinum(IV) Oxide氧化铂(无水) 查看msds | 85% Pt | 300.00 | ![]() | |
accela | SY002943 | 1g | 0 | Platinum(IV) Oxide氧化铂(无水) 查看msds | 85% Pt | 720.00 | ![]() | |
tci | P1720 | 200mg | 63 | Platinum(IV) Oxide氧化铂(IV) 查看msds | 85%,W | 520.00 | ![]() | |
fisher | P/3652/43 | 1GR | 0 | Platinum(IV) dioxide, pure 1GR氧化铂(Ⅳ),1GR | 2281.67 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1157 | 1G | 0 | Platinum (IV) Oxide | 1862.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1157 | 100G | 0 | Platinum (IV) Oxide | 97393.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1157 | 5G | 0 | Platinum (IV) Oxide | 6669.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1157 | 250MG | 0 | Platinum (IV) Oxide | 964.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1157 | 25G | 0 | Platinum (IV) Oxide | 25107.60 | ![]() | ||
九鼎化学 | PA491-250mg | 250mg | 0 | Platinum Dioxide二氧化铂 | 99%,Pt 83% | 225.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PA491-5g | 5g | 0 | Platinum Dioxide二氧化铂 | 99%,Pt 83% | 2500.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PA491-1g | 1g | 0 | Platinum Dioxide二氧化铂 | 99%,Pt 83% | 565.00 | ![]() | |
aladdin | P141419-250mg | 250MG | 11 | Platinum oxide氧化铂 | Pt, 80-85% | 389.00 | ![]() | |
aladdin | P100491-250mg | 250mg | 1 | Platinum oxide无水氧化铂 运输条件:低温加冰 | Pt ≥84.4% | 399.00 | ![]() | |
aladdin | P100491-5g | 5g | 0 | Platinum oxide无水氧化铂 运输条件:低温加冰 | Pt ≥84.4% | 3551.00 | ![]() | |
aladdin | P141419-5g | 5G | 0 | Platinum oxide氧化铂 | Pt, 80-85% | 3899.00 | ![]() | |
aladdin | P100491-1g | 1g | 0 | Platinum oxide无水氧化铂 运输条件:低温加冰 | Pt ≥84.4% | 778.00 | ![]() | |
aladdin | P141419-1g | 1G | 7 | Platinum oxide氧化铂 | Pt, 80-85% | 989.00 | ![]() | |
macklin | P815384-1g | 1g | 6 | Platinum(IV) oxide无水氧化铂 运输条件:普通 | 铂含量≥85.4% | 786.00 | ![]() | |
macklin | P815384-5g | 5g | 6 | Platinum(IV) oxide无水氧化铂 运输条件:普通 | 铂含量≥85.4% | 3587.00 | ![]() | |
aldrich | 459925-250MG | 250MG | 2 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 | surface area ≥75?m2/g | 662.22 | ![]() | |
aldrich | 206032-1G | 1G | 0 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 | surface area ≥60?m2/g | 1856.79 | ![]() | |
aldrich | THS04146-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO MICROCATCART(TM) CATALYST CA& | 1783.08 | ![]() | ||
aldrich | 206032-50G | 50G | 0 | Platinum(IV) oxide二氧化铂 | surface area ≥60?m2/g | 59611.50 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
1,4-丁二胺二盐酸盐 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride
CasNo:333-93-7 MDL:MFCD00012526 分子式:C4 H12 N2 . 2 H Cl 分子量:161.0800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | P5780-25G | 25G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | powder, BioReagent, suitable for cell culture | 1071.72 | ![]() | |
sigma | P5780-5G | 5G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | powder, BioReagent, suitable for cell culture | 286.65 | ![]() | |
acros | 215110250 | 25GR | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99+%1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 320.00 | ![]() | |
acros | 215110050 | 5GR | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99+%1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 158.00 | ![]() | |
acros | 215111000 | 100GR | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99+%1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 969.00 | ![]() | |
alfa | A18312 | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99%1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1213.00 | ![]() | |
alfa | A18312 | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99%1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐, 99% 查看msds/spec. | 99% | 557.00 | ![]() | |
ark | AK-46742 | 500g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 查看msds | 1000.00 | ![]() | ||
ark | AK-46742 | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-46742 | 10g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-46742 | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0210045080 | 100 g | 0 | Putrescine1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 2140.80 | ![]() | ||
mp | 0210045025 | 25 g | 0 | Putrescine1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 699.20 | ![]() | ||
mp | 0521761110 | 10g | 0 | PUTRESCINE DIHYDROCHLORIDE | 560.70 | ![]() | ||
mp | 0210045001 | 1 g | 0 | Putrescine1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 338.40 | ![]() | ||
accela | SY004150 | 500g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds | 95+% | 1161.29 | ![]() | |
accela | SY004150 | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds | 95+% | 103.23 | ![]() | |
accela | SY004150 | 10g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds | 95+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY004150 | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds | 95+% | 335.48 | ![]() | |
accela | SY004150 | 5g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 查看msds | 95+% | 64.52 | ![]() | |
tci | D0081 | 500G | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 查看msds | 98%,T | 3490.00 | ![]() | |
tci | D0081 | 25G | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 查看msds | 98%,T | 470.00 | ![]() | |
matrix | 075325 | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 查看msds | 95+% | 1963.00 | ![]() | |
matrix | 075325 | 10g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 查看msds | 95+% | 468.00 | ![]() | |
sigma | P7505-100G | 100G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | ≥98% (TLC) | 2253.42 | ![]() | |
sigma | P7505-25G | 25G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | ≥98% (TLC) | 735.93 | ![]() | |
sigma | P6024-1MG | 1MG | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture | 393.12 | ![]() | |
macklin | D806929-5g | 5g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺双盐酸盐 运输条件:湿冰 | 99% | 158.00 | ![]() | |
macklin | D806929-25g | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺双盐酸盐 运输条件:湿冰 | 99% | 320.00 | ![]() | |
macklin | D806929-100g | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺双盐酸盐 运输条件:湿冰 | 99% | 857.50 | ![]() | |
九鼎化学 | D487A-100g | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 98% | 463.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D487A-25g | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 98% | 150.00 | ![]() | |
apollo | BIP0733 | 25g | 0 | Putrescine dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 688.00 | ![]() | ||
apollo | BIP0733 | 10g | 0 | Putrescine dihydrochloride1,4-二氨基丁烷二盐酸盐 | 310.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 32810-100G | 100G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride purum, >=99.0% (AT) | >=99.0% (AT) | 2691.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | 32810-25G | 25G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride purum, >=99.0% (AT) | >=99.0% (AT) | 760.50 | ![]() | |
fluka | 32810-25G | 25G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 | purum, ≥99.0% (AT) | 741.78 | ![]() | |
fluka | 32810-100G | 100G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 | purum, ≥99.0% (AT) | 2614.95 | ![]() | |
aldrich | 32810-100G | 100G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 | 2614.95 | ![]() | ||
aldrich | 32810-25G | 25G | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐 | 741.78 | ![]() | ||
毕得 | BD41604 | 500g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 | 960.00 | ![]() | ||
毕得 | BD41604 | 10g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD41604 | 25g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 | 85.00 | ![]() | ||
毕得 | BD41604 | 100g | 0 | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride1,4-丁二胺盐酸盐 | 240.00 | ![]() | ||
vetec | V900377-25G | 25G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | Vetec? reagent grade, ≥98% | 739.44 | ![]() | |
vetec | V900377-5G | 5G | 0 | Putrescine dihydrochloride腐胺 二盐酸盐 | Vetec? reagent grade, ≥98% | 152.10 | ![]() | |
spectrum chemical | D2534 | 25G | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 | 952.63 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2534 | 10KG | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 | 137047.28 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2534 | 100G | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 | 2629.73 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2534 | 5G | 0 | 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride1,4-丁二胺二盐酸盐 | 617.52 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solarbio | P5780 | 200ml/KIT | 50 | 大鼠脏器组织淋巴细胞分离液试剂盒 | 700.00 | ![]() |