非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | PH009053-25MG | 25MG | 0 | 1,3,5-Triisocyanato-2-methylbenzene | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() |
1,4-二氧六环-2-酮 1,4-Dioxan-2-one
CasNo:3041-16-5 MDL:MFCD00215855 分子式:C4H6O3 分子量:102.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | PH009771-100MG | 100MG | 0 | 1,4-dioxan-2-one | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
innochem | I01310 | 50kg | 0 | 1,4-二氧六环-2-酮,纯度98+,非分析纯级别1,4-二氧六环-2-酮,纯度98+,非分析纯级别 | 440000.00 | ![]() | ||
ark | AK117129 | 1g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK117129 | 25g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 查看msds | 1760.00 | ![]() | ||
ark | AK117129 | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK117129 | 100g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 查看msds | 6000.00 | ![]() | ||
ark | AK117129 | 10g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
accela | SY055447 | 25g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one 查看msds | 98% | 1380.00 | ![]() | |
accela | SY055447 | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one 查看msds | 98% | 890.00 | ![]() | |
tci | D4644 | 25G | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二恶烷-2-酮 查看msds | 98%,GC | 2980.00 | ![]() | |
tci | D4644 | 5G | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二恶烷-2-酮 查看msds | 98%,GC | 890.00 | ![]() | |
aladdin | D122246-100mg | 100mg | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二噁烷-2-酮 | 98% | 1169.00 | ![]() | |
aladdin | D122246-5g | 5G | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二噁烷-2-酮 | 98% | 622.00 | ![]() | |
aladdin | D122246-25g | 25G | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二噁烷-2-酮 | 98% | 2429.10 | ![]() | |
adamas | 103058C | 25g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 98%+ | 2575.00 | ![]() | |
adamas | 103058A | 1g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 98%+ | 290.00 | ![]() | |
adamas | 103058B | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 98%+ | 899.00 | ![]() | |
d-chem | K901410 | 1g | 50 | 1,4-二恶烷-2-酮 | ≥98% | 287.76 | ![]() | |
d-chem | K901410 | 5g | 50 | 1,4-二恶烷-2-酮 | ≥98% | 863.28 | ![]() | |
trc | D485360 | 100mg | 0 | 1,4-Dioxan-2-one | 1540.00 | ![]() | ||
trc | D485360 | 500mg | 0 | 1,4-Dioxan-2-one | 2450.00 | ![]() | ||
trc | D485360 | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one | 4900.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125784 | 100g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 4850.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125784 | 1g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 129.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125784 | 25g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 1380.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125784 | 10g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 710.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125784 | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 | 385.00 | ![]() | ||
macklin | D833535-5g | 5g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 运输条件:普通 | 98% | 628.00 | ![]() | |
macklin | D833535-1g | 1g | 0 | 1,4-Dioxan-2-one1,4-二氧六环-2-酮 运输条件:普通 | 98% | 268.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
takara | PH009 | 1 Set | 0 | PrimerArray? TGF-beta signaling pathway (Human) | 3500.00 | ![]() | ||
aldrich | PH009115-25MG | 25MG | 0 | 1-methoxy-4-[(4-methoxyphenoxy)methyl]benzene | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009502-25MG | 25MG | 0 | (2R)-4-methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009032-25MG | 25MG | 0 | (2E)-3-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-propenamide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009132-25MG | 25MG | 0 | (2S)-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009045-25MG | 25MG | 0 | 3-methoxy-4-thiocyanatophenyl methylcarbamate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009221-25MG | 25MG | 0 | (1Z)-2,2-dimethyl-1-(2-thienyl)-1-propanone oxime | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009620-25MG | 25MG | 0 | (2-methoxyphenyl)(phenyl)acetonitrile | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009643-25MG | 25MG | 0 | 2-[(2,5-dimethylphenyl)sulfanyl]-1,4-dimethylbenzene | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009596-25MG | 25MG | 0 | 4,5-bis(acetylamino)-2-methylbenzoic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009012-25MG | 25MG | 0 | 4-chloro-2,5-dimethylphenyl methylcarbamate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009755-50MG | 50MG | 0 | 3,3-diphenylpropanoyl chloride | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009257-25MG | 25MG | 0 | (2E)-2-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethylene)hydrazinecarboximidamide | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009709-50MG | 50MG | 0 | 1-({[(4-iodoanilino)carbonyl]amino}sulfonyl)-4-methylbenzene | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009104-25MG | 25MG | 0 | 4-chloro-N-propionylbenzamide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009454-25MG | 25MG | 0 | N-(1,2,2-trimethylpropyl)benzamide | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009281-25MG | 25MG | 0 | ethyl (2E)-2-[1-(3-pyridinyl)ethylidene]hydrazinecarboxylate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009632-25MG | 25MG | 0 | (2-butynyloxy)benzene | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009136-25MG | 25MG | 0 | 2,4-dinitrophenyl methylcarbamate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009011-25MG | 25MG | 0 | 2,5-dimethyl-4-nitrobenzonitrile | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009157-25MG | 25MG | 0 | 4-methyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009523-25MG | 25MG | 0 | methyl (1-adamantylamino)(oxo)acetate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009411-25MG | 25MG | 0 | (3aR)-3,3a-dihydropyrrolo[1,2-a]quinoxaline-1,4(2H,5H)-dione | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009127-25MG | 25MG | 0 | (4aS)-4a-methyl-4,4a,9,10-tetrahydro-2(3H)-phenanthrenone | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009121-25MG | 25MG | 0 | 1,4,5,8-octanetetrol | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009275-25MG | 25MG | 0 | 2-chloro-5,11-dihydro-6H-dibenzo[b,e]azepin-6-one | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009759-50MG | 50MG | 0 | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolan]-11(2H)-one | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009743-50MG | 50MG | 0 | 1-methyl-N-phenylhydrazinecarbothioamide | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009263-25MG | 25MG | 0 | ethyl [(3-cyano-4,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)amino](oxo)acetate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009051-25MG | 25MG | 0 | 2-{[(methylamino)carbonyl]oxy}-1,1'-biphenyl | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009522-25MG | 25MG | 0 | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009060-25MG | 25MG | 0 | N-[6-(acetylamino)-1-oxido-2-pyridinyl]acetamide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009036-25MG | 25MG | 0 | 3,5-dimethyl-4-nitrosophenol | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009019-25MG | 25MG | 0 | 6-methoxy-1,2,3,4,4a,9a-hexahydro-9H-fluoren-9-one | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009217-25MG | 25MG | 0 | (1E)-1-(4-chlorophenyl)-2-methyl-1-propanone oxime | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009072-25MG | 25MG | 0 | 4-chloro-2-nitrophenyl methylcarbamate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009355-25MG | 25MG | 0 | 5,6-dihydroxy-2-methyl-4H-furo[2,3-h]chromen-4-one | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009595-25MG | 25MG | 0 | 2-acetyl-6-nitrobenzoic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009650-25MG | 25MG | 0 | 3-methylenepentanedioic acid | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009569-25MG | 25MG | 0 | 6-amino-3-ethyl-1-hexyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009696-50MG | 50MG | 0 | 5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009331-25MG | 25MG | 0 | ethyl 1-azepanylcarbamate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009702-50MG | 50MG | 0 | 4-methoxy-2H-chromen-2-one | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
aldrich | PH009037-25MG | 25MG | 0 | N-(chloroacetyl)-4-methylbenzenesulfonamide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009109-25MG | 25MG | 0 | 4-nitro-N-propionylbenzamide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009433-25MG | 25MG | 0 | 4-acetyldihydro-2,3-furandione | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009571-25MG | 25MG | 0 | (3E)-3-benzylidene-1,3-dihydro-2H-indol-2-one | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009465-25MG | 25MG | 0 | 6-nitroquinoline 1-oxide | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009215-25MG | 25MG | 0 | 2-(4-methylphenyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
aldrich | PH009294-25MG | 25MG | 0 | methyl (4-cyanoanilino)(oxo)acetate | AldrichCPR | 3866.85 | ![]() | |
显示更多相关产品 |