非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四丁基碘化铵 Tetrabutylammonium iodide
CasNo:311-28-4 MDL:MFCD00011636 分子式:C16 H36 I N 分子量:369.3600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | Q100507 | 500g | 50 | 四丁基碘化铵 | ≥98% | 864.16 | ![]() | |
d-chem | Q100507 | 25g | 50 | 四丁基碘化铵 | ≥98% | 78.32 | ![]() | |
d-chem | Q100507 | 100g | 50 | 四丁基碘化铵 | ≥98% | 251.68 | ![]() | |
innochem | A22959 | 25g | 8 | Tetrabutylammonium iodide,99%四丁基碘化铵 | 120.00 | ![]() | ||
innochem | A22959 | 100g | 8 | Tetrabutylammonium iodide,99%四丁基碘化铵 | 400.00 | ![]() | ||
acros | 161271000 | 100GR | 27 | Tetrabutylammonium iodide, 98%四丁基碘化铵(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 713.00 | ![]() | |
acros | 161270025 | 2.5KG | 2 | Tetrabutylammonium iodide, 98%四正丁基碘化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 10422.00 | ![]() | ||
acros | 161270250 | 25GR | 42 | Tetrabutylammonium iodide, 98%四丁基碘化铵(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 295.00 | ![]() | |
acros | 161275000 | 500GR | 12 | Tetrabutylammonium iodide, 98%四丁基碘化铵(98%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 2600.00 | ![]() | |
alfa | A15484 | 50g | 47 | Tetra-n-butylammonium iodide, 98%四正丁基碘化铵, 98% 查看msds/spec. | 98% | 303.00 | ![]() | |
alfa | A15484 | 250g | 7 | Tetra-n-butylammonium iodide, 98%四正丁基碘化铵, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1188.00 | ![]() | |
alfa | A15484 | 1kg | 0 | Tetra-n-butylammonium iodide, 98%四正丁基碘化铵, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3402.00 | ![]() | |
alfa | A15484 | 1000g | 5 | Tetra-n-butylammonium iodide, 98%四正丁基碘化铵, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3786.00 | ![]() | |
ark | AK-40128 | 100g | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-40128 | 25g | 1 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-40128 | 500g | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 查看msds | 840.00 | ![]() | ||
ark | AK-40128 | 10g | 241 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY001700 | 100g | 0 | Tetrabutylammonium Iodide (TBAI)四丁基碘化铵 (TBAI) 查看msds | 98% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY001700 | 500g | 0 | Tetrabutylammonium Iodide (TBAI)四丁基碘化铵 (TBAI) 查看msds | 98% | 774.19 | ![]() | |
accela | SY001700 | 25g | 2 | Tetrabutylammonium Iodide (TBAI)四丁基碘化铵 (TBAI) 查看msds | 98% | 90.32 | ![]() | |
tci | T0057 | 25G | 22 | Tetrabutylammonium Iodide四丁基碘化铵 查看msds | 98%,T | 205.00 | ![]() | |
tci | T0057 | 100G | 11 | Tetrabutylammonium Iodide四丁基碘化铵 查看msds | 98%,T | 590.00 | ![]() | |
tci | T0057 | 500G | 12 | Tetrabutylammonium Iodide四丁基碘化铵 查看msds | 98%,T | 1600.00 | ![]() | |
matrix | 094590 | 100g | 7 | Tetrabutylammonium iodide四丁基铵 碘化物 查看msds | 325.00 | ![]() | ||
matrix | 094590 | 500g | 1 | Tetrabutylammonium iodide四丁基铵 碘化物 查看msds | 1404.00 | ![]() | ||
fisher | T/0490/48 | 100GR | 0 | Tetra-n-butylammonium iodide, 98+%, SLR 100GR四丁基碘化铵,100GR | 857.13 | ![]() | ||
aladdin | T103714-500g | 500g | 4 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 99% | 644.00 | ![]() | |
aladdin | T103715-25g | 25g | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 离子对色谱级 | 497.00 | ![]() | |
aladdin | T103716-5g | 5g | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 用于电化学分析,≥99.0% | 159.00 | ![]() | |
aladdin | T103715-5g | 5g | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 离子对色谱级 | 159.00 | ![]() | |
aladdin | T103714-100g | 100g | 43 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 99% | 177.00 | ![]() | |
aladdin | T103714-25g | 25g | 72 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | 99% | 54.00 | ![]() | |
apollo | OR10056 | 50g | 0 | Tetra(but-1-yl)ammonium iodide四正丁基碘化铵 | 729.00 | ![]() | ||
apollo | OR10056 | 1Kg | 0 | Tetra(but-1-yl)ammonium iodide四正丁基碘化铵 | 6210.00 | ![]() | ||
apollo | OR10056 | 250g | 0 | Tetra(but-1-yl)ammonium iodide四正丁基碘化铵 | 2200.00 | ![]() | ||
fluka | 86894-100G | 100G | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE四正丁基碘化铵 | purum, >=98.0% (AT) | 484.38 | ![]() | |
fluka | 86903-10G-F | 10G | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE, FOR IPC四正丁基碘化铵 | puriss. p.a., for ion pair chromatography, >=99.0% (AT) | 1207.45 | ![]() | |
fluka | 86894-250G | 250G | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE四正丁基碘化铵 | purum, >=98.0% (AT) | 999.19 | ![]() | |
fluka | 86903-2.5G-F | 2.5G | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE, FOR IPC四正丁基碘化铵 | puriss. p.a., for ion pair chromatography, >=99.0% (AT) | 370.89 | ![]() | |
fluka | 86912-5G | 5G | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE, ELECTRO-CHEMI CAL GRADE四正丁基碘化铵 | puriss., electrochemical grade, >=99.0% (AT) | 537.03 | ![]() | |
trc | T204500 | 10g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 1680.00 | ![]() | ||
trc | T204500 | 25g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 630.00 | ![]() | ||
trc | T204500 | 100g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 1050.00 | ![]() | ||
trc | T204500 | 500g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 2800.00 | ![]() | ||
trc | T204500 | 50g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 700.00 | ![]() | ||
trc | T204500 | 250g | 0 | Tetra-n-butylammonium Iodide | 1750.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20001520 | 100g | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE | 95.00% | 302.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001520 | 25g | 0 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE | 95.00% | 114.00 | ![]() | |
aldrich | 140775-25G | 25G | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | reagent grade, 98% | 281.97 | ![]() | |
aldrich | 86890-500G | 500G | 0 | Tetrabutylammonium iodide四丁基碘化铵 | puriss., >=99.0% (AT) | 2949.57 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |