非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
三丁基乙烯基锡 Tributyl(vinyl)tin
CasNo:7486-35-3 MDL:MFCD00009421 分子式:C14 H30 Sn 分子量:317.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | Q101541 | 5g | 50 | 三丁基乙烯基锡 | ≥97% | 166.32 | ![]() | |
d-chem | Q101541 | 25g | 50 | 三丁基乙烯基锡 | ≥97% | 456.72 | ![]() | |
innochem | A98555 | 25G | 36 | Tributyl(vinyl)stannane,98%三丁基乙烯基锡,98% | 98% | 398.00 | ![]() | |
innochem | A98555 | 100G | 4 | Tributyl(vinyl)stannane,98%三丁基乙烯基锡,98% | 98% | 1482.00 | ![]() | |
innochem | A98555 | 1G | 0 | Tributyl(vinyl)stannane,98%三丁基乙烯基锡,98% | 98% | 66.00 | ![]() | |
innochem | A98555 | 5G | 0 | Tributyl(vinyl)stannane,98%三丁基乙烯基锡,98% | 98% | 142.00 | ![]() | |
acros | 350000010 | 1GR | 0 | Tributyl(vinyl)tin, 97%三丁基乙烯基锡 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 381.00 | ![]() | |
acros | 350000250 | 25GR | 5 | Tributyl(vinyl)tin, 97%三丁基乙烯基锡 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 2453.00 | ![]() | |
acros | 350000050 | 5GR | 10 | Tributyl(vinyl)tin, 97%三丁基乙烯基锡 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 643.00 | ![]() | |
alfa | L20215 | 25g | 0 | Tri-n-butyl(vinyl)tin, 96%三正丁基(乙烯基)锡, 96% 查看msds/spec. | 96% | 3339.00 | ![]() | |
alfa | L20215 | 5g | 0 | Tri-n-butyl(vinyl)tin, 96%三正丁基(乙烯基)锡, 96% 查看msds/spec. | 96% | 1114.00 | ![]() | |
alfa | L20215 | 1g | 0 | Tri-n-butyl(vinyl)tin, 96%三正丁基(乙烯基)锡, 96% 查看msds/spec. | 96% | 375.00 | ![]() | |
accela | SY004306 | Inquire | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 询价 | ![]() | |
accela | SY004306 | 5g | 15 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 129.03 | ![]() | |
accela | SY004306 | 10g | 7 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 219.35 | ![]() | |
accela | SY004306 | 1g | 14 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY004306 | 25g | 7 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 400.00 | ![]() | |
accela | SY004306 | 100g | 14 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 95+% | 1483.87 | ![]() | |
tci | T1794 | 25g | 204 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 查看msds | 98%,W | 1300.00 | ![]() | |
tci | T1794 | 5g | 59 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 查看msds | 98%,W | 350.00 | ![]() | |
tci | T1794 | 1g | 52 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 查看msds | 98%,W | 80.00 | ![]() | |
matrix | 070383 | 5g | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 97% | 1806.00 | ![]() | |
matrix | 070383 | 25g | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 查看msds | 97% | 4315.00 | ![]() | |
aldrich | 271438-1G | 1G | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 | 97% | 431.73 | ![]() | |
aldrich | 271438-250G | 250G | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 | 97% | 29378.70 | ![]() | |
aldrich | 271438-25G | 25G | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 | 97% | 4334.85 | ![]() | |
aldrich | 271438-5G | 5G | 0 | Tributyl(vinyl)tin三丁基乙烯基锡 | 97% | 1184.04 | ![]() | |
aldrich | 95085-25ML | 25ML | 0 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 | 9950.85 | ![]() | ||
aldrich | 95085-5ML | 5ML | 0 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 | 2813.85 | ![]() | ||
aladdin | T124560-1g | 1g | 12 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:低温加冰 | >98.0% | 54.00 | ![]() | |
aladdin | T124560-100g | 100g | 2 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:低温加冰 | >98.0% | 1267.00 | ![]() | |
aladdin | T124560-25g | 25g | 20 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:低温加冰 | >98.0% | 361.00 | ![]() | |
aladdin | T124560-5g | 5g | 14 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:低温加冰 | >98.0% | 108.00 | ![]() | |
trc | T773815 | 1g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 630.00 | ![]() | ||
trc | T773815 | 5g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 840.00 | ![]() | ||
trc | T773815 | 50g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 5110.00 | ![]() | ||
trc | T773815 | 100g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 7000.00 | ![]() | ||
trc | T773815 | 10g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 1330.00 | ![]() | ||
trc | T773815 | 25g | 0 | Tributyl(vinyl)tin 运输条件:Dangerous Goods | 2870.00 | ![]() | ||
apollo | OR42121 | 1g | 0 | (Tributylstannyl)ethylene三丁基乙烯基锡 | 418.00 | ![]() | ||
apollo | OR42121 | 5g | 0 | (Tributylstannyl)ethylene三丁基乙烯基锡 | 1255.00 | ![]() | ||
apollo | OR42121 | 25g | 0 | (Tributylstannyl)ethylene三丁基乙烯基锡 | 5008.00 | ![]() | ||
九鼎化学 | T022R-5g | 5g | 2 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 | 97% | 109.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T022R-25g | 25g | 3 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 | 97% | 378.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T022R-1g | 1g | 18 | Tributylvinyltin三丁基乙烯基锡 | 97% | 46.00 | ![]() | |
macklin | T820299-5g | 5g | 22 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:湿冰 | >98.0% | 228.00 | ![]() | |
macklin | T820299-1g | 1g | 23 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:湿冰 | >98.0% | 75.00 | ![]() | |
macklin | T820299-25g | 25g | 12 | Tributyl(vinyl)stannane三丁基乙烯基锡 运输条件:湿冰 | >98.0% | 489.00 | ![]() | |
adamas | 80861A | 1g | 15 | Tributyl(Vinyl)Tin三丁基乙烯基锡 | 98%+ | 55.00 | ![]() | |
adamas | 80861B | 5g | 22 | Tributyl(Vinyl)Tin三丁基乙烯基锡 | 98%+ | 190.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |