非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-吡啶硼酸频哪醇酯 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CasNo:181219-01-2 MDL:MFCD01319051 分子式:C11 H16 B N O2 分子量:205.0600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | Q108670 | 5g | 50 | 4-吡啶硼酸频哪醇酯 | ≥98% | 502.48 | ![]() | |
d-chem | Q108670 | 1g | 50 | 4-吡啶硼酸频哪醇酯 | ≥98% | 200.64 | ![]() | |
d-chem | Q108670 | 25g | 50 | 4-吡啶硼酸频哪醇酯 | ≥98% | 1507.44 | ![]() | |
acros | 367510050 | 5GR | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 97%4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 3059.00 | ![]() | |
acros | 367510010 | 1GR | 1 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 97%4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 447.00 | ![]() | |
alfa | L17854 | 1g | 0 | Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 98%吡啶-4-硼酸频哪醇酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1124.00 | ![]() | |
alfa | L17854 | 250mg | 0 | Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 98%吡啶-4-硼酸频哪醇酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 427.00 | ![]() | |
ark | AK-25521 | 25g | 303 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 1000.00 | ![]() | ||
ark | AK-25521 | 5g | 1518 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 368.00 | ![]() | ||
ark | AK-25521 | 1g | 7592 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-25521 | 10g | 759 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 552.00 | ![]() | ||
ark | AK-25521 | 100g | 75 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 3040.00 | ![]() | ||
accela | SY007969 | 25g | 14 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 97+% | 1161.29 | ![]() | |
accela | SY007969 | 5g | 13 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 97+% | 432.26 | ![]() | |
accela | SY007969 | 10g | 9 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 97+% | 648.39 | ![]() | |
accela | SY007969 | 1g | 7 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 97+% | 141.94 | ![]() | |
tci | T2349 | 1G | 32 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)吡啶 查看msds | 98%,GC&T | 530.00 | ![]() | |
tci | T2349 | 5G | 91 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)吡啶 查看msds | 98%,GC&T | 1990.00 | ![]() | |
matrix | 035657 | 5g | 0 | Pyridine-4-boronic acid pinacolate4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 1976.00 | ![]() | ||
matrix | 035657 | 25g | 0 | Pyridine-4-boronic acid pinacolate4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 5733.00 | ![]() | ||
matrix | 035657 | 1g | 0 | Pyridine-4-boronic acid pinacolate4-吡啶硼酸频哪醇酯 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
aldrich | 578770-1G | 1G | 0 | 4-Pyridineboronic acid pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 97% | 1051.95 | ![]() | |
aldrich | 578770-5G | 5G | 0 | 4-Pyridineboronic acid pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 97% | 4768.92 | ![]() | |
trc | P991375 | 1g | 0 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester | 770.00 | ![]() | ||
trc | P991375 | 100g | 0 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester | 5950.00 | ![]() | ||
trc | P991375 | 25g | 0 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester | 4550.00 | ![]() | ||
trc | P991375 | 5g | 0 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester | 3150.00 | ![]() | ||
trc | P991375 | 2.5g | 0 | 4-Pyridineboronic Acid Pinacol Ester | 1750.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B13363 | 100g | 1 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通运输 | 98% | 2465.00 | ![]() | |
书亚医药 | B13363 | 25g | 1 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通运输 | 98% | 807.00 | ![]() | |
书亚医药 | B13363 | 5g | 2 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通运输 | 98% | 294.00 | ![]() | |
书亚医药 | B13363 | 10g | 1 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通运输 | 98% | 443.00 | ![]() | |
书亚医药 | B13363 | 1g | 13 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通运输 | 98% | 92.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 10g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 761.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 5g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 571.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 25g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 1200.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 100g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 3047.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 500g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 8761.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 1000g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 14286.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15898 | 250g | 0 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 95+% | 5524.00 | ![]() | |
apollo | OR11025 | 1g | 0 | Pyridine-4-boronic acid, pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 729.00 | ![]() | ||
apollo | OR11025 | 25g | 0 | Pyridine-4-boronic acid, pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 7479.00 | ![]() | ||
apollo | OR11025 | 5g | 0 | Pyridine-4-boronic acid, pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 2578.00 | ![]() | ||
macklin | P830624-1g | 1g | 11 | 4-Pyridineboronic acid pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通 | 98% | 168.00 | ![]() | |
macklin | P830624-25g | 25g | 12 | 4-Pyridineboronic acid pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通 | 98% | 1886.00 | ![]() | |
macklin | P830624-5g | 5g | 9 | 4-Pyridineboronic acid pinacol ester4-吡啶硼酸频哪醇酯 运输条件:普通 | 98% | 568.00 | ![]() | |
毕得 | BD13363 | 5g | 10 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 299.00 | ![]() | ||
毕得 | BD13363 | 10g | 10 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 448.50 | ![]() | ||
毕得 | BD13363 | 1g | 10 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 97.50 | ![]() | ||
毕得 | BD13363 | 25g | 10 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine4-吡啶硼酸频哪醇酯 | 812.50 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |