非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 3,4-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate
CasNo:33904-04-0 MDL:MFCD00041075 分子式:C9 H9 N O2 S 分子量:195.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maybridge | S03458ZZ | GR | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | S03458EA | 10GR | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 监管条件:6.1类危险品 | 698.00 | ![]() | ||
maybridge | S03458EB | 25GR | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 监管条件:6.1类危险品 | 787.00 | ![]() | ||
alfa | B21415 | 1g | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 99%3,4-二甲氧基异硫氰酸苯酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 319.00 | ![]() | |
alfa | B21415 | 5g | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 99%3,4-二甲氧基异硫氰酸苯酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 672.00 | ![]() | |
alfa | B21415 | 25g | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 99%3,4-二甲氧基异硫氰酸苯酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2439.00 | ![]() | |
mp | 0520326101 | 1g | 0 | 3,4-DIMETHOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE | 962.40 | ![]() | ||
accela | SY049072 | 5g | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate 查看msds | 98% | 690.00 | ![]() | |
accela | SY049072 | 25g | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate 查看msds | 98% | 2250.00 | ![]() | |
tci | I0541 | 5G | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 查看msds | 98%,GC | 610.00 | ![]() | |
tci | I0541 | 25G | 0 | 3,4-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate异硫氰酸3,4-二甲氧基苯酯 查看msds | 98%,GC | 1990.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0340 | 5ML | 0 | 1-Decene [Standard Material for GC]1-癸烯[标准物质] 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 1430.00 | ![]() | |
tci | D0028 | 25ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95%,GC | 100.00 | ![]() | |
tci | D0028 | 500ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95%,GC | 230.00 | ![]() | |
acros | 111910025 | 2.5LT | 0 | 1-Decene, ca. 95%1-癸烯[标准物质] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 791.00 | ![]() | ||
acros | 111910010 | 1LT | 0 | 1-Decene, ca. 95%1-癸烯[标准物质] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | ca. 95% | 406.00 | ![]() | |
alfa | 031213 | 500g | 0 | 1-Decene, 96%, remainder isomers1-癸烯, 96%, 其余为其异构体 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96%, remainder | 298.00 | ![]() | |
alfa | 031213 | 100g | 0 | 1-Decene, 96%, remainder isomers1-癸烯, 96%, 其余为其异构体 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96%, remainder | 239.00 | ![]() | |
alfa | 031213 | 2kg | 0 | 1-Decene, 96%, remainder isomers1-癸烯, 96%, 其余为其异构体 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 96%, remainder | 615.00 | ![]() | |
alfa | L06800 | 1000ml | 0 | 1-Decene, 94%1-癸烯, 94% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 94% | 629.00 | ![]() | |
alfa | L06800 | 100ml | 0 | 1-Decene, 94%1-癸烯, 94% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 94% | 227.00 | ![]() | |
alfa | L06800 | 1L | 0 | 1-Decene, 94%1-癸烯, 94% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 94% | 520.00 | ![]() | |
mp | 0520287680 | 100g | 0 | 1-DECENE1-癸烯[标准物质] 监管条件:危险化学品 | 560.70 | ![]() | ||
matrix | 105424 | 1G | 0 | 1-Decene1-癸烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 3276.00 | ![]() | ||
matrix | 105424 | 2G | 0 | 1-Decene1-癸烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 4732.00 | ![]() | ||
matrix | 105424 | 5G | 0 | 1-Decene1-癸烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 10556.00 | ![]() | ||
aladdin | D106873-25ml | 25ml | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 分析标准品,≥99.5%(GC) | 1590.00 | ![]() | |
aladdin | D106873-5ml | 5ml | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 分析标准品,≥99.5%(GC) | 399.00 | ![]() | |
aladdin | D106872-100ml | 100ml | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 95% | 57.00 | ![]() | |
aladdin | D106872-1L | 1L | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 95% | 278.00 | ![]() | |
aldrich | 30649-5ML | 5ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 590.85 | ![]() | ||
aldrich | 30649-50ML | 50ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 3635.19 | ![]() | ||
aldrich | 30650-100ML | 100ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | ≥97.0% (GC) | 1669.59 | ![]() | |
aldrich | 30650-500ML | 500ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | ≥97.0% (GC) | 6578.91 | ![]() | |
aldrich | D1807-1L | 1L | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 94% | 532.35 | ![]() | |
aldrich | D1807-100ML | 100ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | 94% | 328.77 | ![]() | |
supelco | 000000000000442262 | 1EA | 0 | 1-DECENE, 1000MG, NEAT1-癸烯[标准物质] 监管条件:危险化学品 | ampule of 1000 mg | 246.87 | ![]() | |
fluka | 30649-5ML | 5ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 590.85 | ![]() | |
fluka | 30649-50ML | 50ML | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 3635.19 | ![]() | |
sigma-aldrich | 30649-5ML | 5ML | 0 | 1-Decene analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=99.0% (GC) | 634.14 | ![]() | |
sigma-aldrich | 30649-50ML | 50ML | 0 | 1-Decene analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=99.0% (GC) | 3907.80 | ![]() | |
chemservice | N-10047-1G | 1G | 0 | 1-Decene 监管条件:危险化学品 | 167.08 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2933 | 100ML | 0 | 1-Decene 监管条件:危险化学品 | 655.96 | ![]() | ||
spectrum chemical | D2933 | 500ML | 0 | 1-Decene 监管条件:危险化学品 | 1194.43 | ![]() | ||
adamas | 87395B | 500ml | 0 | 1-Decene正癸烯 监管条件:危险化学品 | 95%+ | 124.00 | ![]() | |
adamas | 87395A | 100ml | 0 | 1-Decene正癸烯 监管条件:危险化学品 | 95%+ | 89.00 | ![]() | |
adamas | 87395C | 25ml | 0 | 1-Decene正癸烯 监管条件:危险化学品 | 95%+ | 34.00 | ![]() | |
macklin | D807071-100ml | 100ml | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 95% | 58.00 | ![]() | |
macklin | D807071-1L | 1L | 0 | 1-Decene1-癸烯 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 95% | 278.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0341 | 5ML | 0 | 1-Undecene [Standard Material for GC]1-十一烯[标准物质] 查看msds | 99.5%,GC | 1420.00 | ![]() | |
tci | U0052 | 500ML | 0 | 1-Undecene1-十一烯 查看msds | 98%,GC | 6140.00 | ![]() | |
tci | U0052 | 25ML | 0 | 1-Undecene1-十一烯 查看msds | 98%,GC | 790.00 | ![]() | |
tci | U0025 | 25ML | 0 | 1-Undecene1-十一烯 查看msds | 93%,GC | 315.00 | ![]() | |
tci | U0052 | 100mL | 0 | 1-Undecene1-十一烯 查看msds | 98%,GC | 2490.00 | ![]() | |
tci | U0025 | 500ML | 0 | 1-Undecene1-十一烯 查看msds | 93%,GC | 1300.00 | ![]() | |
alfa | H53387 | 5g | 0 | 1-Undecene, 97%1-癸烯, 97% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存 | 97% | 695.00 | ![]() | |
alfa | H53387 | 25g | 0 | 1-Undecene, 97%1-癸烯, 97% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存 | 97% | 2778.00 | ![]() | |
mp | 0215823825 | 25 ml | 0 | 1-UNDECENE1-十一烯[标准物质] | 5107.00 | ![]() | ||
mp | 0215823805 | 5 ml | 0 | 1-UNDECENE1-十一烯[标准物质] | 1252.20 | ![]() | ||
accela | SY051226 | 5ml | 0 | 1-Undecene [Standard Material for GC] 查看msds | 99.5% | 1420.00 | ![]() | |
matrix | 105425 | 1G | 0 | 1-Undecene1-Un癸烯 查看msds | 3276.00 | ![]() | ||
matrix | 105425 | 2G | 0 | 1-Undecene1-Un癸烯 查看msds | 4732.00 | ![]() | ||
matrix | 105425 | 5G | 0 | 1-Undecene1-Un癸烯 查看msds | 10556.00 | ![]() | ||
fluka | 94138-5ML | 5ML | 0 | 1-UNDECENE, STANDARD FOR GC1-十一烯[标准物质] | puriss. p.a., standard for GC, >=99.5% (GC) | 601.38 | ![]() | |
fluka | 94138-1ML | 1ML | 0 | 1-UNDECENE, STANDARD FOR GC1-十一烯[标准物质] | puriss. p.a., standard for GC, >=99.5% (GC) | 202.41 | ![]() | |
chemservice | N-10100-1G | 1G | 0 | 1-Undecene | 427.52 | ![]() | ||
aldrich | 242527-25G | 25G | 0 | 1-Undecene1-十一烯 | 97% | 2391.48 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0342 | 5ML | 0 | 1-Dodecene [Standard Material for GC]1-十二烯[标准物质] 查看msds | 99.5%,GC | 1180.00 | ![]() | |
tci | D0974 | 500ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 查看msds | 95%,GC | 630.00 | ![]() | |
tci | D0974 | 25ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 查看msds | 95%,GC | 175.00 | ![]() | |
acros | 117630100 | 10KG | 0 | 1-Dodecene, 93-95%1-十二烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 13973.00 | ![]() | ||
acros | 117630025 | 2.5KG | 0 | 1-Dodecene, 93-95%1-十二烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 93-95% | 3729.00 | ![]() | |
acros | 117635000 | 500GR | 0 | 1-Dodecene, 93-95%1-十二烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 93-95% | 1058.00 | ![]() | |
acros | 117630050 | 5GR | 0 | 1-Dodecene, 93-95% 5GR1-十二烯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 93-95% | 313.46 | ![]() | |
acros | 117631000 | 100GR | 0 | 1-Dodecene, 93-95%1-十二烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 93-95% | 334.00 | ![]() | |
alfa | A14992 | 500g | 0 | 1-Dodecene, 96%1-十二烯, 96% 查看msds/spec. | 96% | 1004.00 | ![]() | |
alfa | A14992 | 100g | 0 | 1-Dodecene, 96%1-十二烯, 96% 查看msds/spec. | 96% | 593.00 | ![]() | |
mp | 0521335805 | 5 g | 0 | 1-Dodecene正十二烯 | 560.70 | ![]() | ||
matrix | 105426 | 1G | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 查看msds | 3276.00 | ![]() | ||
matrix | 105426 | 5G | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 查看msds | 10556.00 | ![]() | ||
matrix | 105426 | 2G | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 查看msds | 4732.00 | ![]() | ||
aladdin | D106548-500ml | 500ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95% | 262.00 | ![]() | |
aladdin | D106548-2.5L | 2.5L | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95% | 1590.00 | ![]() | |
aladdin | D106547-5ml | 5ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 分析标准品, ≥99.5% (GC) | 498.00 | ![]() | |
aladdin | D106548-100ml | 100ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95% | 74.00 | ![]() | |
chemservice | N-10053-1G | 1G | 0 | 1-Dodecene | 250.61 | ![]() | ||
sigma | D2014-100ML | 100ML | 0 | 1-DODECENE正十二烯 | 90-95% | 953.56 | ![]() | |
sigma-aldrich | 44146-5ML | 5ML | 0 | 1-Dodecene analytical standard | >=99.5% (GC) | 634.14 | ![]() | |
macklin | D807056-2.5L | 2.5L | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 运输条件:普通 | 95% | 1590.00 | ![]() | |
macklin | D807056-100ml | 100ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 运输条件:普通 | 95% | 100.00 | ![]() | |
macklin | D807056-500ml | 500ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 运输条件:普通 | 95% | 399.00 | ![]() | |
aldrich | 44148-50ML | 50ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | ≥99.0% (GC) | 1481.22 | ![]() | |
aldrich | D221600-500G | 500G | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95% | 1173.51 | ![]() | |
aldrich | D221600-100G | 100G | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95% | 572.13 | ![]() | |
aldrich | 44146-5ML | 5ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 590.85 | ![]() | ||
aldrich | 44148-10ML | 10ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | ≥99.0% (GC) | 479.70 | ![]() | |
adamas | 14841B | 500ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95%+ | 260.00 | ![]() | |
adamas | 14841A | 100ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95%+ | 80.00 | ![]() | |
adamas | 14841C | 25ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 95%+ | 60.00 | ![]() | |
fluka | 44150-100ML | 100ML | 0 | 1-DODECENE正十二烯 | technical, >=90% (GC) | 279.64 | ![]() | |
fluka | 44146-5ML | 5ML | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | analytical standard | 590.85 | ![]() | |
九鼎化学 | D872A-500ml | 500ml | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 96% | 225.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D872A-1L | 1L | 0 | 1-Dodecene1-十二烯 | 96% | 410.00 | ![]() | |
书亚医药 | B58146 | 10g | 0 | Dodec-1-ene1-十二烯 运输条件:普通运输 | 98% | 62.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-十三烯, 97% 1-Tridecene
CasNo:2437-56-1 MDL:MFCD00008976 分子式:C13H26 分子量:182.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0343 | 5ML | 0 | 1-Tridecene [Standard Material for GC]1-十三烯[标准物质] 查看msds | 99.5%,GC | 1190.00 | ![]() | |
tci | T0637 | 500ML | 0 | 1-Tridecene1-十三烯 查看msds | 95%,GC | 5910.00 | ![]() | |
tci | T0637 | 25ML | 0 | 1-Tridecene1-十三烯 查看msds | 95%,GC | 635.00 | ![]() | |
alfa | B24413 | 100g | 0 | 1-Tridecene, 97%1-十三烯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 4481.00 | ![]() | |
alfa | B24413 | 5g | 0 | 1-Tridecene, 97%1-十三烯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 364.00 | ![]() | |
alfa | B24413 | 25g | 0 | 1-Tridecene, 97%1-十三烯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1366.00 | ![]() | |
accela | SY049393 | 5ml | 0 | 1-Tridecene [Standard Material for GC] 查看msds | 99.5% | 1190.00 | ![]() | |
aldrich | T57703-5G | 5G | 0 | 1-Tridecene1-十三烯 | 96% | 1490.58 | ![]() | |
sigma | T4387-25ML | 25ML | 0 | 1-TRIDECENE1-十三烯[标准物质] | ~99% | 1209.77 | ![]() | |
chemservice | N-10098-1G | 1G | 0 | 1-Tridecene | 1118.75 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1-十四烯 1-Tetradecene
CasNo:1120-36-1 MDL:MFCD00008981 分子式:C14H28 分子量:196.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0344 | 5ML | 0 | 1-Tetradecene [Standard Material for GC]1-十四烯[标准物质] 查看msds | 99.5%,GC | 1430.00 | ![]() | |
tci | T0087 | 500ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四碳烯 查看msds | 90%,GC | 420.00 | ![]() | |
tci | T0087 | 25ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四碳烯 查看msds | 90%,GC | 105.00 | ![]() | |
alfa | A13974 | 2.5L | 0 | 1-Tetradecene, 94%1-十四烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 642.00 | ![]() | |
alfa | A13974 | 2500ml | 0 | 1-Tetradecene, 94%1-十四烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 715.00 | ![]() | |
alfa | A13974 | 100ml | 0 | 1-Tetradecene, 94%1-十四烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 210.00 | ![]() | |
alfa | A13974 | 500ml | 0 | 1-Tetradecene, 94%1-十四烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 258.00 | ![]() | |
mp | 0520690125 | 25g | 0 | 1-TETRADECENE, PRACT1-十四烯[标准物质] | 605.50 | ![]() | ||
mp | 0215677825 | 25 mL | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯[标准物质] | >93% | 350.00 | ![]() | |
mp | 0215677880 | 100 mL | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯[标准物质] | >93% | 420.00 | ![]() | |
accela | SY048532 | 5ml | 0 | 1-Tetradecene [Standard Material for GC] 查看msds | 99.5% | 1430.00 | ![]() | |
aladdin | T103624-5ml | 5ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 分析标准品,>99.5%(GC) | 398.00 | ![]() | |
aladdin | T103624-25ml | 25ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 分析标准品,>99.5%(GC) | 1590.00 | ![]() | |
aladdin | T103623-100ml | 100ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 95% | 67.00 | ![]() | |
aladdin | T103623-25L | 25L | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 95% | 3965.00 | ![]() | |
aladdin | T103623-2.5L | 2.5L | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 95% | 293.00 | ![]() | |
aladdin | T103623-500ml | 500ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 95% | 117.00 | ![]() | |
supelco | 000000000000442278 | 1EA | 0 | 1-TETRADECENE, 1000MG, NEAT1-十四烯[标准物质] | ampule of 1000 mg | 391.95 | ![]() | |
spectrum chemical | T2574 | 200L | 0 | 1-Tetradecene | 166983.59 | ![]() | ||
spectrum chemical | T2574 | 100ML | 0 | 1-Tetradecene | 847.85 | ![]() | ||
macklin | T818807-500ml | 500ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 运输条件:普通 | 95% | 118.00 | ![]() | |
macklin | T818807-100ml | 100ml | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 运输条件:普通 | 95% | 68.00 | ![]() | |
macklin | T818807-2.5L | 2.5L | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 运输条件:普通 | 95% | 296.00 | ![]() | |
aldrich | T9805-1L | 1L | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | technical grade, 92% | 487.89 | ![]() | |
aldrich | 87187-25ML | 25ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 2341.17 | ![]() | ||
aldrich | 87187-5ML | 5ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | 590.85 | ![]() | ||
aldrich | 87189-25ML | 25ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | ≥97.0% (GC) | 659.88 | ![]() | |
sigma-aldrich | 87187-25ML | 25ML | 0 | 1-Tetradecene analytical standard | >=99.8% (GC) | 2515.50 | ![]() | |
sigma-aldrich | 87187-5ML | 5ML | 0 | 1-Tetradecene analytical standard | >=99.8% (GC) | 634.14 | ![]() | |
fluka | 87187-5ML | 5ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | analytical standard | 590.85 | ![]() | |
fluka | 87187-25ML | 25ML | 0 | 1-Tetradecene1-十四烯 | analytical standard | 2341.17 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-十五烯 1-Pentadecene
CasNo:13360-61-7 MDL:MFCD00008987 分子式:C15H30 分子量:210.4100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0345 | 5ML | 0 | 1-Pentadecene [Standard Material for GC]1-十五烯[标准物质] 查看msds | 99%,GC | 1190.00 | ![]() | |
tci | P0627 | 25ML | 0 | 1-Pentadecene1-十五烯 查看msds | 95%,GC | 1650.00 | ![]() | |
tci | P0627 | 5ML | 0 | 1-Pentadecene1-十五烯 查看msds | 95%,GC | 640.00 | ![]() | |
alfa | H53516 | 5g | 0 | 1-Pentadecene, 97%十五烯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 648.00 | ![]() | |
alfa | H53516 | 25g | 0 | 1-Pentadecene, 97%十五烯, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2594.00 | ![]() | |
accela | SY052618 | 5ml | 0 | 1-Pentadecene 查看msds | 95% | 640.00 | ![]() | |
accela | SY052618 | 25ml | 0 | 1-Pentadecene 查看msds | 95% | 1650.00 | ![]() | |
fluka | 76570-5ML | 5ML | 0 | 1-Pentadecene1-十五烯 | analytical standard | 1526.85 | ![]() | |
aldrich | 222887-5ML | 5ML | 0 | 1-Pentadecene1-十五烯 | 98% | 1267.11 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | S0346 | 5ML | 0 | 1-Hexadecene [Standard Material for GC]1-十六烯[标准物质] 查看msds | 99.5%,GC | 1250.00 | ![]() | |
tci | H0323 | 500ML | 0 | 1-Hexadecene1-十六碳烯 查看msds | 90%,GC | 215.00 | ![]() | |
tci | H0323 | 25ML | 0 | 1-Hexadecene1-十六碳烯 查看msds | 90%,GC | 100.00 | ![]() | |
tci | H0610 | 500ML | 0 | 1-Hexadecene1-十六碳烯 查看msds | 99%,GC | 2670.00 | ![]() | |
tci | H0610 | 100mL | 0 | 1-Hexadecene1-十六碳烯 查看msds | 99%,GC | 1190.00 | ![]() | |
tci | H0610 | 25ML | 0 | 1-Hexadecene1-十六碳烯 查看msds | 99%,GC | 395.00 | ![]() | |
acros | 120500010 | 1LT | 0 | 1-Hexadecene, 92%, tech.1-十六烯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 92% | 441.00 | ![]() | |
alfa | L02637 | 1L | 0 | 1-Hexadecene, 94%1-十六烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 613.00 | ![]() | |
alfa | L02637 | 1000ml | 0 | 1-Hexadecene, 94%1-十六烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 847.00 | ![]() | |
alfa | L02637 | 250ml | 0 | 1-Hexadecene, 94%1-十六烯, 94% 查看msds/spec. | 94% | 339.00 | ![]() | |
mp | 0215735225 | 25 ml | 0 | 1-HEXADECENE1-十六烯[标准物质] | 827.40 | ![]() | ||
mp | 0521223980 | 100g | 0 | CETENE1-十六烯[标准物质] | 3740.70 | ![]() | ||
accela | SY049635 | 500ml | 0 | 1-Hexadecene 查看msds | 90% | 215.00 | ![]() | |
accela | SY049635 | 25ml | 0 | 1-Hexadecene 查看msds | 90% | 104.00 | ![]() | |
aladdin | H103614-500ml | 500ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 94% | 117.00 | ![]() | |
aladdin | H103614-100ml | 100ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 94% | 66.00 | ![]() | |
aladdin | H103614-10L | 10L | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 94% | 1972.00 | ![]() | |
aladdin | H103615-100ml | 100ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 99% | 749.00 | ![]() | |
aladdin | H103617-1ml | 1ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 分析标准品 ,≥99.8%(GC) | 258.00 | ![]() | |
aladdin | H103615-500ml | 500ML | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 99% | 2536.00 | ![]() | |
aladdin | H103617-5ml | 5ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 分析标准品 ,≥99.8%(GC) | 1190.00 | ![]() | |
aladdin | H103615-25ml | 25ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 | 99% | 249.00 | ![]() | |
supelco | 000000000000442268 | 1000MG | 0 | 1-Hexadecene1-十六烯 | analytical standard | 询价 | ![]() | |
supelco | 000000000000442268 | 1EA | 0 | 1-Hexadecene1-十六烯 | analytical standard | 239.85 | ![]() | |
supelco | 442268 | 1EA | 0 | 1-Hexadecene analytical standard1-十六烯 | 246.87 | ![]() | ||
macklin | H810879-500ml | 500ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 运输条件:普通 | 94% | 118.00 | ![]() | |
macklin | H810879-100ml | 100ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 运输条件:普通 | 94% | 67.00 | ![]() | |
macklin | H810880-25ml | 25ml | 0 | 1-Hexadecene十六烯 运输条件:普通 | 99% | 145.00 | ![]() | |
