非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03020120MG | 20mg | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 80.00 | ![]() | |
ark | AK310627 | 1g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK310627 | 5g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK310627 | 10g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 查看msds | 1280.00 | ![]() | ||
ark | AK310627 | 25g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 查看msds | 2560.00 | ![]() | ||
ark | AK310627 | 100g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 查看msds | 6800.00 | ![]() | ||
中检所 | 110726 | 20mg | 0 | 延胡索乙素延胡索乙素 | 标准品,有证书 | 260.00 | ![]() | |
普思 | PS0223-0020 | 20mg | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | >98.5% (LC&T) | 100.00 | ![]() | |
普思 | PS0224-1000 | 1g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | >95.0% (LC) | 800.00 | ![]() | |
aladdin | T101542-250mg | 250mg | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,>97% | 199.00 | ![]() | |
aladdin | T101543-1g | 1g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 运输条件:低温加冰 | 97% | 695.00 | ![]() | |
毕得 | BD33086 | 1g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | 234.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33086 | 5g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | 780.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33086 | 10g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | 1248.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33086 | 25g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | 2496.00 | ![]() | ||
毕得 | BD33086 | 100g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 | 6630.00 | ![]() | ||
adamas | 45532A | 1g | 0 | Rotundinum罗通定 | 98%+ | 472.00 | ![]() | |
adamas | 45532B | 5g | 0 | Rotundinum罗通定 | 98%+ | 1416.00 | ![]() | |
macklin | T818625-1g | 1g | 0 | Tetrahydropalmatine延胡索乙素 运输条件:普通 | 97% | 685.00 | ![]() | |
trc | T294200 | 100mg | 0 | DL-Tetrahydropalmatine | 980.00 | ![]() | ||
trc | T294200 | 1g | 0 | DL-Tetrahydropalmatine | 1540.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03030120MG | 20mg | 0 | Bergenin岩白菜素 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
ark | AK168086 | 5g | 0 | Bergenin岩白菜素 查看msds | 2400.00 | ![]() | ||
ark | AK168086 | 1g | 0 | Bergenin岩白菜素 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK168086 | 250mg | 0 | Bergenin岩白菜素 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
tci | B4349 | 5G | 0 | Bergenin岩白菜素 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 2990.00 | ![]() | |
tci | B4349 | 1G | 0 | Bergenin岩白菜素 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 890.00 | ![]() | |
中检所 | 111532 | 30mg | 0 | 岩白菜素岩白菜素 | 标准品,有证书 | 283.00 | ![]() | |
中检所 | 111532 | 约30mg/支 | 0 | 岩白菜素岩白菜素 | 标准品,有证书 | 283.40 | ![]() | |
普思 | PS0239-0200 | 200mg | 0 | Bergenin岩白菜素 | >95.0% (LC) | 100.00 | ![]() | |
普思 | PS0238-0020 | 20mg | 0 | Bergenin岩白菜素 | >98.5% (LC&T) | 50.00 | ![]() | |
sigma | SMB00073-1MG | 1MG | 0 | Bergenin岩白菜素 | ≥95% (LC/MS-ELSD) | 2210.13 | ![]() | |
biofine | PCS0940 | 20mg | 99 | Bengenin岩白菜素 | 20mg | 80.00 | ![]() | |
trc | B318650 | 100mg | 0 | Bergenin | 1190.00 | ![]() | ||
trc | B318650 | 2mg | 0 | Bergenin | 700.00 | ![]() | ||
trc | B318650 | 10mg | 0 | Bergenin | 910.00 | ![]() | ||
trc | B318650 | 250mg | 0 | Bergenin | 1890.00 | ![]() | ||
trc | B318650 | 1g | 0 | Bergenin | 3500.00 | ![]() | ||
trc | B318650 | 1mg | 0 | Bergenin | 630.00 | ![]() | ||
fluka | 80479-10MG | 10MG | 0 | Bergenin岩白菜素 | analytical standard | 1529.19 | ![]() | |
sigma-aldrich | 80479-10MG | 10MG | 0 | Bergenin analytical standard | >=95.0% (HPLC) | 2082.60 | ![]() | |
西力 | BBP60021 | 5mg | 0 | Bergenin | 分析对照品 | 390.00 | ![]() | |
aldrich | 80479-10MG | 10MG | 0 | Bergenin岩白菜素 | 1529.19 | ![]() | ||
亿诺辉 | YNH0950 | 20mg | 0 | Bengenin岩白菜素 | 80.00 | ![]() | ||
莱耀 | LY00940 | 20mg | 0 | Bengenin岩白菜素 | 80.00 | ![]() | ||
维克奇 | wkq-00618 | 20mg/支 | 0 | Bergenin岩白菜素(佛手配质,岩白菜宁,虎耳草素) | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
macklin | B802826-20mg | 20mg | 0 | Bengenin岩白菜素 运输条件:干冰 | 分析对照品 | 207.00 | ![]() | |
曼思特 | A0149 | 20mg | 0 | Bergenin岩白菜素 | HPLC≥98% | 80.00 | ![]() | |
aladdin | B111464-20mg | 20mg | 0 | Bergenin岩白菜素 | 分析标准品,>98% | 106.00 | ![]() | |
毕得 | BD5122 | 250mg | 0 | Bergenin岩白菜素 | 312.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5122 | 5g | 0 | Bergenin岩白菜素 | 2340.00 | ![]() | ||
毕得 | BD5122 | 1g | 0 | Bergenin岩白菜素 | 780.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
盐酸川芎嗪 Ligustrazine hydrochloride
CasNo:76494-51-4 分子式:C8H12N2.xClH 分子量:172.6600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03050120MG | 20mg | 0 | Chuanxiongzine Hydrochlorid盐酸川芎嗪 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
ark | AK547954 | 100mg | 0 | Ligustrazine hydrochlorideLigustrazine hydrochloride 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK547954 | 25mg | 0 | Ligustrazine hydrochlorideLigustrazine hydrochloride 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK547954 | 10mg | 0 | Ligustrazine hydrochlorideLigustrazine hydrochloride 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK547954 | 50mg | 0 | Ligustrazine hydrochlorideLigustrazine hydrochloride 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
中检所 | 110817 | 30mg | 0 | 盐酸川芎嗪盐酸川芎嗪 | 标准品,有证书 | 231.40 | ![]() | |
中检所 | 110817 | 约30mg/支 | 0 | 盐酸川芎嗪盐酸川芎嗪 | 标准品,有证书 | 278.20 | ![]() | |
biofine | PCS0230 | 20mg | 99 | Ligustrazine Hydrochloride盐酸川芎嗪 | 20mg | 80.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00230 | 20mg | 0 | Ligustrazine Hydrochloride盐酸川芎嗪 | 80.00 | ![]() | ||
毕得 | BD630856 | 25mg | 0 | Ligustrazine hydrochloride | 468.00 | ![]() | ||
毕得 | BD630856 | 50mg | 0 | Ligustrazine hydrochloride | 702.00 | ![]() | ||
毕得 | BD630856 | 10mg | 0 | Ligustrazine hydrochloride | 312.00 | ![]() | ||
毕得 | BD630856 | 100mg | 0 | Ligustrazine hydrochloride | 1170.00 | ![]() | ||
亿诺辉 | YNH0237 | 20mg | 0 | Ligustrazine Hydrochloride盐酸川芎嗪 | 80.00 | ![]() | ||
维克奇 | wkq-00620 | 20mg/支 | 0 | Ligustrazine?Hydrochloride盐酸川芎嗪 | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
aladdin | L117992-20mg | 20mg | 0 | Ligustrazine Hydrochloride盐酸川芎嗪 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98%(HPLC) | 180.00 | ![]() | |
macklin | L812598-20mg | 20mg | 0 | Ligustrazine hydrochloride盐酸川芎嗪 运输条件:普通 | 分析对照品, 98%(HPLC) | 184.00 | ![]() | |
曼思特 | A0189 | 20mg | 0 | Ligustrazine Hydrochloride盐酸川芎嗪 | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
盐酸水苏碱 Stachydrine hydrochloride
CasNo:4136-37-2 MDL:MFCD00060174 分子式:C7H13NO2.HCl 分子量:179.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03060120MG | 20mg | 0 | Stachydrine Hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 120.00 | ![]() | |
ark | AK142876 | 1g | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 查看msds | 1800.00 | ![]() | ||
ark | AK142876 | 250mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
tci | S0358 | 10MG | 0 | Stachydrine Hydrochloride盐酸水苏碱 查看msds 运输条件:冷冻 | 990.00 | ![]() | ||
中检所 | 110712 | 约20mg/支 | 0 | 盐酸水苏碱盐酸水苏碱 | 标准品,有证书 | 297.70 | ![]() | |
中检所 | 110712 | 20mg | 0 | 盐酸水苏碱盐酸水苏碱 | 标准品,有证书 | 247.00 | ![]() | |
中检所 | 110712 | 约20mg | 0 | 盐酸水苏碱盐酸水苏碱 | 标准品,有证书 | 247.00 | ![]() | |
aladdin | S110213-20mg | 20mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:低温加冰 | 分析标准品 | 236.00 | ![]() | |
aladdin | S110214-1g | 1g | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:低温加冰 | 98% | 318.00 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00625 | 20mg/支 | 0 | Stachydrine?hydrochloride盐酸水苏碱 (水苏碱盐酸盐) | HPLC≥98% | 120.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00961 | 20mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 | 150.00 | ![]() | ||
biofine | PCS0961 | 20mg | 99 | Stachydrine hydrochloride 盐酸水苏碱 | 20mg | 150.00 | ![]() | |
macklin | S817897-20mg | 20mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:普通 | 分析对照品 | 238.00 | ![]() | |
macklin | S817898-1g | 1g | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:普通 | 98% | 428.00 | ![]() | |
macklin | S817898-5g | 5g | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 运输条件:普通 | 98% | 1568.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0971 | 20mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱 | 150.00 | ![]() | ||
曼思特 | A1024 | 20mg | 0 | Stachydrine盐酸水苏碱 | HPLC≥98% | 150.00 | ![]() | |
毕得 | BD151874 | 250mg | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱;2,4,6-三氯苯甲酰氯 | 235.00 | ![]() | ||
毕得 | BD151874 | 1g | 0 | Stachydrine hydrochloride盐酸水苏碱;2,4,6-三氯苯甲酰氯 | 463.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
盐酸小檗碱 Berberine hydrochloride
CasNo:633-65-8 MDL:MFCD00011939 分子式:C20H18NO4Cl 分子量:371.8000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03070120MG | 20mg | 0 | Berberine Hydrochloride盐酸小檗碱 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 120.00 | ![]() | |
ark | AK323614 | 500g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 查看msds | 2800.00 | ![]() | ||
ark | AK323614 | 100g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 查看msds | 840.00 | ![]() | ||
ark | AK323614 | 25g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 查看msds | 280.00 | ![]() | ||
ark | AK323614 | 5g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK323614 | 10g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 查看msds | 136.00 | ![]() | ||
mp | 0219585701 | 1 g | 0 | BERBERINE | 420.00 | ![]() | ||
mp | 0219585725 | 25 g | 0 | BERBERINE | 1848.70 | ![]() | ||
usp | 1065210 | EA | 0 | Berberine Chloride (50 mg) | 4020.00 | ![]() | ||
中检所 | 110713 | 30mg | 0 | 盐酸小檗碱盐酸小檗碱 | 标准品,有证书 | 390.00 | ![]() | |
biofine | PCS0133 | 20mg | 99 | Berberine hydrochloride 盐酸小檗碱 | 20mg | 100.00 | ![]() | |
普思 | PS0119-1000 | 1g | 0 | Berberine Hydrochloride盐酸小檗碱 | >95.0% (LC) | 400.00 | ![]() | |
普思 | PS0118-0020 | 20mg | 0 | Berberine Hydrochloride盐酸小檗碱 | >98.5% (LC&T) | 100.00 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00628 | 20mg/支 | 0 | Berberine?Hydrochloride盐酸小檗碱 (小檗碱盐酸盐,盐酸黄连素,黄连素盐酸盐) | HPLC≥98% | 120.00 | ![]() | |
sigma | B3251-10G | 10G | 0 | BERBERINE CHLORIDE | 1418.04 | ![]() | ||
sigma | B3251-5G | 5G | 0 | BERBERINE CHLORIDE | 1125.54 | ![]() | ||
sigma | B3251-25G | 25G | 0 | BERBERINE CHLORIDE | 1887.21 | ![]() | ||
aladdin | B139120-25g | 25g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 | ≥95% | 197.00 | ![]() | |
aladdin | B139120-5g | 5g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 | ≥95% | 77.00 | ![]() | |
aladdin | B139120-1g | 1g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 | ≥95% | 105.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | PHR1502-500MG | 500MG | 0 | Berberine Chloride Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 1392.30 | ![]() | ||
trc | B318150 | 25g | 0 | Berberine Hydrochloride | 1330.00 | ![]() | ||
trc | B318150 | 10g | 0 | Berberine Hydrochloride | 630.00 | ![]() | ||
trc | B318150 | 250g | 0 | Berberine Hydrochloride | 16800.00 | ![]() | ||
trc | B318150 | 100g | 0 | Berberine Hydrochloride | 3990.00 | ![]() | ||
aldrich | PHR1502-500MG | 500MG | 0 | Berberine Chloride | 1293.67 | ![]() | ||
欧洲药典 | Y0001149 | 20mg | 0 | Berberine chloride | 1264.00 | ![]() | ||
fluka | PHR1502-500MG | 500MG | 0 | Berberine Chloride | pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur | 1293.67 | ![]() | |
macklin | B802464-20mg | 20mg | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 运输条件:普通 | 分析对照品 | 117.00 | ![]() | |
macklin | B802465-100g | 100g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 运输条件:普通 | 98% | 2443.00 | ![]() | |
macklin | B802465-5g | 5g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 运输条件:普通 | 98% | 196.00 | ![]() | |
macklin | B802465-1g | 1g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 运输条件:普通 | 98% | 106.00 | ![]() | |
macklin | B802465-25g | 25g | 0 | Berberine chloride form盐酸小檗碱 运输条件:普通 | 98% | 660.00 | ![]() | |
d-chem | K900628 | 100g | 50 | 盐酸小檗碱 | ≥97% | 413.25 | ![]() | |
d-chem | K900628 | 5g | 50 | 盐酸小檗碱 | ≥97% | 62.66 | ![]() | |
d-chem | K900628 | 25g | 50 | 盐酸小檗碱 | ≥97% | 140.10 | ![]() | |
莱耀 | LY00133 | 20mg | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 100.00 | ![]() | ||
亿诺辉 | YNH0140 | 20mg | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 100.00 | ![]() | ||
曼思特 | A0151 | 20mg | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱; | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
毕得 | BD21926 | 5g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 78.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21926 | 10g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 132.60 | ![]() | ||
毕得 | BD21926 | 25g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 273.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21926 | 100g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸小檗碱 | 819.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | B2777 | 25KG | 0 | Berberine Chloride | 57439.50 | ![]() | ||
spectrum chemical | B2777 | 25G | 0 | Berberine Chloride | 587.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | B2777 | 5G | 0 | Berberine Chloride | 302.40 | ![]() | ||
adamas | 72767A | 1g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸黄连素 | 98%+ | 65.00 | ![]() | |
adamas | 72767B | 5g | 0 | Berberine hydrochloride盐酸黄连素 | 98%+ | 105.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
药根碱 Jatrorrhizine
CasNo:3621-38-3 MDL:MFCD01310242 分子式:C20H20NO4 分子量:338.3900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03080120MG | 20mg | 0 | Jatrorrhizine Hydrochloride盐酸药根碱 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 450.00 | ![]() | |
matrix | 098640 | 1g | 0 | 3-Hydroxy-2,9,10-trimethoxy-5,6-dihydroisoquinolino-[3,2-a]isoquinolin-7-ium3-羟基-2,9,10-三甲氧基-5,6-二氢异喹啉-[3,2-a]异喹啉-7-鎓 查看msds | 18785.00 | ![]() | ||
matrix | 098640 | 250mg | 0 | 3-Hydroxy-2,9,10-trimethoxy-5,6-dihydroisoquinolino-[3,2-a]isoquinolin-7-ium3-羟基-2,9,10-三甲氧基-5,6-二氢异喹啉-[3,2-a]异喹啉-7-鎓 查看msds | 8463.00 | ![]() | ||
aladdin | J101538-100mg | 100mg | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | 分析标准品,>97%(HPLC) | 1099.00 | ![]() | |
aladdin | J101538-20mg | 20mg | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | 分析标准品,>97%(HPLC) | 199.00 | ![]() | |
aladdin | J101538-25mg | 25mg | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | 分析标准品,>97%(HPLC) | 339.00 | ![]() | |
trc | J210900 | 10mg | 0 | Jatrorrhizine | 1680.00 | ![]() | ||
trc | J210900 | 100mg | 0 | Jatrorrhizine | 13440.00 | ![]() | ||
biofine | PCS0951 | 20mg | 99 | Jatrorrhizine药根碱 | 20mg | 300.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00951 | 20mg | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | 300.00 | ![]() | ||
西力 | BBP60009 | 5mg | 0 | Jatrorrhizine | 分析对照品 | 650.00 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00986 | 20mg/支 | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | HPLC≥98% | 267.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0961 | 20mg | 0 | Jatrorrhizine药根碱 | 300.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海诗丹德 | ST03090120MG | 20mg | 0 | Oxysophocarpine氧化槐果碱 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 150.00 | ![]() | |
西力 | BBP00180 | 5mg | 0 | Sophocarpidine | 分析对照品,97% | 1950.00 | ![]() | |
trc | O870650 | 10mg | 0 | Oxysophocarpine | 1960.00 | ![]() | ||
trc | O870650 | 100mg | 0 | Oxysophocarpine | 15680.00 | ![]() | ||
macklin | N823553-20mg | 20mg | 0 | N-Oxysophocarpine氧化槐果碱 运输条件:普通 | 分析对照品 | 588.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00485 | 20mg | 0 | Oxysophocarpine氧化槐果碱 | 500.00 | ![]() | ||
曼思特 | A0520 | 20mg | 0 | Oxysophocarpine氧化槐果碱 | HPLC≥98% | 280.00 | ![]() | |
biofine | PCS0485 | 20mg | 99 | Oxysophocarpine氧化槐果碱 | 20mg | 500.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0492 | 20mg | 0 | Oxysophocarpine氧化槐果碱 | 500.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧云天 beyotime | ST030 | 瓶 | 999 | Coomassie brilliant blue G250 | 5g | 95.00 | ![]() |