非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
CasNo:16153-81-4 MDL:MFCD00172703 分子式:C11H17N3 分子量:191.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | WX609162 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 60.00 | ![]() | |
药明康德 | WX609162 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 645.00 | ![]() | |
药明康德 | WX609162 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 190.00 | ![]() | |
药明康德 | WX609162 | 100mg | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | WX609162 | 250mg | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 66.00 | ![]() | |
药明康德 | WX609162 | 100g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)Aniline 运输条件:常温 | 95.00% | 询价 | ![]() | |
innochem | A41296 | 1G | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline,98%4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺,98% | 98% | 106.00 | ![]() | |
alfa | H26684 | 5g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺,97% 查看msds/spec. | 97% | 3617.00 | ![]() | |
alfa | H26684 | 1g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺,97% 查看msds/spec. | 97% | 1086.00 | ![]() | |
maybridge | SS00001DA | 1GR | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺 监管条件:6.1类危险品 | 1337.00 | ![]() | ||
maybridge | SS00001EB | 25GR | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺 监管条件:6.1类危险品 | 13178.00 | ![]() | ||
maybridge | SS00001ZZ | GR | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | SS00001EA | 10GR | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 97%4-(4-甲基哌嗪)苯胺 监管条件:6.1类危险品 | 7117.00 | ![]() | ||
ark | AK-21753 | 100g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 2120.00 | ![]() | ||
ark | AK-21753 | 10g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-21753 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK-21753 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-21753 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
accela | SY002954 | 10g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98% | 354.84 | ![]() | |
accela | SY002954 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98% | 645.16 | ![]() | |
accela | SY002954 | 100g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98% | 1741.94 | ![]() | |
accela | SY002954 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY002954 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98% | 193.55 | ![]() | |
tci | M2154 | 1g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98%,GC | 450.00 | ![]() | |
tci | M2154 | 5g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 查看msds | 98%,GC | 1290.00 | ![]() | |
matrix | 042562 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 查看msds | 97% | 351.00 | ![]() | |
matrix | 042562 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 查看msds | 97% | 806.00 | ![]() | |
matrix | 042562 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazino)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 查看msds | 97% | 2028.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 250g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 3333.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 10g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 439.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 500g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 5333.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 1000g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 8476.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 267.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 100g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 1867.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12609 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基呱嗪)苯胺 | 95+% | 761.00 | ![]() | |
aladdin | M121860-1g | 1g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | 98.0% | 54.00 | ![]() | |
aladdin | M121860-5g | 5g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | 98.0% | 128.00 | ![]() | |
毕得 | BD18694 | 10g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 | 97% | 325.00 | ![]() | |
毕得 | BD18694 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 | 97% | 650.00 | ![]() | |
毕得 | BD18694 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 | 97% | 195.00 | ![]() | |
毕得 | BD18694 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 | 97% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD18694 | 100g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯胺 | 97% | 1722.50 | ![]() | |
书亚医药 | B18694 | 10g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 运输条件:普通运输 | 97% | 320.00 | ![]() | |
书亚医药 | B18694 | 25g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 运输条件:普通运输 | 97% | 645.00 | ![]() | |
书亚医药 | B18694 | 1g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 运输条件:普通运输 | 97% | 60.00 | ![]() | |
书亚医药 | B18694 | 5g | 0 | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 运输条件:普通运输 | 97% | 190.00 | ![]() | |
d-chem | Q112136 | 1g | 50 | 4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | ≥98% | 111.76 | ![]() | |
d-chem | Q112136 | 5g | 50 | 4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | ≥98% | 307.12 | ![]() | |
d-chem | Q112136 | 25g | 50 | 4-(4-甲基哌嗪)苯胺 | ≥98% | 843.92 | ![]() | |
macklin | M814266-1g | 1g | 0 | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline4-(4-甲基哌嗪)苯胺 运输条件:普通 | 98% | 78.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |