非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通广 供货商:通广 | 106030 | 瓶 | 99 | 异丙醇 | 500ml | 11.0011.00 | ![]() | |
通广 供货商:通广 | 106033 | 瓶 | 99 | 异丙醇 | 500ml | 32.0032.00 | ![]() | |
Acros | 327270010 | 1LT | Isopropanol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 1164.00 826.44826.44 | ![]() | ||
Acros | 327272500 | 250ML | Isopropanol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 411.00 291.81291.81 | ![]() | ||
Honeywell | AH323-4HC | 4x4L | Isopropyl Alcohol AH,ACS/HPLC异丙醇,ACS/HPLC级 监管条件:危险化学品 | 1720.00 14621462 | ![]() | |||
Adamas | 75885M | 100ml | 2-Propanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99.5%, SafeDry, with molecular sieves, Water≤50 pp | 225.00 191.25191.25 | ![]() | ||
B&J | LC323-1HC | 6X1L | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇 监管条件:危险化学品 | 1872.00 1591.21591.2 | ![]() | |||
北化 | BH132 | 500ml | 0 | 异丙醇异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 18.1018.1 | ![]() | |
南化 | NH1095 | 500ml | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 19.2419.24 | ![]() | |
国产 | GC706 | 500ml | 0 | 异丙醇,分析纯异丙醇,分析纯 监管条件:危险化学品 | 21.0021 | ![]() | ||
益利 | YL22018 | 500mL | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 21.1021.1 | ![]() | |
南化 | NH1100 | 500ml | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | 药用 | 21.1921.19 | ![]() | |
南化 | NH1098 | 1L | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 25.3525.35 | ![]() | |
南化 | NH1099 | 1kg | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 32.2432.24 | ![]() | |
Aladdin | I112011-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR,≥99.5% | 38.00 34.234.2 | ![]() | |
MACKLIN | I811924-5ml | 5ml | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | Standard for GC,≥99.9%(GC) | 38.00 34.234.2 | ![]() | |
MACKLIN | I811925-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | AR,≥99.5% | 38.00 34.234.2 | ![]() | |
Aladdin | I112010-5ml | 5ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | standard for GC,≥99.9%(GC) | 39.00 35.135.1 | ![]() | |
南化 | NH1101 | 1kg | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | 药用 | 41.9941.99 | ![]() | |
九鼎化学 | IC165-500mL | 500ml | 0 | Isopropanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99% | 65.0065 | ![]() | |
Aladdin | I112012-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 色谱级,99.8% | 68.00 61.261.2 | ![]() | |
南化 | NH1096 | 500ml | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | HPLC | 70.0770.07 | ![]() | |
北化 | BH132 | 2.5L | 0 | 异丙醇异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 70.8070.8 | ![]() | |
南化 | NH1097 | 500ml | 0 | 异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 78.2678.26 | ![]() | |
tci | I0163 | 25ML | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 80.00 6464 | ![]() | |
Aladdin | I112020-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | ACS 光谱级,≥99.5% | 90.00 8181 | ![]() | |
MACKLIN | I811931-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | ACS 光谱级,≥99.5% | 91.00 81.981.9 | ![]() | |
J.T.Baker | 9080-R | 355LB | 0 | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇,USP 监管条件:危险化学品 | USP | 94.0094 | ![]() | |
J.T.Baker | 9084-R | 355LB | 0 | 2-PROPANOL异丙醇,ACS 监管条件:危险化学品 | BAKER ANALYZED? A.C.S. Reagent | 94.0094 | ![]() | |
Aladdin | I112014-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | ACS,≥99.5% | 99.00 89.189.1 | ![]() | |
Acros | 396982500 | 250ML | 0 | Isopropanol, specified according to the requirements of Ph. Eur. and USP, 99+%异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 103.00 73.1373.13 | ![]() | ||
Aladdin | I112016-500ml | 500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 农残级,99.9% | 109.00 98.198.1 | ![]() | |
Adamas | 75885B | 500ml | 0 | 2-Propanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99% | 120.00 102102 | ![]() | |
tci | I0163 | 500ML | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 130.00 104104 | ![]() | |
Fisher | P/7490/15 | 1LT | 0 | Isopropanol, extra pure, SLR 1LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 131.88 112.1112.098 | ![]() | ||
Fisher | P/7500/15 | 1LT | 0 | Isopropanol, for analysis 1LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 134.35 114.2114.1975 | ![]() | ||
Adamas | 75885C | 500ml | 0 | 2-Propanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99% | 143.00 121.55121.55 | ![]() | |
中检所 | 130102 | 1ml | 0 | 异丙醇▲异丙醇 监管条件:危险化学品 | 标准品,有证书 | 144.00144 | ![]() | |
SPC | H11026-100mL | 100mL | 0 | Isopropanol, 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal异丙醇, 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal | 150.00150 | ![]() | |
Fisher | P/7490/08 | 500ML | 0 | Isopropanol, extra pure, SLR 500ML异丙醇 监管条件:危险化学品 | 158.09 134.38134.3765 | ![]() | ||
Fisher | P/7507/15 | 1LT | 0 | Isopropanol, for HPLC 1LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 160.40 136.34136.34 | ![]() | ||
J.T.Baker | 9084-06 | 500ML | 0 | 2-PROPANOL异丙醇,ACS 监管条件:危险化学品 | BAKER ANALYZED ACS Reagent | 165.00165 | ![]() | |
Chemservice | N-12267-1G | 1G | 0 | Isopropyl alcohol 监管条件:危险化学品 | 167.08167.08 | ![]() | ||
J.T.Baker | 3032-02 | 500ML | 0 | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇,ACS 监管条件:危险化学品 | AR (ACS) | 174.00174 | ![]() | |
Aladdin | I112018-100ml | 100ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 用于分子生物学,≥99.5%(GC) | 178.00 160.2160.2 | ![]() | |
SPC | H48549-100mL | 100mL | 0 | Isopropanol, 99.5%, SpcDry, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal异丙醇, 99.5%, SpcDry, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99.5%, SpcDry, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal | 180.00180 | ![]() | |
Spectrum Chemical | PS694 | 1LT | 0 | Isopropyl Alcohol, PestiSolv(R) 监管条件:危险化学品 | 182.10182.1 | ![]() | ||
tci | I0164 | 100ML | 0 | Isopropyl Alcohol [for Spectrophotometry]异丙醇[用于分光光度测定法] 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 190.00 152152 | ![]() | |
Spectrum Chemical | US691 | 1LT | 0 | Isopropyl Alcohol, UniSolv(R) 监管条件:危险化学品 | 192.00192 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 34486-1L | 1L | 0 | 2-Propanol CHROMASOLV? for pesticide residue analysis异丙醇 监管条件:危险化学品 | 194.85 165.62165.6225 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 34486-1L | 1L | 0 | 2-Propanol CHROMASOLV? for pesticide residue analysis 监管条件:危险化学品 | 194.85 00 | ![]() | ||
J.T.Baker | 9083-01 | 500ML | 0 | 2-PROPANOL异丙醇,光谱醇 监管条件:危险化学品 | PHOTREX Reagent | 195.00195 | ![]() | |
J.T.Baker | 9084-01 | 500ML | 0 | 2-PROPANOL异丙醇,ACS 监管条件:危险化学品 | BAKER ANALYZED ACS Reagent | 195.00195 | ![]() | |
Aladdin | I112015-5ml | 5ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 分析标准品,>99.9%(GC) | 198.00 178.2178.2 | ![]() | |
Aladdin | I112012-2.5L | 2.5L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 色谱级,99.8% | 199.00 179.1179.1 | ![]() | |
Aladdin | I112023-1L | 1L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 制备色谱级,99.8% | 199.00 179.1179.1 | ![]() | |
Aladdin | I141145-1ml | 1ML | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇标准溶液 监管条件:危险化学品 | 1000μg/ml,溶于吹扫-捕集甲醇溶液中 | 199.00 179.1179.1 | ![]() | |
Fisher | P/7500/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, for analysis 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 199.72 169.76169.762 | ![]() | ||
Alfa | L10181 | 1L | 0 | 2-Propanol, 99+%2-丙醇, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 200.00 162162 | ![]() | |
Acros | 364401000 | 100ML | 0 | Isopropanol, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 204.00 144.84144.84 | ![]() | |
Fisher | BP2618-500 | 500mL | 0 | Isopropanol, Molecular Biology Grade异丙醇 监管条件:危险化学品 | 205.22 174.44174.437 | ![]() | ||
Fisher | P/7490/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, extra pure, SLR 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 213.61 181.57181.5685 | ![]() | ||
alfa | 019397 | 500ml | 0 | 2-Propanol, Semiconductor Grade, 99.5% min2-丙醇,半导体级, 99.5% 最低 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.5% min | 216.00 174.96174.96 | ![]() | |
Fisher | P/7490/PB08 | 500ML | 0 | Isopropanol, extra pure, SLR 500ML异丙醇 监管条件:危险化学品 | 217.89 185.21185.2065 | ![]() | ||
Fisher | P/7500/PB08 | 500ML | 0 | Isopropanol, for analysis 500ML异丙醇 监管条件:危险化学品 | 219.24 186.35186.354 | ![]() | ||
Alfa | 19397 | 1L | 0 | 2-Propanol, Semiconductor Grade, 99.5% min异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 220.00 178.2178.2 | ![]() | ||
Fisher | P/7507/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, for HPLC 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 221.25 188.06188.0625 | ![]() | ||
Fisher | P/7508/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, HPLC for gradient analysis 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 222.20 188.87188.87 | ![]() | ||
Alfa | L10181 | 1000ml | 0 | 2-Propanol, 99+%2-丙醇, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 223.00 180.63180.63 | ![]() | |
MACKLIN | I812070-100ml | 100ml | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | 226.00 203.4203.4 | ![]() | |
Fisher | P/7555/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, 99.8+%, for electronic use 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 227.96 193.77193.766 | ![]() | ||
Fisher | P/7500/PC17 | 2.5LT | Isopropanol, for analysis 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 228.14 193.92193.919 | ![]() | |||
alfa | 041463 | 250ml | 0 | 2-Propanol, anhydrous, 99.5+%2-丙醇, 无水, 99.5+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.5+% | 229.00 185.49185.49 | ![]() | |
MACKLIN | I811932-1L | 1L | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | HPLC级,≥99.9% | 236.00 212.4212.4 | ![]() | |
SUPELCO | 000000000000442369 | 1EA | 0 | 2-PROPANOL, 1000MG, NEAT异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 监管条件:危险化学品 | ampule of 1000 mg | 238.68 214.81214.812 | ![]() | |
alfa | 041840 | 250ml | 0 | 2-Propanol, anhydrous, 99.5+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles2-丙醇, 无水, 99.5+%, 氩气下可重封的ChemSeal?瓶包装 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.5+%, package | 240.00 194.4194.4 | ![]() | |
alfa | 046983 | 1L | 0 | 2-Propanol, HPLC Grade, 99.8%2-丙醇, HPLC级, 99.8% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.8% | 242.00 196.02196.02 | ![]() | |
Acros | 412795000 | 500ML | 0 | Isopropanol, 99.5%, for spectroscopy ACS异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 246.00 174.66174.66 | ![]() | |
Tedia | PS2032-002 | 1L | Isopropyl Alcohol,HPLC/Spectro异丙醇,HPLC 监管条件:危险化学品 | HPLC | 250.00 150150 | ![]() | ||
Tedia | PZ3375-810 | 10L | 0 | Isopropyl Alcohol,Prep异丙醇 ,Prep 监管条件:危险化学品 | 250.00 150150 | ![]() | ||
Adamas | 75885H | 1L | 0 | 2-Propanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99.8% | 265.00 225.25225.25 | ![]() | |
Adamas | 75885P | 100ml | 0 | 2-Propanol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 99.5%, SafeDry, Water≤50 ppm (by K.F.), SafeSeal | 270.00 229.5229.5 | ![]() | |
MACKLIN | I822976-100ml | 100ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | 270.00 243243 | ![]() | |
Fisher | P/7500/PB17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, for analysis 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 279.26 237.37237.371 | ![]() | ||
Fisher | P/7490/PB17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, extra pure, SLR 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 279.60 237.66237.66 | ![]() | ||
Alfa | 36644 | 1L | 0 | 2-Propanol, ACS, 99.5% min异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 281.00 227.61227.61 | ![]() | ||
Aladdin | I112021-4L | 4L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 色谱级 plus, ≥99.9% | 283.00 254.7254.7 | ![]() | |
Aladdin | I112023-4L | 4L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 制备色谱级,99.8% | 283.00 254.7254.7 | ![]() | |
Alfa | L10181 | 2.5L | 0 | 2-Propanol, 99+%2-丙醇, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 290.00 234.9234.9 | ![]() | |
MACKLIN | I811925-5L | 5L | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | AR,≥99.5% | 293.00 263.7263.7 | ![]() | |
Acros | 396980010 | 1LT | 0 | Isopropanol, specified according to the requirements of Ph. Eur. and USP, 99+%异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 296.00 210.16210.16 | ![]() | ||
Aladdin | I112021-1L | 1L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 色谱级 plus, ≥99.9% | 296.00 266.4266.4 | ![]() | |
Fisher | P/7507/PB17 | 2.5LT | Isopropanol, for HPLC 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 297.20 252.62252.62 | ![]() | |||
Aladdin | I112012-4L | 4L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 色谱级,99.8% | 298.00 268.2268.2 | ![]() | |
mp | 0219400625 | 25 ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 监管条件:危险化学品 | 299.00 26912691 | ![]() | ||
Aladdin | I119459-100ml | 100ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 无水级, 99.5% | 299.00 269.1269.1 | ![]() | |
Aladdin | I112011-5L | 5L | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR,≥99.5% | 299.00 269.1269.1 | ![]() | |
Acros | 383920010 | 1LT | 0 | Isopropanol, 99.5%, for HPLC gradient grade异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 302.00 214.42214.42 | ![]() | |
北化 | BH132 | 4x2.5L | 0 | 异丙醇异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 303.20303.2 | ![]() | |
J.T.Baker | V669-10 | 4L | 0 | IPA, 50% SOL (V/V)异丙醇,50%溶液(V/V) 监管条件:危险化学品 | 307.00307 | ![]() | ||
Acros | 383910010 | 1LT | 0 | Isopropanol, 99.5%, for HPLC异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 311.00 220.81220.81 | ![]() | |
B&J | LC323-1 | 1L | 0 | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇 监管条件:危险化学品 | 312.00 265.2265.2 | ![]() | ||
SIGMA | I9516-25ML | 25ML | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | BioReagent, for molecular biology, ≥99.5% | 314.73 283.26283.257 | ![]() | |
Alfa | 39194 | 1L | 0 | 2-Propanol, Spectrophotometric Grade, 99.7+%异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 320.00 259.2259.2 | ![]() | ||
Alfa | L10181 | 2500ml | 0 | 2-Propanol, 99+%2-丙醇, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 322.00 260.82260.82 | ![]() | |
SIAL | 34863-1L | 1L | 0 | 2-PROPANOL CHROMASOLV FOR HIGH PER-FORMA NCE LIQUID CHROMATOGRAPHY异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 监管条件:危险化学品 | CHROMASOLV(R), for HPLC, >=99.8% (GC) | 326.43 293.79293.787 | ![]() | |
alfa | 036644 | 1L | 0 | 2-Propanol, ACS, 99.5% min2-丙醇, ACS, 99.5%最低 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.5% min | 328.00 265.68265.68 | ![]() | |
SIGMA | 59304-100ML-F | 100ML | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC) | 332.28 299.05299.052 | ![]() | |
SIGMA | 59304-100ML-F | 100ML-F | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC) | 332.28 299.05299.052 | ![]() | |
Sigma | 59304-100ML-F | 100MLF | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC) | 332.28 299.05299.052 | ![]() | |
Fisher | P/7555/21 | 5LT | 0 | Isopropanol, 99.8+%, for electronic use 5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 336.66 286.16286.161 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | I-121 | 1LT | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | 340.00340 | ![]() | ||
SPC | H11026-500mL | 500mL | 0 | Isopropanol, 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal异丙醇, 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99.5%, SpcDry, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), SpcSeal | 340.00340 | ![]() | |
Alfa | 40983 | 1L | 0 | 2-Propanol, GC Grade, 99.7+%异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 344.00 278.64278.64 | ![]() | ||
J.T.Baker | 3032-06 | 1L | 0 | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇,ACS 监管条件:危险化学品 | AR (ACS) | 349.00349 | ![]() | |
Acros | 423835000 | 500ML | 0 | Isopropanol, 99.6%, ACS reagent异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.6% | 350.00 248.5248.5 | ![]() | |
tci | I0164 | 500ML | 0 | Isopropyl Alcohol [for Spectrophotometry]异丙醇[用于分光光度测定法] 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 350.00 280280 | ![]() | |
Acros | 167880010 | 1LT | 0 | Isopropanol, 99+%, for spectroscopy异丙醇,99+%,用于光谱 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 351.00 249.21249.21 | ![]() | |
SIAL | I9030-100ML | 100ML | 0 | Isopropyl alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | meets USP testing specifications | 353.34 318.01318.006 | ![]() | |
aldrich | I9030-100ML | 100ML | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | 353.34 318.01318.006 | ![]() | ||
FLUKA | 91237-1ML-F | 1ML | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 354.51 319.06319.059 | ![]() | |
aldrich | 91237-1ML-F | 1ML | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | 354.51 319.06319.059 | ![]() | ||
ALDRICH | 91237-1ML-F | 1ML-F | 0 | 2-Propanol2-丙醇 监管条件:危险化学品 | 354.51 319.06319.059 | ![]() | ||
Fisher | P/7490/21 | 5LT | Isopropanol, extra pure, SLR 5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 360.55 306.47306.4675 | ![]() | |||
Fisher | P/7500/21 | 5LT | 0 | Isopropanol, for analysis 5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 360.59 306.5306.5015 | ![]() | ||
J.T.Baker | 3043-06 | 1L | 0 | ISOPROPYL ALCOHOL异丙醇,HPLC 监管条件:危险化学品 | ChromAR? | 362.00362 | ![]() | |
J.T.Baker | 9095-02 | 1L | 0 | 2-PROPANOL异丙醇,HPLC 监管条件:危险化学品 | HPLC | 362.00362 | ![]() | |
Sigma-Aldrich | I9030-100ML | 100ML | 0 | 2-Propanol meets USP testing specifications 监管条件:危险化学品 | 362.70 326.43326.43 | ![]() | ||
SIAL | 59309-250ML | 250ML | 0 | ISOPROPANOL ABSOLUTE OVER MOLECULAR SIEV E (H2O <0.005%)异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 监管条件:危险化学品 | puriss., absolute, over molecular sieve (H2O <=0.005%), >=99.5% (GC) | 362.71 326.44326.439 | ![]() | |
Riedel-de Haen | I9030-100ML | 100ML | 0 | Isopropyl alcohol meets USP testing specifications异丙醇 监管条件:危险化学品 | 363.23 308.75308.7455 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | I9030-100ML | 100ML | 0 | Isopropyl alcohol meets USP testing specifications 监管条件:危险化学品 | 363.23 00 | ![]() | ||
tci | I0277 | 500ML | 0 | Isopropyl Alcohol [for HPLC Solvent]异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5%,GC | 365.00 292292 | ![]() | |
Alfa | 22906 | 1L | 0 | 2-Propanol, HPLC Grade, 99.7+%异丙醇[用于高效液相色谱的溶剂] 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 371.00 300.51300.51 | ![]() | ||
alfa | 039194 | 1L | 0 | 2-Propanol, Spectrophotometric Grade, 99.7+%2-丙醇, 光谱级, 99.7+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.7+% | 373.00 302.13302.13 | ![]() | |
Fisher | P/7509/17 | 2.5LT | 0 | Isopropanol, HPLC for electrochemical detection 2.5LT异丙醇 监管条件:危险化学品 | 376.00 319.6319.6 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 72299-1L | 1L | 0 | 2-PROPANOL PURISS. P.A., REAG. ACS, REAG异丙醇 监管条件:危险化学品 | 377.86 321.18321.181 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 72299-1L | 1L | 0 | 2-PROPANOL PURISS. P.A., REAG. ACS, REAG 监管条件:危险化学品 | 377.86 00 | ![]() | ||
alfa | 040983 | 1L | 0 | 2-Propanol, GC Grade, 99.7+%2-丙醇, GC级, 99.7+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 | 99.7+% | 379.00 306.99306.99 | ![]() | |
Aladdin | I112011-12×500ml | 12×500ml | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR,≥99.5% | 379.00 341.1341.1 | ![]() | |
Aladdin | I112011-12×500ml | 12X500ML | 0 | Isopropyl Alcohol异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR,≥99.5% | 379.00 341.1341.1 | ![]() | |
Sigma-Aldrich | 91237-1ML-F | 1MLF | 0 | 2-Propanol analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=99.9% (GC) | 379.08 341.17341.172 | ![]() | |
HiPure Chem | I3889 | 4L | 0 | Isopropyl Alcohol,for HPLC, ≥99.9%异丙醇,HPLC 监管条件:危险化学品 | 380.00 240240.00 | ![]() | ||
北化 | BH132 | 20x500ml | 0 | 异丙醇异丙醇 监管条件:危险化学品 | AR | 382.00382 | ![]() | |
